69. James Magner, Duxbury, Mass. (2011) 88-91-95--274 +58
71. Westen Koorbusch, Darien, Conn. (2011) 99-91-96--286 +70
--
Thomas Barnes (2011),
Oradell, N.J.
86-JWD
--
Will Caro (2011),
Weston, Mass.
79-88-JWD
--
Stanhope Johnson, Jr. (2012),
Greensboro, N.C.
79-80-86-DQ 6-6d
--
Jeong Hoon Lee (2011),
North Wales, Pa.
100-JWD
Girls Division
1. Juliet Vongphoumy, Providence, R.I. (2011) 69-73-74--216 E
2. Thanya Pattamakijsakul, Nonthaburi, Thailand (2013) 72-83-76--231 +15
2. Blair Lewis, La Mesa, Calif. (2011) 73-78-80--231 +15
4. Alice Choi, Whitestone, N.Y. (2010) 77-76-80--233 +17
5. Isabel Southard, Sharon, Mass. (2012) 74-80-81--235 +19
6. Cha Cha Willhoite, Palm Desert, Calif. (2012) 77-78-82--237 +21
7. Samantha Marks, Maitland, Fla. (2012) 80-79-80--239 +23
8. Tiffany Su, Irvine, Calif. (2011) 79-78-84--241 +25
9. Robynn Ree, Redondo Beach, Calif. (2015) 85-78-79--242 +26
10. Regina Alonso, Huixquilucan, Mexico (2011) 83-79-81--243 +27
10. Mary Mulcahy, Scituate, Mass. (2012) 80-78-85--243 +27
12. Crystal Lee, Mahwah, N.J. (2010) 81-80-83--244 +28
13. Olivia Lugar, Rockledge, Fla. (2011) 82-82-82--246 +30
14. Victoria DeGroodt, Walden, N.Y. (2011) 82-83-83--248 +32
14. Alexandra Hershberger, Basking Ridge, N.J. (2012) 83-84-81--248 +32
16. Marissa Kay, Delray Beach, Fla. (2013) 84-85-80--249 +33
17. Eliza Breed, Greenwich, Conn. (2011) 82-85-85--252 +36
18. Kelly Kennewick, Woodinville, Wash. (2011) 83-85-93--261 +45
19. Stani Schiavone, Bangor, Pa. (2011) 91-82-89--262 +46
19. Monica Chow, Newton, Mass. (2012) 87-89-86--262 +46
21. Victoria Newbury, Williamsburg, Va. (2011) 85-89-91--265 +49
22. Alexandria Lee, Windsor, Conn. (2011) 84-94-88--266 +50
23. Catherine Gonzalez, California, Md. (2011) 108-96-104--308 +92
--
Sarah Brown (2011),
Severna Park, Md.
84-JWD