74. Michael Wallace, Murfreesboro, Tenn. (2010) 40-42--82 +11
--
Henry Mabbett (2011),
Griffin, Ga.
75-JWD
Girls Division
1. Kendall Martindale, Jefferson City, Tenn. (2011) 33-38--71 -1
2. Sarah Hicks, Gulf Breeze, Fla. (2011) 38-34--72 E
3. Janie Jackson, Huntsville, Ala. (2012) 37-36--73 +1
3. Daffodil Sanchez, Mesa , Ariz. (2011) 38-35--73 +1
3. Gabriella Then, Rancho Cucamonga, Calif. (2013) 34-39--73 +1
3. Sarah Harris, Hermitage, Tenn. (2012) 36-37--73 +1
7. Anna Kim, Chandler, Ariz. (2012) 37-37--74 +2
7. Catherine Herrera, Houston, Texas (2011) 37-37--74 +2
9. Samantha Swinehart, Lancaster, Ohio (2010) 37-38--75 +3
9. Talia Campbell, Dallas, Texas (2012) 38-37--75 +3
9. Natalie Turk, Franklin, Tenn. (2011) 38-37--75 +3
12. Alexandra Milan, Lutz, Fla. (2011) 38-38--76 +4
12. Allie Knight, Knoxville, Tenn. (2011) 39-37--76 +4
12. Jacqueline Shelly, Fernandina Beach, Fla. (2012) 37-39--76 +4
15. Morgan Ransom, Columbus, Ohio (2012) 36-41--77 +5
15. Julie Lechner, Powell, Ohio (2011) 38-39--77 +5
15. Jordan Britt, Chattanooga, Tenn. (2010) 36-41--77 +5
19. Sophia Schubert, Oak Ridge, Tenn. (2014) 39-40--79 +7
19. Joanna Holt, Pensacola, Fla. (2011) 40-39--79 +7
21. Christina Cantu, Houston, Texas (2010) 40-41--81 +9
21. Sydney Hudson, Prince George, Va. (2011) 41-40--81 +9
23. Regina Alonso, Huixquilucan, Mexico (2011) 41-41--82 +10
24. Nicki Henry, Chagrin Falls, Ohio (2011) 41-42--83 +11
--
Taylor Manning (2011),
Brentwood, Tenn.
78-77-JWD