68. Adam Jackson, Lebanon, Mo. (2011) 83-88-44--215 -1
68. Carter Wyrsch, Springfield, Mo. (2011) 88-83-44--215 -1
--
Leighton Greer (2011),
Madison, Miss.
86-78-QWD
--
Cameron Harrell (2011),
Colorado Springs, Colo.
72-DQ 6-6d
--
Reid Holly (2011),
Madison, Miss.
74-DQ 15-3b
--
Christian Koerner (2011),
Effingham, Ill.
75-83-QWD
--
Korey Smith (2011),
Murfreesboro, Tenn.
83-73-QWD
--
Tanner Werner (2011),
Jackson, Mo.
78-80-QWD
Girls Division
1. Patricia Lee, Lone Tree, Colo. (2012) 70-73-41--184 -32
2. Sarah Schmelzel, Phoenix, Ariz. (2012) 78-68-41--187 -29
3. Summar Roachell, Conway, Ark. (2013) 72-76-41--189 -27
4. Grace Choi, Dallas, Texas (2013) 75-80-36--191 -25
5. Jennifer Kim, Collierville, Tenn. (2012) 77-74-41--192 -24
6. Anna Kim, Broken Arrow, Okla. (2014) 79-76-38--193 -23
7. Cassie Wang, Lenexa, Kan. (2013) 82-73-40--195 -21
8. Kaylin Terry, Austin, Texas (2010) 78-81-38--197 -19
8. Sun Young Jung, Springfield, Mo. (2015) 81-77-39--197 -19
10. Katie Paxton, Spring, Texas (2010) 82-76-41--199 -17
10. Pimploy Thirati, Patumthani, Thailand (2011) 79-80-40--199 -17
12. Erin McClure, Tucson, Ariz. (2011) 80-79-41--200 -16
13. Margaret Alumno, Springfield, Mo. (2011) 79-82-41--202 -14
13. Caitlyn Cassity, Katy, Texas (2011) 82-80-40--202 -14
15. Libby Croom, Russellville, Ark. (2012) 85-82-39--206 -10
15. Michelle Woods, Manhattan, Kan. (2011) 85-83-38--206 -10
15. Anna Grace Lavy, Fayetteville, Ark. (2015) 84-84-38--206 -10
18. Lauren Fender, Lake Winnebago, Mo. (2011) 82-79-47--208 -8
18. Whitney Manley, Ponca City, Okla. (2011) 87-79-42--208 -8
20. Meghan Mueller, Columbia, Mo. (2011) 86-84-40--210 -6
21. Danielle Campbell, Jenks, Okla. (2011) 84-83-44--211 -5
22. Emiley Odom, Mountain View, Mo. (2013) 85-87-45--217 +1
23. Olivia Lavy, Fayetteville, Ark. (2012) 86-93-39--218 +2
--
Jaeeun Yang (2011),
Mascoutah, Ill.
-DQ - Rule 6-3a