70. Devan King, Collinsville, Okla. (2011) 103-86-93--282 +66
71. Philip Purcell, Winnetka , Ill. (2011) 91-99-95--285 +69
--
John Cassidy (2011),
Tulsa, Okla.
87-JWD
--
Danny Jaklin (2011),
Riverwoods, Ill.
86-93-DQ - Rule 6-3a
--
Tyler Reynolds (2012),
Little Rock, Ark.
90-83-QWD
--
Drew Wright (2011),
Norman, Okla.
80-JWD
Girls Division
1. Kaitlin Park, Tustin Ranch, Calif. (2012) 74-72-75--221 +5
2. Jordan Lippetz, Bradenton, Fla. (2013) 78-76-70--224 +8
3. Grace Choi, Dallas, Texas (2013) 75-79-74--228 +12
3. Christine Lin, Austin, Texas (2012) 74-76-78--228 +12
5. Jennifer Park, Carrollton, Texas (2011) 74-78-79--231 +15
6. Jaeeun Yang, Mascoutah, Ill. (2011) 82-77-76--235 +19
7. Anna Kim, Broken Arrow, Okla. (2014) 78-77-81--236 +20
8. Raegan Bremer, Anaheim Hills, Calif. (2012) 76-83-79--238 +22
9. Victoria Jisu Choi, Langley, British Columbia (2011) 85-78-76--239 +23
9. Rachel Mulkey, Flower Mound, Texas (2011) 81-81-77--239 +23
9. Cassie Wang, Lenexa, Kan. (2013) 83-79-77--239 +23
12. Anna Grace Lavy, Fayetteville, Ark. (2015) 80-81-79--240 +24
13. Jordan Chael, Overland Park, Kan. (2013) 81-81-83--245 +29
13. Micah Radler, Fayetteville, Ark. (2011) 80-77-88--245 +29
15. Libby Croom, Russellville, Ark. (2012) 90-79-80--249 +33
15. Alexis Sadeghy, Edmond, Okla. (2014) 82-84-83--249 +33
17. Margaret Musser, Amarillo, Texas (2011) 86-85-82--253 +37
18. Ashton Collier, Tulsa, Okla. (2011) 90-80-85--255 +39
19. Kirby Kramer, Houston, Texas (2011) 92-83-81--256 +40
20. Alisa Chong, Carrollton, Texas (2015) 86-93-84--263 +47
21. McCandren Lewis, Guthrie, Okla. (2012) 98-84-85--267 +51
21. Sun Young Jung, Springfield, Mo. (2015) 96-90-81--267 +51
--
Brinlee Denison (2015),
Broken Arrow, Okla.
87-84-JWD
--
Lindsey Eisenreich (2012),
Fenton, Mo.
86-96-JWD