69. Andrew Brandt, Medina, Minn. (2012) 86-84-79--249 +33
70. Payton Johnson, West Fargo, N.D. (2012) 81-91-84--256 +40
--
Landon Poss (2012),
Fargo, N.D.
77-JWD
--
Jack Teal (2012),
Excelsior, Minn.
-JWD
Girls Division
1. Casey Danielson, Osceola, Wis. (2013) 74-70-70--214 -2
2. Jacqueline Chulya, (USA) Bangkok, Thailand (2013) 73-74-70--217 +1
2. Catherina Li, Kent, Wash. (2014) 73-71-73--217 +1
4. Betty Chen, Castro Valley, Calif. (2012) 72-74-73--219 +3
5. Celia Kuenster, Mendota Heights, Minn. (2014) 72-76-73--221 +5
6. Jordan Lippetz, Bradenton, Fla. (2013) 71-79-72--222 +6
7. Brenna Nelsen, Monte Sereno, Calif. (2011) 73-73-78--224 +8
8. Alexandra Harkins, Crystal Lake, Ill. (2014) 74-74-78--226 +10
9. Sarah Burnham, Maple Grove, Minn. (2014) 78-76-73--227 +11
9. Mika Liu, Beverly Hills, Calif. (2017) 80-72-75--227 +11
11. Kourtney Williams, Becker, Minn. (2012) 79-79-72--230 +14
11. Sarah Hasselman, Honolulu, Hawaii (2013) 73-80-77--230 +14
11. Michaela Kouri, Sioux Falls, S.D. (2012) 77-77-76--230 +14
14. McKenzie Neisen, New Prague, Minn. (2014) 80-76-77--233 +17
15. Cassandra Deeg, Hugo, Minn. (2012) 79-81-74--234 +18
16. Hailey Boner, Stillwater, Minn. (2012) 82-79-75--236 +20
17. Alexandria Celli, Southlake, Texas (2012) 77-79-82--238 +22
18. Sara Detlefsen, Eagan, Minn. (2012) 77-85-77--239 +23
19. Tayler Hoag, Eden Prairie, Minn. (2012) 82-80-78--240 +24
20. Katherine Sborov, Pleasanton, Calif. (2013) 80-83-80--243 +27
21. Anna Laorr, Eden Prairie, Minn. (2011) 87-81-82--250 +34
22. Jennifer Pederson, Inver Grove Heights, Minn. (2012) 87-83-88--258 +42
--
Kimberly Santiago (2012),
Lynnwood, Wash.
82-80-JWD
--
Alexandra Sborov (2013),
Pleasanton, Calif.
-JWD