69. Parker Mann, Blauvelt, N.Y. (2012) 81-84-88--253 +43
70. Nick Lotuaco, IV, Virginia Beach, Va. (2012) 90-87-83--260 +50
--
Benjamin Davis (2012),
Bradenton, Fla.
82-JWD
--
Christopher Macasaet (2012),
Sacramento, Calif.
76-JWD
Girls Division
- Skyview Golf Club
1*. Annie Park, Levittown, N.Y. (2013) 71-73-70--214 +4
2. Cindy Ha, Demarest, N.J. (2014) 70-72-72--214 +4
3. Hana Ku, Basking Ridge, N.J. (2013) 74-73-73--220 +10
4. Alexandra Hershberger, Basking Ridge, N.J. (2012) 77-80-68--225 +15
5. Caroline Araskog, North Palm Beach, Fla. (2014) 71-81-74--226 +16
5. Jackie Rogowicz, Yardley, Pa. (2015) 75-77-74--226 +16
7. Alice Chen, Princeton, N.J. (2014) 78-75-75--228 +18
7. Deanna Song, Granger, Ind. (2012) 76-76-76--228 +18
9. Isabella DiLisio, Hatfield, Pa. (2015) 74-84-72--230 +20
9. August Kim, St Augustine, Fla. (2013) 75-78-77--230 +20
11. Elizabeth DiVincentis, Durham, Conn. (2012) 75-79-79--233 +23
12. Ju-Hee Bae, Chantilly, Va. (2014) 75-81-78--234 +24
12. Momo Sakuragi, Irvine, Calif. (2012) 77-79-78--234 +24
14. Kendall Allen, Pittsburgh, Pa. (2012) 75-83-78--236 +26
15. Maggie Chio, Bradenton, Fla. (2012) 79-75-83--237 +27
16. Abby Lim, Tenafly, N.J. (2015) 75-82-81--238 +28
17. Tianyi Wang, Beijing, China (2013) 82-80-77--239 +29
18. Tina Chang, Mineola, N.Y. (2012) 77-82-81--240 +30
19. Brooke Kochevar, Glen Ellyn, Ill. (2012) 89-77-81--247 +37
19. Juliette Garay, La Jolla, Calif. (2012) 85-79-83--247 +37
21. Jacqueline Faldetta, New York City, N.Y. (2013) 86-82-80--248 +38
22. Melody Sue, South Pasadena, Calif. (2012) 81-85-84--250 +40
23. Jennifer Lee, Rye, N.Y. (2012) 78-88-88--254 +44
--
Regan Simeone (2012),
Milton, Mass.
78-80-47-JWD
* Won via sudden-death playoff