71. Jack McKinney, Big Bend, Wis. (2011) 76-78-83--237 +24
74. Michael Wallace, Murfreesboro, Tenn. (2010) 82-85-77--244 +31
--
Henry Mabbett (2011),
Griffin, Ga.
75-JWD
Girls Division
1. Janie Jackson, Huntsville, Ala. (2012) 73-71-67--211 -5
2. Gabriella Then, Rancho Cucamonga, Calif. (2013) 73-68-71--212 -4
3. Kendall Martindale, Jefferson City, Tenn. (2011) 71-73-71--215 -1
4. Anna Kim, Chandler, Ariz. (2012) 74-71-72--217 +1
5. Sarah Hicks, Gulf Breeze, Fla. (2011) 72-76-71--219 +3
6. Samantha Swinehart, Lancaster, Ohio (2010) 75-74-72--221 +5
7. Sarah Harris, Hermitage, Tenn. (2012) 73-75-77--225 +9
8. Alexandra Milan, Lutz, Fla. (2011) 76-78-72--226 +10
8. Jordan Britt, Chattanooga, Tenn. (2010) 77-74-75--226 +10
10. Catherine Herrera, Houston, Texas (2011) 74-75-78--227 +11
11. Jacqueline Shelly, Fernandina Beach, Fla. (2012) 76-75-77--228 +12
12. Regina Alonso, Huixquilucan, Mexico (2011) 82-72-75--229 +13
12. Talia Campbell, Dallas, Texas (2012) 75-74-80--229 +13
14. Sophia Schubert, Oak Ridge, Tenn. (2014) 79-77-74--230 +14
14. Joanna Holt, Pensacola, Fla. (2011) 79-78-73--230 +14
14. Allie Knight, Knoxville, Tenn. (2011) 76-78-76--230 +14
14. Daffodil Sanchez, Mesa , Ariz. (2011) 73-77-80--230 +14
18. Morgan Ransom, Columbus, Ohio (2012) 77-76-78--231 +15
19. Natalie Turk, Franklin, Tenn. (2011) 75-85-76--236 +20
19. Sydney Hudson, Prince George, Va. (2011) 81-78-77--236 +20
19. Julie Lechner, Powell, Ohio (2011) 77-79-80--236 +20
22. Nicki Henry, Chagrin Falls, Ohio (2011) 83-80-75--238 +22
23. Christina Cantu, Houston, Texas (2010) 81-82-82--245 +29
--
Taylor Manning (2011),
Brentwood, Tenn.
78-77-JWD