68. Josh Cleland, Wichita, Kan. (2012) 107-93--200 +56
69. Trevor Hughes, Rowlett, Texas (2012) 105-107--212 +68
--
Tyler Szafranski (2012),
Burleson, Texas
93-QWD
Girls Division
- Masters Course
1. Charter Lawson, Yukon, Okla. (2012) 81-76--157 +11
2. Eji Kwon, Dallas, Texas (2013) 79-80--159 +13
3. Anne Freman, Las Vegas, Nev. (2013) 78-82--160 +14
4. Kassidy Long-Goheen, Phoenix, Ariz. (2012) 82-79--161 +15
5. Lindsey McCurdy, Kyle, Texas (2013) 84-79--163 +17
6. Vanessa Ha, Allen, Texas (2014) 80-84--164 +18
7. Marianne Li, Bellevue, Wash. (2015) 84-83--167 +21
8. Taylor Stockton, Houston, Texas (2012) 82-86--168 +22
9. Mia Ayer, Waco, Texas (2016) 84-86--170 +24
9. Brooke Alford, Marion, Ark. (2014) 84-86--170 +24
11. Caroline Boone, Wynne, Ark. (2012) 88-83--171 +25
12. Katie-Lee Wilson, Owasso, Okla. (2013) 86-86--172 +26
13. Taylor Icenberger, Coppell, Texas (2014) 86-87--173 +27
14. Jessica Rogina, Houston, Texas (2016) 90-85--175 +29
15. Madison Luitwieler, Katy, Texas (2015) 83-93--176 +30
16. Piper Kyle, Plano, Texas (2013) 92-87--179 +33
17. Alexis Thompson, Frisco, Texas (2012) 90-91--181 +35
18. Cheleen Cousins, Plano, Texas (2015) 95-92--187 +41
19. Kaitlyn Saum, Mesa, Ariz. (2014) 95-94--189 +43
20. Bridgette Wells, Springfield, Mo. (2013) 107-89--196 +50
21. Mary Mays, Kilgore, Texas (2012) 104-93--197 +51
22. Adrianna Wilson, Muskogee, Okla. (2012) 100-99--199 +53
23. Kimberli McKee, Sugarcreek, Ohio (2015) 103-103--206 +60
--
Kelsi McKee (2013),
Sugarcreek, Ohio
80-DQ 33-7