50. Jacobo Smith, Chandler, Ariz. (2012) 42-42--84 +12
54. Sean Searls, Santa Barbara, Calif. (2012) 46-40--86 +14
--
Colton Estevez (2014),
Phoenix, Ariz.
84-93-JWD
--
Edwin Yi (2015),
Beaumont, Calif.
79-79-JWD
Girls Division
- Anthem Country Club
1. Alexandra Kaui, Las Vegas, Nev. (2013) 36-34--70 -2
2. Jenny Hahn, Henderson, Nev. (2012) 39-35--74 +2
2. Dana Finkelstein, Chandler, Ariz. (2011) 37-37--74 +2
2. Anne Freman, Las Vegas, Nev. (2013) 36-38--74 +2
5. Jamie Oleksiew, Bradenton, Fla. (2012) 37-38--75 +3
6. Wanasa Zhou, Beaumont, Calif. (2013) 37-39--76 +4
6. Tisha Alyn Abrea, Murrieta, Calif. (2011) 38-38--76 +4
6. Sophia Chen, Thousand Oaks, Calif. (2013) 39-37--76 +4
9. Yingzhou Yun, Howey-in-the-hills, Fla. (2012) 39-38--77 +5
9. Elyse Smidinger, Crofton, Md. (2012) 40-37--77 +5
9. Makayla Mier, Santa Maria, Calif. (2011) 40-37--77 +5
12. Emily Stephens, San Diego, Calif. (2012) 38-40--78 +6
13. Kelsey Eisch, Tampa, Fla. (2012) 39-40--79 +7
14. Luciane Lee, Torrance, Calif. (2012) 41-39--80 +8
14. Mackenzie Perez, Rancho Palos Verdes, Calif. (2014) 39-41--80 +8
14. Marissa Hinchman, Lodi, Calif. (2012) 41-39--80 +8
18. Melanie Chambers, Henderson, Nev. (2012) 40-42--82 +10
19. Brianna Becker, Las Vegas, Nev. (2013) 42-41--83 +11
19. Grace Chua, White Rock, British Columbia (2013) 43-40--83 +11
19. Ally Shin, Coquitlam, British Columbia (2014) 41-42--83 +11
22. Abigail Cantwell, Scottsdale, Ariz. (2015) 41-43--84 +12
23. Brittany Whatley, Henderson, Nev. (2012) 44-43--87 +15
24. Sierra Kersten, Spokane, Wash. (2015) 47-41--88 +16
--
Sandra Lee (2012),
San Antonio, Texas
80-DQ - Rule 6-3a