50. Sean Searls, Santa Barbara, Calif. (2012) 86-78-83--247 +31
50. Jacobo Smith, Chandler, Ariz. (2012) 84-84-79--247 +31
--
Colton Estevez (2014),
Phoenix, Ariz.
84-93-JWD
--
Edwin Yi (2015),
Beaumont, Calif.
79-79-JWD
Girls Division
- Anthem Country Club
1*. Alexandra Kaui, Las Vegas, Nev. (2013) 70-72-75--217 +1
2. Jenny Hahn, Henderson, Nev. (2012) 74-69-74--217 +1
3. Elyse Smidinger, Crofton, Md. (2012) 77-71-76--224 +8
3. Dana Finkelstein, Chandler, Ariz. (2011) 74-73-77--224 +8
5. Wanasa Zhou, Beaumont, Calif. (2013) 76-74-79--229 +13
6. Anne Freman, Las Vegas, Nev. (2013) 74-76-82--232 +16
7. Marissa Hinchman, Lodi, Calif. (2012) 80-76-79--235 +19
8. Brianna Becker, Las Vegas, Nev. (2013) 83-74-79--236 +20
9. Sophia Chen, Thousand Oaks, Calif. (2013) 76-79-83--238 +22
9. Tisha Alyn Abrea, Murrieta, Calif. (2011) 76-77-85--238 +22
9. Yingzhou Yun, Howey-in-the-hills, Fla. (2012) 77-72-89--238 +22
9. Melanie Chambers, Henderson, Nev. (2012) 82-75-81--238 +22
13. Jamie Oleksiew, Bradenton, Fla. (2012) 75-78-86--239 +23
14. Luciane Lee, Torrance, Calif. (2012) 80-74-87--241 +25
14. Kelsey Eisch, Tampa, Fla. (2012) 79-78-84--241 +25
16. Makayla Mier, Santa Maria, Calif. (2011) 77-83-84--244 +28
17. Emily Stephens, San Diego, Calif. (2012) 78-82-86--246 +30
18. Grace Chua, White Rock, British Columbia (2013) 83-78-88--249 +33
18. Mackenzie Perez, Rancho Palos Verdes, Calif. (2014) 80-83-86--249 +33
18. Brittany Whatley, Henderson, Nev. (2012) 87-80-82--249 +33
21. Ally Shin, Coquitlam, British Columbia (2014) 83-82-86--251 +35
22. Abigail Cantwell, Scottsdale, Ariz. (2015) 84-83-86--253 +37
23. Sierra Kersten, Spokane, Wash. (2015) 88-85-88--261 +45
--
Sandra Lee (2012),
San Antonio, Texas
80-DQ - Rule 6-3a
* Won via sudden-death playoff