Qualifier - Bass Pro Shops / Payne Stewart Junior Championship
* Tournament Player
# No Play (Confirmed in Scoring Area)
# No Play (Confirmed in Scoring Area)
LEADERBOARD
Boys
AJGA Leadership Links participant
Girls
AJGA Leadership Links participant
Boys
My Leaderboard
Expand All
Collapse All
Pos. | Player | Score | Total | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Leaderboard | |||||
T1 | E | 71 | Qualified into tournament | ||
T1 | E | 71 | Qualified into tournament | ||
3 | +1 | 72 | Qualified into tournament | ||
T4 | +2 | 73 | |||
T4 | +2 | 73 | Qualified into tournament | ||
T6 | +3 | 74 | Qualified into tournament | ||
T6 | +3 | 74 | Qualified into tournament | ||
T8 | +4 | 75 | |||
T8 | +4 | 75 | |||
T8 | +4 | 75 | |||
T11 | +5 | 76 | |||
T11 | +5 | 76 | |||
T11 | +5 | 76 | |||
T14 | +6 | 77 | |||
T14 | +6 | 77 | |||
T14 | +6 | 77 | |||
T17 | +7 | 78 | |||
T17 | +7 | 78 | |||
T17 | +7 | 78 | |||
T17 | +7 | 78 | |||
T17 | +7 | 78 | |||
T22 | +8 | 79 | |||
T22 | +8 | 79 | |||
T22 | +8 | 79 | |||
T22 | +8 | 79 | |||
T22 | +8 | 79 | |||
T22 | +8 | 79 | |||
T22 | +8 | 79 | |||
T29 | +9 | 80 | |||
T29 | +9 | 80 | |||
T29 | +9 | 80 | |||
T32 | +10 | 81 | |||
T32 | +10 | 81 | |||
T32 | +10 | 81 | |||
T35 | +11 | 82 | |||
T35 | +11 | 82 | |||
37 | +16 | 87 | |||
T38 | +17 | 88 | |||
T38 | +17 | 88 | |||
T38 | +17 | 88 | |||
41 | +18 | 89 | |||
42 | +19 | 90 | |||
T43 | +20 | 91 | |||
T43 | +20 | 91 | |||
45 | +21 | 92 | |||
T46 | +26 | 97 | |||
T46 | +26 | 97 | |||
DQ | - | DQ | |||
Girls
My Leaderboard
Expand All
Collapse All
Pos. | Player | Score | Total | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Leaderboard | |||||
T1 | +4 | 75 | |||
T1 | +4 | 75 | |||
T3 | +6 | 77 | |||
T3 | +6 | 77 | |||
T3 | +6 | 77 | Qualified into tournament | ||
6 | +8 | 79 | Qualified into tournament | ||
7 | +9 | 80 | |||
T8 | +11 | 82 | Qualified into tournament | ||
T8 | +11 | 82 | |||
10 | +13 | 84 | |||
11 | +14 | 85 | |||
12 | +16 | 87 | |||
13 | +20 | 91 | |||
14 | +21 | 92 | |||
15 | +37 | 108 | |||