
Qualifier - PING Heather Farr Classic
* Tournament Player
# No Play (Confirmed in Scoring Area)
# No Play (Confirmed in Scoring Area)
LEADERBOARD
Boys
AJGA Leadership Links participant
Girls
AJGA Leadership Links participant
Boys
My Leaderboard
Expand All
Collapse All
Pos. | Player | Score | Total | Qualified into Tournament | |
---|---|---|---|---|---|
Leaderboard | |||||
1 | +3 | 74 | Qualified into Tournament | ||
T2 | +5 | 76 | Qualified into Tournament | ||
T2 | +5 | 76 | Qualified into Tournament | ||
T2 | +5 | 76 | Qualified into Tournament | ||
T2 | +5 | 76 | Qualified into Tournament | ||
6 | +6 | 77 | Qualified into Tournament | ||
T7 | +7 | 78 | |||
T7 | +7 | 78 | |||
T7 | +7 | 78 | |||
T10 | +8 | 79 | |||
T10 | +8 | 79 | |||
T10 | +8 | 79 | |||
T13 | +9 | 80 | |||
T13 | +9 | 80 | |||
T13 | +9 | 80 | |||
T13 | +9 | 80 | |||
T13 | +9 | 80 | |||
T13 | +9 | 80 | |||
T13 | +9 | 80 | |||
T20 | +10 | 81 | |||
T20 | +10 | 81 | |||
T22 | +11 | 82 | |||
T22 | +11 | 82 | |||
T22 | +11 | 82 | |||
T22 | +11 | 82 | |||
T22 | +11 | 82 | |||
T22 | +11 | 82 | |||
T28 | +12 | 83 | |||
T28 | +12 | 83 | |||
T28 | +12 | 83 | |||
T28 | +12 | 83 | |||
T28 | +12 | 83 | |||
T28 | +12 | 83 | |||
T34 | +13 | 84 | |||
T34 | +13 | 84 | |||
T34 | +13 | 84 | |||
T34 | +13 | 84 | |||
T34 | +13 | 84 | |||
T39 | +14 | 85 | |||
T39 | +14 | 85 | |||
T41 | +15 | 86 | |||
T41 | +15 | 86 | |||
T41 | +15 | 86 | |||
T41 | +15 | 86 | |||
45 | +18 | 89 | |||
T46 | +19 | 90 | |||
T46 | +19 | 90 | |||
48 | +20 | 91 | |||
49 | +21 | 92 | |||
T50 | +23 | 94 | |||
T50 | +23 | 94 | |||
52 | +25 | 96 | |||
53 | +26 | 97 | |||
DQ | - | DQ | |||
Girls
My Leaderboard
Expand All
Collapse All
Pos. | Player | Score | Total | Qualified into Tournament | |
---|---|---|---|---|---|
Leaderboard | |||||
1 | +4 | 75 | Qualified into Tournament | ||
T2 | +6 | 77 | Qualified into Tournament | ||
T2 | +6 | 77 | Qualified into Tournament | ||
4 | +8 | 79 | |||
5 | +9 | 80 | |||
T6 | +10 | 81 | |||
T6 | +10 | 81 | |||
8 | +11 | 82 | |||
T9 | +12 | 83 | |||
T9 | +12 | 83 | |||
T9 | +12 | 83 | |||
T9 | +12 | 83 | |||
T13 | +14 | 85 | |||
T13 | +14 | 85 | |||
T15 | +15 | 86 | |||
T15 | +15 | 86 | |||
17 | +17 | 88 | |||
18 | +18 | 89 | |||
19 | +20 | 91 | |||
T20 | +22 | 93 | |||
T20 | +22 | 93 | |||
22 | +24 | 95 | |||
WD | - | WD | |||