Qualifier - Roper Honda AJGA Junior Championship
Twin Hills Golf & Country Club
Joplin, MO
* - Tournament Player | # - No Play (Confirmed in Scoring Area)
LEADERBOARD
Boys
AJGA Leadership Links participant
Girls
AJGA Leadership Links participant
Boys
My Leaderboard
Expand All
Collapse All
Note: Players start on holes 1 and 10. Players starting on 10 are denoted with an asterisk.
| Pos. | Player | Score | Thru | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaderboard | |||||
| - | 7:30 AM* | ||||
| - | 7:30 AM* | ||||
| - | 7:30 AM* | ||||
| - | 7:40 AM* | ||||
| - | 7:40 AM* | ||||
| - | 7:40 AM* | ||||
| - | 7:50 AM* | ||||
| - | 7:50 AM* | ||||
| - | 7:50 AM* | ||||
| - | 8:00 AM* | ||||
| - | 8:00 AM* | ||||
| - | 8:00 AM* | ||||
| - | 8:10 AM* | ||||
| - | 8:10 AM* | ||||
| - | 8:10 AM* | ||||
| - | 8:20 AM* | ||||
| - | 8:20 AM* | ||||
| - | 8:20 AM* | ||||
| - | 8:30 AM | ||||
| - | 8:30 AM | ||||
| - | 8:30 AM | ||||
| - | 8:30 AM* | ||||
| - | 8:30 AM* | ||||
| - | 8:30 AM* | ||||
| - | 8:40 AM | ||||
| - | 8:40 AM | ||||
| - | 8:40 AM | ||||
| - | 8:40 AM* | ||||
| - | 8:40 AM* | ||||
| - | 8:40 AM* | ||||
| - | 8:50 AM | ||||
| - | 8:50 AM | ||||
| - | 8:50 AM | ||||
| - | 8:50 AM* | ||||
| - | 8:50 AM* | ||||
| - | 8:50 AM* | ||||
| - | 9:00 AM | ||||
| - | 9:00 AM | ||||
| - | 9:00 AM | ||||
| - | 9:00 AM* | ||||
| - | 9:00 AM* | ||||
| - | 9:00 AM* | ||||
| - | 9:10 AM | ||||
| - | 9:10 AM | ||||
| - | 9:10 AM | ||||
| - | 9:10 AM* | ||||
| - | 9:10 AM* | ||||
| - | 9:10 AM* | ||||
| - | 9:20 AM | ||||
| - | 9:20 AM | ||||
| - | 9:20 AM | ||||
| - | 9:20 AM* | ||||
| - | 9:20 AM* | ||||
| - | 9:20 AM* | ||||
| - | 9:30 AM | ||||
| - | 9:30 AM | ||||
| - | 9:30 AM | ||||
| - | 9:30 AM* | ||||
| - | 9:30 AM* | ||||
| - | 9:30 AM* | ||||
Girls
My Leaderboard
Expand All
Collapse All
| Pos. | Player | Score | Thru | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaderboard | |||||
| - | 7:30 AM | ||||
| - | 7:30 AM | ||||
| - | 7:30 AM | ||||
| - | 7:40 AM | ||||
| - | 7:40 AM | ||||
| - | 7:40 AM | ||||
| - | 7:50 AM | ||||
| - | 7:50 AM | ||||
| - | 7:50 AM | ||||
| - | 8:00 AM | ||||
| - | 8:00 AM | ||||
| - | 8:00 AM | ||||
| - | 8:10 AM | ||||
| - | 8:10 AM | ||||
| - | 8:10 AM | ||||
| - | 8:20 AM | ||||
| - | 8:20 AM | ||||
| - | 8:20 AM | ||||