AJGA Junior at San Jose presented by Live View Golf
Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times do not appear below please check back at a later date.
Tuesday, July 9
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Tuesday, July 9
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Wednesday, July 10
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Tuesday, July 9
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 AM | 1A | 08:30 AM | 1B | ||
| 08:30 AM | 2 | 08:30 AM | 3 | ||
| 08:30 AM | 4 | 08:30 AM | 5 | ||
| 08:30 AM | 6 | 08:30 AM | 7 | ||
| 08:30 AM | 8 | 08:30 AM | 9 | ||
| 08:30 AM | 10A | 08:30 AM | 10B | ||
| 08:30 AM | 11 | 08:30 AM | 12 | ||
| 08:30 AM | 13A | 08:30 AM | 13B | ||
| 08:30 AM | 14 | 08:30 AM | 15 | ||
| 08:30 AM | 16 | 08:30 AM | 17 |
John Walsh
77-78-75-230
Yerington, Nev. (2021)
|
|
| 08:30 AM | 18 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 AM | 1A | 08:30 AM | 1B | ||
| 08:30 AM | 2 | 08:30 AM | 3 | ||
| 08:30 AM | 4 | 08:30 AM | 5 | ||
| 08:30 AM | 6 | 08:30 AM | 7 | ||
| 08:30 AM | 8 | 08:30 AM | 9 | ||
| 08:30 AM | 10A | 08:30 AM | 10B | ||
| 08:30 AM | 11 | 08:30 AM | 12 | ||
| 08:30 AM | 13A | 08:30 AM | 13B | ||
| 08:30 AM | 14 | 08:30 AM | 15 | ||
| 08:30 AM | 16 | 08:30 AM | 17 |
John Walsh
77-78-75-230
Yerington, Nev. (2021)
|
|
| 08:30 AM | 18 |
Tuesday, July 9
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 PM | 1A | 02:30 PM | 1B | ||
| 02:30 PM | 2 | 02:30 PM | 3 | ||
| 02:30 PM | 4 | 02:30 PM | 5A | ||
| 02:30 PM | 5B | 02:30 PM | 6 | ||
| 02:30 PM | 7 | 02:30 PM | 8 |
John Walsh
77-78-75-230
Yerington, Nev. (2021)
|
|
| 02:30 PM | 9 | 02:30 PM | 10A | ||
| 02:30 PM | 10B | 02:30 PM | 11 | ||
| 02:30 PM | 12 | 02:30 PM | 13 | ||
| 02:30 PM | 14 | 02:30 PM | 15 | ||
| 02:30 PM | 16 | 02:30 PM | 17 | ||
| 02:30 PM | 18 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 PM | 1A | 02:30 PM | 1B | ||
| 02:30 PM | 2 | 02:30 PM | 3 | ||
| 02:30 PM | 4 | 02:30 PM | 5A | ||
| 02:30 PM | 5B | 02:30 PM | 6 | ||
| 02:30 PM | 7 | 02:30 PM | 8 |
John Walsh
77-78-75-230
Yerington, Nev. (2021)
|
|
| 02:30 PM | 9 | 02:30 PM | 10A | ||
| 02:30 PM | 10B | 02:30 PM | 11 | ||
| 02:30 PM | 12 | 02:30 PM | 13 | ||
| 02:30 PM | 14 | 02:30 PM | 15 | ||
| 02:30 PM | 16 | 02:30 PM | 17 | ||
| 02:30 PM | 18 |
Wednesday, July 10
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 |
John Walsh
77-78-75-230
Yerington, Nev. (2021)
|
07:10 AM | 1 | |
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 |
John Walsh
77-78-75-230
Yerington, Nev. (2021)
|
07:10 AM | 1 | |
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 |