Natural Resource Partners Bluegrass Junior presented by Encova Insurance
    
        
            Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times are not appearing below check back at a later date.
            
                
            
        
    
        
            
                Thursday, July 30
            
            
                
    
        
    
    
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
        
        
    
        
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
        
            
                
                    
                    
            
        
    
    
            
        
            
                Friday, July 31
            
            
                
    
        
    
    
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
        
        
    
        
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
        
            
                
                    
                    
            
        
    
    
            
        
            
                Friday, July 31
            
            
                
    
        
    
    
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
        
        
    
        
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
        
            
                
                    
                    
            
        
    
    
            
        
    
Thursday, July 30
    
    
        | Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 
     Chengdu, China (2022) 
    
 | 
                
            
                
                
    07:30 AM | 1 | |
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 
     
        
            Wesley   Beard 
        
     
    71-35-40-146 
    Louisville, Ky. (2023) 
    
 | 
                
            
                
                
    09:30 AM | 1 | |
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | 
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 
     Chengdu, China (2022) 
    
 | 
                            
                        
                            
                            
    07:30 AM | 1 | |
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 
     
        
            Wesley   Beard 
        
     
    71-35-40-146 
    Louisville, Ky. (2023) 
    
 | 
                            
                        
                            
                            
    09:30 AM | 1 | |
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | 
Friday, July 31
    
    
        | Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 
     
        
            Wesley   Beard 
        
     
    71-35-40-146 
    Louisville, Ky. (2023) 
    
 | 
                
            
                
                
    10:30 AM | 1 | |
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
| 11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
| 12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 | 
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 
     
        
            Wesley   Beard 
        
     
    71-35-40-146 
    Louisville, Ky. (2023) 
    
 | 
                            
                        
                            
                            
    10:30 AM | 1 | |
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
| 11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
| 12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 | 
Friday, July 31
    
    
        | Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 AM | 10 | 10:40 AM | 10 | ||
| 10:50 AM | 10 | 11:00 AM | 10 | ||
| 11:10 AM | 10 | 11:20 AM | 10 | ||
| 11:30 AM | 10 | 11:40 AM | 10 | ||
| 11:50 AM | 10 | 12:00 PM | 10 | ||
| 12:10 PM | 10 | 12:20 PM | 10 | ||
| 12:30 PM | 10 | 12:40 PM | 10 | ||
| 12:50 PM | 10 | 
     
        
            Wesley   Beard 
        
     
    71-35-40-146 
    Louisville, Ky. (2023) 
    
 | 
                
            
                
                
    01:00 PM | 10 | |
| 01:10 PM | 10 | 01:20 PM | 10 | ||
| 01:30 PM | 10 | 01:40 PM | 10 | ||
| 01:50 PM | 10 | 02:00 PM | 10 | ||
| 02:10 PM | 10 | 02:20 PM | 10 | ||
| 02:30 PM | 10 | 02:40 PM | 10 | 
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 AM | 10 | 10:40 AM | 10 | ||
| 10:50 AM | 10 | 11:00 AM | 10 | ||
| 11:10 AM | 10 | 11:20 AM | 10 | ||
| 11:30 AM | 10 | 11:40 AM | 10 | ||
| 11:50 AM | 10 | 12:00 PM | 10 | ||
| 12:10 PM | 10 | 12:20 PM | 10 | ||
| 12:30 PM | 10 | 12:40 PM | 10 | ||
| 12:50 PM | 10 | 
     
        
            Wesley   Beard 
        
     
    71-35-40-146 
    Louisville, Ky. (2023) 
    
 | 
                            
                        
                            
                            
    01:00 PM | 10 | |
| 01:10 PM | 10 | 01:20 PM | 10 | ||
| 01:30 PM | 10 | 01:40 PM | 10 | ||
| 01:50 PM | 10 | 02:00 PM | 10 | ||
| 02:10 PM | 10 | 02:20 PM | 10 | ||
| 02:30 PM | 10 | 02:40 PM | 10 |