
ANNIKA Invitational USA presented by Rolex
Saturday, January 19
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Sunday, January 20
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Monday, January 21
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Saturday, January 19
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:15 AM | 1 | 08:15 AM | 10 | ||
08:25 AM | 1 | 08:25 AM | 10 | ||
08:35 AM | 1 | 08:35 AM | 10 | ||
08:45 AM | 1 | 08:45 AM | 10 | ||
08:55 AM | 1 |
Ruoning Yin
79-75-74-228
Shanghai, China (2021)
|
08:55 AM | 10 | |
09:05 AM | 1 | 09:05 AM | 10 | ||
09:15 AM | 1 | 09:15 AM | 10 | ||
09:25 AM | 1 | 09:25 AM | 10 | ||
09:35 AM | 1 | 09:35 AM | 10 | ||
09:45 AM | 1 |
Nanako Inagaki
77-73-78-228
Saitama-ken, Japan (2019)
|
09:45 AM | 10 | |
09:55 AM | 1 | 09:55 AM | 10 | ||
10:05 AM | 1 | 10:05 AM | 10 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:15 AM | 1 | 08:15 AM | 10 | ||
08:25 AM | 1 | 08:25 AM | 10 | ||
08:35 AM | 1 | 08:35 AM | 10 | ||
08:45 AM | 1 | 08:45 AM | 10 | ||
08:55 AM | 1 |
Ruoning Yin
79-75-74-228
Shanghai, China (2021)
|
08:55 AM | 10 | |
09:05 AM | 1 | 09:05 AM | 10 | ||
09:15 AM | 1 | 09:15 AM | 10 | ||
09:25 AM | 1 | 09:25 AM | 10 | ||
09:35 AM | 1 | 09:35 AM | 10 | ||
09:45 AM | 1 |
Nanako Inagaki
77-73-78-228
Saitama-ken, Japan (2019)
|
09:45 AM | 10 | |
09:55 AM | 1 | 09:55 AM | 10 | ||
10:05 AM | 1 | 10:05 AM | 10 |
Sunday, January 20
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:15 AM | 1 | 08:15 AM | 10 | ||
08:25 AM | 1 | 08:25 AM | 10 | ||
08:35 AM | 1 | 08:35 AM | 10 |
Nanako Inagaki
77-73-78-228
Saitama-ken, Japan (2019)
|
|
08:45 AM | 1 | 08:45 AM | 10 | ||
08:55 AM | 1 | 08:55 AM | 10 | ||
09:05 AM | 1 | 09:05 AM | 10 | ||
09:15 AM | 1 | 09:15 AM | 10 | ||
09:25 AM | 1 | 09:25 AM | 10 |
Ruoning Yin
79-75-74-228
Shanghai, China (2021)
|
|
09:35 AM | 1 | 09:35 AM | 10 | ||
09:45 AM | 1 | 09:45 AM | 10 | ||
09:55 AM | 1 | 09:55 AM | 10 | ||
10:05 AM | 1 | 10:05 AM | 10 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:15 AM | 1 | 08:15 AM | 10 | ||
08:25 AM | 1 | 08:25 AM | 10 | ||
08:35 AM | 1 | 08:35 AM | 10 |
Nanako Inagaki
77-73-78-228
Saitama-ken, Japan (2019)
|
|
08:45 AM | 1 | 08:45 AM | 10 | ||
08:55 AM | 1 | 08:55 AM | 10 | ||
09:05 AM | 1 | 09:05 AM | 10 | ||
09:15 AM | 1 | 09:15 AM | 10 | ||
09:25 AM | 1 | 09:25 AM | 10 |
Ruoning Yin
79-75-74-228
Shanghai, China (2021)
|
|
09:35 AM | 1 | 09:35 AM | 10 | ||
09:45 AM | 1 | 09:45 AM | 10 | ||
09:55 AM | 1 | 09:55 AM | 10 | ||
10:05 AM | 1 | 10:05 AM | 10 |
Monday, January 21
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:15 AM | 1 | 08:15 AM | 10 | ||
08:25 AM | 1 | 08:25 AM | 10 | ||
08:35 AM | 1 | 08:35 AM | 10 | ||
08:45 AM | 1 |
Nanako Inagaki
77-73-78-228
Saitama-ken, Japan (2019)
|
08:45 AM | 10 |
Ruoning Yin
79-75-74-228
Shanghai, China (2021)
|
08:55 AM | 1 | 08:55 AM | 10 | ||
09:05 AM | 1 | 09:05 AM | 10 | ||
09:15 AM | 1 | 09:15 AM | 10 | ||
09:25 AM | 1 | 09:25 AM | 10 | ||
09:35 AM | 1 | 09:35 AM | 10 | ||
09:45 AM | 1 | 09:45 AM | 10 | ||
09:55 AM | 1 | 09:55 AM | 10 | ||
10:05 AM | 1 | 10:05 AM | 10 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:15 AM | 1 | 08:15 AM | 10 | ||
08:25 AM | 1 | 08:25 AM | 10 | ||
08:35 AM | 1 | 08:35 AM | 10 | ||
08:45 AM | 1 |
Nanako Inagaki
77-73-78-228
Saitama-ken, Japan (2019)
|
08:45 AM | 10 |
Ruoning Yin
79-75-74-228
Shanghai, China (2021)
|
08:55 AM | 1 | 08:55 AM | 10 | ||
09:05 AM | 1 | 09:05 AM | 10 | ||
09:15 AM | 1 | 09:15 AM | 10 | ||
09:25 AM | 1 | 09:25 AM | 10 | ||
09:35 AM | 1 | 09:35 AM | 10 | ||
09:45 AM | 1 | 09:45 AM | 10 | ||
09:55 AM | 1 | 09:55 AM | 10 | ||
10:05 AM | 1 | 10:05 AM | 10 |