
Kyle Stanley Championship by Transamerica
Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times do not appear below please check back at a later date.
Monday, July 1
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Monday, July 1
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Tuesday, July 2
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Monday, July 1
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 2 | ||
08:00 AM | 3 | 08:00 AM | 4 | ||
08:00 AM | 5 | 08:00 AM | 6 | ||
08:00 AM | 7 | 08:00 AM | 8 | ||
08:00 AM | 9 | 08:00 AM | 10 | ||
08:00 AM | 11 | 08:00 AM | 12 | ||
08:00 AM | 13 | 08:00 AM | 14 |
Jessica Zelasko
79-86-82-247
Gig Harbor, Wash. (2020)
|
|
08:00 AM | 15 | 08:00 AM | 16 | ||
08:00 AM | 17 | 08:00 AM | 18 |
William Halbert
76-82-83-241
Sammamish, Wash. (2020)
|
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 2 | ||
08:00 AM | 3 | 08:00 AM | 4 | ||
08:00 AM | 5 | 08:00 AM | 6 | ||
08:00 AM | 7 | 08:00 AM | 8 | ||
08:00 AM | 9 | 08:00 AM | 10 | ||
08:00 AM | 11 | 08:00 AM | 12 | ||
08:00 AM | 13 | 08:00 AM | 14 |
Jessica Zelasko
79-86-82-247
Gig Harbor, Wash. (2020)
|
|
08:00 AM | 15 | 08:00 AM | 16 | ||
08:00 AM | 17 | 08:00 AM | 18 |
William Halbert
76-82-83-241
Sammamish, Wash. (2020)
|
Monday, July 1
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
02:00 PM | 1 | 02:00 PM | 2 | ||
02:00 PM | 3 | 02:00 PM | 4 | ||
02:00 PM | 5 | 02:00 PM | 6 | ||
02:00 PM | 7 | 02:00 PM | 8 | ||
02:00 PM | 9 | 02:00 PM | 10 | ||
02:00 PM | 11 | 02:00 PM | 12 | ||
02:00 PM | 13 | 02:00 PM | 14 |
Jessica Zelasko
79-86-82-247
Gig Harbor, Wash. (2020)
|
|
02:00 PM | 15 | 02:00 PM | 16 | ||
02:00 PM | 17 | 02:00 PM | 18 |
William Halbert
76-82-83-241
Sammamish, Wash. (2020)
|
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
02:00 PM | 1 | 02:00 PM | 2 | ||
02:00 PM | 3 | 02:00 PM | 4 | ||
02:00 PM | 5 | 02:00 PM | 6 | ||
02:00 PM | 7 | 02:00 PM | 8 | ||
02:00 PM | 9 | 02:00 PM | 10 | ||
02:00 PM | 11 | 02:00 PM | 12 | ||
02:00 PM | 13 | 02:00 PM | 14 |
Jessica Zelasko
79-86-82-247
Gig Harbor, Wash. (2020)
|
|
02:00 PM | 15 | 02:00 PM | 16 | ||
02:00 PM | 17 | 02:00 PM | 18 |
William Halbert
76-82-83-241
Sammamish, Wash. (2020)
|
Tuesday, July 2
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:00 AM | 10 | ||
07:10 AM | 1 |
William Halbert
76-82-83-241
Sammamish, Wash. (2020)
|
07:10 AM | 10 | |
07:20 AM | 1 | 07:20 AM | 10 | ||
07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 |
Jessica Zelasko
79-86-82-247
Gig Harbor, Wash. (2020)
|
|
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:00 AM | 10 | ||
07:10 AM | 1 |
William Halbert
76-82-83-241
Sammamish, Wash. (2020)
|
07:10 AM | 10 | |
07:20 AM | 1 | 07:20 AM | 10 | ||
07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 |
Jessica Zelasko
79-86-82-247
Gig Harbor, Wash. (2020)
|
|
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 |