Qualifier - Accenture NW Arkansas Junior
    
        
            AJGA Member - Qualifier Application Window
(8/6 at 3pm ET, 8/9 at 12pm ET)
(8/6 at 3pm ET, 8/9 at 12pm ET)
        
            
                Qualifier Applications
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
            
                Applicants In the Tournament Field
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
    
Qualifier Applications
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
        
            65 Applications Received
        
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Adkins | Hutchinson, Kan. | 2023 | |||
| 2 | Jake Bartlett | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 3 | Andrea Birolini | (Italy) Southlake, Texas | 2026 | |||
| 4 | Jackson Bobo | Fort Worth, Texas | 2022 | |||
| 5 | Joshua Boyd | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 6 | Davis Byrd | Spring, Texas | 2022 | |||
| 7 | Ben Campbell | Norman, Okla. | 2023 | |||
| 8 | Will Casey | Edmond, Okla. | 2023 | |||
| 9 | David Chavez | Pensacola, Fla. | 2023 | |||
| 10 | Carter Chronister | Nixa, Mo. | 2023 | |||
| 11 | Manuel Contreras | (Mexico) Queretaro, Mexico | 2022 | |||
| 12 | Chandler Cooke | Belton, Texas | 2023 | |||
| 13 | Roby Cooper | Melbourne, Ark. | 2022 | |||
| 14 | Ty Cooper | Branson, Mo. | 2022 | |||
| 15 | Aiden Deng | (Canada) Peterborough, Ontario, Canada | 2021 | |||
| 16 | Logan Eakins | Fort Myers, Fla. | 2022 | |||
| 17 | Austin Evans | Edmond, Okla. | 2022 | |||
| 18 | Deitrek Gill | Wellington, Kan. | 2022 | |||
| 19 | Preston Green | Bentonville, Ark. | 2022 | |||
| 20 | Drew Griffiths | Van Buren, Ark. | 2023 | |||
| 21 | Conner Guthrie | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 22 | James Hill | Andover, Kan. | 2022 | |||
| 23 | Braden Hoskins | Hays, Kan. | 2023 | |||
| 24 | Nicholas Ison | Pittsburg, Kan. | 2022 | |||
| 25 | Nash Johnson | Little Rock, Ark. | 2022 | |||
| 26 | Zachary Knight | Fayetteville, Ark. | 2023 | |||
| 27 | Jacob Knowlton | Cabot, Ark. | 2022 | |||
| 28 | Jake Koeninger | Keller, Texas | 2023 | |||
| 29 | Justin Le | El Dorado Hills, Calif. | 2022 | |||
| 30 | Brandon Lee | Carrollton, Texas | 2022 | |||
| 31 | Tate Littman | Mansfield, Texas | 2023 | |||
| 32 | Brooks Madsen | Fayetteville, Ark. | 2024 | |||
| 33 | Kenneth Melendrez | Highland Village, Texas | 2023 | |||
| 34 | Hunter Millsap | Perryton, Texas | 2023 | |||
| 35 | Coltrane Mittag | Ashland, Neb. | 2026 | |||
| 36 | John Montgomery | Dallas, Texas | 2023 | |||
| 37 | Mack Moore | Norman, Okla. | 2024 | |||
| 38 | Andrew Payne | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 39 | Jacob Peetoom | Rogers, Ark. | 2023 | |||
| 40 | John Lawrence Pepito | San Leandro, Calif. | 2021 | |||
| 41 | Alan Pham | Fullerton, Calif. | 2021 | |||
| 42 | Braydon Pulcanio | Orono, Minn. | 2026 | |||
| 43 | Joseph Rohlwing | Apple Valley, Minn. | 2023 | |||
| 44 | Harry Satterlee | Joplin, Mo. | 2024 | |||
| 45 | Jack Scudder | Bentonville, Ark. | 2025 | |||
| 46 | Hudson Seago | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 47 | Luke Sienkiewicz | Memphis, Tenn. | 2022 | |||
| 48 | Charlie Simmons | Dallas, Texas | 2027 | |||
| 49 | Ben Slicker | Leawood, Kan. | 2023 | |||
| 50 | Kaden Smith | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 51 | Ryan Stendahl | Maple Grove, Minn. | 2024 | |||
| 52 | Jett Stephenson | Mc Caskill, Ark. | 2024 | |||
| 53 | Josh Stuart | Blanchard, Okla. | 2024 | |||
| 54 | Jimmy Sukalski | Blaine, Minn. | 2023 | |||
| 55 | Owen Swearingen | Nevada, Mo. | 2022 | |||
| 56 | Pranav Tayi | Flower Mound, Texas | 2024 | |||
| 57 | William Tsukada | San Diego, Calif. | 2022 | |||
| 58 | Matthew Turpen | Overland Park, Kan. | 2022 | |||
| 59 | Robbie Vaught | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 60 | Stephen Voigt | Bozeman, Mont. | 2022 | |||
| 61 | Carson Wright | Norman, Okla. | 2022 | |||
| 62 | Yinta Yang | Conway, Ark. | 2023 | |||
| 63 | Michael Young | Rogers, Ark. | 2023 | |||
| 64 | Easton Johnson | Kansas City, Mo. | 2022 | |||
| 65 | Isaac Moody | LaGrange, Ky. | 2023 | 
Girls
    
    
        
            15 Applications Received
        
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Blair | West Point, Miss. | 2024 | |||
| 2 | Lucy Cook | West Point, Miss. | 2026 | |||
| 3 | Emmerson Doyle | Cabot, Ark. | 2023 | |||
| 4 | Harper Edwards | Victoria, Texas | 2024 | |||
| 5 | Wenyue (Sonia) Hao | (China) Dallas, Texas | 2024 | |||
| 6 | Chloe Kim | Whittier, Calif. | 2025 | |||
| 7 | Briana LeMaire | Austin, Texas | 2022 | |||
| 8 | Lauren Milligan | Springdale, Ark. | 2023 | |||
| 9 | Ella Slicker | Leawood, Kan. | 2026 | |||
| 10 | Alyssa Stewart | Mansfield, Texas | 2024 | |||
| 11 | Elizabeth Whalen | San Antonio, Texas | 2023 | |||
| 12 | Macey Wyler | Springdale, Ark. | 2022 | |||
| 13 | Sydney Young | Naples, Fla. | 2025 | |||
| 14 | Lauren Pleiman | Rogers, Ark. | 2023 | |||
| 15 | Varsha Ramachandran | San Jose, Calif. | 2025 | 
Boys
    
    
        
            65 Applications Received
        
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Adkins | Hutchinson, Kan. | 2023 | |||
| 2 | Jake Bartlett | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 3 | Andrea Birolini | (Italy) Southlake, Texas | 2026 | |||
| 4 | Jackson Bobo | Fort Worth, Texas | 2022 | |||
| 5 | Joshua Boyd | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 6 | Davis Byrd | Spring, Texas | 2022 | |||
| 7 | Ben Campbell | Norman, Okla. | 2023 | |||
| 8 | Will Casey | Edmond, Okla. | 2023 | |||
| 9 | David Chavez | Pensacola, Fla. | 2023 | |||
| 10 | Carter Chronister | Nixa, Mo. | 2023 | |||
| 11 | Manuel Contreras | (Mexico) Queretaro, Mexico | 2022 | |||
| 12 | Chandler Cooke | Belton, Texas | 2023 | |||
| 13 | Roby Cooper | Melbourne, Ark. | 2022 | |||
| 14 | Ty Cooper | Branson, Mo. | 2022 | |||
| 15 | Aiden Deng | (Canada) Peterborough, Ontario, Canada | 2021 | |||
| 16 | Logan Eakins | Fort Myers, Fla. | 2022 | |||
| 17 | Austin Evans | Edmond, Okla. | 2022 | |||
| 18 | Deitrek Gill | Wellington, Kan. | 2022 | |||
| 19 | Preston Green | Bentonville, Ark. | 2022 | |||
| 20 | Drew Griffiths | Van Buren, Ark. | 2023 | |||
| 21 | Conner Guthrie | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 22 | James Hill | Andover, Kan. | 2022 | |||
| 23 | Braden Hoskins | Hays, Kan. | 2023 | |||
| 24 | Nicholas Ison | Pittsburg, Kan. | 2022 | |||
| 25 | Nash Johnson | Little Rock, Ark. | 2022 | |||
| 26 | Zachary Knight | Fayetteville, Ark. | 2023 | |||
| 27 | Jacob Knowlton | Cabot, Ark. | 2022 | |||
| 28 | Jake Koeninger | Keller, Texas | 2023 | |||
| 29 | Justin Le | El Dorado Hills, Calif. | 2022 | |||
| 30 | Brandon Lee | Carrollton, Texas | 2022 | |||
| 31 | Tate Littman | Mansfield, Texas | 2023 | |||
| 32 | Brooks Madsen | Fayetteville, Ark. | 2024 | |||
| 33 | Kenneth Melendrez | Highland Village, Texas | 2023 | |||
| 34 | Hunter Millsap | Perryton, Texas | 2023 | |||
| 35 | Coltrane Mittag | Ashland, Neb. | 2026 | |||
| 36 | John Montgomery | Dallas, Texas | 2023 | |||
| 37 | Mack Moore | Norman, Okla. | 2024 | |||
| 38 | Andrew Payne | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 39 | Jacob Peetoom | Rogers, Ark. | 2023 | |||
| 40 | John Lawrence Pepito | San Leandro, Calif. | 2021 | |||
| 41 | Alan Pham | Fullerton, Calif. | 2021 | |||
| 42 | Braydon Pulcanio | Orono, Minn. | 2026 | |||
| 43 | Joseph Rohlwing | Apple Valley, Minn. | 2023 | |||
| 44 | Harry Satterlee | Joplin, Mo. | 2024 | |||
| 45 | Jack Scudder | Bentonville, Ark. | 2025 | |||
| 46 | Hudson Seago | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 47 | Luke Sienkiewicz | Memphis, Tenn. | 2022 | |||
| 48 | Charlie Simmons | Dallas, Texas | 2027 | |||
| 49 | Ben Slicker | Leawood, Kan. | 2023 | |||
| 50 | Kaden Smith | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 51 | Ryan Stendahl | Maple Grove, Minn. | 2024 | |||
| 52 | Jett Stephenson | Mc Caskill, Ark. | 2024 | |||
| 53 | Josh Stuart | Blanchard, Okla. | 2024 | |||
| 54 | Jimmy Sukalski | Blaine, Minn. | 2023 | |||
| 55 | Owen Swearingen | Nevada, Mo. | 2022 | |||
| 56 | Pranav Tayi | Flower Mound, Texas | 2024 | |||
| 57 | William Tsukada | San Diego, Calif. | 2022 | |||
| 58 | Matthew Turpen | Overland Park, Kan. | 2022 | |||
| 59 | Robbie Vaught | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 60 | Stephen Voigt | Bozeman, Mont. | 2022 | |||
| 61 | Carson Wright | Norman, Okla. | 2022 | |||
| 62 | Yinta Yang | Conway, Ark. | 2023 | |||
| 63 | Michael Young | Rogers, Ark. | 2023 | |||
| 64 | Easton Johnson | Kansas City, Mo. | 2022 | |||
| 65 | Isaac Moody | LaGrange, Ky. | 2023 | 
Girls
    
    
        
            15 Applications Received
        
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Blair | West Point, Miss. | 2024 | |||
| 2 | Lucy Cook | West Point, Miss. | 2026 | |||
| 3 | Emmerson Doyle | Cabot, Ark. | 2023 | |||
| 4 | Harper Edwards | Victoria, Texas | 2024 | |||
| 5 | Wenyue (Sonia) Hao | (China) Dallas, Texas | 2024 | |||
| 6 | Chloe Kim | Whittier, Calif. | 2025 | |||
| 7 | Briana LeMaire | Austin, Texas | 2022 | |||
| 8 | Lauren Milligan | Springdale, Ark. | 2023 | |||
| 9 | Ella Slicker | Leawood, Kan. | 2026 | |||
| 10 | Alyssa Stewart | Mansfield, Texas | 2024 | |||
| 11 | Elizabeth Whalen | San Antonio, Texas | 2023 | |||
| 12 | Macey Wyler | Springdale, Ark. | 2022 | |||
| 13 | Sydney Young | Naples, Fla. | 2025 | |||
| 14 | Lauren Pleiman | Rogers, Ark. | 2023 | |||
| 15 | Varsha Ramachandran | San Jose, Calif. | 2025 | 
Applicants In the Tournament Field
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easton Johnson | Kansas City, Mo. | 2022 | |||
| 2 | Isaac Moody | LaGrange, Ky. | 2023 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easton Johnson | Kansas City, Mo. | 2022 | |||
| 2 | Isaac Moody | LaGrange, Ky. | 2023 |