Qualifier - Accenture NW Arkansas Junior
    
        
            Estimated tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
            
                
            
        
    
Boys - 6
Girls - 3
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
            
                
            
        
    
        
            
                Field
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
            
                Alternates
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
            
                Alternates from the Tournament Field
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
            
                Tournament Participants in Qualifier Field
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
    
Field
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Adkins | Hutchinson, Kan. | 2023 | |||
| 2 | Jake Bartlett | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 3 | Andrea Birolini | (Italy) Southlake, Texas | 2026 | |||
| 4 | Jackson Bobo | Fort Worth, Texas | 2022 | |||
| 5 | Joshua Boyd | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 6 | Ben Campbell | Norman, Okla. | 2023 | |||
| 7 | Will Casey | Edmond, Okla. | 2023 | |||
| 8 | David Chavez | Pensacola, Fla. | 2023 | |||
| 9 | Carter Chronister | Nixa, Mo. | 2023 | |||
| 10 | Roby Cooper | Melbourne, Ark. | 2022 | |||
| 11 | Ty Cooper | Branson, Mo. | 2022 | |||
| 12 | Aiden Deng | (Canada) Peterborough, Ontario, Canada | 2021 | |||
| 13 | Logan Eakins | Fort Myers, Fla. | 2022 | |||
| 14 | Austin Evans | Edmond, Okla. | 2022 | |||
| 15 | Deitrek Gill | Wellington, Kan. | 2022 | |||
| 16 | Preston Green | Bentonville, Ark. | 2022 | |||
| 17 | Drew Griffiths | Van Buren, Ark. | 2023 | |||
| 18 | Conner Guthrie | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 19 | James Hill | Andover, Kan. | 2022 | |||
| 20 | Nicholas Ison | Pittsburg, Kan. | 2022 | |||
| 21 | Nash Johnson | Little Rock, Ark. | 2022 | |||
| 22 | Zachary Knight | Fayetteville, Ark. | 2023 | |||
| 23 | Jacob Knowlton | Cabot, Ark. | 2022 | |||
| 24 | Jake Koeninger | Keller, Texas | 2023 | |||
| 25 | Brandon Lee | Carrollton, Texas | 2022 | |||
| 26 | Tate Littman | Mansfield, Texas | 2023 | |||
| 27 | Brooks Madsen | Fayetteville, Ark. | 2024 | |||
| 28 | Hunter Millsap | Perryton, Texas | 2023 | |||
| 29 | Coltrane Mittag | Ashland, Neb. | 2026 | |||
| 30 | John Montgomery | Dallas, Texas | 2023 | |||
| 31 | Mack Moore | Norman, Okla. | 2024 | |||
| 32 | Andrew Payne | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 33 | Jacob Peetoom | Rogers, Ark. | 2023 | |||
| 34 | John Lawrence Pepito | San Leandro, Calif. | 2021 | |||
| 35 | Alan Pham | Fullerton, Calif. | 2021 | |||
| 36 | Braydon Pulcanio | Orono, Minn. | 2026 | |||
| 37 | Joseph Rohlwing | Apple Valley, Minn. | 2023 | |||
| 38 | Harry Satterlee | Joplin, Mo. | 2024 | |||
| 39 | Jack Scudder | Bentonville, Ark. | 2025 | |||
| 40 | Hudson Seago | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 41 | Luke Sienkiewicz | Memphis, Tenn. | 2022 | |||
| 42 | Ben Slicker | Leawood, Kan. | 2023 | |||
| 43 | Kaden Smith | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 44 | Ryan Stendahl | Maple Grove, Minn. | 2024 | |||
| 45 | Jett Stephenson | Mc Caskill, Ark. | 2024 | |||
| 46 | Josh Stuart | Blanchard, Okla. | 2024 | |||
| 47 | Jimmy Sukalski | Blaine, Minn. | 2023 | |||
| 48 | Owen Swearingen | Nevada, Mo. | 2022 | |||
| 49 | Matthew Turpen | Overland Park, Kan. | 2022 | |||
| 50 | Robbie Vaught | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 51 | Stephen Voigt | Bozeman, Mont. | 2022 | |||
| 52 | Carson Wright | Norman, Okla. | 2022 | |||
| 53 | Yinta Yang | Conway, Ark. | 2023 | |||
| 54 | Michael Young | Rogers, Ark. | 2023 | 
Girls
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Blair | West Point, Miss. | 2024 | |||
| 2 | Lucy Cook | West Point, Miss. | 2026 | |||
| 3 | Emmerson Doyle | Cabot, Ark. | 2023 | |||
| 4 | Harper Edwards | Victoria, Texas | 2024 | |||
| 5 | Wenyue (Sonia) Hao | (China) Dallas, Texas | 2024 | |||
| 6 | Briana LeMaire | Austin, Texas | 2022 | |||
| 7 | Lauren Milligan | Springdale, Ark. | 2023 | |||
| 8 | Ella Slicker | Leawood, Kan. | 2026 | |||
| 9 | Alyssa Stewart | Mansfield, Texas | 2024 | |||
| 10 | Elizabeth Whalen | San Antonio, Texas | 2023 | |||
| 11 | Macey Wyler | Springdale, Ark. | 2022 | |||
| 12 | Sydney Young | Naples, Fla. | 2025 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Adkins | Hutchinson, Kan. | 2023 | |||
| 2 | Jake Bartlett | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 3 | Andrea Birolini | (Italy) Southlake, Texas | 2026 | |||
| 4 | Jackson Bobo | Fort Worth, Texas | 2022 | |||
| 5 | Joshua Boyd | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 6 | Ben Campbell | Norman, Okla. | 2023 | |||
| 7 | Will Casey | Edmond, Okla. | 2023 | |||
| 8 | David Chavez | Pensacola, Fla. | 2023 | |||
| 9 | Carter Chronister | Nixa, Mo. | 2023 | |||
| 10 | Roby Cooper | Melbourne, Ark. | 2022 | |||
| 11 | Ty Cooper | Branson, Mo. | 2022 | |||
| 12 | Aiden Deng | (Canada) Peterborough, Ontario, Canada | 2021 | |||
| 13 | Logan Eakins | Fort Myers, Fla. | 2022 | |||
| 14 | Austin Evans | Edmond, Okla. | 2022 | |||
| 15 | Deitrek Gill | Wellington, Kan. | 2022 | |||
| 16 | Preston Green | Bentonville, Ark. | 2022 | |||
| 17 | Drew Griffiths | Van Buren, Ark. | 2023 | |||
| 18 | Conner Guthrie | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 19 | James Hill | Andover, Kan. | 2022 | |||
| 20 | Nicholas Ison | Pittsburg, Kan. | 2022 | |||
| 21 | Nash Johnson | Little Rock, Ark. | 2022 | |||
| 22 | Zachary Knight | Fayetteville, Ark. | 2023 | |||
| 23 | Jacob Knowlton | Cabot, Ark. | 2022 | |||
| 24 | Jake Koeninger | Keller, Texas | 2023 | |||
| 25 | Brandon Lee | Carrollton, Texas | 2022 | |||
| 26 | Tate Littman | Mansfield, Texas | 2023 | |||
| 27 | Brooks Madsen | Fayetteville, Ark. | 2024 | |||
| 28 | Hunter Millsap | Perryton, Texas | 2023 | |||
| 29 | Coltrane Mittag | Ashland, Neb. | 2026 | |||
| 30 | John Montgomery | Dallas, Texas | 2023 | |||
| 31 | Mack Moore | Norman, Okla. | 2024 | |||
| 32 | Andrew Payne | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 33 | Jacob Peetoom | Rogers, Ark. | 2023 | |||
| 34 | John Lawrence Pepito | San Leandro, Calif. | 2021 | |||
| 35 | Alan Pham | Fullerton, Calif. | 2021 | |||
| 36 | Braydon Pulcanio | Orono, Minn. | 2026 | |||
| 37 | Joseph Rohlwing | Apple Valley, Minn. | 2023 | |||
| 38 | Harry Satterlee | Joplin, Mo. | 2024 | |||
| 39 | Jack Scudder | Bentonville, Ark. | 2025 | |||
| 40 | Hudson Seago | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 41 | Luke Sienkiewicz | Memphis, Tenn. | 2022 | |||
| 42 | Ben Slicker | Leawood, Kan. | 2023 | |||
| 43 | Kaden Smith | Rogers, Ark. | 2022 | |||
| 44 | Ryan Stendahl | Maple Grove, Minn. | 2024 | |||
| 45 | Jett Stephenson | Mc Caskill, Ark. | 2024 | |||
| 46 | Josh Stuart | Blanchard, Okla. | 2024 | |||
| 47 | Jimmy Sukalski | Blaine, Minn. | 2023 | |||
| 48 | Owen Swearingen | Nevada, Mo. | 2022 | |||
| 49 | Matthew Turpen | Overland Park, Kan. | 2022 | |||
| 50 | Robbie Vaught | Little Rock, Ark. | 2023 | |||
| 51 | Stephen Voigt | Bozeman, Mont. | 2022 | |||
| 52 | Carson Wright | Norman, Okla. | 2022 | |||
| 53 | Yinta Yang | Conway, Ark. | 2023 | |||
| 54 | Michael Young | Rogers, Ark. | 2023 | 
Girls
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Blair | West Point, Miss. | 2024 | |||
| 2 | Lucy Cook | West Point, Miss. | 2026 | |||
| 3 | Emmerson Doyle | Cabot, Ark. | 2023 | |||
| 4 | Harper Edwards | Victoria, Texas | 2024 | |||
| 5 | Wenyue (Sonia) Hao | (China) Dallas, Texas | 2024 | |||
| 6 | Briana LeMaire | Austin, Texas | 2022 | |||
| 7 | Lauren Milligan | Springdale, Ark. | 2023 | |||
| 8 | Ella Slicker | Leawood, Kan. | 2026 | |||
| 9 | Alyssa Stewart | Mansfield, Texas | 2024 | |||
| 10 | Elizabeth Whalen | San Antonio, Texas | 2023 | |||
| 11 | Macey Wyler | Springdale, Ark. | 2022 | |||
| 12 | Sydney Young | Naples, Fla. | 2025 | 
Alternates
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Hoskins | Hays, Kan. | 2023 | |||
| 2 | Charlie Simmons | Dallas, Texas | 2027 | |||
| 3 | Kenneth Melendrez | Highland Village, Texas | 2023 | |||
| 4 | Chandler Cooke | Belton, Texas | 2023 | |||
| 5 | William Tsukada | San Diego, Calif. | 2022 | 
Girls
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Kim | Whittier, Calif. | 2025 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Hoskins | Hays, Kan. | 2023 | |||
| 2 | Charlie Simmons | Dallas, Texas | 2027 | |||
| 3 | Kenneth Melendrez | Highland Village, Texas | 2023 | |||
| 4 | Chandler Cooke | Belton, Texas | 2023 | |||
| 5 | William Tsukada | San Diego, Calif. | 2022 | 
Girls
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Kim | Whittier, Calif. | 2025 | 
Alternates from the Tournament Field
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easton Johnson | Kansas City, Mo. | 2022 | |||
| 2 | Isaac Moody | LaGrange, Ky. | 2023 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easton Johnson | Kansas City, Mo. | 2022 | |||
| 2 | Isaac Moody | LaGrange, Ky. | 2023 | 
Tournament Participants in Qualifier Field
    
    
        
            Print
        
    Girls
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Pleiman | Rogers, Ark. | 2023 | |||
| 2 | Varsha Ramachandran | San Jose, Calif. | 2025 | 
Girls
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Pleiman | Rogers, Ark. | 2023 | |||
| 2 | Varsha Ramachandran | San Jose, Calif. | 2025 | 
 
    
    