Callaway Golf Junior Championship
Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times do not appear below please check back at a later date.
Monday, July 29
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Tuesday, July 30
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Monday, July 29
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
| 07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 |
Graham Hodell
79-80-159
Park City, Utah (2020)
|
|
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
| 07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 |
Graham Hodell
79-80-159
Park City, Utah (2020)
|
|
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 |
Tuesday, July 30
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 |
Graham Hodell
79-80-159
Park City, Utah (2020)
|
|
| 07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 |
Graham Hodell
79-80-159
Park City, Utah (2020)
|
|
| 07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 |