
Imperial Headwear Junior Classic
Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times are not appearing below check back at a later date.
Tuesday, August 6
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Wednesday, August 7
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Thursday, August 8
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Tuesday, August 6
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 |
Taylor Oberparleiter
79-77-82-238
Jupiter, Fla. (2020)
Kayla Gutierrez
80-81-79-240
Hammonton, N.J. (2020)
|
|
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
11:40 AM | 1 | 12:00 PM | 1 | ||
12:10 PM | 1 | 11:50 PM | 1 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 |
Taylor Oberparleiter
79-77-82-238
Jupiter, Fla. (2020)
Kayla Gutierrez
80-81-79-240
Hammonton, N.J. (2020)
|
|
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
11:40 AM | 1 | 12:00 PM | 1 | ||
12:10 PM | 1 | 11:50 PM | 1 |
Wednesday, August 7
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 |
Taylor Oberparleiter
79-77-82-238
Jupiter, Fla. (2020)
Kayla Gutierrez
80-81-79-240
Hammonton, N.J. (2020)
|
|
08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 |
Taylor Oberparleiter
79-77-82-238
Jupiter, Fla. (2020)
Kayla Gutierrez
80-81-79-240
Hammonton, N.J. (2020)
|
|
08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |
Thursday, August 8
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 |
Kayla Gutierrez
80-81-79-240
Hammonton, N.J. (2020)
|
09:30 AM | 1 |
Taylor Oberparleiter
79-77-82-238
Jupiter, Fla. (2020)
|
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:30 AM | 1 | 11:40 AM | 1 | ||
11:50 AM | 1 | 12:00 PM | 1 | ||
12:10 PM | 1 | 12:20 PM | 1 | ||
12:30 PM | 1 | 12:40 PM | 1 | ||
12:50 PM | 1 | 01:00 PM | 1 | ||
01:10 PM | 1 | 01:20 PM | 1 | ||
01:30 PM | 1 | 01:40 PM | 1 | ||
01:50 PM | 1 | 02:00 PM | 1 | ||
02:10 PM | 1 | 02:20 PM | 1 | ||
02:30 PM | 1 | 02:40 PM | 1 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 |
Kayla Gutierrez
80-81-79-240
Hammonton, N.J. (2020)
|
09:30 AM | 1 |
Taylor Oberparleiter
79-77-82-238
Jupiter, Fla. (2020)
|
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:30 AM | 1 | 11:40 AM | 1 | ||
11:50 AM | 1 | 12:00 PM | 1 | ||
12:10 PM | 1 | 12:20 PM | 1 | ||
12:30 PM | 1 | 12:40 PM | 1 | ||
12:50 PM | 1 | 01:00 PM | 1 | ||
01:10 PM | 1 | 01:20 PM | 1 | ||
01:30 PM | 1 | 01:40 PM | 1 | ||
01:50 PM | 1 | 02:00 PM | 1 | ||
02:10 PM | 1 | 02:20 PM | 1 | ||
02:30 PM | 1 | 02:40 PM | 1 |