Junior Golf Hub Championship
Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times do not appear below please check back at a later date.
Tuesday, July 16
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Wednesday, July 17
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Tuesday, July 16
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 |
Colby Norton
75-73-148
Harwinton, Conn. (2020)
|
11:10 AM | 1 |
Michael Donnelly
76-78-154
Brewster, N.Y. (2020)
|
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 |
Scarsdale, N.Y. (2019)
|
|
| 11:40 AM | 1 |
Mitchell Schwab
78-77-155
Westport, Conn. (2020)
Burton Fricke
78-79-157
Mendham, N.J. (2020)
|
11:50 AM | 1 | |
| 12:00 PM | 1 |
Matt Lukasevicz
84-80-164
Grafton, Mass. (2020)
|
12:10 PM | 1 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 |
Colby Norton
75-73-148
Harwinton, Conn. (2020)
|
11:10 AM | 1 |
Michael Donnelly
76-78-154
Brewster, N.Y. (2020)
|
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 |
Scarsdale, N.Y. (2019)
|
|
| 11:40 AM | 1 |
Mitchell Schwab
78-77-155
Westport, Conn. (2020)
Burton Fricke
78-79-157
Mendham, N.J. (2020)
|
11:50 AM | 1 | |
| 12:00 PM | 1 |
Matt Lukasevicz
84-80-164
Grafton, Mass. (2020)
|
12:10 PM | 1 |
Wednesday, July 17
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 |
Colby Norton
75-73-148
Harwinton, Conn. (2020)
|
09:30 AM | 1 |
Michael Donnelly
76-78-154
Brewster, N.Y. (2020)
|
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 |
Scarsdale, N.Y. (2019)
|
|
| 10:00 AM | 1 |
Mitchell Schwab
78-77-155
Westport, Conn. (2020)
Burton Fricke
78-79-157
Mendham, N.J. (2020)
|
10:10 AM | 1 | |
| 10:20 AM | 1 |
Matt Lukasevicz
84-80-164
Grafton, Mass. (2020)
|
10:30 AM | 1 | |
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
| 11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
| 12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 |
Colby Norton
75-73-148
Harwinton, Conn. (2020)
|
09:30 AM | 1 |
Michael Donnelly
76-78-154
Brewster, N.Y. (2020)
|
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 |
Scarsdale, N.Y. (2019)
|
|
| 10:00 AM | 1 |
Mitchell Schwab
78-77-155
Westport, Conn. (2020)
Burton Fricke
78-79-157
Mendham, N.J. (2020)
|
10:10 AM | 1 | |
| 10:20 AM | 1 |
Matt Lukasevicz
84-80-164
Grafton, Mass. (2020)
|
10:30 AM | 1 | |
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
| 11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
| 12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |