AJGA Junior All-Star presented by Explore York
Saturday, April 27
Sunday, April 28
Saturday, April 27
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 |
Lexington, Ky. (2023)
|
|
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 |
The Woodlands, Texas (2023)
|
07:50 AM | 10 | |
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 |
Shubham Nain
91-88-179
Westmont, Ill. (2021)
|
|
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
09:20 AM | 1 |
Ellie deAndrade
91-77-168
Cohasset, Mass. (2021)
|
09:20 AM | 10 | |
09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 |
Lexington, Ky. (2023)
|
|
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 |
The Woodlands, Texas (2023)
|
07:50 AM | 10 | |
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 |
Shubham Nain
91-88-179
Westmont, Ill. (2021)
|
|
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
09:20 AM | 1 |
Ellie deAndrade
91-77-168
Cohasset, Mass. (2021)
|
09:20 AM | 10 | |
09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 |
Sunday, April 28
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 |
Shubham Nain
91-88-179
Westmont, Ill. (2021)
|
|
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 |
Ellie deAndrade
91-77-168
Cohasset, Mass. (2021)
|
|
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 |
Shubham Nain
91-88-179
Westmont, Ill. (2021)
|
|
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 |
Ellie deAndrade
91-77-168
Cohasset, Mass. (2021)
|
|
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 |