AJGA Vista Valley Junior presented by Genesis
Saturday, January 19
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Sunday, January 20
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Monday, January 21
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Saturday, January 19
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 |
Peoria, Ariz. (2020)
|
|
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 |
Allyssa Chan
110-122-95-327
Downey, Calif. (2020)
|
10:00 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 |
Peoria, Ariz. (2020)
|
|
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 |
Allyssa Chan
110-122-95-327
Downey, Calif. (2020)
|
10:00 AM | 10 |
Sunday, January 20
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 |
Allyssa Chan
110-122-95-327
Downey, Calif. (2020)
|
|
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 |
Allyssa Chan
110-122-95-327
Downey, Calif. (2020)
|
|
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
Monday, January 21
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 |
Allyssa Chan
110-122-95-327
Downey, Calif. (2020)
|
|
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 |
Allyssa Chan
110-122-95-327
Downey, Calif. (2020)
|
|
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 10 |