Buick Shanshan Feng AJGA Girls Invitational
Monday, February 18
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Monday, February 18
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:13 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:26 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:39 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 08:52 AM | 10 | 09:00 AM | 1 | ||
| 09:05 AM | 10 |
Chenhao He
84-84
Guangzhou, China (2021)
|
09:10 AM | 1 | |
| 09:18 AM | 10 | 09:20 AM | 1 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:31 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:44 AM | 10 |
Xiyue Zhang
78-78
Yunnan, China (2020)
Xinyuan Fang
77-77
Xian, Shaanxi, China (2020)
|
|
| 09:50 AM | 1 | 09:57 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:13 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:26 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:39 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 08:52 AM | 10 | 09:00 AM | 1 | ||
| 09:05 AM | 10 |
Chenhao He
84-84
Guangzhou, China (2021)
|
09:10 AM | 1 | |
| 09:18 AM | 10 | 09:20 AM | 1 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:31 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:44 AM | 10 |
Xiyue Zhang
78-78
Yunnan, China (2020)
Xinyuan Fang
77-77
Xian, Shaanxi, China (2020)
|
|
| 09:50 AM | 1 | 09:57 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 |