K.J. Choi Foundation Junior Championship by SK Telecom
Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times are not appearing below check back at a later date.
Tuesday, August 20
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Wednesday, August 21
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Thursday, August 22
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Tuesday, August 20
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 |
Ossining, N.Y. (2020)
|
|
10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
12:00 PM | 1 |
David Lim
86-98-88-272
Yonginsi, South Korea (2022)
|
12:10 PM | 1 |
Justin Bai
77-76-79-232
(China) Lake Mary, Fla. (2023)
Calvin Smith
76-87-74-237
Darien, Conn. (2020)
|
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 |
Ossining, N.Y. (2020)
|
|
10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
12:00 PM | 1 |
David Lim
86-98-88-272
Yonginsi, South Korea (2022)
|
12:10 PM | 1 |
Justin Bai
77-76-79-232
(China) Lake Mary, Fla. (2023)
Calvin Smith
76-87-74-237
Darien, Conn. (2020)
|
Wednesday, August 21
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
10:20 AM | 1 |
David Lim
86-98-88-272
Yonginsi, South Korea (2022)
|
10:30 AM | 1 |
Justin Bai
77-76-79-232
(China) Lake Mary, Fla. (2023)
Calvin Smith
76-87-74-237
Darien, Conn. (2020)
|
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 |
Ossining, N.Y. (2020)
|
|
12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
10:20 AM | 1 |
David Lim
86-98-88-272
Yonginsi, South Korea (2022)
|
10:30 AM | 1 |
Justin Bai
77-76-79-232
(China) Lake Mary, Fla. (2023)
Calvin Smith
76-87-74-237
Darien, Conn. (2020)
|
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 |
Ossining, N.Y. (2020)
|
|
12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |
Thursday, August 22
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 |
David Lim
86-98-88-272
Yonginsi, South Korea (2022)
|
07:10 AM | 1 |
Calvin Smith
76-87-74-237
Darien, Conn. (2020)
|
07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
08:20 AM | 1 |
Justin Bai
77-76-79-232
(China) Lake Mary, Fla. (2023)
|
08:30 AM | 1 | |
08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 |
David Lim
86-98-88-272
Yonginsi, South Korea (2022)
|
07:10 AM | 1 |
Calvin Smith
76-87-74-237
Darien, Conn. (2020)
|
07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
08:20 AM | 1 |
Justin Bai
77-76-79-232
(China) Lake Mary, Fla. (2023)
|
08:30 AM | 1 | |
08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |