
Rome Junior Classic presented by State Mutual Insurance Company
Saturday, May 4
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Saturday, May 4
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Sunday, May 5
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Saturday, May 4
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:00 AM | 1A | 08:00 AM | 1B | ||
08:00 AM | 2 | 08:00 AM | 3 | ||
08:00 AM | 4 | 08:00 AM | 5A | ||
08:00 AM | 5B | 08:00 AM | 6 | ||
08:00 AM | 7 | 08:00 AM | 8A | ||
08:00 AM | 8B | 08:00 AM | 9 | ||
08:00 AM | 10A | 08:00 AM | 10B | ||
08:00 AM | 11 | 08:00 AM | 12A | ||
08:00 AM | 12B | 08:00 AM | 13 | ||
08:00 AM | 14 | 08:00 AM | 15A | ||
08:00 AM | 15B | 08:00 AM | 16 |
Alec Patterson
76-76-73-225
South Bend, Ind. (2020)
|
|
08:00 AM | 17 | 08:00 AM | 18 |
Calum Ross
81-74-78-233
Johns Creek, Ga. (2019)
|
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:00 AM | 1A | 08:00 AM | 1B | ||
08:00 AM | 2 | 08:00 AM | 3 | ||
08:00 AM | 4 | 08:00 AM | 5A | ||
08:00 AM | 5B | 08:00 AM | 6 | ||
08:00 AM | 7 | 08:00 AM | 8A | ||
08:00 AM | 8B | 08:00 AM | 9 | ||
08:00 AM | 10A | 08:00 AM | 10B | ||
08:00 AM | 11 | 08:00 AM | 12A | ||
08:00 AM | 12B | 08:00 AM | 13 | ||
08:00 AM | 14 | 08:00 AM | 15A | ||
08:00 AM | 15B | 08:00 AM | 16 |
Alec Patterson
76-76-73-225
South Bend, Ind. (2020)
|
|
08:00 AM | 17 | 08:00 AM | 18 |
Calum Ross
81-74-78-233
Johns Creek, Ga. (2019)
|
Saturday, May 4
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
02:00 PM | 1A | 02:00 PM | 1B | ||
02:00 PM | 2 | 02:00 PM | 3 | ||
02:00 PM | 4 | 02:00 PM | 5A | ||
02:00 PM | 5B | 02:00 PM | 6 | ||
02:00 PM | 7 | 02:00 PM | 8A | ||
02:00 PM | 8B |
Alec Patterson
76-76-73-225
South Bend, Ind. (2020)
|
02:00 PM | 9 |
Calum Ross
81-74-78-233
Johns Creek, Ga. (2019)
|
02:00 PM | 10A | 02:00 PM | 10B | ||
02:00 PM | 11 | 02:00 PM | 12A | ||
02:00 PM | 12B | 02:00 PM | 13 | ||
02:00 PM | 14 | 02:00 PM | 15A | ||
02:00 PM | 15B | 02:00 PM | 16 | ||
02:00 PM | 17 | 02:00 PM | 18 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
02:00 PM | 1A | 02:00 PM | 1B | ||
02:00 PM | 2 | 02:00 PM | 3 | ||
02:00 PM | 4 | 02:00 PM | 5A | ||
02:00 PM | 5B | 02:00 PM | 6 | ||
02:00 PM | 7 | 02:00 PM | 8A | ||
02:00 PM | 8B |
Alec Patterson
76-76-73-225
South Bend, Ind. (2020)
|
02:00 PM | 9 |
Calum Ross
81-74-78-233
Johns Creek, Ga. (2019)
|
02:00 PM | 10A | 02:00 PM | 10B | ||
02:00 PM | 11 | 02:00 PM | 12A | ||
02:00 PM | 12B | 02:00 PM | 13 | ||
02:00 PM | 14 | 02:00 PM | 15A | ||
02:00 PM | 15B | 02:00 PM | 16 | ||
02:00 PM | 17 | 02:00 PM | 18 |
Sunday, May 5
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:00 AM | 1 | 08:03 AM | 10 | ||
08:10 AM | 1 | 08:13 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:23 AM | 10 |
Alec Patterson
76-76-73-225
South Bend, Ind. (2020)
|
|
08:30 AM | 1 | 08:33 AM | 10 |
Calum Ross
81-74-78-233
Johns Creek, Ga. (2019)
|
|
08:40 AM | 1 | 08:43 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:53 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:03 AM | 10 | ||
09:10 AM | 1 | 09:13 AM | 10 | ||
09:20 AM | 1 | 09:23 AM | 10 | ||
09:30 AM | 1 | 09:33 AM | 10 | ||
09:40 AM | 1 | 09:43 AM | 10 | ||
09:50 AM | 1 | 09:53 AM | 10 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
08:00 AM | 1 | 08:03 AM | 10 | ||
08:10 AM | 1 | 08:13 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:23 AM | 10 |
Alec Patterson
76-76-73-225
South Bend, Ind. (2020)
|
|
08:30 AM | 1 | 08:33 AM | 10 |
Calum Ross
81-74-78-233
Johns Creek, Ga. (2019)
|
|
08:40 AM | 1 | 08:43 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:53 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:03 AM | 10 | ||
09:10 AM | 1 | 09:13 AM | 10 | ||
09:20 AM | 1 | 09:23 AM | 10 | ||
09:30 AM | 1 | 09:33 AM | 10 | ||
09:40 AM | 1 | 09:43 AM | 10 | ||
09:50 AM | 1 | 09:53 AM | 10 |