
Under Armour® / Alison Lee Championship presented by Irvine Technology Corporation
Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times are not appearing below check back at a later date.
Tuesday, August 13
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Wednesday, August 14
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Thursday, August 15
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Tuesday, August 13
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:00 AM | 10 | ||
07:10 AM | 1 | 07:10 AM | 10 | ||
07:20 AM | 1 | 07:20 AM | 10 | ||
07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 |
Jesper Bengtsson
78-71-77-226
Auckland, New Zealand (2019)
|
|
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 |
Bob Zhu
77-77-74-228
Palo Alto, Calif. (2020)
|
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:00 AM | 10 | ||
07:10 AM | 1 | 07:10 AM | 10 | ||
07:20 AM | 1 | 07:20 AM | 10 | ||
07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 |
Jesper Bengtsson
78-71-77-226
Auckland, New Zealand (2019)
|
|
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 |
Bob Zhu
77-77-74-228
Palo Alto, Calif. (2020)
|
Wednesday, August 14
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 |
Jesper Bengtsson
78-71-77-226
Auckland, New Zealand (2019)
|
07:00 AM | 10 | |
07:10 AM | 1 | 07:10 AM | 10 | ||
07:20 AM | 1 | 07:20 AM | 10 | ||
07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
08:00 AM | 1 |
Bob Zhu
77-77-74-228
Palo Alto, Calif. (2020)
|
08:00 AM | 10 | |
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 |
Jesper Bengtsson
78-71-77-226
Auckland, New Zealand (2019)
|
07:00 AM | 10 | |
07:10 AM | 1 | 07:10 AM | 10 | ||
07:20 AM | 1 | 07:20 AM | 10 | ||
07:30 AM | 1 | 07:30 AM | 10 | ||
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
08:00 AM | 1 |
Bob Zhu
77-77-74-228
Palo Alto, Calif. (2020)
|
08:00 AM | 10 | |
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 |
Thursday, August 15
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:00 AM | 10 |
Bob Zhu
77-77-74-228
Palo Alto, Calif. (2020)
|
|
07:10 AM | 1 | 07:10 AM | 10 | ||
07:20 AM | 1 | 07:20 AM | 10 | ||
07:30 AM | 1 |
Jesper Bengtsson
78-71-77-226
Auckland, New Zealand (2019)
|
07:30 AM | 10 | |
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 |
Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
---|---|---|---|---|---|
07:00 AM | 1 | 07:00 AM | 10 |
Bob Zhu
77-77-74-228
Palo Alto, Calif. (2020)
|
|
07:10 AM | 1 | 07:10 AM | 10 | ||
07:20 AM | 1 | 07:20 AM | 10 | ||
07:30 AM | 1 |
Jesper Bengtsson
78-71-77-226
Auckland, New Zealand (2019)
|
07:30 AM | 10 | |
07:40 AM | 1 | 07:40 AM | 10 | ||
07:50 AM | 1 | 07:50 AM | 10 | ||
08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 |