Qualifier - Moon Golf Junior All-Star presented by Auburn-Opelika Tourism
Estimated tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 5
Girls - 2
Click to view the Junior All-Star Series Qualifier Entry Criteria .
Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
Boys - 5
Girls - 2
Click to view the Junior All-Star Series Qualifier Entry Criteria .
Field
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Alternates
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Field
Print
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webb Baker | Montgomery, Ala. | 2031 | ||
| 2 | Lane Barker | Birmingham, Ala. | 2030 | ||
| 3 | Vino Bernabo | Charlotte, N.C. | 2029 | ||
| 4 | Andrew Bernard | Rayne, La. | 2030 | ||
| 5 | Carter Boatman | Lexington, Ky. | 2029 | ||
| 6 | Bronx Dunkle | Linden, Tenn. | 2030 | ||
| 7 | Hayes Garner | Cleveland, Tenn. | 2030 | ||
| 8 | Phillips Graham | Mountain Brk, Ala. | 2031 | ||
| 9 | Eshaan Gudipati | (India) Cumming, Ga. | 2029 | ||
| 10 | Davis Hall | Moultrie, Ga. | 2030 | ||
| 11 | Parker Heaton | Juno Beach, Fla. | 2029 | ||
| 12 | Brantley Howell | Millsap, Texas | 2031 | ||
| 13 | Eason Hsin | (Taiwan) Taichung, Taiwan | 2030 | ||
| 14 | Wells King | Mountain Brook, Ala. | 2030 | ||
| 15 | Hudson Kohout | Johns Creek, Ga. | 2031 | ||
| 16 | Graham Lee | Cullman, Ala. | 2030 | ||
| 17 | Jinyi Li | (China) Tianjin, China | 2031 | ||
| 18 | Timmy Li | (Taiwan) Kaohsiung, Taiwan | 2029 | ||
| 19 | Zhuo Yang Li | (China) Tianjin, China | 2030 | ||
| 20 | Aiden Tong Lu | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | ||
| 21 | Hinton Marshall | Auburn, Ala. | 2031 | ||
| 22 | Jack Morgan | Cookeville, Tenn. | 2030 | ||
| 23 | Keegan Morgan | Salem, Ala. | 2031 | ||
| 24 | Chris Nana Tanke | Palm Beach Gardens, Fla. | 2030 | ||
| 25 | James Nelson | Leawood, Kan. | 2029 | ||
| 26 | Barrett Norris | Jasper, Ala. | 2030 | ||
| 27 | Wylie Preston | Auburn, Ala. | 2032 | ||
| 28 | Ze Xu Demos Qiu | (Hong Kong) Hong Kong, Hong Kong | 2030 | ||
| 29 | Remington Russell | Salem, Ala. | 2029 | ||
| 30 | Tytus Solt | Pinehurst, N.C. | 2031 | ||
| 31 | Jack Spivey | Douglas, Ga. | 2030 | ||
| 32 | Lucas Spivey | Douglas, Ga. | 2030 | ||
| 33 | Lawson Suber | Haleyville, Ala. | 2030 | ||
| 34 | Boone Thigpen | Florence, Ala. | 2029 | ||
| 35 | Charlie Walker |
|
Birmingham, Ala. | 2029 | |
| 36 | Alexander Wang | San Jose, Calif. | 2030 | ||
| 37 | Walt Woodard | Charlotte, N.C. | 2030 | ||
| 38 | Jackson Wright | Murfreesboro, Tenn. | 2030 | ||
| 39 | David Zhu | (Australia) Mckinnon, Australia | 2030 | ||
| 40 | Moses Zikusooka | Spartanburg, S.C. | 2029 | ||
| 41 | Roman Amara | Nashville, Tenn. | 2030 | ||
| 42 | Carson Brauth | Palm Beach Gardens, Fla. | 2030 | ||
| 43 | Andrew Busch | Johns Creek, Ga. | 2030 | ||
| 44 | Lucas Chen | San Diego, Calif. | 2030 | ||
| 45 | Matthew DeRoy |
|
Foley, Ala. | 2031 | |
| 46 | Augustin Gros | Metairie, La. | 2029 | ||
| 47 | Triton Helmer | Chapel Hill, N.C. | 2029 | ||
| 48 | Joshua Hong | Suwanee, Ga. | 2031 | ||
| 49 | Chi San Allen Huang | (Hong Kong) Hong Kong, China | 2030 | ||
| 50 | Easton Huffstetler | Jonesboro, Ark. | 2030 | ||
| 51 | Clark Irwin | Little Rock, Ark. | 2031 | ||
| 52 | Hampton Keith | Newnan, Ga. | 2029 | ||
| 53 | Willie Lo | (Taiwan) Taipei, Taiwan | 2030 | ||
| 54 | Alex Mack | Stamford, Conn. | 2030 | ||
| 55 | Dev Malik | San Jose, Calif. | 2029 | ||
| 56 | Jude Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2031 | |
| 57 | Tres Rambie | Dallas, Texas | 2030 | ||
| 58 | Chun Hin Sze | (Hong Kong) Hong Kong, Hong Kong | 2030 | ||
| 59 | Eli Townsend | Bartlett, Tenn. | 2031 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beverley Cui | Atherton, Calif. | 2030 | ||
| 2 | Lok Fei (Isabel) Dai | (Hong Kong) Hong Kong, Hong Kong | 2030 | ||
| 3 | Ella Knighton | Germantown, Tenn. | 2030 | ||
| 4 | Olivia (Jing Yuan) Li | (China) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 5 | Shangyi Wu | (China) Haikou, China | 2032 | ||
| 6 | Sritha Badiga | Lake Mary, Fla. | 2032 | ||
| 7 | Ziyue Cao | (China) Orlando, Fla. | 2032 | ||
| 8 | Irene Hur | (South Korea) Millbrae, Calif. | 2029 | ||
| 9 | Kathleen Kelly | Fairfax, Va. | 2030 | ||
| 10 | Avalise Kim | Fairfax, Va. | 2030 | ||
| 11 | Moa Kim | Duluth, Ga. | 2031 | ||
| 12 | McKenzie Morris | Canton, Ga. | 2031 | ||
| 13 | Avva Nguyen | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | ||
| 14 | Chloe Noh | Auburn, Ala. | 2031 | ||
| 15 | Isabella Pang | San Diego, Calif. | 2029 | ||
| 16 | Jessica Wang | Placentia, Calif. | 2032 | ||
| 17 | Grace Xu | Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 18 | Stella Yang | Alpharetta, Ga. | 2032 |
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webb Baker | Montgomery, Ala. | 2031 | ||
| 2 | Lane Barker | Birmingham, Ala. | 2030 | ||
| 3 | Vino Bernabo | Charlotte, N.C. | 2029 | ||
| 4 | Andrew Bernard | Rayne, La. | 2030 | ||
| 5 | Carter Boatman | Lexington, Ky. | 2029 | ||
| 6 | Bronx Dunkle | Linden, Tenn. | 2030 | ||
| 7 | Hayes Garner | Cleveland, Tenn. | 2030 | ||
| 8 | Phillips Graham | Mountain Brk, Ala. | 2031 | ||
| 9 | Eshaan Gudipati | (India) Cumming, Ga. | 2029 | ||
| 10 | Davis Hall | Moultrie, Ga. | 2030 | ||
| 11 | Parker Heaton | Juno Beach, Fla. | 2029 | ||
| 12 | Brantley Howell | Millsap, Texas | 2031 | ||
| 13 | Eason Hsin | (Taiwan) Taichung, Taiwan | 2030 | ||
| 14 | Wells King | Mountain Brook, Ala. | 2030 | ||
| 15 | Hudson Kohout | Johns Creek, Ga. | 2031 | ||
| 16 | Graham Lee | Cullman, Ala. | 2030 | ||
| 17 | Jinyi Li | (China) Tianjin, China | 2031 | ||
| 18 | Timmy Li | (Taiwan) Kaohsiung, Taiwan | 2029 | ||
| 19 | Zhuo Yang Li | (China) Tianjin, China | 2030 | ||
| 20 | Aiden Tong Lu | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | ||
| 21 | Hinton Marshall | Auburn, Ala. | 2031 | ||
| 22 | Jack Morgan | Cookeville, Tenn. | 2030 | ||
| 23 | Keegan Morgan | Salem, Ala. | 2031 | ||
| 24 | Chris Nana Tanke | Palm Beach Gardens, Fla. | 2030 | ||
| 25 | James Nelson | Leawood, Kan. | 2029 | ||
| 26 | Barrett Norris | Jasper, Ala. | 2030 | ||
| 27 | Wylie Preston | Auburn, Ala. | 2032 | ||
| 28 | Ze Xu Demos Qiu | (Hong Kong) Hong Kong, Hong Kong | 2030 | ||
| 29 | Remington Russell | Salem, Ala. | 2029 | ||
| 30 | Tytus Solt | Pinehurst, N.C. | 2031 | ||
| 31 | Jack Spivey | Douglas, Ga. | 2030 | ||
| 32 | Lucas Spivey | Douglas, Ga. | 2030 | ||
| 33 | Lawson Suber | Haleyville, Ala. | 2030 | ||
| 34 | Boone Thigpen | Florence, Ala. | 2029 | ||
| 35 | Charlie Walker |
|
Birmingham, Ala. | 2029 | |
| 36 | Alexander Wang | San Jose, Calif. | 2030 | ||
| 37 | Walt Woodard | Charlotte, N.C. | 2030 | ||
| 38 | Jackson Wright | Murfreesboro, Tenn. | 2030 | ||
| 39 | David Zhu | (Australia) Mckinnon, Australia | 2030 | ||
| 40 | Moses Zikusooka | Spartanburg, S.C. | 2029 | ||
| 41 | Roman Amara | Nashville, Tenn. | 2030 | ||
| 42 | Carson Brauth | Palm Beach Gardens, Fla. | 2030 | ||
| 43 | Andrew Busch | Johns Creek, Ga. | 2030 | ||
| 44 | Lucas Chen | San Diego, Calif. | 2030 | ||
| 45 | Matthew DeRoy |
|
Foley, Ala. | 2031 | |
| 46 | Augustin Gros | Metairie, La. | 2029 | ||
| 47 | Triton Helmer | Chapel Hill, N.C. | 2029 | ||
| 48 | Joshua Hong | Suwanee, Ga. | 2031 | ||
| 49 | Chi San Allen Huang | (Hong Kong) Hong Kong, China | 2030 | ||
| 50 | Easton Huffstetler | Jonesboro, Ark. | 2030 | ||
| 51 | Clark Irwin | Little Rock, Ark. | 2031 | ||
| 52 | Hampton Keith | Newnan, Ga. | 2029 | ||
| 53 | Willie Lo | (Taiwan) Taipei, Taiwan | 2030 | ||
| 54 | Alex Mack | Stamford, Conn. | 2030 | ||
| 55 | Dev Malik | San Jose, Calif. | 2029 | ||
| 56 | Jude Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2031 | |
| 57 | Tres Rambie | Dallas, Texas | 2030 | ||
| 58 | Chun Hin Sze | (Hong Kong) Hong Kong, Hong Kong | 2030 | ||
| 59 | Eli Townsend | Bartlett, Tenn. | 2031 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beverley Cui | Atherton, Calif. | 2030 | ||
| 2 | Lok Fei (Isabel) Dai | (Hong Kong) Hong Kong, Hong Kong | 2030 | ||
| 3 | Ella Knighton | Germantown, Tenn. | 2030 | ||
| 4 | Olivia (Jing Yuan) Li | (China) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 5 | Shangyi Wu | (China) Haikou, China | 2032 | ||
| 6 | Sritha Badiga | Lake Mary, Fla. | 2032 | ||
| 7 | Ziyue Cao | (China) Orlando, Fla. | 2032 | ||
| 8 | Irene Hur | (South Korea) Millbrae, Calif. | 2029 | ||
| 9 | Kathleen Kelly | Fairfax, Va. | 2030 | ||
| 10 | Avalise Kim | Fairfax, Va. | 2030 | ||
| 11 | Moa Kim | Duluth, Ga. | 2031 | ||
| 12 | McKenzie Morris | Canton, Ga. | 2031 | ||
| 13 | Avva Nguyen | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | ||
| 14 | Chloe Noh | Auburn, Ala. | 2031 | ||
| 15 | Isabella Pang | San Diego, Calif. | 2029 | ||
| 16 | Jessica Wang | Placentia, Calif. | 2032 | ||
| 17 | Grace Xu | Irvine, Calif. | 2030 | ||
| 18 | Stella Yang | Alpharetta, Ga. | 2032 |
Alternates
Print
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Tillery | Lake Oconee, Ga. | 2030 | ||
| 2 | Atom Zhang | Lake Mary, Fla. | 2031 | ||
| 3 | Shia Navarro | (Paraguay) Weston, Fla. | 2031 | ||
| 4 | Josiah Joseph | Sarasota, Fla. | 2030 | ||
| 5 | Ace Harris | Douglas, Ga. | 2030 | ||
| 6 | Owen Lejeune | Baton Rouge, La. | 2030 | ||
| 7 | JT Stricklin IV |
|
New Smyrna Beach, Fla. | 2030 | |
| 8 | Andrew Hou | Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | ||
| 9 | Charlton Zhuang | Lexington, Ky. | 2030 | ||
| 10 | Derby Everson | Shreveport, La. | 2030 | ||
| 11 | Nicholas Gil | College Grove, Tenn. | 2029 | ||
| 12 | Priyank Sharma-Tiwari | Los Altos, Calif. | 2029 | ||
| 13 | Matthew Jin | Milton, Ga. | 2029 | ||
| 14 | Arin Sinha | Melbourne, Fla. | 2030 | ||
| 15 | Cyrus Joseph | Merritt Island, Fla. | 2029 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori Arce | (Peru) Windermere, Fla. | 2031 |
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Tillery | Lake Oconee, Ga. | 2030 | ||
| 2 | Atom Zhang | Lake Mary, Fla. | 2031 | ||
| 3 | Shia Navarro | (Paraguay) Weston, Fla. | 2031 | ||
| 4 | Josiah Joseph | Sarasota, Fla. | 2030 | ||
| 5 | Ace Harris | Douglas, Ga. | 2030 | ||
| 6 | Owen Lejeune | Baton Rouge, La. | 2030 | ||
| 7 | JT Stricklin IV |
|
New Smyrna Beach, Fla. | 2030 | |
| 8 | Andrew Hou | Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | ||
| 9 | Charlton Zhuang | Lexington, Ky. | 2030 | ||
| 10 | Derby Everson | Shreveport, La. | 2030 | ||
| 11 | Nicholas Gil | College Grove, Tenn. | 2029 | ||
| 12 | Priyank Sharma-Tiwari | Los Altos, Calif. | 2029 | ||
| 13 | Matthew Jin | Milton, Ga. | 2029 | ||
| 14 | Arin Sinha | Melbourne, Fla. | 2030 | ||
| 15 | Cyrus Joseph | Merritt Island, Fla. | 2029 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori Arce | (Peru) Windermere, Fla. | 2031 |