AJGA Junior at Victoria Hills
Saturday, March 30
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Saturday, March 30
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Sunday, March 31
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Saturday, March 30
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 AM | 1A | 08:30 AM | 1B | ||
| 08:30 AM | 2A | 08:30 AM | 2B | ||
| 08:30 AM | 3 | 08:30 AM | 4 | ||
| 08:30 AM | 5 | 08:30 AM | 6A | ||
| 08:30 AM | 6B | 08:30 AM | 7 | ||
| 08:30 AM | 8 | 08:30 AM | 9 | ||
| 08:30 AM | 10A | 08:30 AM | 10B | ||
| 08:30 AM | 11A | 08:30 AM | 11B | ||
| 08:30 AM | 12 | 08:30 AM | 13 | ||
| 08:30 AM | 14A | 08:30 AM | 14B | ||
| 08:30 AM | 15 | 08:30 AM | 16 | ||
| 08:30 AM | 17 | 08:30 AM | 18 |
A.J. Davidson
86-83-89-258
Lake Forest, Ill. (2021)
|
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 AM | 1A | 08:30 AM | 1B | ||
| 08:30 AM | 2A | 08:30 AM | 2B | ||
| 08:30 AM | 3 | 08:30 AM | 4 | ||
| 08:30 AM | 5 | 08:30 AM | 6A | ||
| 08:30 AM | 6B | 08:30 AM | 7 | ||
| 08:30 AM | 8 | 08:30 AM | 9 | ||
| 08:30 AM | 10A | 08:30 AM | 10B | ||
| 08:30 AM | 11A | 08:30 AM | 11B | ||
| 08:30 AM | 12 | 08:30 AM | 13 | ||
| 08:30 AM | 14A | 08:30 AM | 14B | ||
| 08:30 AM | 15 | 08:30 AM | 16 | ||
| 08:30 AM | 17 | 08:30 AM | 18 |
A.J. Davidson
86-83-89-258
Lake Forest, Ill. (2021)
|
Saturday, March 30
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 PM | 1A | 02:00 PM | 1B | ||
| 02:00 PM | 2A | 02:00 PM | 2B | ||
| 02:00 PM | 3 | 02:00 PM | 4 | ||
| 02:00 PM | 5 | 02:00 PM | 6A | ||
| 02:00 PM | 6B | 02:00 PM | 7 | ||
| 02:00 PM | 8 | 02:00 PM | 9 | ||
| 02:00 PM | 10A | 02:00 PM | 10B | ||
| 02:00 PM | 11A | 02:00 PM | 11B | ||
| 02:00 PM | 12 | 02:00 PM | 13 | ||
| 02:00 PM | 14A | 02:00 PM | 14B | ||
| 02:00 PM | 15 | 02:00 PM | 16 | ||
| 02:00 PM | 17 | 02:00 PM | 18 |
A.J. Davidson
86-83-89-258
Lake Forest, Ill. (2021)
|
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 PM | 1A | 02:00 PM | 1B | ||
| 02:00 PM | 2A | 02:00 PM | 2B | ||
| 02:00 PM | 3 | 02:00 PM | 4 | ||
| 02:00 PM | 5 | 02:00 PM | 6A | ||
| 02:00 PM | 6B | 02:00 PM | 7 | ||
| 02:00 PM | 8 | 02:00 PM | 9 | ||
| 02:00 PM | 10A | 02:00 PM | 10B | ||
| 02:00 PM | 11A | 02:00 PM | 11B | ||
| 02:00 PM | 12 | 02:00 PM | 13 | ||
| 02:00 PM | 14A | 02:00 PM | 14B | ||
| 02:00 PM | 15 | 02:00 PM | 16 | ||
| 02:00 PM | 17 | 02:00 PM | 18 |
A.J. Davidson
86-83-89-258
Lake Forest, Ill. (2021)
|
Sunday, March 31
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 AM | 1 | 08:15 AM | 10 | ||
| 08:25 AM | 1 | 08:25 AM | 10 | ||
| 08:35 AM | 1 | 08:35 AM | 10 | ||
| 08:45 AM | 1 | 08:45 AM | 10 |
A.J. Davidson
86-83-89-258
Lake Forest, Ill. (2021)
|
|
| 08:55 AM | 1 | 08:55 AM | 10 | ||
| 09:05 AM | 1 | 09:05 AM | 10 | ||
| 09:15 AM | 1 | 09:15 AM | 10 | ||
| 09:25 AM | 1 | 09:25 AM | 10 | ||
| 09:35 AM | 1 | 09:35 AM | 10 | ||
| 09:45 AM | 1 | 09:45 AM | 10 | ||
| 09:55 AM | 1 | 09:55 AM | 10 | ||
| 10:05 AM | 1 | 10:05 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 AM | 1 | 08:15 AM | 10 | ||
| 08:25 AM | 1 | 08:25 AM | 10 | ||
| 08:35 AM | 1 | 08:35 AM | 10 | ||
| 08:45 AM | 1 | 08:45 AM | 10 |
A.J. Davidson
86-83-89-258
Lake Forest, Ill. (2021)
|
|
| 08:55 AM | 1 | 08:55 AM | 10 | ||
| 09:05 AM | 1 | 09:05 AM | 10 | ||
| 09:15 AM | 1 | 09:15 AM | 10 | ||
| 09:25 AM | 1 | 09:25 AM | 10 | ||
| 09:35 AM | 1 | 09:35 AM | 10 | ||
| 09:45 AM | 1 | 09:45 AM | 10 | ||
| 09:55 AM | 1 | 09:55 AM | 10 | ||
| 10:05 AM | 1 | 10:05 AM | 10 |