 
            
        Vaughn Taylor Championship presented by James Hardie
    
        
            Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times are not appearing below check back at a later date.
            
                
            
        
    
        
            
                Tuesday, June 4
            
            
                
    
        
    
    
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
        
        
    
        
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
        
            
                
                    
                    
            
        
    
    
            
        
            
                Wednesday, June 5
            
            
                
    
        
    
    
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
        
        
    
        
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
        
            
                
                    
                    
            
        
    
    
            
        
            
                Thursday, June 6
            
            
                
    
        
    
    
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
        
        
    
        
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
        
            
                
                    
                    
            
        
    
    
            
        
    
Tuesday, June 4
    
    
        | Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | Dublin, Ohio (2020) | |
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | 
        
            Richard Kruger
        
     84-84 Pretoria, South Africa (2020) | |
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 | 
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | Dublin, Ohio (2020) | |
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | 
        
            Richard Kruger
        
     84-84 Pretoria, South Africa (2020) | |
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 | 
Wednesday, June 5
    
    
        | Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | Dublin, Ohio (2020) | 09:20 AM | 10 | |
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 
        
            Richard Kruger
        
     84-84 Pretoria, South Africa (2020) | 09:50 AM | 10 | |
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 | 
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | Dublin, Ohio (2020) | 09:20 AM | 10 | |
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 
        
            Richard Kruger
        
     84-84 Pretoria, South Africa (2020) | 09:50 AM | 10 | |
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 | 
Thursday, June 6
    
    
        | Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 
 
    
    