Qualifier - AJGA Junior at Indiana
AJGA Member - Qualifier Application Window
(2/25 at 3pm ET - 3/20 at 3pm ET)
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria .
(2/25 at 3pm ET - 3/20 at 3pm ET)
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria .
Qualifier Applications
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Qualifier Applications
Print
Boys
52 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Aronson | Demarest, N.J. | 2027 | ||
| 2 | Rocco Bautti |
|
New Castle, Pa. | 2027 | |
| 3 | Ryan Bell | Indiana, Pa. | 2027 | ||
| 4 | Caden Benson | Venetia, Pa. | 2028 | ||
| 5 | Eli Bintrim | New Castle, Pa. | 2026 | ||
| 6 | Joey Boff | Bethel Park, Pa. | 2027 | ||
| 7 | Alex Bruch | Bethesda, Md. | 2028 | ||
| 8 | Ves Butler | Athens, Ga. | 2027 | ||
| 9 | Harris Camp | Roanoke, Va. | 2027 | ||
| 10 | Will Carlin | Ashburn, Va. | 2026 | ||
| 11 | Sam Casciani | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
| 12 | Trent Clarke | (Canada) Vineland , Ontario, Canada | 2027 | ||
| 13 | Mitchell Corbin | Powell, Ohio | 2027 | ||
| 14 | Aaron Didjunas | Pittsburgh, Pa. | 2027 | ||
| 15 | Dom Donato | Elizabeth, Pa. | 2027 | ||
| 16 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | ||
| 17 | Jackson Geiger | Mars, Pa. | 2027 | ||
| 18 | Colton Gress | Coshocton, Ohio | 2029 | ||
| 19 | Gavin Gress | Coshocton, Ohio | 2028 | ||
| 20 | Ty Hartman | Pittsburgh, Pa. | 2028 | ||
| 21 | Kaden Holleran | Pittsburgh, Pa. | 2028 | ||
| 22 | Jake Hollerback | Millsboro, Del. | 2027 | ||
| 23 | Sebby Horne | Charlottesville, Va. | 2028 | ||
| 24 | Neil Jolly | (India) Chandigarh, India | 2028 | ||
| 25 | Joseph Kamnikar | Sewickley, Pa. | 2028 | ||
| 26 | Cameron Keller | Ellwood City, Pa. | 2029 | ||
| 27 | Austyn Kim |
|
Oak Hill, Va. | 2028 | |
| 28 | Ryan Kim | Kensington, Md. | 2028 | ||
| 29 | Elliot Konetsky | Meadville, Pa. | 2028 | ||
| 30 | Ethan Lange | (Canada) Brantford, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 31 | Braeden Lee | Lockport, N.Y. | 2028 | ||
| 32 | Logan McGinn | South Williamsport, Pa. | 2030 | ||
| 33 | Colin McKenzie | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
| 34 | Landon Mitro | Mars, Pa. | 2028 | ||
| 35 | Carson Nicholas |
|
Lexington, Ky. | 2027 | |
| 36 | Ben Nowland | Lincoln University, Pa. | 2028 | ||
| 37 | Armaan Osterman | Fairfax, Va. | 2027 | ||
| 38 | Justin Peck | Westwood, N.J. | 2028 | ||
| 39 | Evan Presloid | Punxsutawney, Pa. | 2027 | ||
| 40 | William Qiao | Delaware, Ohio | 2028 | ||
| 41 | Colton Rodgers |
|
Great Falls, Va. | 2028 | |
| 42 | Yuvaan Sharma | Washington, Pa. | 2028 | ||
| 43 | Kie Shaw | Wilmington, Del. | 2027 | ||
| 44 | Trey Susa | Sewickley, Pa. | 2029 | ||
| 45 | Greyson Szokoly | Venetia, Pa. | 2028 | ||
| 46 | Joseph Thomas | Canfield, Ohio | 2029 | ||
| 47 | Logan Turner | Berwyn, Pa. | 2029 | ||
| 48 | Cavan Walden | Pittsburgh, Pa. | 2030 | ||
| 49 | Carson Will | Enola, Pa. | 2027 | ||
| 50 | Ethan Yao |
|
Manhasset, N.Y. | 2029 | |
| 51 | Cole Zayac | Frisco, Texas | 2028 | ||
| 52 | Quin Zuegner | New Hope, Pa. | 2027 |
Girls
21 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Baek | Haymarket, Va. | 2029 | ||
| 2 | Amelia Buettner | Galena, Ohio | 2029 | ||
| 3 | Jillian Burks | Paoli, Pa. | 2027 | ||
| 4 | Olivia DeGori | Moon Township, Pa. | 2027 | ||
| 5 | Crosby Denis | Duncansville, Pa. | 2027 | ||
| 6 | Hayden Knapp | Gansevoort, N.Y. | 2028 | ||
| 7 | Yumi Kohara | Cuyahoga Falls, Ohio | 2027 | ||
| 8 | Clara Koteski | Pittsburgh, Pa. | 2027 | ||
| 9 | Sarah Lee | Rolling Hills Estates, Calif. | 2029 | ||
| 10 | Eleanor Lim | Englewood Cliffs, N.J. | 2027 | ||
| 11 | Evelyn (Ruitong) Liu | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 12 | Yutong Eva Liu | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 13 | Avery McGrath | Falls Church, Va. | 2030 | ||
| 14 | Madeline Navaleza | Baltimore, Md. | 2028 | ||
| 15 | Charlotte Reid | Cream Ridge, N.J. | 2027 | ||
| 16 | Claire Son | Frederick, Md. | 2027 | ||
| 17 | Elena Varga | Hudson, Ohio | 2027 | ||
| 18 | Katherine Xia | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 19 | Mia Xu | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2031 | ||
| 20 | Ava Zhong | Short Hills, N.J. | 2029 | ||
| 21 | Emma Zhong | Short Hills, N.J. | 2031 |
Boys
52 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Aronson | Demarest, N.J. | 2027 | ||
| 2 | Rocco Bautti |
|
New Castle, Pa. | 2027 | |
| 3 | Ryan Bell | Indiana, Pa. | 2027 | ||
| 4 | Caden Benson | Venetia, Pa. | 2028 | ||
| 5 | Eli Bintrim | New Castle, Pa. | 2026 | ||
| 6 | Joey Boff | Bethel Park, Pa. | 2027 | ||
| 7 | Alex Bruch | Bethesda, Md. | 2028 | ||
| 8 | Ves Butler | Athens, Ga. | 2027 | ||
| 9 | Harris Camp | Roanoke, Va. | 2027 | ||
| 10 | Will Carlin | Ashburn, Va. | 2026 | ||
| 11 | Sam Casciani | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
| 12 | Trent Clarke | (Canada) Vineland , Ontario, Canada | 2027 | ||
| 13 | Mitchell Corbin | Powell, Ohio | 2027 | ||
| 14 | Aaron Didjunas | Pittsburgh, Pa. | 2027 | ||
| 15 | Dom Donato | Elizabeth, Pa. | 2027 | ||
| 16 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | ||
| 17 | Jackson Geiger | Mars, Pa. | 2027 | ||
| 18 | Colton Gress | Coshocton, Ohio | 2029 | ||
| 19 | Gavin Gress | Coshocton, Ohio | 2028 | ||
| 20 | Ty Hartman | Pittsburgh, Pa. | 2028 | ||
| 21 | Kaden Holleran | Pittsburgh, Pa. | 2028 | ||
| 22 | Jake Hollerback | Millsboro, Del. | 2027 | ||
| 23 | Sebby Horne | Charlottesville, Va. | 2028 | ||
| 24 | Neil Jolly | (India) Chandigarh, India | 2028 | ||
| 25 | Joseph Kamnikar | Sewickley, Pa. | 2028 | ||
| 26 | Cameron Keller | Ellwood City, Pa. | 2029 | ||
| 27 | Austyn Kim |
|
Oak Hill, Va. | 2028 | |
| 28 | Ryan Kim | Kensington, Md. | 2028 | ||
| 29 | Elliot Konetsky | Meadville, Pa. | 2028 | ||
| 30 | Ethan Lange | (Canada) Brantford, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 31 | Braeden Lee | Lockport, N.Y. | 2028 | ||
| 32 | Logan McGinn | South Williamsport, Pa. | 2030 | ||
| 33 | Colin McKenzie | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
| 34 | Landon Mitro | Mars, Pa. | 2028 | ||
| 35 | Carson Nicholas |
|
Lexington, Ky. | 2027 | |
| 36 | Ben Nowland | Lincoln University, Pa. | 2028 | ||
| 37 | Armaan Osterman | Fairfax, Va. | 2027 | ||
| 38 | Justin Peck | Westwood, N.J. | 2028 | ||
| 39 | Evan Presloid | Punxsutawney, Pa. | 2027 | ||
| 40 | William Qiao | Delaware, Ohio | 2028 | ||
| 41 | Colton Rodgers |
|
Great Falls, Va. | 2028 | |
| 42 | Yuvaan Sharma | Washington, Pa. | 2028 | ||
| 43 | Kie Shaw | Wilmington, Del. | 2027 | ||
| 44 | Trey Susa | Sewickley, Pa. | 2029 | ||
| 45 | Greyson Szokoly | Venetia, Pa. | 2028 | ||
| 46 | Joseph Thomas | Canfield, Ohio | 2029 | ||
| 47 | Logan Turner | Berwyn, Pa. | 2029 | ||
| 48 | Cavan Walden | Pittsburgh, Pa. | 2030 | ||
| 49 | Carson Will | Enola, Pa. | 2027 | ||
| 50 | Ethan Yao |
|
Manhasset, N.Y. | 2029 | |
| 51 | Cole Zayac | Frisco, Texas | 2028 | ||
| 52 | Quin Zuegner | New Hope, Pa. | 2027 |
Girls
21 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Baek | Haymarket, Va. | 2029 | ||
| 2 | Amelia Buettner | Galena, Ohio | 2029 | ||
| 3 | Jillian Burks | Paoli, Pa. | 2027 | ||
| 4 | Olivia DeGori | Moon Township, Pa. | 2027 | ||
| 5 | Crosby Denis | Duncansville, Pa. | 2027 | ||
| 6 | Hayden Knapp | Gansevoort, N.Y. | 2028 | ||
| 7 | Yumi Kohara | Cuyahoga Falls, Ohio | 2027 | ||
| 8 | Clara Koteski | Pittsburgh, Pa. | 2027 | ||
| 9 | Sarah Lee | Rolling Hills Estates, Calif. | 2029 | ||
| 10 | Eleanor Lim | Englewood Cliffs, N.J. | 2027 | ||
| 11 | Evelyn (Ruitong) Liu | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 12 | Yutong Eva Liu | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 13 | Avery McGrath | Falls Church, Va. | 2030 | ||
| 14 | Madeline Navaleza | Baltimore, Md. | 2028 | ||
| 15 | Charlotte Reid | Cream Ridge, N.J. | 2027 | ||
| 16 | Claire Son | Frederick, Md. | 2027 | ||
| 17 | Elena Varga | Hudson, Ohio | 2027 | ||
| 18 | Katherine Xia | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 19 | Mia Xu | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2031 | ||
| 20 | Ava Zhong | Short Hills, N.J. | 2029 | ||
| 21 | Emma Zhong | Short Hills, N.J. | 2031 |