1898 Foundation Junior All-Star
Below is a list of applications received by the AJGA. The tournament application deadline is 3 p.m. ET on Tuesday, May 19, 2026.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, May 22, 2026.
Projected Field Size: 72
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 36
Girls - 19
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, May 22, 2026.
Projected Field Size: 72
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 36
Girls - 19
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Print
Boys
84 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dibo Wang | (China) Beijing, China | 2030 | 30 | ||
| 2 | Elijah Stewart | East Liverpool, Ohio | 2030 | 21 | ||
| 3 | Minho Chung | Mahopac, N.Y. | 2031 | 18 | ||
| 4 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | 14 | ||
| 5 | Theodore Yang | New York, N.Y. | 2029 | 14 | ||
| 6 | Leo Enomoto | Schaumburg, Ill. | 2029 | 12 | ||
| 7 | Steven (Jing Cheng) Li | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2030 | 12 | ||
| 8 | Brandon Zhang | Stirling, N.J. | 2031 | 12 | ||
| 9 | Nathan Chapman | Jackson, Ky. | 2029 | 11 | ||
| 10 | Alex Yi Zhe Chen | (Canada) New York, N.Y. | 2031 | 11 | ||
| 11 | Gordon Han | Westport, Conn. | 2031 | 11 | ||
| 12 | Victor Li | Laguna Niguel, Calif. | 2031 | 11 | ||
| 13 | Benjamin Sheng | Milton, Mass. | 2031 | 11 | ||
| 14 | Lucas Skonieczki |
|
Rehoboth Beach, Del. | 2031 | 11 | |
| 15 | Jayden Yang | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 11 | ||
| 16 | Terence McAuley | Haymarket, Va. | 2029 | 10 | ||
| 17 | Nathan Day |
|
Kenmore, Wash. | 2029 | 9 | |
| 18 | Gerry Ruiming Kou | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2030 | 9 | ||
| 19 | Theodore Lieu | Dallas, Texas | 2030 | 9 | ||
| 20 | Calder Mahoney | Mason, Ohio | 2031 | 9 | ||
| 21 | Tres Rambie | Dallas, Texas | 2030 | 9 | ||
| 22 | Zixi Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 9 | ||
| 23 | Bryan Wells | Wilmington, N.C. | 2031 | 9 | ||
| 24 | Sidney Ambrosini | Orinda, Calif. | 2032 | 8 | ||
| 25 | Jake Hendrick | Pittsburgh, Pa. | 2030 | 8 | ||
| 26 | Dillon Stone | Alameda, Calif. | 2029 | 8 | ||
| 27 | Nishant Devireddy | Los Altos, Calif. | 2030 | 7 | ||
| 28 | Jacob Han | Temecula, Calif. | 2029 | 7 | ||
| 29 | Graham Hill | Toledo, Ohio | 2032 | 7 | ||
| 30 | Chi San Allen Huang | (Hong Kong) Hong Kong, China | 2030 | 7 | ||
| 31 | Cameron Lee | Marvin, N.C. | 2031 | 7 | ||
| 32 | Tavish Sidhu | Waunakee, Wis. | 2030 | 7 | ||
| 33 | John Matthew Chapman | Jackson, Ky. | 2031 | 6 | ||
| 34 | Jack Guo | (Canada) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 6 | ||
| 35 | Logan Kelley | New Lenox, Ill. | 2029 | 6 | ||
| 36 | Jiatong (Justin) Li | (China) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 6 | ||
| 37 | Luke Nguyen | Braintree, Mass. | 2030 | 6 | ||
| 38 | Colton Oake | Howell, Mich. | 2030 | 6 | ||
| 39 | Cam Betsworth | Raleigh, N.C. | 2029 | 5 | ||
| 40 | Benjamin Black | Ridgefield, Conn. | 2030 | 5 | ||
| 41 | Aditya Daniel | San Jose, Calif. | 2029 | 5 | ||
| 42 | Beckett Edgerton | Zionsville, Ind. | 2031 | 5 | ||
| 43 | Graham Hammer | Traverse City, Mich. | 2032 | 5 | ||
| 44 | Ely Horenstein | Agoura Hills, Calif. | 2030 | 5 | ||
| 45 | Luke Langley | Dallas, Texas | 2030 | 5 | ||
| 46 | Bentley Shirkey | Barboursville, W.Va. | 2030 | 5 | ||
| 47 | Skyler Zhang | Millburn, N.J. | 2031 | 5 | ||
| 48 | Vihaan Bohra | Scotch Plains, N.J. | 2030 | 4 | ||
| 49 | Zachary Hirsch | Merrick, N.Y. | 2029 | 4 | ||
| 50 | Howar Li | Cumming, Ga. | 2029 | 4 | ||
| 51 | Jack Semeraro | Bluffton, S.C. | 2030 | 4 | ||
| 52 | Richie Sudak | Henderson, Nev. | 2031 | 3 | ||
| 53 | Ivan Xue | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | 3 | ||
| 54 | Jaden Yang | Tacoma, Wash. | 2030 | 3 | ||
| 55 | Leo Cha | Louisville, Ky. | 2029 | 2 | ||
| 56 | Henry Eldridge | Fayetteville, Ark. | 2030 | 2 | ||
| 57 | Paxton Fuqua | Bowling Green, Ky. | 2030 | 2 | ||
| 58 | Mason Hwang | Houston, Texas | 2031 | 2 | ||
| 59 | Zicheng (Jason) Li | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 2 | ||
| 60 | Colin McKenzie | Pittsburgh, Pa. | 2029 | 2 | ||
| 61 | Rocky Peters | Greenwich, Conn. | 2030 | 2 | ||
| 62 | Parker Tokar |
|
Orrtanna, Pa. | 2030 | 2 | |
| 63 | Timothy Wagemann | Haslett, Mich. | 2029 | 2 | ||
| 64 | Colin Archibald | (Canada) Kemptville, Ontario, Canada | 2029 | 1 | ||
| 65 | Hudson Baird | Lebanon, Tenn. | 2031 | 1 | ||
| 66 | Jordan Bello | Beaver, Pa. | 2029 | 1 | ||
| 67 | Rohan Chawla | (Canada) Oldcastle, Ontario, Canada | 2029 | 1 | ||
| 68 | Austin Clark | Santa Cruz, Calif. | 2030 | 1 | ||
| 69 | Robert Clemency | Chesterton, Ind. | 2030 | 1 | ||
| 70 | Justin Fan | Eastvale, Calif. | 2030 | 1 | ||
| 71 | Orion Flesner | Rapid City, S.D. | 2031 | 1 | ||
| 72 | Walker Hayes | Billings, Mont. | 2029 | 1 | ||
| 73 | Colton He | Bellevue, Wash. | 2030 | 1 | ||
| 74 | Tanner Hwang | Houston, Texas | 2031 | 1 | ||
| 75 | Vrishank Jannapureddy | Trenton, N.J. | 2029 | 1 | ||
| 76 | Isahak Kelechian | (Canada) Laval, Quebec, Canada | 2029 | 1 | ||
| 77 | Chi-Shen Lin | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 1 | ||
| 78 | Aiden Tong Lu | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 1 | ||
| 79 | Xuanyu Nan | (China) North York, Ontario, Canada | 2030 | 1 | ||
| 80 | Louis Sheng | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2031 | 1 | ||
| 81 | Joseph Thomas | Canfield, Ohio | 2029 | 1 | ||
| 82 | Jude Walker | Elizabeth, W.Va. | 2030 | 1 | ||
| 83 | Elvern Xiao | (Indonesia) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 1 | ||
| 84 | Forbes Zhou | GreatNeck, N.Y. | 2030 | 1 |
Girls
37 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryland Portadin | Colts Neck, N.J. | 2029 | 35 | ||
| 2 | Anna Phillips | Chesterland, Ohio | 2030 | 26 | ||
| 3 | Alyna Yensabai | Lake worth, Fla. | 2031 | 21 | ||
| 4 | Audrey Wu | Saratoga, Calif. | 2029 | 19 | ||
| 5 | Maile Chang | Mission Viejo, Calif. | 2031 | 18 | ||
| 6 | Irene Hur | (South Korea) Millbrae, Calif. | 2029 | 16 | ||
| 7 | Hazel Hegstrom | Providence, R.I. | 2031 | 15 | ||
| 8 | Olivia (Jing Yuan) Li | (China) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 14 | ||
| 9 | Lilo Tsai | Ann Arbor, Mich. | 2032 | 14 | ||
| 10 | Zixi (Cocomi) Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | 14 | ||
| 11 | Madison Cotey | Elmhurst, Ill. | 2030 | 13 | ||
| 12 | Nina Dahl | New York, N.Y. | 2029 | 12 | ||
| 13 | Grace (Hyunyi) Kim | (South Korea) Oakville, Ontario, Canada | 2030 | 11 | ||
| 14 | Valerie Danby | Avondale, Pa. | 2031 | 10 | ||
| 15 | Yutong Eva Liu | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 9 | ||
| 16 | Isabella Xi |
|
(Hong Kong) Irvine, Calif. | 2029 | 9 | |
| 17 | Isabelle Xue | Palo Alto, Calif. | 2030 | 9 | ||
| 18 | Mona Zhao | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2029 | 9 | ||
| 19 | Myla Kumar |
|
(United Kingdom) Pompano Beach, Fla. | 2030 | 8 | |
| 20 | Avery McGuire | (Canada) King City, Ontario, Canada | 2030 | 8 | ||
| 21 | Sara Sun | Harding, N.J. | 2031 | 8 | ||
| 22 | Ziyue Cao | (China) Orlando, Fla. | 2032 | 7 | ||
| 23 | Hermione Lo | Pasadena, Calif. | 2031 | 7 | ||
| 24 | Adela Zhang | Princeton, N.J. | 2031 | 7 | ||
| 25 | Sritha Badiga | Lake Mary, Fla. | 2032 | 6 | ||
| 26 | Mona Sun | Harding, N.J. | 2031 | 6 | ||
| 27 | Belen Berishaj | Birmingham, Mich. | 2031 | 5 | ||
| 28 | Emma Gonzalez-Ribble | Brunswick, Ohio | 2029 | 5 | ||
| 29 | Audrey Hong | Palos Verdes Estates, Calif. | 2029 | 5 | ||
| 30 | Mykayla Dick | San Antonio, Texas | 2030 | 2 | ||
| 31 | Rikki Liu | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 2 | ||
| 32 | Jo Nicol | Dublin, Ohio | 2029 | 2 | ||
| 33 | Alessia Cefalu | River Forest, Ill. | 2031 | 1 | ||
| 34 | Olivia Huffman | Westerville, Ohio | 2030 | 1 | ||
| 35 | Kennedy King | Winchester, Calif. | 2029 | 1 | ||
| 36 | Brooke Kline | Sewickley, Pa. | 2031 | 1 | ||
| 37 | Chloe Yuan | San Diego, Calif. | 2030 | 1 |
Boys
84 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dibo Wang | (China) Beijing, China | 2030 | 30 | ||
| 2 | Elijah Stewart | East Liverpool, Ohio | 2030 | 21 | ||
| 3 | Minho Chung | Mahopac, N.Y. | 2031 | 18 | ||
| 4 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | 14 | ||
| 5 | Theodore Yang | New York, N.Y. | 2029 | 14 | ||
| 6 | Leo Enomoto | Schaumburg, Ill. | 2029 | 12 | ||
| 7 | Steven (Jing Cheng) Li | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2030 | 12 | ||
| 8 | Brandon Zhang | Stirling, N.J. | 2031 | 12 | ||
| 9 | Nathan Chapman | Jackson, Ky. | 2029 | 11 | ||
| 10 | Alex Yi Zhe Chen | (Canada) New York, N.Y. | 2031 | 11 | ||
| 11 | Gordon Han | Westport, Conn. | 2031 | 11 | ||
| 12 | Victor Li | Laguna Niguel, Calif. | 2031 | 11 | ||
| 13 | Benjamin Sheng | Milton, Mass. | 2031 | 11 | ||
| 14 | Lucas Skonieczki |
|
Rehoboth Beach, Del. | 2031 | 11 | |
| 15 | Jayden Yang | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 11 | ||
| 16 | Terence McAuley | Haymarket, Va. | 2029 | 10 | ||
| 17 | Nathan Day |
|
Kenmore, Wash. | 2029 | 9 | |
| 18 | Gerry Ruiming Kou | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2030 | 9 | ||
| 19 | Theodore Lieu | Dallas, Texas | 2030 | 9 | ||
| 20 | Calder Mahoney | Mason, Ohio | 2031 | 9 | ||
| 21 | Tres Rambie | Dallas, Texas | 2030 | 9 | ||
| 22 | Zixi Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 9 | ||
| 23 | Bryan Wells | Wilmington, N.C. | 2031 | 9 | ||
| 24 | Sidney Ambrosini | Orinda, Calif. | 2032 | 8 | ||
| 25 | Jake Hendrick | Pittsburgh, Pa. | 2030 | 8 | ||
| 26 | Dillon Stone | Alameda, Calif. | 2029 | 8 | ||
| 27 | Nishant Devireddy | Los Altos, Calif. | 2030 | 7 | ||
| 28 | Jacob Han | Temecula, Calif. | 2029 | 7 | ||
| 29 | Graham Hill | Toledo, Ohio | 2032 | 7 | ||
| 30 | Chi San Allen Huang | (Hong Kong) Hong Kong, China | 2030 | 7 | ||
| 31 | Cameron Lee | Marvin, N.C. | 2031 | 7 | ||
| 32 | Tavish Sidhu | Waunakee, Wis. | 2030 | 7 | ||
| 33 | John Matthew Chapman | Jackson, Ky. | 2031 | 6 | ||
| 34 | Jack Guo | (Canada) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 6 | ||
| 35 | Logan Kelley | New Lenox, Ill. | 2029 | 6 | ||
| 36 | Jiatong (Justin) Li | (China) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 6 | ||
| 37 | Luke Nguyen | Braintree, Mass. | 2030 | 6 | ||
| 38 | Colton Oake | Howell, Mich. | 2030 | 6 | ||
| 39 | Cam Betsworth | Raleigh, N.C. | 2029 | 5 | ||
| 40 | Benjamin Black | Ridgefield, Conn. | 2030 | 5 | ||
| 41 | Aditya Daniel | San Jose, Calif. | 2029 | 5 | ||
| 42 | Beckett Edgerton | Zionsville, Ind. | 2031 | 5 | ||
| 43 | Graham Hammer | Traverse City, Mich. | 2032 | 5 | ||
| 44 | Ely Horenstein | Agoura Hills, Calif. | 2030 | 5 | ||
| 45 | Luke Langley | Dallas, Texas | 2030 | 5 | ||
| 46 | Bentley Shirkey | Barboursville, W.Va. | 2030 | 5 | ||
| 47 | Skyler Zhang | Millburn, N.J. | 2031 | 5 | ||
| 48 | Vihaan Bohra | Scotch Plains, N.J. | 2030 | 4 | ||
| 49 | Zachary Hirsch | Merrick, N.Y. | 2029 | 4 | ||
| 50 | Howar Li | Cumming, Ga. | 2029 | 4 | ||
| 51 | Jack Semeraro | Bluffton, S.C. | 2030 | 4 | ||
| 52 | Richie Sudak | Henderson, Nev. | 2031 | 3 | ||
| 53 | Ivan Xue | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | 3 | ||
| 54 | Jaden Yang | Tacoma, Wash. | 2030 | 3 | ||
| 55 | Leo Cha | Louisville, Ky. | 2029 | 2 | ||
| 56 | Henry Eldridge | Fayetteville, Ark. | 2030 | 2 | ||
| 57 | Paxton Fuqua | Bowling Green, Ky. | 2030 | 2 | ||
| 58 | Mason Hwang | Houston, Texas | 2031 | 2 | ||
| 59 | Zicheng (Jason) Li | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 2 | ||
| 60 | Colin McKenzie | Pittsburgh, Pa. | 2029 | 2 | ||
| 61 | Rocky Peters | Greenwich, Conn. | 2030 | 2 | ||
| 62 | Parker Tokar |
|
Orrtanna, Pa. | 2030 | 2 | |
| 63 | Timothy Wagemann | Haslett, Mich. | 2029 | 2 | ||
| 64 | Colin Archibald | (Canada) Kemptville, Ontario, Canada | 2029 | 1 | ||
| 65 | Hudson Baird | Lebanon, Tenn. | 2031 | 1 | ||
| 66 | Jordan Bello | Beaver, Pa. | 2029 | 1 | ||
| 67 | Rohan Chawla | (Canada) Oldcastle, Ontario, Canada | 2029 | 1 | ||
| 68 | Austin Clark | Santa Cruz, Calif. | 2030 | 1 | ||
| 69 | Robert Clemency | Chesterton, Ind. | 2030 | 1 | ||
| 70 | Justin Fan | Eastvale, Calif. | 2030 | 1 | ||
| 71 | Orion Flesner | Rapid City, S.D. | 2031 | 1 | ||
| 72 | Walker Hayes | Billings, Mont. | 2029 | 1 | ||
| 73 | Colton He | Bellevue, Wash. | 2030 | 1 | ||
| 74 | Tanner Hwang | Houston, Texas | 2031 | 1 | ||
| 75 | Vrishank Jannapureddy | Trenton, N.J. | 2029 | 1 | ||
| 76 | Isahak Kelechian | (Canada) Laval, Quebec, Canada | 2029 | 1 | ||
| 77 | Chi-Shen Lin | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 1 | ||
| 78 | Aiden Tong Lu | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 1 | ||
| 79 | Xuanyu Nan | (China) North York, Ontario, Canada | 2030 | 1 | ||
| 80 | Louis Sheng | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2031 | 1 | ||
| 81 | Joseph Thomas | Canfield, Ohio | 2029 | 1 | ||
| 82 | Jude Walker | Elizabeth, W.Va. | 2030 | 1 | ||
| 83 | Elvern Xiao | (Indonesia) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 1 | ||
| 84 | Forbes Zhou | GreatNeck, N.Y. | 2030 | 1 |
Girls
37 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryland Portadin | Colts Neck, N.J. | 2029 | 35 | ||
| 2 | Anna Phillips | Chesterland, Ohio | 2030 | 26 | ||
| 3 | Alyna Yensabai | Lake worth, Fla. | 2031 | 21 | ||
| 4 | Audrey Wu | Saratoga, Calif. | 2029 | 19 | ||
| 5 | Maile Chang | Mission Viejo, Calif. | 2031 | 18 | ||
| 6 | Irene Hur | (South Korea) Millbrae, Calif. | 2029 | 16 | ||
| 7 | Hazel Hegstrom | Providence, R.I. | 2031 | 15 | ||
| 8 | Olivia (Jing Yuan) Li | (China) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 14 | ||
| 9 | Lilo Tsai | Ann Arbor, Mich. | 2032 | 14 | ||
| 10 | Zixi (Cocomi) Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | 14 | ||
| 11 | Madison Cotey | Elmhurst, Ill. | 2030 | 13 | ||
| 12 | Nina Dahl | New York, N.Y. | 2029 | 12 | ||
| 13 | Grace (Hyunyi) Kim | (South Korea) Oakville, Ontario, Canada | 2030 | 11 | ||
| 14 | Valerie Danby | Avondale, Pa. | 2031 | 10 | ||
| 15 | Yutong Eva Liu | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 9 | ||
| 16 | Isabella Xi |
|
(Hong Kong) Irvine, Calif. | 2029 | 9 | |
| 17 | Isabelle Xue | Palo Alto, Calif. | 2030 | 9 | ||
| 18 | Mona Zhao | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2029 | 9 | ||
| 19 | Myla Kumar |
|
(United Kingdom) Pompano Beach, Fla. | 2030 | 8 | |
| 20 | Avery McGuire | (Canada) King City, Ontario, Canada | 2030 | 8 | ||
| 21 | Sara Sun | Harding, N.J. | 2031 | 8 | ||
| 22 | Ziyue Cao | (China) Orlando, Fla. | 2032 | 7 | ||
| 23 | Hermione Lo | Pasadena, Calif. | 2031 | 7 | ||
| 24 | Adela Zhang | Princeton, N.J. | 2031 | 7 | ||
| 25 | Sritha Badiga | Lake Mary, Fla. | 2032 | 6 | ||
| 26 | Mona Sun | Harding, N.J. | 2031 | 6 | ||
| 27 | Belen Berishaj | Birmingham, Mich. | 2031 | 5 | ||
| 28 | Emma Gonzalez-Ribble | Brunswick, Ohio | 2029 | 5 | ||
| 29 | Audrey Hong | Palos Verdes Estates, Calif. | 2029 | 5 | ||
| 30 | Mykayla Dick | San Antonio, Texas | 2030 | 2 | ||
| 31 | Rikki Liu | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 2 | ||
| 32 | Jo Nicol | Dublin, Ohio | 2029 | 2 | ||
| 33 | Alessia Cefalu | River Forest, Ill. | 2031 | 1 | ||
| 34 | Olivia Huffman | Westerville, Ohio | 2030 | 1 | ||
| 35 | Kennedy King | Winchester, Calif. | 2029 | 1 | ||
| 36 | Brooke Kline | Sewickley, Pa. | 2031 | 1 | ||
| 37 | Chloe Yuan | San Diego, Calif. | 2030 | 1 |