AJGA Boys Junior All-Star at Toftrees
Boys initial tournament field required a status of 3 Performance Stars or more to gain entry. Seven boys with 2 Stars gained entry via PBE tiebreaker
.
Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
Field
AJGA Leadership Links participant
Alternates
AJGA Leadership Links participant
Field
Print
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones Barbanell | Woodland Hills, Calif. | 2031 | ||
| 2 | Jordan Bello | Beaver, Pa. | 2029 | ||
| 3 | Cam Betsworth | Raleigh, N.C. | 2029 | ||
| 4 | Benjamin Black | Ridgefield, Conn. | 2030 | ||
| 5 | Vihaan Bohra | Scotch Plains, N.J. | 2030 | ||
| 6 | Ryan Boudwin | Pinehurst, N.C. | 2030 | ||
| 7 | Austin Britt | Louisville, Ky. | 2030 | ||
| 8 | Ashton Bryant | Huntingtown, Md. | 2030 | ||
| 9 | Leo Cha | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 10 | John Matthew Chapman |
|
Jackson, Ky. | 2031 | |
| 11 | Nathan Chapman |
|
Jackson, Ky. | 2029 | |
| 12 | Richard Chen | Basking Ridge, N.J. | 2031 | ||
| 13 | Yuankai Darren Chen |
|
(Hong Kong) Shanghai, China | 2030 | |
| 14 | Charith Chintam | (India) Irvine, Calif. | 2029 | ||
| 15 | Dino Chiu | Anaheim, Calif. | 2031 | ||
| 16 | Nicholas Chiu | Verona, N.J. | 2030 | ||
| 17 | Minho Chung | Mahopac, N.Y. | 2031 | ||
| 18 | Austin Clark | Santa Cruz, Calif. | 2030 | ||
| 19 | Aditya Daniel | San Jose, Calif. | 2029 | ||
| 20 | Jack Davidson | Jupiter, Fla. | 2030 | ||
| 21 | Jacob Davis | Bellefonte, Pa. | 2030 | ||
| 22 | Nishant Devireddy | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
| 23 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | ||
| 24 | Javier Foncerrada | (Mexico) Merida, Mexico | 2031 | ||
| 25 | Liam Gill | Swoyersville, Pa. | 2029 | ||
| 26 | Luke Gladfelter | Chesapeake Beach, Md. | 2029 | ||
| 27 | Andrew Hang | Coto de Caza, Calif. | 2031 | ||
| 28 | Ryan Hang | Coto de Caza, Calif. | 2029 | ||
| 29 | Graham Hill | Toledo, Ohio | 2032 | ||
| 30 | Zachary Hirsch | Merrick, N.Y. | 2029 | ||
| 31 | Colin Hoffmann | Maryville, Mo. | 2029 | ||
| 32 | Ely Horenstein | Agoura Hills, Calif. | 2030 | ||
| 33 | Tianzhi Huang |
|
(China) Shanghai, China | 2029 | |
| 34 | Andrew Jin | Katy, Texas | 2032 | ||
| 35 | Weigang Jin | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2029 | ||
| 36 | Kai Jorde | Castle Rock, Colo. | 2030 | ||
| 37 | Bradley Kim | Manhasset, N.Y. | 2030 | ||
| 38 | Joseph Kirch | East Northport, N.Y. | 2029 | ||
| 39 | Gerry Ruiming Kou | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 40 | Ryusei Kuroiwa | (Japan) Singapore, Singapore | 2030 | ||
| 41 | Bennett LaConte | Saint Augustine, Fla. | 2029 | ||
| 42 | Cameron Lee | Marvin, N.C. | 2031 | ||
| 43 | TJ Lee | Alpine, N.J. | 2029 | ||
| 44 | Luke Lepone | Palm Beach Gardens, Fla. | 2030 | ||
| 45 | Jiatong (Justin) Li | (China) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | ||
| 46 | Steven (Jing Cheng) Li | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 47 | Rickie Lim | Scarsdale, N.Y. | 2030 | ||
| 48 | Ian Lu | Edison, N.J. | 2031 | ||
| 49 | Zhehao (Mark) Luan | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 50 | Logan McGinn | South Williamsport, Pa. | 2030 | ||
| 51 | Mark Mitrovic | Chicago, Ill. | 2030 | ||
| 52 | Cam Mowry | Dyer, Ind. | 2031 | ||
| 53 | Xuanyu Nan | (China) North York, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 54 | Taimoor Naseem | Sinking Spring, Pa. | 2031 | ||
| 55 | Zachary Netz | Viera, Fla. | 2031 | ||
| 56 | Rocky Peters | Greenwich, Conn. | 2030 | ||
| 57 | Erik Petersen | (Canada) Okotoks, Alberta, Canada | 2029 | ||
| 58 | Reid Plattner | Sarasota, Fla. | 2031 | ||
| 59 | Oliver Prichard | Wellesley, Mass. | 2029 | ||
| 60 | Gregory Psaki | Greenwich, Conn. | 2030 | ||
| 61 | James (Chenrui) Qiu | (China) Surrey, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 62 | Vinny Romano | Clifton Park, N.Y. | 2029 | ||
| 63 | Kaeden Schabel | Santa Cruz, Calif. | 2029 | ||
| 64 | Luke Schneider | Larchmont, N.Y. | 2030 | ||
| 65 | Jack Semeraro | Bluffton, S.C. | 2030 | ||
| 66 | Arjav Shah | Bloomingdale, Ill. | 2029 | ||
| 67 | Priyank Sharma-Tiwari | Los Altos, Calif. | 2029 | ||
| 68 | Elijah Shi | San Ramon, Calif. | 2032 | ||
| 69 | Tavish Sidhu | Waunakee, Wis. | 2030 | ||
| 70 | Meyer Silverman | Aspen, Colo. | 2030 | ||
| 71 | Lucas Skonieczki |
|
Rehoboth Beach, Del. | 2031 | |
| 72 | Jack Smith | Miami Springs, Fla. | 2030 | ||
| 73 | Richie Sudak | Henderson, Nev. | 2031 | ||
| 74 | Riku Takase | (Japan) Takamatsu-shi, Japan | 2031 | ||
| 75 | Lucas Tech | North Beach, Md. | 2030 | ||
| 76 | Houston Tiefenbrunn | Washington, Mo. | 2029 | ||
| 77 | Parker Tokar |
|
Orrtanna, Pa. | 2030 | |
| 78 | Fletcher Utz | South Kent, Conn. | 2031 | ||
| 79 | Benjamin Vento | Rochester Hills, Mich. | 2029 | ||
| 80 | JD Walters | Lake Forest, Ill. | 2029 | ||
| 81 | Dibo Wang | (China) Beijing, China | 2030 | ||
| 82 | Zixi Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 83 | Hudson Warner | Las vegas, Nev. | 2030 | ||
| 84 | Liam Woznicki | Sugarloaf, Pa. | 2029 | ||
| 85 | Junhang Wu | (China) Newton, Mass. | 2032 | ||
| 86 | Ivan Xue | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
| 87 | Jaden Yang | Tacoma, Wash. | 2030 | ||
| 88 | Theodore Yang | New York, N.Y. | 2029 | ||
| 89 | Jack (Peixuan) Ye | (China) Winter Garden, Fla. | 2030 | ||
| 90 | Reagan Yuan | (China) Livermore, Calif. | 2030 | ||
| 91 | Jeremy Zhang |
|
Lincoln, Mass. | 2030 | |
| 92 | Skyler Zhang | Millburn, N.J. | 2031 | ||
| 93 | Dustin Zhao | (Canada) Maple, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 94 | Chenyi Zhou | (Hong Kong) Shanghai, China | 2029 |
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones Barbanell | Woodland Hills, Calif. | 2031 | ||
| 2 | Jordan Bello | Beaver, Pa. | 2029 | ||
| 3 | Cam Betsworth | Raleigh, N.C. | 2029 | ||
| 4 | Benjamin Black | Ridgefield, Conn. | 2030 | ||
| 5 | Vihaan Bohra | Scotch Plains, N.J. | 2030 | ||
| 6 | Ryan Boudwin | Pinehurst, N.C. | 2030 | ||
| 7 | Austin Britt | Louisville, Ky. | 2030 | ||
| 8 | Ashton Bryant | Huntingtown, Md. | 2030 | ||
| 9 | Leo Cha | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 10 | John Matthew Chapman |
|
Jackson, Ky. | 2031 | |
| 11 | Nathan Chapman |
|
Jackson, Ky. | 2029 | |
| 12 | Richard Chen | Basking Ridge, N.J. | 2031 | ||
| 13 | Yuankai Darren Chen |
|
(Hong Kong) Shanghai, China | 2030 | |
| 14 | Charith Chintam | (India) Irvine, Calif. | 2029 | ||
| 15 | Dino Chiu | Anaheim, Calif. | 2031 | ||
| 16 | Nicholas Chiu | Verona, N.J. | 2030 | ||
| 17 | Minho Chung | Mahopac, N.Y. | 2031 | ||
| 18 | Austin Clark | Santa Cruz, Calif. | 2030 | ||
| 19 | Aditya Daniel | San Jose, Calif. | 2029 | ||
| 20 | Jack Davidson | Jupiter, Fla. | 2030 | ||
| 21 | Jacob Davis | Bellefonte, Pa. | 2030 | ||
| 22 | Nishant Devireddy | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
| 23 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | ||
| 24 | Javier Foncerrada | (Mexico) Merida, Mexico | 2031 | ||
| 25 | Liam Gill | Swoyersville, Pa. | 2029 | ||
| 26 | Luke Gladfelter | Chesapeake Beach, Md. | 2029 | ||
| 27 | Andrew Hang | Coto de Caza, Calif. | 2031 | ||
| 28 | Ryan Hang | Coto de Caza, Calif. | 2029 | ||
| 29 | Graham Hill | Toledo, Ohio | 2032 | ||
| 30 | Zachary Hirsch | Merrick, N.Y. | 2029 | ||
| 31 | Colin Hoffmann | Maryville, Mo. | 2029 | ||
| 32 | Ely Horenstein | Agoura Hills, Calif. | 2030 | ||
| 33 | Tianzhi Huang |
|
(China) Shanghai, China | 2029 | |
| 34 | Andrew Jin | Katy, Texas | 2032 | ||
| 35 | Weigang Jin | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2029 | ||
| 36 | Kai Jorde | Castle Rock, Colo. | 2030 | ||
| 37 | Bradley Kim | Manhasset, N.Y. | 2030 | ||
| 38 | Joseph Kirch | East Northport, N.Y. | 2029 | ||
| 39 | Gerry Ruiming Kou | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 40 | Ryusei Kuroiwa | (Japan) Singapore, Singapore | 2030 | ||
| 41 | Bennett LaConte | Saint Augustine, Fla. | 2029 | ||
| 42 | Cameron Lee | Marvin, N.C. | 2031 | ||
| 43 | TJ Lee | Alpine, N.J. | 2029 | ||
| 44 | Luke Lepone | Palm Beach Gardens, Fla. | 2030 | ||
| 45 | Jiatong (Justin) Li | (China) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | ||
| 46 | Steven (Jing Cheng) Li | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 47 | Rickie Lim | Scarsdale, N.Y. | 2030 | ||
| 48 | Ian Lu | Edison, N.J. | 2031 | ||
| 49 | Zhehao (Mark) Luan | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 50 | Logan McGinn | South Williamsport, Pa. | 2030 | ||
| 51 | Mark Mitrovic | Chicago, Ill. | 2030 | ||
| 52 | Cam Mowry | Dyer, Ind. | 2031 | ||
| 53 | Xuanyu Nan | (China) North York, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 54 | Taimoor Naseem | Sinking Spring, Pa. | 2031 | ||
| 55 | Zachary Netz | Viera, Fla. | 2031 | ||
| 56 | Rocky Peters | Greenwich, Conn. | 2030 | ||
| 57 | Erik Petersen | (Canada) Okotoks, Alberta, Canada | 2029 | ||
| 58 | Reid Plattner | Sarasota, Fla. | 2031 | ||
| 59 | Oliver Prichard | Wellesley, Mass. | 2029 | ||
| 60 | Gregory Psaki | Greenwich, Conn. | 2030 | ||
| 61 | James (Chenrui) Qiu | (China) Surrey, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 62 | Vinny Romano | Clifton Park, N.Y. | 2029 | ||
| 63 | Kaeden Schabel | Santa Cruz, Calif. | 2029 | ||
| 64 | Luke Schneider | Larchmont, N.Y. | 2030 | ||
| 65 | Jack Semeraro | Bluffton, S.C. | 2030 | ||
| 66 | Arjav Shah | Bloomingdale, Ill. | 2029 | ||
| 67 | Priyank Sharma-Tiwari | Los Altos, Calif. | 2029 | ||
| 68 | Elijah Shi | San Ramon, Calif. | 2032 | ||
| 69 | Tavish Sidhu | Waunakee, Wis. | 2030 | ||
| 70 | Meyer Silverman | Aspen, Colo. | 2030 | ||
| 71 | Lucas Skonieczki |
|
Rehoboth Beach, Del. | 2031 | |
| 72 | Jack Smith | Miami Springs, Fla. | 2030 | ||
| 73 | Richie Sudak | Henderson, Nev. | 2031 | ||
| 74 | Riku Takase | (Japan) Takamatsu-shi, Japan | 2031 | ||
| 75 | Lucas Tech | North Beach, Md. | 2030 | ||
| 76 | Houston Tiefenbrunn | Washington, Mo. | 2029 | ||
| 77 | Parker Tokar |
|
Orrtanna, Pa. | 2030 | |
| 78 | Fletcher Utz | South Kent, Conn. | 2031 | ||
| 79 | Benjamin Vento | Rochester Hills, Mich. | 2029 | ||
| 80 | JD Walters | Lake Forest, Ill. | 2029 | ||
| 81 | Dibo Wang | (China) Beijing, China | 2030 | ||
| 82 | Zixi Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 83 | Hudson Warner | Las vegas, Nev. | 2030 | ||
| 84 | Liam Woznicki | Sugarloaf, Pa. | 2029 | ||
| 85 | Junhang Wu | (China) Newton, Mass. | 2032 | ||
| 86 | Ivan Xue | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
| 87 | Jaden Yang | Tacoma, Wash. | 2030 | ||
| 88 | Theodore Yang | New York, N.Y. | 2029 | ||
| 89 | Jack (Peixuan) Ye | (China) Winter Garden, Fla. | 2030 | ||
| 90 | Reagan Yuan | (China) Livermore, Calif. | 2030 | ||
| 91 | Jeremy Zhang |
|
Lincoln, Mass. | 2030 | |
| 92 | Skyler Zhang | Millburn, N.J. | 2031 | ||
| 93 | Dustin Zhao | (Canada) Maple, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 94 | Chenyi Zhou | (Hong Kong) Shanghai, China | 2029 |
Alternates
Print
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ze Xu Demos Qiu | (Hong Kong) Hong Kong, Hong Kong | 2030 | ||
| 2 | Orion Stadelmann | Arcadia, Calif. | 2029 | ||
| 3 | Justin Fan | Eastvale, Calif. | 2030 | ||
| 4 | Leo Ko | (South Korea) Chantilly, Va. | 2031 | ||
| 5 | Nathan Lobo | Collegeville, Pa. | 2029 | ||
| 6 | William Li | Los Angeles, Calif. | 2032 | ||
| 7 | Christos Bottos | Berwyn, Pa. | 2030 | ||
| 8 | Forbes Zhou | GreatNeck, N.Y. | 2030 | ||
| 9 | Leo Yong | (China) Winter Garden, Fla. | 2031 | ||
| 10 | Hudson Baloga | Baltimore, Md. | 2030 | ||
| 11 | Rithvik Nimma | Newtown, Pa. | 2029 | ||
| 12 | Brady Bilkey | Williamsville, N.Y. | 2029 | ||
| 13 | Nathan Lavin | Burlington, N.J. | 2029 | ||
| 14 | Hudson Baird | Lebanon, Tenn. | 2031 | ||
| 15 | Crosby Knowland | Ridgewood, N.J. | 2030 | ||
| 16 | Austin Blair | (Canada) Kingsville, Ontario, Canada | 2029 | ||
| 17 | Louis Sheng | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2031 | ||
| 18 | Michael Fernandez | Manhasset, N.Y. | 2030 | ||
| 19 | Haohang Wu | (China) Newton, Mass. | 2030 | ||
| 20 | Mervin Lee | Great Neck, N.Y. | 2030 | ||
| 21 | James McEvoy | Garden City, N.Y. | 2029 | ||
| 22 | Grayson McCann | Downingtown, Pa. | 2030 | ||
| 23 | Joseph Thomas | Canfield, Ohio | 2029 | ||
| 24 | Charlie McMullan | Larchmont, N.Y. | 2029 | ||
| 25 | Yihu Chen | (Hong Kong) Ningbo, China | 2029 | ||
| 26 | Vihaan Iyer | Middletown, Conn. | 2029 | ||
| 27 | Juan Carlos Martinez Karam | (Mexico) Morelia, Mexico | 2029 | ||
| 28 | Thomas Randall III | Salem, N.H. | 2030 | ||
| 29 | Yantai Wang | (Canada) Shanghai, China | 2030 | ||
| 30 | Zhuo Yang Li | (China) Tianjin, China | 2030 | ||
| 31 | Jinyi Li | (China) Tianjin, China | 2031 |
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ze Xu Demos Qiu | (Hong Kong) Hong Kong, Hong Kong | 2030 | ||
| 2 | Orion Stadelmann | Arcadia, Calif. | 2029 | ||
| 3 | Justin Fan | Eastvale, Calif. | 2030 | ||
| 4 | Leo Ko | (South Korea) Chantilly, Va. | 2031 | ||
| 5 | Nathan Lobo | Collegeville, Pa. | 2029 | ||
| 6 | William Li | Los Angeles, Calif. | 2032 | ||
| 7 | Christos Bottos | Berwyn, Pa. | 2030 | ||
| 8 | Forbes Zhou | GreatNeck, N.Y. | 2030 | ||
| 9 | Leo Yong | (China) Winter Garden, Fla. | 2031 | ||
| 10 | Hudson Baloga | Baltimore, Md. | 2030 | ||
| 11 | Rithvik Nimma | Newtown, Pa. | 2029 | ||
| 12 | Brady Bilkey | Williamsville, N.Y. | 2029 | ||
| 13 | Nathan Lavin | Burlington, N.J. | 2029 | ||
| 14 | Hudson Baird | Lebanon, Tenn. | 2031 | ||
| 15 | Crosby Knowland | Ridgewood, N.J. | 2030 | ||
| 16 | Austin Blair | (Canada) Kingsville, Ontario, Canada | 2029 | ||
| 17 | Louis Sheng | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2031 | ||
| 18 | Michael Fernandez | Manhasset, N.Y. | 2030 | ||
| 19 | Haohang Wu | (China) Newton, Mass. | 2030 | ||
| 20 | Mervin Lee | Great Neck, N.Y. | 2030 | ||
| 21 | James McEvoy | Garden City, N.Y. | 2029 | ||
| 22 | Grayson McCann | Downingtown, Pa. | 2030 | ||
| 23 | Joseph Thomas | Canfield, Ohio | 2029 | ||
| 24 | Charlie McMullan | Larchmont, N.Y. | 2029 | ||
| 25 | Yihu Chen | (Hong Kong) Ningbo, China | 2029 | ||
| 26 | Vihaan Iyer | Middletown, Conn. | 2029 | ||
| 27 | Juan Carlos Martinez Karam | (Mexico) Morelia, Mexico | 2029 | ||
| 28 | Thomas Randall III | Salem, N.H. | 2030 | ||
| 29 | Yantai Wang | (Canada) Shanghai, China | 2030 | ||
| 30 | Zhuo Yang Li | (China) Tianjin, China | 2030 | ||
| 31 | Jinyi Li | (China) Tianjin, China | 2031 |