RG Golf Junior Championship
Below is a list of applications received by the AJGA. The tournament application deadline is 3 p.m. ET on Tuesday, July 28, 2026.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, July 31, 2026.
Projected Field Size: 78
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 38
Girls - 21
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, July 31, 2026.
Projected Field Size: 78
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 38
Girls - 21
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Print
Boys
96 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Yu | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | 81 | ||
| 2 | Tiger Xie | (Canada) Surrey, British Columbia, Canada | 2028 | 75 | ||
| 3 | Joseph "Ajax" LaNasa |
|
Palm Beach, Fla. | 2027 | 63 | |
| 4 | Drue Henry Sanchez |
|
Oakley, Calif. | 2027 | 60 | |
| 5 | Joseph Anderson | Eastsound, Wash. | 2028 | 47 | ||
| 6 | Luke Chang | Palos Verdes Estates, Calif. | 2029 | 40 | ||
| 7 | Mateo Gramstad | Portland, Ore. | 2028 | 35 | ||
| 8 | Tyson Valk | (Canada) North Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | 24 | ||
| 9 | Charles-Edmond Proulx | (Canada) Longueuil, Quebec, Canada | 2027 | 23 | ||
| 10 | Ernie Singh | Los Altos, Calif. | 2029 | 22 | ||
| 11 | Brandon Tong | San Diego, Calif. | 2029 | 22 | ||
| 12 | Jayden Yang | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 22 | ||
| 13 | Matthew Ubick | Ripon, Calif. | 2027 | 21 | ||
| 14 | Justin Chu | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | 20 | ||
| 15 | Luke Duval | Scottsdale, Ariz. | 2028 | 20 | ||
| 16 | Troy Stahl |
|
Phoenix, Ariz. | 2029 | 20 | |
| 17 | Aaron Yu | Bellevue, Wash. | 2028 | 20 | ||
| 18 | Vince Arciaga | Winnetka, Calif. | 2029 | 19 | ||
| 19 | Veer Bahl | Redwood City, Calif. | 2028 | 19 | ||
| 20 | Kelton Bodily | Melba, Idaho | 2028 | 19 | ||
| 21 | Kyle Kawamoto | San Ramon, Calif. | 2028 | 19 | ||
| 22 | Lyoto Bellon | St. Louis, Mo. | 2028 | 18 | ||
| 23 | Jackson Wang | La Verne, Calif. | 2030 | 18 | ||
| 24 | Jack Robin | Encinitas, Calif. | 2030 | 17 | ||
| 25 | Luke Langley | Dallas, Texas | 2030 | 16 | ||
| 26 | Palmer Sisko |
|
Kenmore, Wash. | 2029 | 16 | |
| 27 | Nathan Day |
|
Kenmore, Wash. | 2029 | 15 | |
| 28 | Steven (Jing Cheng) Li | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2030 | 15 | ||
| 29 | Luke Bernakevitch | (Canada) Victoria, British Columbia, Canada | 2028 | 14 | ||
| 30 | Ivan Chen | (Hong Kong) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 14 | ||
| 31 | Trent Hull | Corona del Mar, Calif. | 2028 | 14 | ||
| 32 | Kaeden Schabel | Santa Cruz, Calif. | 2029 | 14 | ||
| 33 | William Chen | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 13 | ||
| 34 | Andrew Hou | Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 13 | ||
| 35 | Grant Lobner |
|
Dallas, Texas | 2029 | 13 | |
| 36 | Jay (Jihoo) You | (South Korea) Langley, British Columbia, Canada | 2028 | 13 | ||
| 37 | Braymon Franko |
|
San Rafael, Calif. | 2030 | 12 | |
| 38 | Cian Gobbett | San Jose, Calif. | 2026 | 12 | ||
| 39 | Weigang Jin | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2029 | 12 | ||
| 40 | Michael McNulty | Greensboro, Ga. | 2028 | 12 | ||
| 41 | James (Chenrui) Qiu | (China) Surrey, British Columbia, Canada | 2030 | 12 | ||
| 42 | Noah Reddicopp | (Canada) Abbotsford, British Columbia, Canada | 2028 | 12 | ||
| 43 | Forbes Zhou | GreatNeck, N.Y. | 2030 | 12 | ||
| 44 | Matthew Kim | Irvine, Calif. | 2027 | 11 | ||
| 45 | Ranbir Singh Attar | San Ramon, Calif. | 2030 | 11 | ||
| 46 | Andy (Yul) Koh | (South Korea) Surrey, British Columbia, Canada | 2028 | 10 | ||
| 47 | Joshua Lee | (Canada) Bellevue, Wash. | 2028 | 10 | ||
| 48 | Nathan Tarter | Grover Beach, Calif. | 2028 | 10 | ||
| 49 | Tiger (Jiarui) Zhao | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 10 | ||
| 50 | Boden Freeborn | Yarrow Point, Wash. | 2028 | 9 | ||
| 51 | Jacob Han | Temecula, Calif. | 2029 | 9 | ||
| 52 | Carson Jenkins | College Grove, Tenn. | 2028 | 9 | ||
| 53 | Taorui Jia | (China) Shanghai, China | 2027 | 9 | ||
| 54 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | 9 | ||
| 55 | Elijah Shi | San Ramon, Calif. | 2032 | 9 | ||
| 56 | Aiden Cho | Millbrae, Calif. | 2030 | 8 | ||
| 57 | Conner Ford | Mount Vernon, Ky. | 2029 | 8 | ||
| 58 | Lincoln Hipp | Kirkland, Wash. | 2028 | 7 | ||
| 59 | Drew Huston | (Canada) Abbotsford, British Columbia, Canada | 2027 | 7 | ||
| 60 | Jiatong (Justin) Li | (China) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 7 | ||
| 61 | Ethan Yang | Bellevue, Wash. | 2028 | 7 | ||
| 62 | Jaden Yang | Tacoma, Wash. | 2030 | 7 | ||
| 63 | Jacob (Jiaxiang) Cai | (China) Bellevue, Wash. | 2028 | 6 | ||
| 64 | Jackson Dammann | Snohomish, Wash. | 2027 | 6 | ||
| 65 | Kingston Ji | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2031 | 6 | ||
| 66 | Minxing Matt Li | (Canada) Surrey, British Columbia, Canada | 2031 | 6 | ||
| 67 | Chen Hung | (Taiwan) Taipei, Taiwan | 2027 | 5 | ||
| 68 | Drake Lai |
|
Sammamish, Wash. | 2030 | 5 | |
| 69 | Aiden Tong Lu | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 5 | ||
| 70 | Tucker Nash |
|
Sammamish, Wash. | 2029 | 5 | |
| 71 | Marcus Kang | Bellevue, Wash. | 2028 | 4 | ||
| 72 | Ethan Lin | Pleasanton, Calif. | 2028 | 4 | ||
| 73 | Quinn Farrell | Dayton, Ohio | 2028 | 3 | ||
| 74 | Seth Henry |
|
McDonough, Ga. | 2027 | 3 | |
| 75 | Clark Hu | (China) Burnaby, British Columbia, Canada | 2027 | 3 | ||
| 76 | Wyman Lewis II | Spring, Texas | 2027 | 3 | ||
| 77 | Kobe Menzies | (Canada) Vernon, British Columbia, Canada | 2027 | 3 | ||
| 78 | William Osborne | birmingham, Ala. | 2027 | 3 | ||
| 79 | Zhiyang Peng | (China) Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | 3 | ||
| 80 | Samuel Rahimi | Monte Sereno, Calif. | 2029 | 3 | ||
| 81 | Nolan Williams | (Canada) West Kelowna, British Columbia, Canada | 2027 | 3 | ||
| 82 | Nikhil Khosla | Bellevue, Wash. | 2028 | 2 | ||
| 83 | Nicholas Lake | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2028 | 2 | ||
| 84 | Morris Lam | (Canada) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | 2 | ||
| 85 | Lukas Selander-Wendt | (Canada) Abbotsford, British Columbia, Canada | 2026 | 2 | ||
| 86 | Jeff Su | (Canada) Victoria, British Columbia, Canada | 2028 | 2 | ||
| 87 | Xiaoniu Yi | (Hong Kong) Winnipeg, Manitoba, Canada | 2028 | 2 | ||
| 88 | Zijun Zhao | (Hong Kong) Thousand Oaks, Calif. | 2026 | 2 | ||
| 89 | Carson Chow | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 1 | ||
| 90 | Nixon Dremousis | Seattle, Wash. | 2029 | 1 | ||
| 91 | Noah Jang | Bellevue, Wash. | 2029 | 1 | ||
| 92 | Mason Kao | Renton, Wash. | 2029 | 1 | ||
| 93 | Grant Ko | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 1 | ||
| 94 | Daniel Lam | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 1 | ||
| 95 | Louis Sheng | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2031 | 1 | ||
| 96 | Hongyu Xu | (China) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 1 |
Girls
43 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niuniu Zhao | Woodinville, Wash. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 2 | Ava Osborne | Austin, Texas | 2027 | Fully Exempt | ||
| 3 | Ella Wilson | Hayden, Idaho | 2028 | Fully Exempt | ||
| 4 | Diya Kumar | Fremont, Calif. | 2027 | 78 | ||
| 5 | Madalynn Lee | Santa Clara, Calif. | 2027 | 73 | ||
| 6 | Riviera Lindholm | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 63 | ||
| 7 | Ira Upadhyay |
|
Issaquah, Wash. | 2029 | 48 | |
| 8 | Anaya Lund | Auburn, Wash. | 2030 | 36 | ||
| 9 | Lindsay Shin | Fullerton, Calif. | 2027 | 30 | ||
| 10 | Angelina Chang | (Canada) Aurora, Ontario, Canada | 2032 | 24 | ||
| 11 | Christy Man | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 24 | ||
| 12 | Charlotte Tam | (Canada) Burnaby, British Columbia, Canada | 2028 | 24 | ||
| 13 | Vera Liu | San Diego, Calif. | 2028 | 23 | ||
| 14 | Joanna Kim | (Canada) Langley, British Columbia, Canada | 2028 | 20 | ||
| 15 | Beverley Cui | Atherton, Calif. | 2030 | 16 | ||
| 16 | Jessica Wang | Placentia, Calif. | 2032 | 16 | ||
| 17 | Alaina Villarreal | Richmond, Texas | 2032 | 15 | ||
| 18 | Avva Nguyen | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 12 | ||
| 19 | Samantha Rodriguez |
|
Murrieta, Calif. | 2028 | 12 | |
| 20 | Jody Li | (Canada) Burnaby, British Columbia, Canada | 2031 | 9 | ||
| 21 | Olina (Ziqian) Liang | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | 9 | ||
| 22 | Soleil Lindholm | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2032 | 9 | ||
| 23 | Avery McGuire | (Canada) King City, Ontario, Canada | 2030 | 9 | ||
| 24 | Grace Fan | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 8 | ||
| 25 | Hermione Lo | Pasadena, Calif. | 2031 | 8 | ||
| 26 | Quorra Mi | (Canada) Burnaby, British Columbia, Canada | 2030 | 7 | ||
| 27 | Sharon Yoon | Gig Harbor, Wash. | 2027 | 7 | ||
| 28 | Chelsie Ji | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | 6 | ||
| 29 | Tara Liu | San Diego, Calif. | 2030 | 6 | ||
| 30 | Chelsea Weiss | Indio, Calif. | 2028 | 6 | ||
| 31 | Riley Wilfong | Cle Elum, Wash. | 2028 | 5 | ||
| 32 | Emily Yan | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 5 | ||
| 33 | Karyme Zhao | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2032 | 4 | ||
| 34 | Cienna Chabot | Tacoma, Wash. | 2029 | 3 | ||
| 35 | Sihan Dong | (China) Fredericton, New Brunswick, Canada | 2030 | 3 | ||
| 36 | Tierra Elchuk | (Canada) Kelowna, British Columbia, Canada | 2027 | 3 | ||
| 37 | Rikki Liu | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 3 | ||
| 38 | Taylor Struble | Bend, Ore. | 2029 | 2 | ||
| 39 | Meiyi Li | (Canada) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2031 | 1 | ||
| 40 | Melanie Xiao | (Canada) White Rock, British Columbia, Canada | 2029 | 1 | ||
| 41 | Zhihan Yuan | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 1 | ||
| 42 | April Zhang | (Canada) Surrey, British Columbia, Canada | 2032 | 1 | ||
| 43 | Irene Huimin Zhu | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 1 |
Boys
96 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Yu | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | 81 | ||
| 2 | Tiger Xie | (Canada) Surrey, British Columbia, Canada | 2028 | 75 | ||
| 3 | Joseph "Ajax" LaNasa |
|
Palm Beach, Fla. | 2027 | 63 | |
| 4 | Drue Henry Sanchez |
|
Oakley, Calif. | 2027 | 60 | |
| 5 | Joseph Anderson | Eastsound, Wash. | 2028 | 47 | ||
| 6 | Luke Chang | Palos Verdes Estates, Calif. | 2029 | 40 | ||
| 7 | Mateo Gramstad | Portland, Ore. | 2028 | 35 | ||
| 8 | Tyson Valk | (Canada) North Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | 24 | ||
| 9 | Charles-Edmond Proulx | (Canada) Longueuil, Quebec, Canada | 2027 | 23 | ||
| 10 | Ernie Singh | Los Altos, Calif. | 2029 | 22 | ||
| 11 | Brandon Tong | San Diego, Calif. | 2029 | 22 | ||
| 12 | Jayden Yang | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 22 | ||
| 13 | Matthew Ubick | Ripon, Calif. | 2027 | 21 | ||
| 14 | Justin Chu | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | 20 | ||
| 15 | Luke Duval | Scottsdale, Ariz. | 2028 | 20 | ||
| 16 | Troy Stahl |
|
Phoenix, Ariz. | 2029 | 20 | |
| 17 | Aaron Yu | Bellevue, Wash. | 2028 | 20 | ||
| 18 | Vince Arciaga | Winnetka, Calif. | 2029 | 19 | ||
| 19 | Veer Bahl | Redwood City, Calif. | 2028 | 19 | ||
| 20 | Kelton Bodily | Melba, Idaho | 2028 | 19 | ||
| 21 | Kyle Kawamoto | San Ramon, Calif. | 2028 | 19 | ||
| 22 | Lyoto Bellon | St. Louis, Mo. | 2028 | 18 | ||
| 23 | Jackson Wang | La Verne, Calif. | 2030 | 18 | ||
| 24 | Jack Robin | Encinitas, Calif. | 2030 | 17 | ||
| 25 | Luke Langley | Dallas, Texas | 2030 | 16 | ||
| 26 | Palmer Sisko |
|
Kenmore, Wash. | 2029 | 16 | |
| 27 | Nathan Day |
|
Kenmore, Wash. | 2029 | 15 | |
| 28 | Steven (Jing Cheng) Li | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2030 | 15 | ||
| 29 | Luke Bernakevitch | (Canada) Victoria, British Columbia, Canada | 2028 | 14 | ||
| 30 | Ivan Chen | (Hong Kong) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 14 | ||
| 31 | Trent Hull | Corona del Mar, Calif. | 2028 | 14 | ||
| 32 | Kaeden Schabel | Santa Cruz, Calif. | 2029 | 14 | ||
| 33 | William Chen | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 13 | ||
| 34 | Andrew Hou | Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 13 | ||
| 35 | Grant Lobner |
|
Dallas, Texas | 2029 | 13 | |
| 36 | Jay (Jihoo) You | (South Korea) Langley, British Columbia, Canada | 2028 | 13 | ||
| 37 | Braymon Franko |
|
San Rafael, Calif. | 2030 | 12 | |
| 38 | Cian Gobbett | San Jose, Calif. | 2026 | 12 | ||
| 39 | Weigang Jin | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2029 | 12 | ||
| 40 | Michael McNulty | Greensboro, Ga. | 2028 | 12 | ||
| 41 | James (Chenrui) Qiu | (China) Surrey, British Columbia, Canada | 2030 | 12 | ||
| 42 | Noah Reddicopp | (Canada) Abbotsford, British Columbia, Canada | 2028 | 12 | ||
| 43 | Forbes Zhou | GreatNeck, N.Y. | 2030 | 12 | ||
| 44 | Matthew Kim | Irvine, Calif. | 2027 | 11 | ||
| 45 | Ranbir Singh Attar | San Ramon, Calif. | 2030 | 11 | ||
| 46 | Andy (Yul) Koh | (South Korea) Surrey, British Columbia, Canada | 2028 | 10 | ||
| 47 | Joshua Lee | (Canada) Bellevue, Wash. | 2028 | 10 | ||
| 48 | Nathan Tarter | Grover Beach, Calif. | 2028 | 10 | ||
| 49 | Tiger (Jiarui) Zhao | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 10 | ||
| 50 | Boden Freeborn | Yarrow Point, Wash. | 2028 | 9 | ||
| 51 | Jacob Han | Temecula, Calif. | 2029 | 9 | ||
| 52 | Carson Jenkins | College Grove, Tenn. | 2028 | 9 | ||
| 53 | Taorui Jia | (China) Shanghai, China | 2027 | 9 | ||
| 54 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | 9 | ||
| 55 | Elijah Shi | San Ramon, Calif. | 2032 | 9 | ||
| 56 | Aiden Cho | Millbrae, Calif. | 2030 | 8 | ||
| 57 | Conner Ford | Mount Vernon, Ky. | 2029 | 8 | ||
| 58 | Lincoln Hipp | Kirkland, Wash. | 2028 | 7 | ||
| 59 | Drew Huston | (Canada) Abbotsford, British Columbia, Canada | 2027 | 7 | ||
| 60 | Jiatong (Justin) Li | (China) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 7 | ||
| 61 | Ethan Yang | Bellevue, Wash. | 2028 | 7 | ||
| 62 | Jaden Yang | Tacoma, Wash. | 2030 | 7 | ||
| 63 | Jacob (Jiaxiang) Cai | (China) Bellevue, Wash. | 2028 | 6 | ||
| 64 | Jackson Dammann | Snohomish, Wash. | 2027 | 6 | ||
| 65 | Kingston Ji | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2031 | 6 | ||
| 66 | Minxing Matt Li | (Canada) Surrey, British Columbia, Canada | 2031 | 6 | ||
| 67 | Chen Hung | (Taiwan) Taipei, Taiwan | 2027 | 5 | ||
| 68 | Drake Lai |
|
Sammamish, Wash. | 2030 | 5 | |
| 69 | Aiden Tong Lu | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 5 | ||
| 70 | Tucker Nash |
|
Sammamish, Wash. | 2029 | 5 | |
| 71 | Marcus Kang | Bellevue, Wash. | 2028 | 4 | ||
| 72 | Ethan Lin | Pleasanton, Calif. | 2028 | 4 | ||
| 73 | Quinn Farrell | Dayton, Ohio | 2028 | 3 | ||
| 74 | Seth Henry |
|
McDonough, Ga. | 2027 | 3 | |
| 75 | Clark Hu | (China) Burnaby, British Columbia, Canada | 2027 | 3 | ||
| 76 | Wyman Lewis II | Spring, Texas | 2027 | 3 | ||
| 77 | Kobe Menzies | (Canada) Vernon, British Columbia, Canada | 2027 | 3 | ||
| 78 | William Osborne | birmingham, Ala. | 2027 | 3 | ||
| 79 | Zhiyang Peng | (China) Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | 3 | ||
| 80 | Samuel Rahimi | Monte Sereno, Calif. | 2029 | 3 | ||
| 81 | Nolan Williams | (Canada) West Kelowna, British Columbia, Canada | 2027 | 3 | ||
| 82 | Nikhil Khosla | Bellevue, Wash. | 2028 | 2 | ||
| 83 | Nicholas Lake | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2028 | 2 | ||
| 84 | Morris Lam | (Canada) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | 2 | ||
| 85 | Lukas Selander-Wendt | (Canada) Abbotsford, British Columbia, Canada | 2026 | 2 | ||
| 86 | Jeff Su | (Canada) Victoria, British Columbia, Canada | 2028 | 2 | ||
| 87 | Xiaoniu Yi | (Hong Kong) Winnipeg, Manitoba, Canada | 2028 | 2 | ||
| 88 | Zijun Zhao | (Hong Kong) Thousand Oaks, Calif. | 2026 | 2 | ||
| 89 | Carson Chow | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 1 | ||
| 90 | Nixon Dremousis | Seattle, Wash. | 2029 | 1 | ||
| 91 | Noah Jang | Bellevue, Wash. | 2029 | 1 | ||
| 92 | Mason Kao | Renton, Wash. | 2029 | 1 | ||
| 93 | Grant Ko | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 1 | ||
| 94 | Daniel Lam | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 1 | ||
| 95 | Louis Sheng | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2031 | 1 | ||
| 96 | Hongyu Xu | (China) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 1 |
Girls
43 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niuniu Zhao | Woodinville, Wash. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 2 | Ava Osborne | Austin, Texas | 2027 | Fully Exempt | ||
| 3 | Ella Wilson | Hayden, Idaho | 2028 | Fully Exempt | ||
| 4 | Diya Kumar | Fremont, Calif. | 2027 | 78 | ||
| 5 | Madalynn Lee | Santa Clara, Calif. | 2027 | 73 | ||
| 6 | Riviera Lindholm | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | 63 | ||
| 7 | Ira Upadhyay |
|
Issaquah, Wash. | 2029 | 48 | |
| 8 | Anaya Lund | Auburn, Wash. | 2030 | 36 | ||
| 9 | Lindsay Shin | Fullerton, Calif. | 2027 | 30 | ||
| 10 | Angelina Chang | (Canada) Aurora, Ontario, Canada | 2032 | 24 | ||
| 11 | Christy Man | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 24 | ||
| 12 | Charlotte Tam | (Canada) Burnaby, British Columbia, Canada | 2028 | 24 | ||
| 13 | Vera Liu | San Diego, Calif. | 2028 | 23 | ||
| 14 | Joanna Kim | (Canada) Langley, British Columbia, Canada | 2028 | 20 | ||
| 15 | Beverley Cui | Atherton, Calif. | 2030 | 16 | ||
| 16 | Jessica Wang | Placentia, Calif. | 2032 | 16 | ||
| 17 | Alaina Villarreal | Richmond, Texas | 2032 | 15 | ||
| 18 | Avva Nguyen | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | 12 | ||
| 19 | Samantha Rodriguez |
|
Murrieta, Calif. | 2028 | 12 | |
| 20 | Jody Li | (Canada) Burnaby, British Columbia, Canada | 2031 | 9 | ||
| 21 | Olina (Ziqian) Liang | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | 9 | ||
| 22 | Soleil Lindholm | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2032 | 9 | ||
| 23 | Avery McGuire | (Canada) King City, Ontario, Canada | 2030 | 9 | ||
| 24 | Grace Fan | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 8 | ||
| 25 | Hermione Lo | Pasadena, Calif. | 2031 | 8 | ||
| 26 | Quorra Mi | (Canada) Burnaby, British Columbia, Canada | 2030 | 7 | ||
| 27 | Sharon Yoon | Gig Harbor, Wash. | 2027 | 7 | ||
| 28 | Chelsie Ji | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | 6 | ||
| 29 | Tara Liu | San Diego, Calif. | 2030 | 6 | ||
| 30 | Chelsea Weiss | Indio, Calif. | 2028 | 6 | ||
| 31 | Riley Wilfong | Cle Elum, Wash. | 2028 | 5 | ||
| 32 | Emily Yan | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 5 | ||
| 33 | Karyme Zhao | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2032 | 4 | ||
| 34 | Cienna Chabot | Tacoma, Wash. | 2029 | 3 | ||
| 35 | Sihan Dong | (China) Fredericton, New Brunswick, Canada | 2030 | 3 | ||
| 36 | Tierra Elchuk | (Canada) Kelowna, British Columbia, Canada | 2027 | 3 | ||
| 37 | Rikki Liu | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 3 | ||
| 38 | Taylor Struble | Bend, Ore. | 2029 | 2 | ||
| 39 | Meiyi Li | (Canada) West Vancouver, British Columbia, Canada | 2031 | 1 | ||
| 40 | Melanie Xiao | (Canada) White Rock, British Columbia, Canada | 2029 | 1 | ||
| 41 | Zhihan Yuan | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | 1 | ||
| 42 | April Zhang | (Canada) Surrey, British Columbia, Canada | 2032 | 1 | ||
| 43 | Irene Huimin Zhu | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 | 1 |