AJGA Pinehurst Junior
Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times are not appearing below check back at a later date.
Tuesday, August 20
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Wednesday, August 21
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Thursday, August 22
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Tuesday, August 20
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 |
Brint Harbison
81-82-163
Glen Allen, Va. (2021)
|
|
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 |
Brint Harbison
81-82-163
Glen Allen, Va. (2021)
|
|
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
Wednesday, August 21
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 |
Brint Harbison
81-82-163
Glen Allen, Va. (2021)
|
08:20 AM | 10 | |
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 |
Brint Harbison
81-82-163
Glen Allen, Va. (2021)
|
08:20 AM | 10 | |
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
Thursday, August 22
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 |
Brint Harbison
81-82-163
Glen Allen, Va. (2021)
|
|
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 |
Brint Harbison
81-82-163
Glen Allen, Va. (2021)
|
|
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |