Golf Performance Center Junior All-Star
Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times are not appearing below check back at a later date.
Tuesday, August 13
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Wednesday, August 14
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Thursday, August 15
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Tuesday, August 13
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 |
Phoebe Qian
101-90-97-288
Potomac, Md. (2022)
|
|
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
| 11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
| 12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 |
Phoebe Qian
101-90-97-288
Potomac, Md. (2022)
|
|
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
| 11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
| 12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |
Wednesday, August 14
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 |
Phoebe Qian
101-90-97-288
Potomac, Md. (2022)
|
|
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
| 11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
| 12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 |
Phoebe Qian
101-90-97-288
Potomac, Md. (2022)
|
|
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
| 11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
| 12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |
Thursday, August 15
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 |
Phoebe Qian
101-90-97-288
Potomac, Md. (2022)
|
|
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
| 11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
| 12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 |
Phoebe Qian
101-90-97-288
Potomac, Md. (2022)
|
|
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 | ||
| 11:20 AM | 1 | 11:30 AM | 1 | ||
| 11:40 AM | 1 | 11:50 AM | 1 | ||
| 12:00 PM | 1 | 12:10 PM | 1 |