Scott Stallings Junior Championship
Note: Tee Times will appear 48 hours prior to the start of the tournament. If Tee Times are not appearing below check back at a later date.
Wednesday, June 19
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Thursday, June 20
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Friday, June 21
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Wednesday, June 19
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 |
Mitchell Soma
75-75-75-225
Gahanna, Ohio (2021)
|
|
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 |
Jeremy Jones
77-72-78-227
Knoxville, Tenn. (2020)
|
|
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 | ||
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 | ||
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 |
Mitchell Soma
75-75-75-225
Gahanna, Ohio (2021)
|
|
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 |
Jeremy Jones
77-72-78-227
Knoxville, Tenn. (2020)
|
|
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
Thursday, June 20
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 |
Mitchell Soma
75-75-75-225
Gahanna, Ohio (2021)
|
08:00 AM | 10 | |
| 08:10 AM | 1 |
Jeremy Jones
77-72-78-227
Knoxville, Tenn. (2020)
|
08:10 AM | 10 | |
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 |
Mitchell Soma
75-75-75-225
Gahanna, Ohio (2021)
|
08:00 AM | 10 | |
| 08:10 AM | 1 |
Jeremy Jones
77-72-78-227
Knoxville, Tenn. (2020)
|
08:10 AM | 10 | |
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
Friday, June 21
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 |
Jeremy Jones
77-72-78-227
Knoxville, Tenn. (2020)
|
|
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 |
Mitchell Soma
75-75-75-225
Gahanna, Ohio (2021)
|
|
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 1 | 08:00 AM | 10 |
Jeremy Jones
77-72-78-227
Knoxville, Tenn. (2020)
|
|
| 08:10 AM | 1 | 08:10 AM | 10 |
Mitchell Soma
75-75-75-225
Gahanna, Ohio (2021)
|
|
| 08:20 AM | 1 | 08:20 AM | 10 | ||
| 08:30 AM | 1 | 08:30 AM | 10 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:40 AM | 10 | ||
| 08:50 AM | 1 | 08:50 AM | 10 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:00 AM | 10 | ||
| 09:10 AM | 1 | 09:10 AM | 10 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:20 AM | 10 | ||
| 09:30 AM | 1 | 09:30 AM | 10 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:40 AM | 10 | ||
| 09:50 AM | 1 | 09:50 AM | 10 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:00 AM | 10 |