Qualifier - Mahoning Valley Junior All-Star
Estimated tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 5
Girls - 2
Click to view the Junior All-Star Series Qualifier Entry Criteria .
Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
Boys - 5
Girls - 2
Click to view the Junior All-Star Series Qualifier Entry Criteria .

Field
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Alternates
AJGA Leadership Links participant
Field
Print
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wick Baker | Bristol, Tenn. | 2028 | ||
2 | Nathan Chege | Olmsted Falls, Ohio | 2027 | ||
3 | Drew Davis | Coral Gables, Fla. | 2028 | ||
4 | Jerry Du | Hudson, Ohio | 2027 | ||
5 | Hayes Durham | Dallas, Texas | 2029 | ||
6 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | ||
7 | Owen Fong | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2027 | ||
8 | Cooper Friedman | Ottawa Hills, Ohio | 2028 | ||
9 | Raffaello Galiano | Brentwood, Tenn. | 2026 | ||
10 | Jerry Guo | (China) Purchase, N.Y. | 2028 | ||
11 | Keating Holland | Ann Arbor, Mich. | 2027 | ||
12 | Hans Huang | (Germany) Hamburg, Fla., Germany | 2029 | ||
13 | Reid Joiner | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2029 | ||
14 | Ray Koeberle | Wadsworth, Ohio | 2028 | ||
15 | Max Leung | Villanova, Pa. | 2028 | ||
16 | Aiden Loyd | Washington, Ohio | 2029 | ||
17 | Zac McGrath |
|
Blue Ash, Ohio | 2029 | |
18 | Colin McKenzie | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
19 | Robert Melendez | Ann Arbor, Mich. | 2030 | ||
20 | Drew Mercer | Cramerton, N.C. | 2027 | ||
21 | Patrick Nagle | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2028 | ||
22 | Colton Oake | Howell, Mich. | 2030 | ||
23 | Ajay Para | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2029 | ||
24 | Dylan Phillips | Chesterland, Ohio | 2028 | ||
25 | Roger Rice | Chatham, N.J. | 2027 | ||
26 | Angelo Rinaldi | Poland, Ohio | 2027 | ||
27 | Sam Schneck | Gibsonia, Pa. | 2027 | ||
28 | Reece Shipley | Atoka, Tenn. | 2029 | ||
29 | Ryan Sun | Morganville, N.J. | 2028 | ||
30 | Josiah Swan | North East, Pa. | 2029 | ||
31 | Alex Wang | Troy, Mich. | 2028 | ||
32 | ZiYi Wang | (China) Plainsboro Township, N.J. | 2027 | ||
33 | Santino Washburn | Erie, Pa. | 2028 | ||
34 | Ethan White | Chagrin Falls, Ohio | 2028 | ||
35 | Bosheng (Dylan) Zhang | (China) Winter Garden, Fla. | 2029 | ||
36 | Isaac Allan | Grove City, Pa. | 2027 | ||
37 | Blaise Barnum | Dublin, Ohio | 2029 | ||
38 | Terrence Deng | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2027 | ||
39 | Riley Franklin | Ozark, Mo. | 2027 | ||
40 | Logan He | The Woodlands, Texas | 2028 | ||
41 | Jude Johnson |
|
Ponte Vedra Beach, Fla. | 2028 | |
42 | Ben Julie | (Canada) Fenwick, Ontario, Canada | 2027 | ||
43 | Evan Menges | Dublin, Ohio | 2027 | ||
44 | Woorin Ninh | Irvine, Calif. | 2027 | ||
45 | Aidan Oake | Howell, Mich. | 2027 | ||
46 | Onyu Park | Blue Bell, Pa. | 2028 | ||
47 | Jacob Watney | Clovis, Calif. | 2027 | ||
48 | Parker Wells | Milford, Mich. | 2030 | ||
49 | Aaron Xu | Dublin, Ohio | 2027 | ||
50 | Harrison Zhang | (Canada) Winter Springs, Fla. | 2027 |
Girls
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia Buettner | Galena, Ohio | 2029 | ||
2 | Katherine Hou | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2027 | ||
3 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
4 | Abby Le-Nguyen | (Vietnam) Toronto, Ontario, Canada | 2028 | ||
5 | Anna Phillips | Chesterland, Ohio | 2030 | ||
6 | Olivia Schmidt | Honolulu, Hawaii | 2028 | ||
7 | Elena Varga | Hudson, Ohio | 2027 | ||
8 | Renyuan (Serena) Zhang | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2027 | ||
9 | Ava Zhong | Short Hills, N.J. | 2029 | ||
10 | Paavni Behl | El Dorado Hills, Calif. | 2027 | ||
11 | Aspen Bikowski | St Johns, Fla. | 2027 | ||
12 | Sarah Du | (Canada) King City, Ontario, Canada | 2027 | ||
13 | Hayley Fong | Hayward, Calif. | 2028 | ||
14 | Ellie Gonzalez-Ribble | Brunswick, Ohio | 2028 | ||
15 | Fiona Kim | Suwanee, Ga. | 2028 | ||
16 | Eva Lim | Gahanna, Ohio | 2027 | ||
17 | Nikitha Suresh | Plain City, Ohio | 2028 | ||
18 | Candice Tanmas | Lexington, Ky. | 2029 | ||
19 | Alyssa Zhang | Allison Park, Pa. | 2028 |
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wick Baker | Bristol, Tenn. | 2028 | ||
2 | Nathan Chege | Olmsted Falls, Ohio | 2027 | ||
3 | Drew Davis | Coral Gables, Fla. | 2028 | ||
4 | Jerry Du | Hudson, Ohio | 2027 | ||
5 | Hayes Durham | Dallas, Texas | 2029 | ||
6 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | ||
7 | Owen Fong | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2027 | ||
8 | Cooper Friedman | Ottawa Hills, Ohio | 2028 | ||
9 | Raffaello Galiano | Brentwood, Tenn. | 2026 | ||
10 | Jerry Guo | (China) Purchase, N.Y. | 2028 | ||
11 | Keating Holland | Ann Arbor, Mich. | 2027 | ||
12 | Hans Huang | (Germany) Hamburg, Fla., Germany | 2029 | ||
13 | Reid Joiner | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2029 | ||
14 | Ray Koeberle | Wadsworth, Ohio | 2028 | ||
15 | Max Leung | Villanova, Pa. | 2028 | ||
16 | Aiden Loyd | Washington, Ohio | 2029 | ||
17 | Zac McGrath |
|
Blue Ash, Ohio | 2029 | |
18 | Colin McKenzie | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
19 | Robert Melendez | Ann Arbor, Mich. | 2030 | ||
20 | Drew Mercer | Cramerton, N.C. | 2027 | ||
21 | Patrick Nagle | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2028 | ||
22 | Colton Oake | Howell, Mich. | 2030 | ||
23 | Ajay Para | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2029 | ||
24 | Dylan Phillips | Chesterland, Ohio | 2028 | ||
25 | Roger Rice | Chatham, N.J. | 2027 | ||
26 | Angelo Rinaldi | Poland, Ohio | 2027 | ||
27 | Sam Schneck | Gibsonia, Pa. | 2027 | ||
28 | Reece Shipley | Atoka, Tenn. | 2029 | ||
29 | Ryan Sun | Morganville, N.J. | 2028 | ||
30 | Josiah Swan | North East, Pa. | 2029 | ||
31 | Alex Wang | Troy, Mich. | 2028 | ||
32 | ZiYi Wang | (China) Plainsboro Township, N.J. | 2027 | ||
33 | Santino Washburn | Erie, Pa. | 2028 | ||
34 | Ethan White | Chagrin Falls, Ohio | 2028 | ||
35 | Bosheng (Dylan) Zhang | (China) Winter Garden, Fla. | 2029 | ||
36 | Isaac Allan | Grove City, Pa. | 2027 | ||
37 | Blaise Barnum | Dublin, Ohio | 2029 | ||
38 | Terrence Deng | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2027 | ||
39 | Riley Franklin | Ozark, Mo. | 2027 | ||
40 | Logan He | The Woodlands, Texas | 2028 | ||
41 | Jude Johnson |
|
Ponte Vedra Beach, Fla. | 2028 | |
42 | Ben Julie | (Canada) Fenwick, Ontario, Canada | 2027 | ||
43 | Evan Menges | Dublin, Ohio | 2027 | ||
44 | Woorin Ninh | Irvine, Calif. | 2027 | ||
45 | Aidan Oake | Howell, Mich. | 2027 | ||
46 | Onyu Park | Blue Bell, Pa. | 2028 | ||
47 | Jacob Watney | Clovis, Calif. | 2027 | ||
48 | Parker Wells | Milford, Mich. | 2030 | ||
49 | Aaron Xu | Dublin, Ohio | 2027 | ||
50 | Harrison Zhang | (Canada) Winter Springs, Fla. | 2027 |
Girls
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia Buettner | Galena, Ohio | 2029 | ||
2 | Katherine Hou | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2027 | ||
3 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
4 | Abby Le-Nguyen | (Vietnam) Toronto, Ontario, Canada | 2028 | ||
5 | Anna Phillips | Chesterland, Ohio | 2030 | ||
6 | Olivia Schmidt | Honolulu, Hawaii | 2028 | ||
7 | Elena Varga | Hudson, Ohio | 2027 | ||
8 | Renyuan (Serena) Zhang | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2027 | ||
9 | Ava Zhong | Short Hills, N.J. | 2029 | ||
10 | Paavni Behl | El Dorado Hills, Calif. | 2027 | ||
11 | Aspen Bikowski | St Johns, Fla. | 2027 | ||
12 | Sarah Du | (Canada) King City, Ontario, Canada | 2027 | ||
13 | Hayley Fong | Hayward, Calif. | 2028 | ||
14 | Ellie Gonzalez-Ribble | Brunswick, Ohio | 2028 | ||
15 | Fiona Kim | Suwanee, Ga. | 2028 | ||
16 | Eva Lim | Gahanna, Ohio | 2027 | ||
17 | Nikitha Suresh | Plain City, Ohio | 2028 | ||
18 | Candice Tanmas | Lexington, Ky. | 2029 | ||
19 | Alyssa Zhang | Allison Park, Pa. | 2028 |
Alternates
Print
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Chu | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | ||
2 | Landon O'Hara |
|
Severn, Md. | 2028 | |
3 | Joseph (JP) Levan | Grand Rapids, Mich. | 2027 | ||
4 | Asher Moon | Northbrook, Ill. | 2027 | ||
5 | Nick Ratini | Roselle, Ill. | 2029 | ||
6 | Brady Faulkner |
|
Louisville, Ky. | 2029 | |
7 | Clint Lewis | Jupiter, Fla. | 2029 | ||
8 | Kai Molina | San Diego, Calif. | 2029 | ||
9 | Ben Patel | North Aurora, Ill. | 2028 | ||
10 | Conner Ford | Mount Vernon, Ky. | 2028 | ||
11 | Andy Dai | (Canada) Bradenton, Fla. | 2027 | ||
12 | Brian Yu | Palo Alto, Calif. | 2027 | ||
13 | Patrick Myers | Westlake, Ohio | 2028 | ||
14 | Chase Roman | McKinney, Texas | 2028 | ||
15 | Eric Kim | Tenafly, N.J. | 2027 | ||
16 | Aston Lim | Union City, Calif. | 2028 |
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Chu | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | ||
2 | Landon O'Hara |
|
Severn, Md. | 2028 | |
3 | Joseph (JP) Levan | Grand Rapids, Mich. | 2027 | ||
4 | Asher Moon | Northbrook, Ill. | 2027 | ||
5 | Nick Ratini | Roselle, Ill. | 2029 | ||
6 | Brady Faulkner |
|
Louisville, Ky. | 2029 | |
7 | Clint Lewis | Jupiter, Fla. | 2029 | ||
8 | Kai Molina | San Diego, Calif. | 2029 | ||
9 | Ben Patel | North Aurora, Ill. | 2028 | ||
10 | Conner Ford | Mount Vernon, Ky. | 2028 | ||
11 | Andy Dai | (Canada) Bradenton, Fla. | 2027 | ||
12 | Brian Yu | Palo Alto, Calif. | 2027 | ||
13 | Patrick Myers | Westlake, Ohio | 2028 | ||
14 | Chase Roman | McKinney, Texas | 2028 | ||
15 | Eric Kim | Tenafly, N.J. | 2027 | ||
16 | Aston Lim | Union City, Calif. | 2028 |