Qualifier - AJGA Albany Junior presented by UHY
AJGA Member - Qualifier Application Window
(6/25 at 3pm ET - 7/18 at 3pm ET)
Estimated tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria .
(6/25 at 3pm ET - 7/18 at 3pm ET)
Estimated tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria .
Qualifier Applications
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Qualifier Applications
Print
Boys
151 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Arruda | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2025 | ||
2 | Tyson Asadourian | Rocky Hill, Conn. | 2027 | ||
3 | Wick Baker | Bristol, Tenn. | 2028 | ||
4 | Colby Baran | Wading River, N.Y. | 2026 | ||
5 | Henry Barry | Manchester, Conn. | 2028 | ||
6 | Jack Beard | Tuxedo Park, N.Y. | 2026 | ||
7 | Brevin Bennett | Norwich, N.Y. | 2030 | ||
8 | Jack Bennett | (Canada) Burlington, Ontario, Canada | 2026 | ||
9 | Cole Berry | West Chester, Pa. | 2026 | ||
10 | Braden Bhalla | Ridgewood, N.J. | 2026 | ||
11 | AJ Bodnar | North Andover, Mass. | 2027 | ||
12 | Gabriel Boone | Naples, Fla. | 2028 | ||
13 | Charli Bouchard | (Canada) Otterburn Park, Quebec, Canada | 2027 | ||
14 | Ben Boyanoski | Dunmore, Pa. | 2026 | ||
15 | Carson Brauth | Palm Beach Gardens, Fla. | 2030 | ||
16 | Vincent Cai | (New Zealand) Auckland, , New Zealand | 2026 | ||
17 | Kurt Carey | Yorktown Heights, N.Y. | 2027 | ||
18 | Jacob Carlson | Chelmsford, Mass. | 2026 | ||
19 | Justin Carlson | Delmar, N.Y. | 2027 | ||
20 | Ibby Carrington | Port St. Lucie, Fla. | 2026 | ||
21 | Kai Chiarenza | Rexford, N.Y. | 2026 | ||
22 | Alexander Comora | Harrison, N.Y. | 2027 | ||
23 | Cameron Coppen | Amesbury, Mass. | 2026 | ||
24 | Francisco Cupp | Saratoga Springs, N.Y. | 2029 | ||
25 | Adrian Daigle | Wellesley, Mass. | 2027 | ||
26 | Matteo Dambrocia | Voorheesville, N.Y. | 2027 | ||
27 | Brendan Doane | Reading, Mass. | 2027 | ||
28 | Karuna Doulat | (Canada) Brampton, Ontario, Canada | 2028 | ||
29 | Rhett duPont | New Canaan, Conn. | 2027 | ||
30 | Quinn Egan | White Plains, N.Y. | 2027 | ||
31 | Graham Erickson | Rye, N.Y. | 2028 | ||
32 | Timothy Esmay | Albany, N.Y. | 2026 | ||
33 | Michael Fairbank | McLean, Va. | 2026 | ||
34 | Tyler Fawaz | North Andover, Mass. | 2027 | ||
35 | Rocco Fawcett |
|
Wenham, Mass. | 2028 | |
36 | John Fenton | Tappan, N.Y. | 2027 | ||
37 | Jeffrey Fumarola | Palm Beach Gardens, Fla. | 2028 | ||
38 | Gavin Giroux |
|
Washington, Conn. | 2025 | |
39 | Robert Giuffra III | New York, N.Y. | 2026 | ||
40 | Ryan Glen | Middletown, Conn. | 2026 | ||
41 | Thomas Goodelle | New Hartford, N.Y. | 2028 | ||
42 | Hudson Grace | The Woodlands, Texas | 2026 | ||
43 | Leo Graham | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
44 | Cooper Guerriere | Shelburne, Vt. | 2026 | ||
45 | Sarp Gurdogan | (Turkey) Palm Beach Gardens, Fla. | 2027 | ||
46 | Halim Habib | Amherst, N.Y. | 2026 | ||
47 | Jacob Hillman |
|
Williamstown, Mass. | 2028 | |
48 | Zachary Hirsch | Merrick, N.Y. | 2029 | ||
49 | Harris Hoekwater | Grand Rapids, Mich. | 2027 | ||
50 | Luke Hoglund | Fairfield, Conn. | 2027 | ||
51 | Hayes Holmgren | Hingham, Mass. | 2027 | ||
52 | Nicky Jadav | Latham, N.Y. | 2027 | ||
53 | Justin Jang | Demarest, N.J. | 2031 | ||
54 | Taorui Jia | (China) Shanghai, , China | 2027 | ||
55 | Mikey Joslyn | Auburn, Mass. | 2027 | ||
56 | Ethan Ju | Buena Park, Calif. | 2026 | ||
57 | Austyn Kim |
|
Oak Hill, Va. | 2028 | |
58 | Jasper Kim | San Marcos, Calif. | 2027 | ||
59 | Devlin Kinslow | Leonardtown, Md. | 2026 | ||
60 | Ryden Klatt | Glenville, N.Y. | 2029 | ||
61 | Logan Knipe | Middle Island, N.Y. | 2026 | ||
62 | Aaron Koo | Palisades Park, N.J. | 2028 | ||
63 | Carter Kusmierski | East Amherst, N.Y. | 2028 | ||
64 | Elijah La Tour | Tariffville, Conn. | 2027 | ||
65 | Robert Lamb | Pittsford, N.Y. | 2027 | ||
66 | Joshua Lee | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2026 | ||
67 | Brian Li |
|
(Hong Kong) Waban, Mass. | 2027 | |
68 | Edward Li | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2027 | ||
69 | Yuchen Li | (China) Beijing, , China | 2027 | ||
70 | Oscar Lin | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2028 | ||
71 | Marcus Lisee | Hartford, Conn. | 2028 | ||
72 | Ryan Liu | Manhasset, N.Y. | 2029 | ||
73 | Shaotong Liu | (China) Paducah, Ky. | 2026 | ||
74 | Ian Lu | Edison, N.J. | 2031 | ||
75 | Denham Lunt | Scituate, Mass. | 2025 | ||
76 | Alex Mack | Stamford, Conn. | 2030 | ||
77 | Austin Mack | Stamford, Conn. | 2028 | ||
78 | Raj Mammen | Cranston, R.I. | 2028 | ||
79 | Drew Mancini | Auburn, N.Y. | 2027 | ||
80 | Myles Mergler | New York, N.Y. | 2029 | ||
81 | William Milstein | Atlantic Beach, N.Y. | 2026 | ||
82 | Owen Mitchel | Edmond, Okla. | 2027 | ||
83 | Joey Monahan | Belmont, Mass. | 2028 | ||
84 | Ty Monroe | Saugerties, N.Y. | 2027 | ||
85 | Stephan Moon | (Canada) Thornhill, Ontario, Canada | 2026 | ||
86 | Jackson Moriarty | North Reading, Mass. | 2026 | ||
87 | Christopher Morrow | Milton, Mass. | 2028 | ||
88 | Seamus O'Holleran | Hamilton, Mass. | 2027 | ||
89 | Alex Ornstein | Massapequa, N.Y. | 2027 | ||
90 | Maxime Ouellet | Sudbury, Mass. | 2028 | ||
91 | Patrick O’Connor | Fayetteville, N.Y. | 2027 | ||
92 | Matthew Pack |
|
Chantilly, Va. | 2027 | |
93 | Daniel Park |
|
Fulton, Md. | 2029 | |
94 | Jason Park |
|
Fulton, Md. | 2026 | |
95 | Justin Peck | Westwood, N.J. | 2028 | ||
96 | Max Perlman | Goshen, N.Y. | 2027 | ||
97 | Sterling Peterson | Holladay, Utah | 2025 | ||
98 | Charlie Potter | Sherborn, Mass. | 2027 | ||
99 | Oliver Prichard | Wellesley, Mass. | 2029 | ||
100 | Devin Prince | Milton, Mass. | 2027 | ||
101 | Gregory Psaki |
|
Greenwich, Conn. | 2030 | |
102 | Michael Quallich | Pittsburgh, Pa. | 2027 | ||
103 | John Rawson | Slingerlands, N.Y. | 2027 | ||
104 | Liam Reed |
|
Wellesley, Mass. | 2028 | |
105 | Evan Regan | Norfolk, Mass. | 2026 | ||
106 | Will Reidy | Boston, Mass. | 2028 | ||
107 | Dylan Reyes | Port Washington, N.Y. | 2027 | ||
108 | Nick Riccelli | Suffield, Conn. | 2026 | ||
109 | Chase Robustelli | Glastonbury, Conn. | 2027 | ||
110 | Giuseppe Rocco | New York City, N.Y. | 2028 | ||
111 | Jonathan Rocheford | Auburn, Mass. | 2026 | ||
112 | Julio Rodas-Rhim | New York, N.Y. | 2026 | ||
113 | Colton Rodgers |
|
Great Falls, Va. | 2028 | |
114 | Robert Ryan | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
115 | Federico Sanz | (Venezuela) Oakville, Ontario, Canada | 2028 | ||
116 | Tim Secor | Darien, Conn. | 2027 | ||
117 | Brayden Sentz | Cooperstown, N.Y. | 2027 | ||
118 | Owen Shea | Arlington, Mass. | 2027 | ||
119 | Brendan Sheehan | Boxford, Mass. | 2026 | ||
120 | Gordon Shi | Kent, Conn. | 2027 | ||
121 | Aiden So | New York, N.Y. | 2026 | ||
122 | Wushouyi Sun | (China) State College, Pa. | 2027 | ||
123 | Dylan Tong | Syosset, N.Y. | 2026 | ||
124 | Aaron Van Epps | Northampton, Mass. | 2027 | ||
125 | Ashton Van Epps | Northampton, Mass. | 2029 | ||
126 | Jackson Vatter | Selkirk, N.Y. | 2025 | ||
127 | Palmer Vetri | New York, N.Y. | 2029 | ||
128 | Trey Wallace | Wolcott, Conn. | 2027 | ||
129 | Alex Wang | Troy, Mich. | 2028 | ||
130 | Ethan Wang | (Canada) Hampstead, Quebec, Canada | 2027 | ||
131 | Jay Wang | Reading, Mass. | 2027 | ||
132 | ZiYi Wang | (China) Plainsboro Township, N.J. | 2027 | ||
133 | Ethan White | Chagrin Falls, Ohio | 2028 | ||
134 | Jaxon Wong | Great Neck, N.Y. | 2028 | ||
135 | Anthony Wu | Mission Viejo, Calif. | 2028 | ||
136 | Ivan Xue | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
137 | Jack Yaggi | Pound Ridge, N.Y. | 2026 | ||
138 | Theodore Yang | New York, N.Y. | 2029 | ||
139 | Brandon Yao | Darien, Conn. | 2027 | ||
140 | Ethan Yao | Manhasset, N.Y. | 2029 | ||
141 | Josh Ye | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2026 | ||
142 | Timothy Yi | Centreville, Va. | 2026 | ||
143 | Pinlun (Sean) Yu | (China) Rancho Santa Fe, Calif. | 2026 | ||
144 | Zydon Yuan | Granada Hills, Calif. | 2025 | ||
145 | Guolin Zeng | (China) Yantai, Shandong Province, , China | 2027 | ||
146 | Jeremy Zhang |
|
Lincoln, Mass. | 2030 | |
147 | Zhonger Zhang | (China) Woodstock, Conn. | 2029 | ||
148 | Ryan Zhao | Metuchen, N.J. | 2028 | ||
149 | Haoting Zhou | Coconut Creek, Fla. | 2028 | ||
150 | Kuisheng Zhou | (China) Boston, Mass. | 2027 | ||
151 | Lucas Zhu | Farmers Branch, Texas | 2028 |
Girls
35 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Shawna Aurora | Hamden, Conn. | 2028 | ||
2 | Mahuiru Bai | (Hong Kong) Chengdu, , China | 2027 | ||
3 | Mariah Brownhill | New York, N.Y. | 2026 | ||
4 | Anna Jingwen Dai | (China) Irvine, Calif. | 2027 | ||
5 | Kaitlyn Doe | Waban, Mass. | 2027 | ||
6 | Arwen Xu Dong | Scarsdale, N.Y. | 2029 | ||
7 | Chloe Donohue | Moorestown, N.J. | 2029 | ||
8 | Sarah Du | (Canada) King City, Ontario, Canada | 2027 | ||
9 | Maya Palanza Gaudin | East Falmouth, Mass. | 2028 | ||
10 | Maria Glavin | Waterford, N.Y. | 2028 | ||
11 | Sadie Goodman | West Harrison, N.Y. | 2027 | ||
12 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
13 | Hayden Knapp | Gansevoort, N.Y. | 2028 | ||
14 | Skylar Lee | Franklin Lakes, N.J. | 2026 | ||
15 | Hailey Lim | Lake Oswego, Ore. | 2026 | ||
16 | Athena Lin | West Windsor, N.J. | 2030 | ||
17 | Ximing (Katie) Lin | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2027 | ||
18 | Yutong Eva Liu | (Hong Kong) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
19 | Reva Machanavajhula |
|
Billerica, Mass. | 2028 | |
20 | Sybille Mayer | Chestnut Ridge, N.Y. | 2028 | ||
21 | Caitlyn Navaleza | Baltimore, Md. | 2026 | ||
22 | Anna Norris | Johns Creek, Ga. | 2030 | ||
23 | Yasmina Oralkhan | Brooklyn, N.Y. | 2027 | ||
24 | Vincenza "Vinny" Papa | Foster, R.I. | 2026 | ||
25 | Christine Park | Norwood, N.J. | 2029 | ||
26 | Carolyn Rao | Camarillo, Calif. | 2027 | ||
27 | Olivia Salerno | Rye, N.Y. | 2028 | ||
28 | Madelyn Vetri | New York, N.Y. | 2027 | ||
29 | Jackie Wayne | Old Westbury, N.Y. | 2031 | ||
30 | Sabrina Wu | Lexington, Mass. | 2027 | ||
31 | Katherine Xia | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 | ||
32 | Meiran Yang | (Hong Kong) Milton, Mass. | 2027 | ||
33 | Alexandra Young | Woodstock, N.Y. | 2026 | ||
34 | Angie Yu | Ashburnham, Mass. | 2026 | ||
35 | Renyuan (Serena) Zhang | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2027 |
Boys
151 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Arruda | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2025 | ||
2 | Tyson Asadourian | Rocky Hill, Conn. | 2027 | ||
3 | Wick Baker | Bristol, Tenn. | 2028 | ||
4 | Colby Baran | Wading River, N.Y. | 2026 | ||
5 | Henry Barry | Manchester, Conn. | 2028 | ||
6 | Jack Beard | Tuxedo Park, N.Y. | 2026 | ||
7 | Brevin Bennett | Norwich, N.Y. | 2030 | ||
8 | Jack Bennett | (Canada) Burlington, Ontario, Canada | 2026 | ||
9 | Cole Berry | West Chester, Pa. | 2026 | ||
10 | Braden Bhalla | Ridgewood, N.J. | 2026 | ||
11 | AJ Bodnar | North Andover, Mass. | 2027 | ||
12 | Gabriel Boone | Naples, Fla. | 2028 | ||
13 | Charli Bouchard | (Canada) Otterburn Park, Quebec, Canada | 2027 | ||
14 | Ben Boyanoski | Dunmore, Pa. | 2026 | ||
15 | Carson Brauth | Palm Beach Gardens, Fla. | 2030 | ||
16 | Vincent Cai | (New Zealand) Auckland, , New Zealand | 2026 | ||
17 | Kurt Carey | Yorktown Heights, N.Y. | 2027 | ||
18 | Jacob Carlson | Chelmsford, Mass. | 2026 | ||
19 | Justin Carlson | Delmar, N.Y. | 2027 | ||
20 | Ibby Carrington | Port St. Lucie, Fla. | 2026 | ||
21 | Kai Chiarenza | Rexford, N.Y. | 2026 | ||
22 | Alexander Comora | Harrison, N.Y. | 2027 | ||
23 | Cameron Coppen | Amesbury, Mass. | 2026 | ||
24 | Francisco Cupp | Saratoga Springs, N.Y. | 2029 | ||
25 | Adrian Daigle | Wellesley, Mass. | 2027 | ||
26 | Matteo Dambrocia | Voorheesville, N.Y. | 2027 | ||
27 | Brendan Doane | Reading, Mass. | 2027 | ||
28 | Karuna Doulat | (Canada) Brampton, Ontario, Canada | 2028 | ||
29 | Rhett duPont | New Canaan, Conn. | 2027 | ||
30 | Quinn Egan | White Plains, N.Y. | 2027 | ||
31 | Graham Erickson | Rye, N.Y. | 2028 | ||
32 | Timothy Esmay | Albany, N.Y. | 2026 | ||
33 | Michael Fairbank | McLean, Va. | 2026 | ||
34 | Tyler Fawaz | North Andover, Mass. | 2027 | ||
35 | Rocco Fawcett |
|
Wenham, Mass. | 2028 | |
36 | John Fenton | Tappan, N.Y. | 2027 | ||
37 | Jeffrey Fumarola | Palm Beach Gardens, Fla. | 2028 | ||
38 | Gavin Giroux |
|
Washington, Conn. | 2025 | |
39 | Robert Giuffra III | New York, N.Y. | 2026 | ||
40 | Ryan Glen | Middletown, Conn. | 2026 | ||
41 | Thomas Goodelle | New Hartford, N.Y. | 2028 | ||
42 | Hudson Grace | The Woodlands, Texas | 2026 | ||
43 | Leo Graham | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
44 | Cooper Guerriere | Shelburne, Vt. | 2026 | ||
45 | Sarp Gurdogan | (Turkey) Palm Beach Gardens, Fla. | 2027 | ||
46 | Halim Habib | Amherst, N.Y. | 2026 | ||
47 | Jacob Hillman |
|
Williamstown, Mass. | 2028 | |
48 | Zachary Hirsch | Merrick, N.Y. | 2029 | ||
49 | Harris Hoekwater | Grand Rapids, Mich. | 2027 | ||
50 | Luke Hoglund | Fairfield, Conn. | 2027 | ||
51 | Hayes Holmgren | Hingham, Mass. | 2027 | ||
52 | Nicky Jadav | Latham, N.Y. | 2027 | ||
53 | Justin Jang | Demarest, N.J. | 2031 | ||
54 | Taorui Jia | (China) Shanghai, , China | 2027 | ||
55 | Mikey Joslyn | Auburn, Mass. | 2027 | ||
56 | Ethan Ju | Buena Park, Calif. | 2026 | ||
57 | Austyn Kim |
|
Oak Hill, Va. | 2028 | |
58 | Jasper Kim | San Marcos, Calif. | 2027 | ||
59 | Devlin Kinslow | Leonardtown, Md. | 2026 | ||
60 | Ryden Klatt | Glenville, N.Y. | 2029 | ||
61 | Logan Knipe | Middle Island, N.Y. | 2026 | ||
62 | Aaron Koo | Palisades Park, N.J. | 2028 | ||
63 | Carter Kusmierski | East Amherst, N.Y. | 2028 | ||
64 | Elijah La Tour | Tariffville, Conn. | 2027 | ||
65 | Robert Lamb | Pittsford, N.Y. | 2027 | ||
66 | Joshua Lee | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2026 | ||
67 | Brian Li |
|
(Hong Kong) Waban, Mass. | 2027 | |
68 | Edward Li | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2027 | ||
69 | Yuchen Li | (China) Beijing, , China | 2027 | ||
70 | Oscar Lin | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2028 | ||
71 | Marcus Lisee | Hartford, Conn. | 2028 | ||
72 | Ryan Liu | Manhasset, N.Y. | 2029 | ||
73 | Shaotong Liu | (China) Paducah, Ky. | 2026 | ||
74 | Ian Lu | Edison, N.J. | 2031 | ||
75 | Denham Lunt | Scituate, Mass. | 2025 | ||
76 | Alex Mack | Stamford, Conn. | 2030 | ||
77 | Austin Mack | Stamford, Conn. | 2028 | ||
78 | Raj Mammen | Cranston, R.I. | 2028 | ||
79 | Drew Mancini | Auburn, N.Y. | 2027 | ||
80 | Myles Mergler | New York, N.Y. | 2029 | ||
81 | William Milstein | Atlantic Beach, N.Y. | 2026 | ||
82 | Owen Mitchel | Edmond, Okla. | 2027 | ||
83 | Joey Monahan | Belmont, Mass. | 2028 | ||
84 | Ty Monroe | Saugerties, N.Y. | 2027 | ||
85 | Stephan Moon | (Canada) Thornhill, Ontario, Canada | 2026 | ||
86 | Jackson Moriarty | North Reading, Mass. | 2026 | ||
87 | Christopher Morrow | Milton, Mass. | 2028 | ||
88 | Seamus O'Holleran | Hamilton, Mass. | 2027 | ||
89 | Alex Ornstein | Massapequa, N.Y. | 2027 | ||
90 | Maxime Ouellet | Sudbury, Mass. | 2028 | ||
91 | Patrick O’Connor | Fayetteville, N.Y. | 2027 | ||
92 | Matthew Pack |
|
Chantilly, Va. | 2027 | |
93 | Daniel Park |
|
Fulton, Md. | 2029 | |
94 | Jason Park |
|
Fulton, Md. | 2026 | |
95 | Justin Peck | Westwood, N.J. | 2028 | ||
96 | Max Perlman | Goshen, N.Y. | 2027 | ||
97 | Sterling Peterson | Holladay, Utah | 2025 | ||
98 | Charlie Potter | Sherborn, Mass. | 2027 | ||
99 | Oliver Prichard | Wellesley, Mass. | 2029 | ||
100 | Devin Prince | Milton, Mass. | 2027 | ||
101 | Gregory Psaki |
|
Greenwich, Conn. | 2030 | |
102 | Michael Quallich | Pittsburgh, Pa. | 2027 | ||
103 | John Rawson | Slingerlands, N.Y. | 2027 | ||
104 | Liam Reed |
|
Wellesley, Mass. | 2028 | |
105 | Evan Regan | Norfolk, Mass. | 2026 | ||
106 | Will Reidy | Boston, Mass. | 2028 | ||
107 | Dylan Reyes | Port Washington, N.Y. | 2027 | ||
108 | Nick Riccelli | Suffield, Conn. | 2026 | ||
109 | Chase Robustelli | Glastonbury, Conn. | 2027 | ||
110 | Giuseppe Rocco | New York City, N.Y. | 2028 | ||
111 | Jonathan Rocheford | Auburn, Mass. | 2026 | ||
112 | Julio Rodas-Rhim | New York, N.Y. | 2026 | ||
113 | Colton Rodgers |
|
Great Falls, Va. | 2028 | |
114 | Robert Ryan | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
115 | Federico Sanz | (Venezuela) Oakville, Ontario, Canada | 2028 | ||
116 | Tim Secor | Darien, Conn. | 2027 | ||
117 | Brayden Sentz | Cooperstown, N.Y. | 2027 | ||
118 | Owen Shea | Arlington, Mass. | 2027 | ||
119 | Brendan Sheehan | Boxford, Mass. | 2026 | ||
120 | Gordon Shi | Kent, Conn. | 2027 | ||
121 | Aiden So | New York, N.Y. | 2026 | ||
122 | Wushouyi Sun | (China) State College, Pa. | 2027 | ||
123 | Dylan Tong | Syosset, N.Y. | 2026 | ||
124 | Aaron Van Epps | Northampton, Mass. | 2027 | ||
125 | Ashton Van Epps | Northampton, Mass. | 2029 | ||
126 | Jackson Vatter | Selkirk, N.Y. | 2025 | ||
127 | Palmer Vetri | New York, N.Y. | 2029 | ||
128 | Trey Wallace | Wolcott, Conn. | 2027 | ||
129 | Alex Wang | Troy, Mich. | 2028 | ||
130 | Ethan Wang | (Canada) Hampstead, Quebec, Canada | 2027 | ||
131 | Jay Wang | Reading, Mass. | 2027 | ||
132 | ZiYi Wang | (China) Plainsboro Township, N.J. | 2027 | ||
133 | Ethan White | Chagrin Falls, Ohio | 2028 | ||
134 | Jaxon Wong | Great Neck, N.Y. | 2028 | ||
135 | Anthony Wu | Mission Viejo, Calif. | 2028 | ||
136 | Ivan Xue | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
137 | Jack Yaggi | Pound Ridge, N.Y. | 2026 | ||
138 | Theodore Yang | New York, N.Y. | 2029 | ||
139 | Brandon Yao | Darien, Conn. | 2027 | ||
140 | Ethan Yao | Manhasset, N.Y. | 2029 | ||
141 | Josh Ye | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2026 | ||
142 | Timothy Yi | Centreville, Va. | 2026 | ||
143 | Pinlun (Sean) Yu | (China) Rancho Santa Fe, Calif. | 2026 | ||
144 | Zydon Yuan | Granada Hills, Calif. | 2025 | ||
145 | Guolin Zeng | (China) Yantai, Shandong Province, , China | 2027 | ||
146 | Jeremy Zhang |
|
Lincoln, Mass. | 2030 | |
147 | Zhonger Zhang | (China) Woodstock, Conn. | 2029 | ||
148 | Ryan Zhao | Metuchen, N.J. | 2028 | ||
149 | Haoting Zhou | Coconut Creek, Fla. | 2028 | ||
150 | Kuisheng Zhou | (China) Boston, Mass. | 2027 | ||
151 | Lucas Zhu | Farmers Branch, Texas | 2028 |
Girls
35 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Shawna Aurora | Hamden, Conn. | 2028 | ||
2 | Mahuiru Bai | (Hong Kong) Chengdu, , China | 2027 | ||
3 | Mariah Brownhill | New York, N.Y. | 2026 | ||
4 | Anna Jingwen Dai | (China) Irvine, Calif. | 2027 | ||
5 | Kaitlyn Doe | Waban, Mass. | 2027 | ||
6 | Arwen Xu Dong | Scarsdale, N.Y. | 2029 | ||
7 | Chloe Donohue | Moorestown, N.J. | 2029 | ||
8 | Sarah Du | (Canada) King City, Ontario, Canada | 2027 | ||
9 | Maya Palanza Gaudin | East Falmouth, Mass. | 2028 | ||
10 | Maria Glavin | Waterford, N.Y. | 2028 | ||
11 | Sadie Goodman | West Harrison, N.Y. | 2027 | ||
12 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
13 | Hayden Knapp | Gansevoort, N.Y. | 2028 | ||
14 | Skylar Lee | Franklin Lakes, N.J. | 2026 | ||
15 | Hailey Lim | Lake Oswego, Ore. | 2026 | ||
16 | Athena Lin | West Windsor, N.J. | 2030 | ||
17 | Ximing (Katie) Lin | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2027 | ||
18 | Yutong Eva Liu | (Hong Kong) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
19 | Reva Machanavajhula |
|
Billerica, Mass. | 2028 | |
20 | Sybille Mayer | Chestnut Ridge, N.Y. | 2028 | ||
21 | Caitlyn Navaleza | Baltimore, Md. | 2026 | ||
22 | Anna Norris | Johns Creek, Ga. | 2030 | ||
23 | Yasmina Oralkhan | Brooklyn, N.Y. | 2027 | ||
24 | Vincenza "Vinny" Papa | Foster, R.I. | 2026 | ||
25 | Christine Park | Norwood, N.J. | 2029 | ||
26 | Carolyn Rao | Camarillo, Calif. | 2027 | ||
27 | Olivia Salerno | Rye, N.Y. | 2028 | ||
28 | Madelyn Vetri | New York, N.Y. | 2027 | ||
29 | Jackie Wayne | Old Westbury, N.Y. | 2031 | ||
30 | Sabrina Wu | Lexington, Mass. | 2027 | ||
31 | Katherine Xia | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 | ||
32 | Meiran Yang | (Hong Kong) Milton, Mass. | 2027 | ||
33 | Alexandra Young | Woodstock, N.Y. | 2026 | ||
34 | Angie Yu | Ashburnham, Mass. | 2026 | ||
35 | Renyuan (Serena) Zhang | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2027 |