Qualifier - AJGA Albany Junior presented by UHY
Estimated tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria .
Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
Boys - 6
Girls - 3
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria .

Field
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Alternates
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Field
Print
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Asadourian | Rocky Hill, Conn. | 2027 | ||
2 | Colby Baran | Wading River, N.Y. | 2026 | ||
3 | Henry Barry | Manchester, Conn. | 2028 | ||
4 | Jack Bennett | (Canada) Burlington, Ontario, Canada | 2026 | ||
5 | Cole Berry | West Chester, Pa. | 2026 | ||
6 | Braden Bhalla | Ridgewood, N.J. | 2026 | ||
7 | Gabriel Boone | Naples, Fla. | 2028 | ||
8 | Charli Bouchard | (Canada) Otterburn Park, Quebec, Canada | 2027 | ||
9 | Ben Boyanoski | Dunmore, Pa. | 2026 | ||
10 | Kurt Carey | Yorktown Heights, N.Y. | 2027 | ||
11 | Jacob Carlson | Chelmsford, Mass. | 2026 | ||
12 | Justin Carlson | Delmar, N.Y. | 2027 | ||
13 | Brennan Cavaliero | Sherborn, Mass. | 2027 | ||
14 | Kai Chiarenza | Rexford, N.Y. | 2026 | ||
15 | Spencer Cohen | Roslyn Heights, N.Y. | 2026 | ||
16 | Matteo Dambrocia | Voorheesville, N.Y. | 2027 | ||
17 | Blake Dinwoodey | Brookline, Mass. | 2026 | ||
18 | Karuna Doulat | (Canada) Brampton, Ontario, Canada | 2028 | ||
19 | Tyler Fawaz | North Andover, Mass. | 2027 | ||
20 | Brayden Fennessy | Southampton, Mass. | 2027 | ||
21 | Jeffrey Fumarola | Palm Beach Gardens, Fla. | 2028 | ||
22 | Raunak Gill | Bordentown, N.J. | 2025 | ||
23 | Ryan Glen | Middletown, Conn. | 2026 | ||
24 | Thomas Goodelle | New Hartford, N.Y. | 2028 | ||
25 | Leo Graham | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
26 | Hayes Holmgren | Hingham, Mass. | 2027 | ||
27 | Nicky Jadav | Latham, N.Y. | 2027 | ||
28 | Logan Knipe | Middle Island, N.Y. | 2026 | ||
29 | Elijah La Tour | Tariffville, Conn. | 2027 | ||
30 | Joshua Lee | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2026 | ||
31 | Marcus Lisee | Hartford, Conn. | 2028 | ||
32 | Shaotong Liu | (China) Paducah, Ky. | 2026 | ||
33 | Raj Mammen | Cranston, R.I. | 2028 | ||
34 | Ty Monroe | Saugerties, N.Y. | 2027 | ||
35 | Stephan Moon | (Canada) Thornhill, Ontario, Canada | 2026 | ||
36 | Christopher Morrow | Milton, Mass. | 2028 | ||
37 | Robert Mullen | New Milford, Conn. | 2029 | ||
38 | Alex Ornstein | Massapequa, N.Y. | 2027 | ||
39 | Maxime Ouellet | Sudbury, Mass. | 2028 | ||
40 | Patrick O’Connor | Fayetteville, N.Y. | 2027 | ||
41 | John Rawson | Slingerlands, N.Y. | 2027 | ||
42 | Nick Riccelli | Suffield, Conn. | 2026 | ||
43 | Chase Robustelli | Glastonbury, Conn. | 2027 | ||
44 | Giuseppe Rocco | New York City, N.Y. | 2028 | ||
45 | Jonathan Rocheford | Auburn, Mass. | 2026 | ||
46 | Julio Rodas-Rhim | New York, N.Y. | 2026 | ||
47 | Owen Shea | Arlington, Mass. | 2027 | ||
48 | Dylan Tong | Syosset, N.Y. | 2026 | ||
49 | Ethan Wang | (Canada) Hampstead, Quebec, Canada | 2027 | ||
50 | Jack Yaggi | Pound Ridge, N.Y. | 2026 | ||
51 | Brandon Yao | Darien, Conn. | 2027 | ||
52 | Josh Ye | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2026 | ||
53 | Zydon Yuan | Granada Hills, Calif. | 2025 | ||
54 | Jeremy Zhang |
|
Lincoln, Mass. | 2030 |
Girls
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mahuiru Bai | (Hong Kong) Chengdu, , China | 2027 | ||
2 | Mariah Brownhill | New York, N.Y. | 2026 | ||
3 | Lara Cohen | Roslyn Heights, N.Y. | 2028 | ||
4 | Arwen Xu Dong | Scarsdale, N.Y. | 2029 | ||
5 | Chloe Donohue | Moorestown, N.J. | 2029 | ||
6 | Zara Gardam | (Australia) Pleasantville, N.Y. | 2026 | ||
7 | Maya Palanza Gaudin | East Falmouth, Mass. | 2028 | ||
8 | Destiny Jodoin | Victor, N.Y. | 2026 | ||
9 | Athena Lin | West Windsor, N.J. | 2030 | ||
10 | Ximing (Katie) Lin | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2027 | ||
11 | Yutong Eva Liu | (Hong Kong) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
12 | Sybille Mayer | Chestnut Ridge, N.Y. | 2028 | ||
13 | Vincenza "Vinny" Papa | Foster, R.I. | 2026 | ||
14 | Carolyn Rao | Camarillo, Calif. | 2027 | ||
15 | Olivia Salerno | Rye, N.Y. | 2028 | ||
16 | Katlynn Smith | Palenville, N.Y. | 2028 | ||
17 | Sabrina Wu | Lexington, Mass. | 2027 | ||
18 | Katherine Xia | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 | ||
19 | Meiran Yang | (Hong Kong) Milton, Mass. | 2027 | ||
20 | Alexandra Young | Woodstock, N.Y. | 2026 | ||
21 | Hayden Knapp | Gansevoort, N.Y. | 2028 | ||
22 | Madelyn Vetri | New York, N.Y. | 2027 |
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Asadourian | Rocky Hill, Conn. | 2027 | ||
2 | Colby Baran | Wading River, N.Y. | 2026 | ||
3 | Henry Barry | Manchester, Conn. | 2028 | ||
4 | Jack Bennett | (Canada) Burlington, Ontario, Canada | 2026 | ||
5 | Cole Berry | West Chester, Pa. | 2026 | ||
6 | Braden Bhalla | Ridgewood, N.J. | 2026 | ||
7 | Gabriel Boone | Naples, Fla. | 2028 | ||
8 | Charli Bouchard | (Canada) Otterburn Park, Quebec, Canada | 2027 | ||
9 | Ben Boyanoski | Dunmore, Pa. | 2026 | ||
10 | Kurt Carey | Yorktown Heights, N.Y. | 2027 | ||
11 | Jacob Carlson | Chelmsford, Mass. | 2026 | ||
12 | Justin Carlson | Delmar, N.Y. | 2027 | ||
13 | Brennan Cavaliero | Sherborn, Mass. | 2027 | ||
14 | Kai Chiarenza | Rexford, N.Y. | 2026 | ||
15 | Spencer Cohen | Roslyn Heights, N.Y. | 2026 | ||
16 | Matteo Dambrocia | Voorheesville, N.Y. | 2027 | ||
17 | Blake Dinwoodey | Brookline, Mass. | 2026 | ||
18 | Karuna Doulat | (Canada) Brampton, Ontario, Canada | 2028 | ||
19 | Tyler Fawaz | North Andover, Mass. | 2027 | ||
20 | Brayden Fennessy | Southampton, Mass. | 2027 | ||
21 | Jeffrey Fumarola | Palm Beach Gardens, Fla. | 2028 | ||
22 | Raunak Gill | Bordentown, N.J. | 2025 | ||
23 | Ryan Glen | Middletown, Conn. | 2026 | ||
24 | Thomas Goodelle | New Hartford, N.Y. | 2028 | ||
25 | Leo Graham | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
26 | Hayes Holmgren | Hingham, Mass. | 2027 | ||
27 | Nicky Jadav | Latham, N.Y. | 2027 | ||
28 | Logan Knipe | Middle Island, N.Y. | 2026 | ||
29 | Elijah La Tour | Tariffville, Conn. | 2027 | ||
30 | Joshua Lee | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2026 | ||
31 | Marcus Lisee | Hartford, Conn. | 2028 | ||
32 | Shaotong Liu | (China) Paducah, Ky. | 2026 | ||
33 | Raj Mammen | Cranston, R.I. | 2028 | ||
34 | Ty Monroe | Saugerties, N.Y. | 2027 | ||
35 | Stephan Moon | (Canada) Thornhill, Ontario, Canada | 2026 | ||
36 | Christopher Morrow | Milton, Mass. | 2028 | ||
37 | Robert Mullen | New Milford, Conn. | 2029 | ||
38 | Alex Ornstein | Massapequa, N.Y. | 2027 | ||
39 | Maxime Ouellet | Sudbury, Mass. | 2028 | ||
40 | Patrick O’Connor | Fayetteville, N.Y. | 2027 | ||
41 | John Rawson | Slingerlands, N.Y. | 2027 | ||
42 | Nick Riccelli | Suffield, Conn. | 2026 | ||
43 | Chase Robustelli | Glastonbury, Conn. | 2027 | ||
44 | Giuseppe Rocco | New York City, N.Y. | 2028 | ||
45 | Jonathan Rocheford | Auburn, Mass. | 2026 | ||
46 | Julio Rodas-Rhim | New York, N.Y. | 2026 | ||
47 | Owen Shea | Arlington, Mass. | 2027 | ||
48 | Dylan Tong | Syosset, N.Y. | 2026 | ||
49 | Ethan Wang | (Canada) Hampstead, Quebec, Canada | 2027 | ||
50 | Jack Yaggi | Pound Ridge, N.Y. | 2026 | ||
51 | Brandon Yao | Darien, Conn. | 2027 | ||
52 | Josh Ye | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2026 | ||
53 | Zydon Yuan | Granada Hills, Calif. | 2025 | ||
54 | Jeremy Zhang |
|
Lincoln, Mass. | 2030 |
Girls
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mahuiru Bai | (Hong Kong) Chengdu, , China | 2027 | ||
2 | Mariah Brownhill | New York, N.Y. | 2026 | ||
3 | Lara Cohen | Roslyn Heights, N.Y. | 2028 | ||
4 | Arwen Xu Dong | Scarsdale, N.Y. | 2029 | ||
5 | Chloe Donohue | Moorestown, N.J. | 2029 | ||
6 | Zara Gardam | (Australia) Pleasantville, N.Y. | 2026 | ||
7 | Maya Palanza Gaudin | East Falmouth, Mass. | 2028 | ||
8 | Destiny Jodoin | Victor, N.Y. | 2026 | ||
9 | Athena Lin | West Windsor, N.J. | 2030 | ||
10 | Ximing (Katie) Lin | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2027 | ||
11 | Yutong Eva Liu | (Hong Kong) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
12 | Sybille Mayer | Chestnut Ridge, N.Y. | 2028 | ||
13 | Vincenza "Vinny" Papa | Foster, R.I. | 2026 | ||
14 | Carolyn Rao | Camarillo, Calif. | 2027 | ||
15 | Olivia Salerno | Rye, N.Y. | 2028 | ||
16 | Katlynn Smith | Palenville, N.Y. | 2028 | ||
17 | Sabrina Wu | Lexington, Mass. | 2027 | ||
18 | Katherine Xia | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 | ||
19 | Meiran Yang | (Hong Kong) Milton, Mass. | 2027 | ||
20 | Alexandra Young | Woodstock, N.Y. | 2026 | ||
21 | Hayden Knapp | Gansevoort, N.Y. | 2028 | ||
22 | Madelyn Vetri | New York, N.Y. | 2027 |
Alternates
Print
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Drew Mancini | Auburn, N.Y. | 2027 | ||
2 | Brevin Bennett | Norwich, N.Y. | 2030 | ||
3 | Ryden Klatt | Glenville, N.Y. | 2029 | ||
4 | Robert Lamb | Pittsford, N.Y. | 2027 | ||
5 | Alexander Comora | Harrison, N.Y. | 2027 | ||
6 | John Fenton | Tappan, N.Y. | 2027 | ||
7 | Myles Mergler | New York, N.Y. | 2029 | ||
8 | Dylan Reyes | Port Washington, N.Y. | 2027 | ||
9 | Brayden Sentz | Cooperstown, N.Y. | 2027 | ||
10 | Brendan Doane | Reading, Mass. | 2027 | ||
11 | Will Reidy | Boston, Mass. | 2028 | ||
12 | Trey Wallace | Wolcott, Conn. | 2027 | ||
13 | Edward Li | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2027 | ||
14 | Gordon Shi | Kent, Conn. | 2027 | ||
15 | Adrian Arruda | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2025 | ||
16 | Doran Gibbs | Wellesley, Mass. | 2027 | ||
17 | Aaron Van Epps | Northampton, Mass. | 2027 | ||
18 | AJ Bodnar | North Andover, Mass. | 2027 | ||
19 | Tim Secor | Darien, Conn. | 2027 | ||
20 | Michael McGrath | Wilbraham, Mass. | 2025 | ||
21 | Gavin Giroux |
|
Washington, Conn. | 2025 | |
22 | Kuisheng Zhou | (China) Boston, Mass. | 2027 | ||
23 | Ian Lu | Edison, N.J. | 2031 | ||
24 | Robert Ryan | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
25 | Jay Wang | Reading, Mass. | 2027 | ||
26 | Taorui Jia | (China) Shanghai, , China | 2027 | ||
27 | Zusheng Wu | (China) Dezhou, , China | 2027 | ||
28 | Brett Traver | Bradenton, Fla. | 2027 | ||
29 | Graham Erickson | Rye, N.Y. | 2028 | ||
30 | Palmer Vetri | New York, N.Y. | 2029 | ||
31 | Zachary Hirsch | Merrick, N.Y. | 2029 | ||
32 | Rhett duPont | New Canaan, Conn. | 2027 | ||
33 | Aarav Lavu | Wellesley, Mass. | 2027 | ||
34 | Charlie Potter | Sherborn, Mass. | 2027 | ||
35 | Adrian Daigle | Wellesley, Mass. | 2027 | ||
36 | Ryan Zhao | Metuchen, N.J. | 2028 | ||
37 | Francisco Cupp | Saratoga Springs, N.Y. | 2029 | ||
38 | Theodore Yang | New York, N.Y. | 2029 | ||
39 | Aaron Koo | Palisades Park, N.J. | 2028 | ||
40 | Justin Jang | Demarest, N.J. | 2031 | ||
41 | Ivan Xue | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
42 | Seamus O'Holleran | Hamilton, Mass. | 2027 | ||
43 | Jasper Kim | San Marcos, Calif. | 2027 | ||
44 | Lucas Zhu | Farmers Branch, Texas | 2028 | ||
45 | Ethan Ju | Buena Park, Calif. | 2026 | ||
46 | Ryan Liu | Manhasset, N.Y. | 2029 | ||
47 | Gus Kumar | Brooklyn, N.Y. | 2029 | ||
48 | Liam Reed |
|
Wellesley, Mass. | 2028 | |
49 | ZiYi Wang | (China) Plainsboro Township, N.J. | 2027 | ||
50 | Austin Mack | Stamford, Conn. | 2028 | ||
51 | Rocco Fawcett |
|
Wenham, Mass. | 2028 | |
52 | Wick Baker | Bristol, Tenn. | 2028 | ||
53 | Aiden So | New York, N.Y. | 2026 | ||
54 | Jaxon Wong | Great Neck, N.Y. | 2028 | ||
55 | Sterling Peterson | New York City, N.Y. | 2025 | ||
56 | Alex Mack | Stamford, Conn. | 2030 | ||
57 | Benjamin Sheng | Milton, Mass. | 2031 | ||
58 | Gregory Psaki |
|
Greenwich, Conn. | 2030 | |
59 | Jack Beard | Tuxedo Park, N.Y. | 2026 | ||
60 | Oscar Lin | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2028 | ||
61 | Carson Brauth | Palm Beach Gardens, Fla. | 2030 | ||
62 | Hudson Grace | The Woodlands, Texas | 2026 | ||
63 | Yuchen Li | (China) Beijing, , China | 2027 | ||
64 | Brian Li |
|
(Hong Kong) Waban, Mass. | 2027 | |
65 | Michael Fairbank | McLean, Va. | 2026 | ||
66 | Alex Wang | Troy, Mich. | 2028 | ||
67 | Timothy Esmay | Albany, N.Y. | 2026 | ||
68 | Robert Giuffra III | New York, N.Y. | 2026 | ||
69 | Guolin Zeng | (China) Yantai, Shandong Province, , China | 2027 | ||
70 | Justin Peck | Westwood, N.J. | 2028 | ||
71 | Ibby Carrington | Port St. Lucie, Fla. | 2026 | ||
72 | Harris Hoekwater | Grand Rapids, Mich. | 2027 | ||
73 | Ethan White | Chagrin Falls, Ohio | 2028 | ||
74 | Vincent Cai | (New Zealand) Auckland, , New Zealand | 2026 | ||
75 | Pinlun (Sean) Yu | (China) Rancho Santa Fe, Calif. | 2026 | ||
76 | Tristan Zhang | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | ||
77 | Haoting Zhou | Coconut Creek, Fla. | 2028 | ||
78 | Colton Rodgers |
|
Great Falls, Va. | 2028 | |
79 | Matthew Pack |
|
Chantilly, Va. | 2027 | |
80 | Ethan Yao | Manhasset, N.Y. | 2029 | ||
81 | Timothy Yi | Centreville, Va. | 2026 | ||
82 | Logan He | The Woodlands, Texas | 2028 |
Girls
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon Kim | Fort Lee, N.J. | 2031 | ||
2 | Mila Hu | Phoenix, Ariz. | 2028 | ||
3 | Yuezhen Zhuang | (China) Shanghai, , China | 2029 | ||
4 | Christine Park | Norwood, N.J. | 2029 | ||
5 | Kaitlyn Doe | Waban, Mass. | 2027 | ||
6 | Skylar Lee | Franklin Lakes, N.J. | 2026 | ||
7 | Anna Norris | Johns Creek, Ga. | 2030 | ||
8 | Yasmina Oralkhan |
|
Brooklyn, N.Y. | 2027 | |
9 | Maria Glavin | Waterford, N.Y. | 2028 | ||
10 | Sadie Goodman | West Harrison, N.Y. | 2027 | ||
11 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
12 | Sherri Lin | (Canada) Palos Verdes Estates, Calif. | 2030 |
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Drew Mancini | Auburn, N.Y. | 2027 | ||
2 | Brevin Bennett | Norwich, N.Y. | 2030 | ||
3 | Ryden Klatt | Glenville, N.Y. | 2029 | ||
4 | Robert Lamb | Pittsford, N.Y. | 2027 | ||
5 | Alexander Comora | Harrison, N.Y. | 2027 | ||
6 | John Fenton | Tappan, N.Y. | 2027 | ||
7 | Myles Mergler | New York, N.Y. | 2029 | ||
8 | Dylan Reyes | Port Washington, N.Y. | 2027 | ||
9 | Brayden Sentz | Cooperstown, N.Y. | 2027 | ||
10 | Brendan Doane | Reading, Mass. | 2027 | ||
11 | Will Reidy | Boston, Mass. | 2028 | ||
12 | Trey Wallace | Wolcott, Conn. | 2027 | ||
13 | Edward Li | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2027 | ||
14 | Gordon Shi | Kent, Conn. | 2027 | ||
15 | Adrian Arruda | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2025 | ||
16 | Doran Gibbs | Wellesley, Mass. | 2027 | ||
17 | Aaron Van Epps | Northampton, Mass. | 2027 | ||
18 | AJ Bodnar | North Andover, Mass. | 2027 | ||
19 | Tim Secor | Darien, Conn. | 2027 | ||
20 | Michael McGrath | Wilbraham, Mass. | 2025 | ||
21 | Gavin Giroux |
|
Washington, Conn. | 2025 | |
22 | Kuisheng Zhou | (China) Boston, Mass. | 2027 | ||
23 | Ian Lu | Edison, N.J. | 2031 | ||
24 | Robert Ryan | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
25 | Jay Wang | Reading, Mass. | 2027 | ||
26 | Taorui Jia | (China) Shanghai, , China | 2027 | ||
27 | Zusheng Wu | (China) Dezhou, , China | 2027 | ||
28 | Brett Traver | Bradenton, Fla. | 2027 | ||
29 | Graham Erickson | Rye, N.Y. | 2028 | ||
30 | Palmer Vetri | New York, N.Y. | 2029 | ||
31 | Zachary Hirsch | Merrick, N.Y. | 2029 | ||
32 | Rhett duPont | New Canaan, Conn. | 2027 | ||
33 | Aarav Lavu | Wellesley, Mass. | 2027 | ||
34 | Charlie Potter | Sherborn, Mass. | 2027 | ||
35 | Adrian Daigle | Wellesley, Mass. | 2027 | ||
36 | Ryan Zhao | Metuchen, N.J. | 2028 | ||
37 | Francisco Cupp | Saratoga Springs, N.Y. | 2029 | ||
38 | Theodore Yang | New York, N.Y. | 2029 | ||
39 | Aaron Koo | Palisades Park, N.J. | 2028 | ||
40 | Justin Jang | Demarest, N.J. | 2031 | ||
41 | Ivan Xue | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
42 | Seamus O'Holleran | Hamilton, Mass. | 2027 | ||
43 | Jasper Kim | San Marcos, Calif. | 2027 | ||
44 | Lucas Zhu | Farmers Branch, Texas | 2028 | ||
45 | Ethan Ju | Buena Park, Calif. | 2026 | ||
46 | Ryan Liu | Manhasset, N.Y. | 2029 | ||
47 | Gus Kumar | Brooklyn, N.Y. | 2029 | ||
48 | Liam Reed |
|
Wellesley, Mass. | 2028 | |
49 | ZiYi Wang | (China) Plainsboro Township, N.J. | 2027 | ||
50 | Austin Mack | Stamford, Conn. | 2028 | ||
51 | Rocco Fawcett |
|
Wenham, Mass. | 2028 | |
52 | Wick Baker | Bristol, Tenn. | 2028 | ||
53 | Aiden So | New York, N.Y. | 2026 | ||
54 | Jaxon Wong | Great Neck, N.Y. | 2028 | ||
55 | Sterling Peterson | New York City, N.Y. | 2025 | ||
56 | Alex Mack | Stamford, Conn. | 2030 | ||
57 | Benjamin Sheng | Milton, Mass. | 2031 | ||
58 | Gregory Psaki |
|
Greenwich, Conn. | 2030 | |
59 | Jack Beard | Tuxedo Park, N.Y. | 2026 | ||
60 | Oscar Lin | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2028 | ||
61 | Carson Brauth | Palm Beach Gardens, Fla. | 2030 | ||
62 | Hudson Grace | The Woodlands, Texas | 2026 | ||
63 | Yuchen Li | (China) Beijing, , China | 2027 | ||
64 | Brian Li |
|
(Hong Kong) Waban, Mass. | 2027 | |
65 | Michael Fairbank | McLean, Va. | 2026 | ||
66 | Alex Wang | Troy, Mich. | 2028 | ||
67 | Timothy Esmay | Albany, N.Y. | 2026 | ||
68 | Robert Giuffra III | New York, N.Y. | 2026 | ||
69 | Guolin Zeng | (China) Yantai, Shandong Province, , China | 2027 | ||
70 | Justin Peck | Westwood, N.J. | 2028 | ||
71 | Ibby Carrington | Port St. Lucie, Fla. | 2026 | ||
72 | Harris Hoekwater | Grand Rapids, Mich. | 2027 | ||
73 | Ethan White | Chagrin Falls, Ohio | 2028 | ||
74 | Vincent Cai | (New Zealand) Auckland, , New Zealand | 2026 | ||
75 | Pinlun (Sean) Yu | (China) Rancho Santa Fe, Calif. | 2026 | ||
76 | Tristan Zhang | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | ||
77 | Haoting Zhou | Coconut Creek, Fla. | 2028 | ||
78 | Colton Rodgers |
|
Great Falls, Va. | 2028 | |
79 | Matthew Pack |
|
Chantilly, Va. | 2027 | |
80 | Ethan Yao | Manhasset, N.Y. | 2029 | ||
81 | Timothy Yi | Centreville, Va. | 2026 | ||
82 | Logan He | The Woodlands, Texas | 2028 |
Girls
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon Kim | Fort Lee, N.J. | 2031 | ||
2 | Mila Hu | Phoenix, Ariz. | 2028 | ||
3 | Yuezhen Zhuang | (China) Shanghai, , China | 2029 | ||
4 | Christine Park | Norwood, N.J. | 2029 | ||
5 | Kaitlyn Doe | Waban, Mass. | 2027 | ||
6 | Skylar Lee | Franklin Lakes, N.J. | 2026 | ||
7 | Anna Norris | Johns Creek, Ga. | 2030 | ||
8 | Yasmina Oralkhan |
|
Brooklyn, N.Y. | 2027 | |
9 | Maria Glavin | Waterford, N.Y. | 2028 | ||
10 | Sadie Goodman | West Harrison, N.Y. | 2027 | ||
11 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
12 | Sherri Lin | (Canada) Palos Verdes Estates, Calif. | 2030 |