Qualifier - AJGA Junior All-Star at Rehoboth Beach
Estimated tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 5
Girls - 2
Click to view the Junior All-Star Series Qualifier Entry Criteria .
Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
Boys - 5
Girls - 2
Click to view the Junior All-Star Series Qualifier Entry Criteria .
Field
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Alternates
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Field
Print
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Baloga | Baltimore, Md. | 2030 | ||
| 2 | Marc Bayram Jr | Berlin, Conn. | 2031 | ||
| 3 | Brevin Bennett | Norwich, N.Y. | 2030 | ||
| 4 | Benjamin Black | Ridgefield, Conn. | 2030 | ||
| 5 | Vihaan Bohra | Scotch Plains, N.J. | 2030 | ||
| 6 | Ishaan Catone | Cranston, R.I. | 2030 | ||
| 7 | Beckham Chapman | Heathsville, Va. | 2029 | ||
| 8 | John Matthew Chapman | Jackson, Ky. | 2031 | ||
| 9 | Owen Ciesielka | West chester, Pa. | 2029 | ||
| 10 | Chase Connell | Severna Park, Md. | 2029 | ||
| 11 | Anthony D'Anna | BERLIN, Conn. | 2029 | ||
| 12 | Cole DeLand | Montauk, N.Y. | 2029 | ||
| 13 | Matteo Faggiano | Reading, Mass. | 2030 | ||
| 14 | Nicholas Gil | College Grove, Tenn. | 2029 | ||
| 15 | Liam Gill | Swoyersville, Pa. | 2029 | ||
| 16 | Luke Gladfelter | Chesapeake Beach, Md. | 2029 | ||
| 17 | Zachary Hirsch | Merrick, N.Y. | 2029 | ||
| 18 | Vrishank Jannapureddy | Trenton, N.J. | 2029 | ||
| 19 | Matthew Jin | Milton, Ga. | 2029 | ||
| 20 | Krish Kadam | Muttontown, N.Y. | 2029 | ||
| 21 | Joseph Kirch | East Northport, N.Y. | 2029 | ||
| 22 | Ryan Kirkbride | GLEN BURNIE, Md. | 2032 | ||
| 23 | Crosby Knowland | Ridgewood, N.J. | 2030 | ||
| 24 | Adam Lauzon | (Canada) Sainte-Julie, Quebec, Canada | 2030 | ||
| 25 | Brayden Ledoux | Harwinton, Conn. | 2031 | ||
| 26 | Ian Lu | Edison, N.J. | 2031 | ||
| 27 | Luca Pastore | New Wilmington, Pa. | 2029 | ||
| 28 | Ishan Patel | Yorktown, Va. | 2029 | ||
| 29 | Rocky Peters | Greenwich, Conn. | 2030 | ||
| 30 | Oliver Prichard | Wellesley, Mass. | 2029 | ||
| 31 | Grant Pugh | Olney, Md. | 2029 | ||
| 32 | William Quartermain |
|
Bryn Mawr, Pa. | 2029 | |
| 33 | Raymond Rainville | East Greenwich, R.I. | 2029 | ||
| 34 | Brody Rollins |
|
Milton, Del. | 2031 | |
| 35 | Vinny Romano | Clifton Park, N.Y. | 2029 | ||
| 36 | Kyle Sherren | Phoenix, Md. | 2029 | ||
| 37 | Arin Sinha | Melbourne, Fla. | 2030 | ||
| 38 | Neil Sullivan | Simsbury, Conn. | 2030 | ||
| 39 | Atticus Tagami | Scarsdale, N.Y. | 2030 | ||
| 40 | Bryan Wells | Wilmington, N.C. | 2031 | ||
| 41 | Ashton Bryant | Huntingtown, Md. | 2030 | ||
| 42 | Andrew Busch | Johns Creek, Ga. | 2030 | ||
| 43 | Nathan Chapman | Jackson, Ky. | 2029 | ||
| 44 | Nicholas Chiu | Verona, N.J. | 2030 | ||
| 45 | Pierce Doudney | Nashville, Tenn. | 2031 | ||
| 46 | Justin Jang | Demarest, N.J. | 2031 | ||
| 47 | Andrew Jenkins | Winston-Salem, N.C. | 2029 | ||
| 48 | Chris Ruocheng Ma | (Hong Kong) Championsgate, Fla. | 2030 | ||
| 49 | Neal Manutai | Laie, Hawaii | 2030 | ||
| 50 | Axel Monssoh |
|
Miami, Fla. | 2030 | |
| 51 | Benny Ossi III |
|
Ponte Vedra Beach, Fla. | 2031 | |
| 52 | Gregory Psaki | Greenwich, Conn. | 2030 | ||
| 53 | Colin Seo | New York, N.Y. | 2032 | ||
| 54 | Evan Seo |
|
New York, N.Y. | 2030 | |
| 55 | Lucas Skonieczki |
|
Rehoboth Beach, Del. | 2031 | |
| 56 | Charlie Wisniewski | Arlington, Va. | 2030 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katelyn Bodge | West Chester, Pa. | 2030 | ||
| 2 | Maile Chang | Mission Viejo, Calif. | 2031 | ||
| 3 | Seoyul Chung | (South Korea) Fort Lee, N.J. | 2031 | ||
| 4 | Evelyn Kong | West Windsor, N.J. | 2031 | ||
| 5 | Myla Kumar |
|
(United Kingdom) Pompano Beach, Fla. | 2030 | |
| 6 | June Lee | New York, N.Y. | 2030 | ||
| 7 | Mingming Lee | (Australia) Sydney, Australia | 2031 | ||
| 8 | Yutong Eva Liu | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 9 | Mya Moore | (Canada) Quinte West, Ontario, Canada | 2029 | ||
| 10 | Chloe Sun | (Australia) St Ives, Australia | 2030 | ||
| 11 | Sara Sun | Harding, N.J. | 2031 | ||
| 12 | HUAIYIN WEN | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 13 | Hannah Wu | Warren, N.J. | 2031 | ||
| 14 | Adela Zhang | Princeton, N.J. | 2031 | ||
| 15 | Emma Zhong | Short Hills, N.J. | 2031 | ||
| 16 | Valerie Danby | Avondale, Pa. | 2031 | ||
| 17 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
| 18 | Sharon Kim | Fort Lee, N.J. | 2031 | ||
| 19 | Olivia Rhee | (Canada) New York, N.Y. | 2030 | ||
| 20 | Myra Tomer | Newtown, Pa. | 2030 | ||
| 21 | Nicole Wu | (Australia) Davie, Fla. | 2028 | ||
| 22 | Hailey Yap | Brooklyn, N.Y. | 2029 | ||
| 23 | Elisha Yim | Clarksville, Md. | 2030 | ||
| 24 | Amanda Zhang | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 |
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Baloga | Baltimore, Md. | 2030 | ||
| 2 | Marc Bayram Jr | Berlin, Conn. | 2031 | ||
| 3 | Brevin Bennett | Norwich, N.Y. | 2030 | ||
| 4 | Benjamin Black | Ridgefield, Conn. | 2030 | ||
| 5 | Vihaan Bohra | Scotch Plains, N.J. | 2030 | ||
| 6 | Ishaan Catone | Cranston, R.I. | 2030 | ||
| 7 | Beckham Chapman | Heathsville, Va. | 2029 | ||
| 8 | John Matthew Chapman | Jackson, Ky. | 2031 | ||
| 9 | Owen Ciesielka | West chester, Pa. | 2029 | ||
| 10 | Chase Connell | Severna Park, Md. | 2029 | ||
| 11 | Anthony D'Anna | BERLIN, Conn. | 2029 | ||
| 12 | Cole DeLand | Montauk, N.Y. | 2029 | ||
| 13 | Matteo Faggiano | Reading, Mass. | 2030 | ||
| 14 | Nicholas Gil | College Grove, Tenn. | 2029 | ||
| 15 | Liam Gill | Swoyersville, Pa. | 2029 | ||
| 16 | Luke Gladfelter | Chesapeake Beach, Md. | 2029 | ||
| 17 | Zachary Hirsch | Merrick, N.Y. | 2029 | ||
| 18 | Vrishank Jannapureddy | Trenton, N.J. | 2029 | ||
| 19 | Matthew Jin | Milton, Ga. | 2029 | ||
| 20 | Krish Kadam | Muttontown, N.Y. | 2029 | ||
| 21 | Joseph Kirch | East Northport, N.Y. | 2029 | ||
| 22 | Ryan Kirkbride | GLEN BURNIE, Md. | 2032 | ||
| 23 | Crosby Knowland | Ridgewood, N.J. | 2030 | ||
| 24 | Adam Lauzon | (Canada) Sainte-Julie, Quebec, Canada | 2030 | ||
| 25 | Brayden Ledoux | Harwinton, Conn. | 2031 | ||
| 26 | Ian Lu | Edison, N.J. | 2031 | ||
| 27 | Luca Pastore | New Wilmington, Pa. | 2029 | ||
| 28 | Ishan Patel | Yorktown, Va. | 2029 | ||
| 29 | Rocky Peters | Greenwich, Conn. | 2030 | ||
| 30 | Oliver Prichard | Wellesley, Mass. | 2029 | ||
| 31 | Grant Pugh | Olney, Md. | 2029 | ||
| 32 | William Quartermain |
|
Bryn Mawr, Pa. | 2029 | |
| 33 | Raymond Rainville | East Greenwich, R.I. | 2029 | ||
| 34 | Brody Rollins |
|
Milton, Del. | 2031 | |
| 35 | Vinny Romano | Clifton Park, N.Y. | 2029 | ||
| 36 | Kyle Sherren | Phoenix, Md. | 2029 | ||
| 37 | Arin Sinha | Melbourne, Fla. | 2030 | ||
| 38 | Neil Sullivan | Simsbury, Conn. | 2030 | ||
| 39 | Atticus Tagami | Scarsdale, N.Y. | 2030 | ||
| 40 | Bryan Wells | Wilmington, N.C. | 2031 | ||
| 41 | Ashton Bryant | Huntingtown, Md. | 2030 | ||
| 42 | Andrew Busch | Johns Creek, Ga. | 2030 | ||
| 43 | Nathan Chapman | Jackson, Ky. | 2029 | ||
| 44 | Nicholas Chiu | Verona, N.J. | 2030 | ||
| 45 | Pierce Doudney | Nashville, Tenn. | 2031 | ||
| 46 | Justin Jang | Demarest, N.J. | 2031 | ||
| 47 | Andrew Jenkins | Winston-Salem, N.C. | 2029 | ||
| 48 | Chris Ruocheng Ma | (Hong Kong) Championsgate, Fla. | 2030 | ||
| 49 | Neal Manutai | Laie, Hawaii | 2030 | ||
| 50 | Axel Monssoh |
|
Miami, Fla. | 2030 | |
| 51 | Benny Ossi III |
|
Ponte Vedra Beach, Fla. | 2031 | |
| 52 | Gregory Psaki | Greenwich, Conn. | 2030 | ||
| 53 | Colin Seo | New York, N.Y. | 2032 | ||
| 54 | Evan Seo |
|
New York, N.Y. | 2030 | |
| 55 | Lucas Skonieczki |
|
Rehoboth Beach, Del. | 2031 | |
| 56 | Charlie Wisniewski | Arlington, Va. | 2030 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katelyn Bodge | West Chester, Pa. | 2030 | ||
| 2 | Maile Chang | Mission Viejo, Calif. | 2031 | ||
| 3 | Seoyul Chung | (South Korea) Fort Lee, N.J. | 2031 | ||
| 4 | Evelyn Kong | West Windsor, N.J. | 2031 | ||
| 5 | Myla Kumar |
|
(United Kingdom) Pompano Beach, Fla. | 2030 | |
| 6 | June Lee | New York, N.Y. | 2030 | ||
| 7 | Mingming Lee | (Australia) Sydney, Australia | 2031 | ||
| 8 | Yutong Eva Liu | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 9 | Mya Moore | (Canada) Quinte West, Ontario, Canada | 2029 | ||
| 10 | Chloe Sun | (Australia) St Ives, Australia | 2030 | ||
| 11 | Sara Sun | Harding, N.J. | 2031 | ||
| 12 | HUAIYIN WEN | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 13 | Hannah Wu | Warren, N.J. | 2031 | ||
| 14 | Adela Zhang | Princeton, N.J. | 2031 | ||
| 15 | Emma Zhong | Short Hills, N.J. | 2031 | ||
| 16 | Valerie Danby | Avondale, Pa. | 2031 | ||
| 17 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
| 18 | Sharon Kim | Fort Lee, N.J. | 2031 | ||
| 19 | Olivia Rhee | (Canada) New York, N.Y. | 2030 | ||
| 20 | Myra Tomer | Newtown, Pa. | 2030 | ||
| 21 | Nicole Wu | (Australia) Davie, Fla. | 2028 | ||
| 22 | Hailey Yap | Brooklyn, N.Y. | 2029 | ||
| 23 | Elisha Yim | Clarksville, Md. | 2030 | ||
| 24 | Amanda Zhang | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 |
Alternates
Print
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Bello | Beaver, Pa. | 2029 | ||
| 2 | Joseph Thomas | Canfield, Ohio | 2029 | ||
| 3 | Jacob Footer | Calais, Maine | 2029 | ||
| 4 | Chase Yakaitis | Allentown, Pa. | 2029 | ||
| 5 | Carlos Salas | Burke, Va. | 2029 | ||
| 6 | Rickie Lim | Scarsdale, N.Y. | 2030 | ||
| 7 | Steven (Jing Cheng) Li | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 8 | Luke Valkovics | Pinehurst, N.C. | 2030 | ||
| 9 | Ben Bautista | Gig Harbor, Wash. | 2031 | ||
| 10 | TJ Lee | Alpine, N.J. | 2029 | ||
| 11 | Priyank Sharma-Tiwari | Los Altos, Calif. | 2029 | ||
| 12 | Landon Sloan | Milton, Ga. | 2030 | ||
| 13 | Johnson Gao | Irvine, Calif. | 2030 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivian Liu | (Canada) Thornhill, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 2 | Emily Doe | Waban, Mass. | 2031 | ||
| 3 | Grace (Hyunyi) Kim | (South Korea) Oakville, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 4 | Bani Banwait | North Bethesda, Md. | 2030 | ||
| 5 | Ava Zhong | Short Hills, N.J. | 2029 | ||
| 6 | Athena Lin | West Windsor, N.J. | 2030 | ||
| 7 | Keisha Han | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
| 8 | Maddie Chang | New York, N.Y. | 2030 |
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Bello | Beaver, Pa. | 2029 | ||
| 2 | Joseph Thomas | Canfield, Ohio | 2029 | ||
| 3 | Jacob Footer | Calais, Maine | 2029 | ||
| 4 | Chase Yakaitis | Allentown, Pa. | 2029 | ||
| 5 | Carlos Salas | Burke, Va. | 2029 | ||
| 6 | Rickie Lim | Scarsdale, N.Y. | 2030 | ||
| 7 | Steven (Jing Cheng) Li | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 8 | Luke Valkovics | Pinehurst, N.C. | 2030 | ||
| 9 | Ben Bautista | Gig Harbor, Wash. | 2031 | ||
| 10 | TJ Lee | Alpine, N.J. | 2029 | ||
| 11 | Priyank Sharma-Tiwari | Los Altos, Calif. | 2029 | ||
| 12 | Landon Sloan | Milton, Ga. | 2030 | ||
| 13 | Johnson Gao | Irvine, Calif. | 2030 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivian Liu | (Canada) Thornhill, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 2 | Emily Doe | Waban, Mass. | 2031 | ||
| 3 | Grace (Hyunyi) Kim | (South Korea) Oakville, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 4 | Bani Banwait | North Bethesda, Md. | 2030 | ||
| 5 | Ava Zhong | Short Hills, N.J. | 2029 | ||
| 6 | Athena Lin | West Windsor, N.J. | 2030 | ||
| 7 | Keisha Han | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
| 8 | Maddie Chang | New York, N.Y. | 2030 |