Qualifier - Harold Varner III Foundation Junior All-Star
* Tournament Player
# No Play (Confirmed in Scoring Area)
# No Play (Confirmed in Scoring Area)
Sunday, June 28
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Sunday, June 28
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 |
Charlie Mort
80-80
Alliance, Ohio (2023)
|
|
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 |
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 AM | 1 | 07:10 AM | 1 | ||
| 07:20 AM | 1 | 07:30 AM | 1 | ||
| 07:40 AM | 1 | 07:50 AM | 1 | ||
| 08:00 AM | 1 | 08:10 AM | 1 |
Charlie Mort
80-80
Alliance, Ohio (2023)
|
|
| 08:20 AM | 1 | 08:30 AM | 1 | ||
| 08:40 AM | 1 | 08:50 AM | 1 | ||
| 09:00 AM | 1 | 09:10 AM | 1 | ||
| 09:20 AM | 1 | 09:30 AM | 1 | ||
| 09:40 AM | 1 | 09:50 AM | 1 | ||
| 10:00 AM | 1 | 10:10 AM | 1 | ||
| 10:20 AM | 1 | 10:30 AM | 1 | ||
| 10:40 AM | 1 | 10:50 AM | 1 | ||
| 11:00 AM | 1 | 11:10 AM | 1 |