Qualifier - UHY Albany Junior
    
        
            Estimated tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria .
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
            
                
            
        
    
Boys - 6
Girls - 3
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria .
        
            
                Field
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
            
                Alternates
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
    
Field
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Ahern | Westport, Conn. | 2026 | ||
| 2 | Tyson Asadourian | Rocky Hill, Conn. | 2027 | ||
| 3 | Jack Beard | Tuxedo Park, N.Y. | 2026 | ||
| 4 | AJ Bodnar | North Andover, Mass. | 2027 | ||
| 5 | Benjamin Bush | Sea Cliff, N.Y. | 2025 | ||
| 6 | Domenick Caponi | Massapequa, N.Y. | 2025 | ||
| 7 | Jacob Carlson | Chelmsford, Mass. | 2026 | ||
| 8 | Justin Carlson | Delmar, N.Y. | 2027 | ||
| 9 | Brady Carrow | (Tunisia) Altamont, N.Y. | 2025 | ||
| 10 | Kai Chiarenza | Rexford, N.Y. | 2026 | ||
| 11 | Adam Cichowski | Elma, N.Y. | 2025 | ||
| 12 | Enzo Clerici | Orchard Park, N.Y. | 2025 | ||
| 13 | Joey Degnan | Troy, N.Y. | 2026 | ||
| 14 | Jason Ding | (China) Potomac, Md. | 2026 | ||
| 15 | Timothy Esmay | Albany, N.Y. | 2026 | ||
| 16 | Samuel Gao | (Hong Kong) Scarsdale, N.Y. | 2028 | ||
| 17 | Xingzhi (James) Gao | Jericho, N.Y. | 2027 | ||
| 18 | Thomas Goodelle | New Hartford, N.Y. | 2028 | ||
| 19 | Andre Greco | Cornwall, N.Y. | 2025 | ||
| 20 | Charles Greiner II | Saratoga Springs, N.Y. | 2025 | ||
| 21 | Jonathan Grode | Rochester, N.Y. | 2026 | ||
| 22 | Jayden Guan | Staten Island, N.Y. | 2025 | ||
| 23 | Halim Habib | Amherst, N.Y. | 2026 | ||
| 24 | Dennis Harrington | Greenlawn, N.Y. | 2026 | ||
| 25 | Connor Kanellis | (Canada) Whitby, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 26 | Bryce Karty | Port Washington, N.Y. | 2025 | ||
| 27 | Griffin LaLonde | Upper Montclair, N.J. | 2025 | ||
| 28 | Nathan Le-Nguyen | (Vietnam) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 29 | Anthony Lia | Albany, N.Y. | 2026 | ||
| 30 | Andy Mac | (Canada) Candiac, Quebec, Canada | 2026 | ||
| 31 | Drew MacLeod | North Attleboro, Mass. | 2027 | ||
| 32 | Nate Magazu | Voorheesville, N.Y. | 2027 | ||
| 33 | Drew Mancini | Auburn, N.Y. | 2027 | ||
| 34 | Ty Monroe | Saugerties, N.Y. | 2027 | ||
| 35 | Stephan Moon | (Canada) Thornhill, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 36 | Charles Nevin | Locust Valley, N.Y. | 2026 | ||
| 37 | Benjamin Oh | Ridgefield, N.J. | 2027 | ||
| 38 | Jacob Olearczyk | Barneveld, N.Y. | 2025 | ||
| 39 | Barrett Paolini | Hilton, N.Y. | 2025 | ||
| 40 | John Rawson | Slingerlands, N.Y. | 2027 | ||
| 41 | Jimmy Schouller | North Hampton, N.H. | 2025 | ||
| 42 | Ewan Smith | Cromwell, Conn. | 2027 | ||
| 43 | Evan Steffen | Bemus Point, N.Y. | 2025 | ||
| 44 | CJ Strong | Troy, N.Y. | 2025 | ||
| 45 | Cole Thompson | (Canada) Beamsville, Ontario, Canada | 2025 | ||
| 46 | Dylan Tong | Syosset, N.Y. | 2026 | ||
| 47 | Rowan Turner | Stowe, Vt. | 2026 | ||
| 48 | Holden Vintiadis | Greenwich, Conn. | 2026 | ||
| 49 | Ryan Wang | Farmington, Conn. | 2025 | ||
| 50 | Tristan Zhang | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 51 | Lucas Zhao | (Canada) Brossard, Quebec, Canada | 2028 | ||
| 52 | Piers Pellier | (France) Rancho Palos Verdes, Calif. | 2026 | 
Girls
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariah Brownhill | New York, N.Y. | 2026 | ||
| 2 | Alexis Byun | New York, N.Y. | 2025 | ||
| 3 | Jade Chu | Queens, N.Y. | 2025 | ||
| 4 | Kylie Dean | Lancaster, N.Y. | 2025 | ||
| 5 | Teresa Esposito | North Haven, Conn. | 2027 | ||
| 6 | Maya Palanza Gaudin | East Falmouth, Mass. | 2028 | ||
| 7 | Sadie Goodman | West Harrison, N.Y. | 2027 | ||
| 8 | Mia Huang | (China) Hopkinton, Mass. | 2030 | ||
| 9 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
| 10 | Sierra Kowalyshyn | (Canada) Stoney Creek, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 11 | Rebecca Kriegsman | Ashland, Mass. | 2026 | ||
| 12 | Alexandra Mathis | Daniel Island, S.C. | 2024 | ||
| 13 | Claire Mctaggart | Barrington, R.I. | 2026 | ||
| 14 | Veronika Niklin | 
        
             | 
    Staten Island, N.Y. | 2026 | |
| 15 | Zishan Qiu | (China) Shanghai, China | 2025 | ||
| 16 | Katlynn Smith | Palenville, N.Y. | 2028 | ||
| 17 | Madelyn Vetri | New York, N.Y. | 2027 | ||
| 18 | Zorah Williams | Mystic, Conn. | 2025 | ||
| 19 | Caylin Wong | Great Neck, N.Y. | 2026 | ||
| 20 | Angie Yu | Ashburnham, Mass. | 2026 | ||
| 21 | Jade Zhao | (China) Rye, N.Y. | 2029 | ||
| 22 | Sienna Wheeler | Schenectady, N.Y. | 2025 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Ahern | Westport, Conn. | 2026 | ||
| 2 | Tyson Asadourian | Rocky Hill, Conn. | 2027 | ||
| 3 | Jack Beard | Tuxedo Park, N.Y. | 2026 | ||
| 4 | AJ Bodnar | North Andover, Mass. | 2027 | ||
| 5 | Benjamin Bush | Sea Cliff, N.Y. | 2025 | ||
| 6 | Domenick Caponi | Massapequa, N.Y. | 2025 | ||
| 7 | Jacob Carlson | Chelmsford, Mass. | 2026 | ||
| 8 | Justin Carlson | Delmar, N.Y. | 2027 | ||
| 9 | Brady Carrow | (Tunisia) Altamont, N.Y. | 2025 | ||
| 10 | Kai Chiarenza | Rexford, N.Y. | 2026 | ||
| 11 | Adam Cichowski | Elma, N.Y. | 2025 | ||
| 12 | Enzo Clerici | Orchard Park, N.Y. | 2025 | ||
| 13 | Joey Degnan | Troy, N.Y. | 2026 | ||
| 14 | Jason Ding | (China) Potomac, Md. | 2026 | ||
| 15 | Timothy Esmay | Albany, N.Y. | 2026 | ||
| 16 | Samuel Gao | (Hong Kong) Scarsdale, N.Y. | 2028 | ||
| 17 | Xingzhi (James) Gao | Jericho, N.Y. | 2027 | ||
| 18 | Thomas Goodelle | New Hartford, N.Y. | 2028 | ||
| 19 | Andre Greco | Cornwall, N.Y. | 2025 | ||
| 20 | Charles Greiner II | Saratoga Springs, N.Y. | 2025 | ||
| 21 | Jonathan Grode | Rochester, N.Y. | 2026 | ||
| 22 | Jayden Guan | Staten Island, N.Y. | 2025 | ||
| 23 | Halim Habib | Amherst, N.Y. | 2026 | ||
| 24 | Dennis Harrington | Greenlawn, N.Y. | 2026 | ||
| 25 | Connor Kanellis | (Canada) Whitby, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 26 | Bryce Karty | Port Washington, N.Y. | 2025 | ||
| 27 | Griffin LaLonde | Upper Montclair, N.J. | 2025 | ||
| 28 | Nathan Le-Nguyen | (Vietnam) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 29 | Anthony Lia | Albany, N.Y. | 2026 | ||
| 30 | Andy Mac | (Canada) Candiac, Quebec, Canada | 2026 | ||
| 31 | Drew MacLeod | North Attleboro, Mass. | 2027 | ||
| 32 | Nate Magazu | Voorheesville, N.Y. | 2027 | ||
| 33 | Drew Mancini | Auburn, N.Y. | 2027 | ||
| 34 | Ty Monroe | Saugerties, N.Y. | 2027 | ||
| 35 | Stephan Moon | (Canada) Thornhill, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 36 | Charles Nevin | Locust Valley, N.Y. | 2026 | ||
| 37 | Benjamin Oh | Ridgefield, N.J. | 2027 | ||
| 38 | Jacob Olearczyk | Barneveld, N.Y. | 2025 | ||
| 39 | Barrett Paolini | Hilton, N.Y. | 2025 | ||
| 40 | John Rawson | Slingerlands, N.Y. | 2027 | ||
| 41 | Jimmy Schouller | North Hampton, N.H. | 2025 | ||
| 42 | Ewan Smith | Cromwell, Conn. | 2027 | ||
| 43 | Evan Steffen | Bemus Point, N.Y. | 2025 | ||
| 44 | CJ Strong | Troy, N.Y. | 2025 | ||
| 45 | Cole Thompson | (Canada) Beamsville, Ontario, Canada | 2025 | ||
| 46 | Dylan Tong | Syosset, N.Y. | 2026 | ||
| 47 | Rowan Turner | Stowe, Vt. | 2026 | ||
| 48 | Holden Vintiadis | Greenwich, Conn. | 2026 | ||
| 49 | Ryan Wang | Farmington, Conn. | 2025 | ||
| 50 | Tristan Zhang | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 51 | Lucas Zhao | (Canada) Brossard, Quebec, Canada | 2028 | ||
| 52 | Piers Pellier | (France) Rancho Palos Verdes, Calif. | 2026 | 
Girls
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariah Brownhill | New York, N.Y. | 2026 | ||
| 2 | Alexis Byun | New York, N.Y. | 2025 | ||
| 3 | Jade Chu | Queens, N.Y. | 2025 | ||
| 4 | Kylie Dean | Lancaster, N.Y. | 2025 | ||
| 5 | Teresa Esposito | North Haven, Conn. | 2027 | ||
| 6 | Maya Palanza Gaudin | East Falmouth, Mass. | 2028 | ||
| 7 | Sadie Goodman | West Harrison, N.Y. | 2027 | ||
| 8 | Mia Huang | (China) Hopkinton, Mass. | 2030 | ||
| 9 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
| 10 | Sierra Kowalyshyn | (Canada) Stoney Creek, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 11 | Rebecca Kriegsman | Ashland, Mass. | 2026 | ||
| 12 | Alexandra Mathis | Daniel Island, S.C. | 2024 | ||
| 13 | Claire Mctaggart | Barrington, R.I. | 2026 | ||
| 14 | Veronika Niklin | 
        
             | 
    Staten Island, N.Y. | 2026 | |
| 15 | Zishan Qiu | (China) Shanghai, China | 2025 | ||
| 16 | Katlynn Smith | Palenville, N.Y. | 2028 | ||
| 17 | Madelyn Vetri | New York, N.Y. | 2027 | ||
| 18 | Zorah Williams | Mystic, Conn. | 2025 | ||
| 19 | Caylin Wong | Great Neck, N.Y. | 2026 | ||
| 20 | Angie Yu | Ashburnham, Mass. | 2026 | ||
| 21 | Jade Zhao | (China) Rye, N.Y. | 2029 | ||
| 22 | Sienna Wheeler | Schenectady, N.Y. | 2025 | 
Alternates
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Ryan | New Canaan, Conn. | 2027 | ||
| 2 | Jaden Aroesty | Alpine, N.J. | 2026 | ||
| 3 | Patrick Dalton | Westwood, Mass. | 2026 | ||
| 4 | Joey Monahan | Belmont, Mass. | 2028 | ||
| 5 | John Yang | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 6 | Rohnik Shah | Morristown, N.J. | 2028 | ||
| 7 | Owen Klarreich | Allendale, N.J. | 2027 | ||
| 8 | Alec Williams | Natick, Mass. | 2027 | ||
| 9 | Maximilian Moschini | Greenwich, Conn. | 2026 | ||
| 10 | Brennan McCabe | Stanhope, N.J. | 2024 | ||
| 11 | David Han | Demarest, N.J. | 2027 | ||
| 12 | Aidan Sim | Princeton, N.J. | 2026 | ||
| 13 | Holden Schipper | 
        
             | 
    Lebanon, N.J. | 2026 | |
| 14 | Leo Song | Newton Center, Mass. | 2027 | ||
| 15 | Zach Enners | Andover, Mass. | 2027 | ||
| 16 | Jack Carew | Newbury, Mass. | 2026 | ||
| 17 | Zihan Zhao | Riverside, Conn. | 2028 | ||
| 18 | William Wei | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2024 | ||
| 19 | Dylan Desjarlais | Leesburg, Va. | 2028 | ||
| 20 | Skyler Xue | Bethesda, Md. | 2026 | ||
| 21 | Michael Dillow | Arlington, Va. | 2027 | ||
| 22 | Sam Yu | (China) West hills, China | 2026 | ||
| 23 | Avi Meyers | Halfmoon, N.Y. | 2025 | ||
| 24 | Christopher Rickard | Otisville, N.Y. | 2025 | ||
| 25 | Luke Snyder | Liverpool, N.Y. | 2025 | ||
| 26 | Brian MacIntosh | Southwick, Mass. | 2025 | ||
| 27 | Gunnar Moore | 
        
             | 
    Conway, Mass. | 2025 | |
| 28 | Max Shin | Summit, N.J. | 2025 | ||
| 29 | Tripp Hollister | Sudbury, Mass. | 2025 | ||
| 30 | John Noonan | Milton, Mass. | 2025 | ||
| 31 | Theodore Yang | New York, N.Y. | 2029 | ||
| 32 | Robert Lamb | 
        
             | 
    Pittsford, N.Y. | 2027 | |
| 33 | Jeffrey Fumarola | Palm Beach Gardens, Fla. | 2028 | ||
| 34 | Francisco Cupp | 
        
             | 
    Saratoga Springs, N.Y. | 2029 | |
| 35 | Brevin Bennett | Norwich, N.Y. | 2030 | ||
| 36 | Emerson Stumpf | Plainview, N.Y. | 2027 | ||
| 37 | Palmer Vetri | New York, N.Y. | 2029 | ||
| 38 | Colby Baran | Wading River, N.Y. | 2026 | ||
| 39 | Matteo Dambrocia | Voorheesville, N.Y. | 2027 | ||
| 40 | Julius Viray | Florida, N.Y. | 2026 | ||
| 41 | Charlie Potter | Sherborn, Mass. | 2027 | ||
| 42 | Achal Agnihotri | Randolph, N.J. | 2026 | ||
| 43 | Brad McDermott | Wayne, Pa. | 2026 | ||
| 44 | Vasili Gianakas | (Canada) Palm Beach Gardens, Fla. | 2027 | ||
| 45 | Kevin Zheng | Warren, N.J. | 2026 | ||
| 46 | Quin Zuegner | New Hope, Pa. | 2027 | ||
| 47 | Cole Henning | Harleysville, Pa. | 2027 | ||
| 48 | PJ Foley | Northfield, N.J. | 2026 | ||
| 49 | CJ Antifonario | Tenafly, N.J. | 2027 | ||
| 50 | Vertti Hamalainen | (Finland) Montclair, N.J. | 2026 | ||
| 51 | Seiji Sako | Wynnewood, Pa. | 2026 | ||
| 52 | Michael Vivone | (Canada) Ottawa, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 53 | Alex Mack | Stamford, Conn. | 2030 | ||
| 54 | Samson Landers | Little Silver, N.J. | 2026 | ||
| 55 | Jianji Hou | Wayland, Mass. | 2028 | ||
| 56 | Robert Ryan | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
| 57 | Ravi Khanna | Fairfield, Conn. | 2026 | ||
| 58 | Ben Boyanoski | Dunmore, Pa. | 2026 | ||
| 59 | Edward Li | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 60 | Paul Reilly | West Creek, N.J. | 2027 | ||
| 61 | Neil Parikh | Bridgewater, N.J. | 2028 | ||
| 62 | Peier Li | Westford, Mass. | 2026 | ||
| 63 | Jin (Owen) Sun | (Canada) Princeton, N.J. | 2026 | ||
| 64 | Ethan Li | West Windsor, N.J. | 2027 | ||
| 65 | Ethan Reid | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 66 | Dylan Mattessich | Manasquan, N.J. | 2026 | ||
| 67 | David Xu | Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 68 | Timothy Yi | Centreville, Va. | 2026 | ||
| 69 | Rocco Capalbo | Westerly, R.I. | 2027 | ||
| 70 | Andrew Ma | Hightstown, N.J. | 2027 | ||
| 71 | Jinyi Yan | (China) Beijing, China | 2027 | ||
| 72 | James Castle | Alexandria, Va. | 2026 | ||
| 73 | Sam Wu | Eden Prairie, Minn. | 2028 | ||
| 74 | Naman Sharma | Johns Creek, Ga. | 2026 | ||
| 75 | George McGlinn | Seattle, Wash. | 2026 | ||
| 76 | Harrison Holmes | Brooklyn, N.Y. | 2025 | ||
| 77 | David Burmeister | Coopersburg, Pa. | 2025 | ||
| 78 | Matthew Lu | Basking Ridge, N.J. | 2025 | ||
| 79 | Gregor Weissenberger | Villanova, Pa. | 2025 | ||
| 80 | Javier Vazquez | Piscataway, N.J. | 2025 | ||
| 81 | Shaoxuan Sun | (China) Oakville, Ontario, Canada | 2025 | ||
| 82 | Wang Wa Lai | (Hong Kong) Honey-in-the-Hills, Fla. | 2025 | ||
| 83 | Payson Dotson | Findlay, Ohio | 2025 | ||
| 84 | Connor Wood | McLean, Va. | 2025 | ||
| 85 | Connor Jackson | Clarence, N.Y. | 2026 | ||
| 86 | Michael Clifford-Levy | New York, N.Y. | 2026 | ||
| 87 | Spencer Cohen | Roslyn Heights, N.Y. | 2026 | ||
| 88 | Edward Molloy | Rye, N.Y. | 2026 | ||
| 89 | Sean Curran | Newtown Square, Pa. | 2026 | ||
| 90 | Max Li | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 91 | Owen Kirchner | Chatham, N.J. | 2027 | ||
| 92 | Austin Mack | Stamford, Conn. | 2028 | ||
| 93 | Brennan Meyers | Kensington, Conn. | 2027 | ||
| 94 | Ryan Sun | Morganville, N.J. | 2028 | ||
| 95 | Pinlun (Sean) Yu | (China) Rancho Santa Fe, Calif. | 2026 | ||
| 96 | Jack Kelley | Falls Church, Va. | 2028 | ||
| 97 | Rawlin Sutter | Cullman, Ala. | 2027 | ||
| 98 | Bryan Zhao | Jericho, N.Y. | 2025 | ||
| 99 | Arthur Franciosa Jr | Purchase, N.Y. | 2025 | ||
| 100 | Bowen Liu | Morganville, N.J. | 2025 | ||
| 101 | Harrison Brown | Villanova, Pa. | 2025 | ||
| 102 | Michael G Henry | Wayne, Pa. | 2025 | ||
| 103 | Brayden Sentz | Cooperstown, N.Y. | 2027 | ||
| 104 | Noah Hu | New York, N.Y. | 2026 | ||
| 105 | Felix Petrillo | Harrison, N.Y. | 2027 | ||
| 106 | Jaxon Wong | Great Neck, N.Y. | 2028 | ||
| 107 | Rocco Fawcett | 
        
             | 
    Manchester, Mass. | 2028 | |
| 108 | Wushouyi Sun | (China) State College, Pa. | 2027 | ||
| 109 | Aarav Lavu | Wellesley, Mass. | 2027 | ||
| 110 | Justin Peck | Westwood, N.J. | 2028 | ||
| 111 | Owen Love | Alexandria, Va. | 2027 | ||
| 112 | Chenhao Eric Song | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 113 | Aidan Kim | Ellicott City, Md. | 2026 | ||
| 114 | Alex Wang | Troy, Mich. | 2028 | ||
| 115 | Leo Chu | Scarsdale, N.Y. | 2025 | ||
| 116 | Aryik Yadav | Livingston, N.J. | 2025 | ||
| 117 | Ryan Choi | 
        
             | 
    Oakland Gardens, N.Y. | 2028 | |
| 118 | Eric Li | Larchmont, N.Y. | 2029 | ||
| 119 | Matthew Lim | Skillman, N.J. | 2026 | ||
| 120 | Liam Reed | 
        
             | 
    Wellesley, Mass. | 2028 | |
| 121 | Landon Rottman | 
        
             | 
    Baltimore, Md. | 2028 | |
| 122 | Charlie Suddath | 
        
             | 
    Sea Island, Ga. | 2026 | |
| 123 | Langting Tymon Sun | (China) Windermere, Fla. | 2025 | ||
| 124 | Langtai Tyrone Sun | (China) Windermere, Fla. | 2025 | ||
| 125 | Roger Rice | Chatham, N.J. | 2027 | ||
| 126 | Thomas Thanaporn | Ann Arbor, Mich. | 2028 | ||
| 127 | Cameron Wei | Valencia, Calif. | 2027 | ||
| 128 | Matthew Pack | Chantilly, Va. | 2027 | ||
| 129 | Asher Katz | Winter Garden, Fla. | 2028 | ||
| 130 | Ethan Ju | Buena Park, Calif. | 2026 | ||
| 131 | Aiden So | New York, N.Y. | 2026 | ||
| 132 | Eric Kim | 
        
             | 
    Tenafly, N.J. | 2027 | |
| 133 | Lucas Chi | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 134 | Tong Si | (China) Millburn, N.J. | 2026 | ||
| 135 | David Kim | 
        
             | 
    Marriottsville, Md. | 2029 | |
| 136 | Marvin Shim | Irvine, Calif. | 2027 | ||
| 137 | George Aoun | Bethesda, Md. | 2028 | ||
| 138 | Samuel Han | 
        
             | 
    Ashburn, Va. | 2027 | |
| 139 | Christian Lee | 
        
             | 
    McLean, Va. | 2029 | |
| 140 | Ethan White | Chagrin Falls, Ohio | 2028 | ||
| 141 | Eli Hamelsky | Newton, Mass. | 2026 | ||
| 142 | Jack Driggs | Delmar, N.Y. | 2028 | ||
| 143 | Robert Giuffra III | New York, N.Y. | 2026 | ||
| 144 | Kieran Cummins | Albany, N.Y. | 2025 | ||
| 145 | Leon Bui | Bronx, N.Y. | 2026 | ||
| 146 | Braden Bhalla | Ridgewood, N.J. | 2026 | ||
| 147 | Jerry Li | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2026 | ||
| 148 | Ian Masih | Okemos, Mich. | 2025 | ||
| 149 | Colton Rodgers | 
        
             | 
    Great Falls, Va. | 2028 | |
| 150 | Sujaan Singh | Ashburn, Va. | 2025 | ||
| 151 | Bo Dong | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 152 | Jinheng Yan | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 153 | Solomon Fong | San Francisco, Calif. | 2025 | ||
| 154 | Max McColgan | Lincoln, Mass. | 2025 | ||
| 155 | Loïc Simard | (Canada) Montreal, Quebec, Canada | 2026 | ||
| 156 | Keane Taino | Pinehurst, N.C. | 2028 | ||
| 157 | Aarush Malmandi | Edgewater, N.J. | 2026 | ||
| 158 | Jayden Jew | San Francisco, Calif. | 2027 | 
Girls
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Reid | Cream Ridge, N.J. | 2027 | ||
| 2 | Sophia Ha | Livingston, N.J. | 2026 | ||
| 3 | Myra Tomer | Newtown, Pa. | 2030 | ||
| 4 | Cindy Yan | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 5 | Olivia Lee | Closter, N.J. | 2026 | ||
| 6 | Hailey Yap | Brooklyn, N.Y. | 2029 | ||
| 7 | Sabrina Wu | Lexington, Mass. | 2027 | ||
| 8 | Christine Park | Norwood, N.J. | 2029 | ||
| 9 | Katie Lee | McLean, Va. | 2026 | ||
| 10 | Xinyu (Cindy) Cao | (Hong Kong) Beijing, China | 2026 | ||
| 11 | Caitlyn Navaleza | Baltimore, Md. | 2026 | ||
| 12 | Sienna Hwang | 
        
             | 
    New York, N.Y. | 2027 | |
| 13 | Maria Glavin | Waterford, N.Y. | 2028 | ||
| 14 | Lily Zhang | Buffalo, N.Y. | 2026 | ||
| 15 | Sarah Stumacher | Gladwyne, Pa. | 2027 | ||
| 16 | Jessica Yichen Zhao | (China) Aliso Viejo, Calif. | 2027 | ||
| 17 | Allison Bauer | Greenwich, Conn. | 2025 | ||
| 18 | Season Wei | Warren, N.J. | 2025 | ||
| 19 | Renyuan (Serena) Zhang | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 20 | Aditi Lakhawala | Kendall Park, N.J. | 2029 | ||
| 21 | Romy Kim | Old Tappan, N.J. | 2028 | ||
| 22 | Lily Patel | Westfield, N.J. | 2026 | ||
| 23 | Olivia Pak | Fort Lee, N.J. | 2026 | ||
| 24 | Cassandre Mayer | Chestnut Ridge, N.Y. | 2026 | ||
| 25 | Zuoyi (Zoe) Yan | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 26 | Ellen Wang | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 27 | Yasmina Oralkhan | 
        
             | 
    Brooklyn, N.Y. | 2028 | |
| 28 | Ryland Portadin | Colts Neck, N.J. | 2029 | ||
| 29 | XinYun (Ada) Ye | (China) Oakville, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 30 | Yiyi (Elisa) Xue | (China) Irvine, Calif. | 2026 | ||
| 31 | Sarah Du | (Canada) King City, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 32 | Ava Zhong | Short Hills, N.J. | 2029 | ||
| 33 | Lillian Guleserian | Westwood, Mass. | 2025 | ||
| 34 | Hayden Knapp | Gansevoort, N.Y. | 2028 | ||
| 35 | YanLing (Elaine) Liu | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2026 | ||
| 36 | Juyeon Paek | (South Korea) Cheshire, Conn. | 2026 | ||
| 37 | Carolyn Liu | Katy, Texas | 2028 | ||
| 38 | Lorna Zhang | Plain City, Ohio | 2026 | ||
| 39 | Ruiwen Wang | 
        
             | 
    (Hong Kong) Pennington, N.J. | 2026 | |
| 40 | Madison Chen | Manhasset, N.Y. | 2026 | ||
| 41 | Samantha Daniels | San Juan Capistrano, Calif. | 2028 | ||
| 42 | Megan Rodrigues | 
        
             | 
    Houston, Texas | 2027 | |
| 43 | Abby Zhu | Andover, Mass. | 2026 | ||
| 44 | Juno Taino | Pinehurst, N.C. | 2029 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Ryan | New Canaan, Conn. | 2027 | ||
| 2 | Jaden Aroesty | Alpine, N.J. | 2026 | ||
| 3 | Patrick Dalton | Westwood, Mass. | 2026 | ||
| 4 | Joey Monahan | Belmont, Mass. | 2028 | ||
| 5 | John Yang | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 6 | Rohnik Shah | Morristown, N.J. | 2028 | ||
| 7 | Owen Klarreich | Allendale, N.J. | 2027 | ||
| 8 | Alec Williams | Natick, Mass. | 2027 | ||
| 9 | Maximilian Moschini | Greenwich, Conn. | 2026 | ||
| 10 | Brennan McCabe | Stanhope, N.J. | 2024 | ||
| 11 | David Han | Demarest, N.J. | 2027 | ||
| 12 | Aidan Sim | Princeton, N.J. | 2026 | ||
| 13 | Holden Schipper | 
        
             | 
    Lebanon, N.J. | 2026 | |
| 14 | Leo Song | Newton Center, Mass. | 2027 | ||
| 15 | Zach Enners | Andover, Mass. | 2027 | ||
| 16 | Jack Carew | Newbury, Mass. | 2026 | ||
| 17 | Zihan Zhao | Riverside, Conn. | 2028 | ||
| 18 | William Wei | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2024 | ||
| 19 | Dylan Desjarlais | Leesburg, Va. | 2028 | ||
| 20 | Skyler Xue | Bethesda, Md. | 2026 | ||
| 21 | Michael Dillow | Arlington, Va. | 2027 | ||
| 22 | Sam Yu | (China) West hills, China | 2026 | ||
| 23 | Avi Meyers | Halfmoon, N.Y. | 2025 | ||
| 24 | Christopher Rickard | Otisville, N.Y. | 2025 | ||
| 25 | Luke Snyder | Liverpool, N.Y. | 2025 | ||
| 26 | Brian MacIntosh | Southwick, Mass. | 2025 | ||
| 27 | Gunnar Moore | 
        
             | 
    Conway, Mass. | 2025 | |
| 28 | Max Shin | Summit, N.J. | 2025 | ||
