
Mahoning Valley / TaylorMade Preview presented by ICL Academy (Ages 12-15)
Below is a list of applications received by the AJGA. The tournament application deadline is 3 p.m. ET on Thursday, May 22, 2025.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, May 23, 2025.
Projected Field Size: 72
Projected Field Breakdown:
To be filled with AJGA Preview Series Entry Criteria below:
Boys - 41
Girls - 21
Field Size and breakdown are subject to change.
Please note, this tournament will be fielded after other AJGA tournaments (tournament dates between June 23-26) taking place in the same week (which have an application deadline of 3 p.m. ET on Tuesday, May 20, 2025). For those who gain entry to these events, your tournament application for the Mahoning Valley / TaylorMade Preview presented by ICL Academy (Ages 12-15) will be removed prior to fielding this tournament.
For those who gain entry to the Mahoning Valley / TaylorMade Preview presented by ICL Academy (Ages 12-15), your tournament application/alternate status for AJGA tournaments dated between June 23-26 will be removed after fielding this tournament.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, May 23, 2025.
Projected Field Size: 72
Projected Field Breakdown:
To be filled with AJGA Preview Series Entry Criteria below:
Boys - 41
Girls - 21
Field Size and breakdown are subject to change.
Please note, this tournament will be fielded after other AJGA tournaments (tournament dates between June 23-26) taking place in the same week (which have an application deadline of 3 p.m. ET on Tuesday, May 20, 2025). For those who gain entry to these events, your tournament application for the Mahoning Valley / TaylorMade Preview presented by ICL Academy (Ages 12-15) will be removed prior to fielding this tournament.
For those who gain entry to the Mahoning Valley / TaylorMade Preview presented by ICL Academy (Ages 12-15), your tournament application/alternate status for AJGA tournaments dated between June 23-26 will be removed after fielding this tournament.
No AJGA Tournament Opportunities
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
One AJGA Tournament Opportunity
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
No AJGA Tournament Opportunities
Print
Boys
90 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Sou | (Hong Kong) Shanghai, , China | 2027 | ||
2 | Liam Cambley | Hampstead, Md. | 2028 | ||
3 | Aaron Che | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2028 | ||
4 | Ethan Cheng | Pleasanton, Calif. | 2028 | ||
5 | Eric Cheung | Millbrae, Calif. | 2028 | ||
6 | Mac Dean | Inverness, Ill. | 2028 | ||
7 | Ethan Evans | Nichols Hills, Okla. | 2028 | ||
8 | JP Israel | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
9 | Ivan Kennedy | OFallon, Mo. | 2028 | ||
10 | Casey Kopecky | Loveland, Ohio | 2028 | ||
11 | Gavin Kozak | Phoenixville, Pa. | 2028 | ||
12 | Nicholas Lake | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2028 | ||
13 | Braeden Lee | Lockport, N.Y. | 2028 | ||
14 | Patrick Mahoney | Meadville, Pa. | 2028 | ||
15 | Henry Manciu | Canonsburg, Pa. | 2028 | ||
16 | Parker McGehee | Kingwood, Texas | 2028 | ||
17 | Anderson Narzisi | Sellersville, Pa. | 2028 | ||
18 | Andrew Perry | Winchester, Ky. | 2028 | ||
19 | Federico Sanz | (Venezuela) Oakville, Ontario, Canada | 2028 | ||
20 | Jhelum Smith | Fort Wayne, Ind. | 2028 | ||
21 | Ryan Sun | Morganville, N.J. | 2028 | ||
22 | Ethan Trobaugh | Aldie, Va. | 2028 | ||
23 | Levi Vernon | Worthington, Ohio | 2028 | ||
24 | Grant Winkler | Shady Spring, W.Va. | 2028 | ||
25 | Justin Zhao | Clarksville, Md. | 2028 | ||
26 | McKnight Beman |
|
Augusta, Ga. | 2029 | |
27 | Sam Casciani | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
28 | Ivan Chen | (Hong Kong) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | ||
29 | Wesley Crofford | Dallas, Texas | 2029 | ||
30 | Timothy Delzer | Grand Blanc, Mich. | 2029 | ||
31 | Hunter DeVriendt | Greenwood, S.C. | 2029 | ||
32 | Callen Edmonston | Thurmont, Md. | 2029 | ||
33 | Tyce Fossum | Trophy Club, Texas | 2029 | ||
34 | Asher Gates | Prospect, Ohio | 2029 | ||
35 | Walker Hayes | Billings, Mont. | 2029 | ||
36 | Cale Higgins | Edmond, Okla. | 2029 | ||
37 | Brian Huber | Elmhurst, Ill. | 2029 | ||
38 | Wes Jones | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
39 | Michael Jordan | Orchard Park, N.Y. | 2029 | ||
40 | Logan Kelley | New Lenox, Ill. | 2029 | ||
41 | Joshua Kim | New Fairfield, Conn. | 2029 | ||
42 | Braden Kimmet | Upper Arlington, Ohio | 2029 | ||
43 | Griffin Klepac | Lake Elmo, Minn. | 2029 | ||
44 | Gus Kumar | Brooklyn, N.Y. | 2029 | ||
45 | Bennett LaConte | Saint Augustine, Fla. | 2029 | ||
46 | Aiden Loyd | Washington, Ohio | 2029 | ||
47 | Drew Marling | Glen Dale, W.Va. | 2029 | ||
48 | Terence McAuley | Haymarket, Va. | 2029 | ||
49 | Liam McLaren | (Canada) Keswick, Ontario, Canada | 2029 | ||
50 | Mark Mercer | Dumfries, Va. | 2029 | ||
51 | Blaine Morgan | Bluefield, W.Va. | 2029 | ||
52 | Bela Nagypal | Goldsboro, N.C. | 2029 | ||
53 | Luke Ousley | Somerset, Ky. | 2029 | ||
54 | Wes Paine | Longmeadow, Mass. | 2029 | ||
55 | Caiden Rhine | Florence, Ariz. | 2029 | ||
56 | Trent Riedel | Medina, Ohio | 2029 | ||
57 | Arjav Shah | Bloomingdale, Ill. | 2029 | ||
58 | Trey Susa | Sewickley, Pa. | 2029 | ||
59 | Cole Sweikar | Granger, Ind. | 2029 | ||
60 | David James Teves | (Philippines) Davao City, , Philippines | 2029 | ||
61 | James Tong | (Hong Kong) Laguna Beach, Calif. | 2029 | ||
62 | Benjamin Vento | Rochester Hills, Mich. | 2029 | ||
63 | Zixi Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2029 | ||
64 | Yaoyuan Xue | (Hong Kong) Brandenton, Fla. | 2029 | ||
65 | Jayden Yang | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | ||
66 | Sam Ying | Arcadia, Calif. | 2029 | ||
67 | Matthew Zell | Pickerington, Ohio | 2029 | ||
68 | Jayden Ruibo Zhang |
|
Elmhurst, N.Y. | 2029 | |
69 | Moses Zikusooka | Duncan, S.C. | 2029 | ||
70 | Roman Amara | Nashville, Tenn. | 2030 | ||
71 | Sam Federly | Waukee, Iowa | 2030 | ||
72 | Rowdy Harris | Bowling Green, Ky. | 2030 | ||
73 | Mark Luan | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
74 | Colin MacDonald | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
75 | Aiden Maspat | San Diego, Calif. | 2030 | ||
76 | Jacob Maspat | San Diego, Calif. | 2030 | ||
77 | Cooper Mireles | Oklahoma City, Okla. | 2030 | ||
78 | Colton Oake | Howell, Mich. | 2030 | ||
79 | Drake Peters | Dublin, Ohio | 2030 | ||
80 | Jack Semeraro | Mount Pleasant, S.C. | 2030 | ||
81 | Jeremy Zhang | Lincoln, Mass. | 2030 | ||
82 | Dustin Zhao | (Canada) Maple, Ontario, Canada | 2030 | ||
83 | Charlton Zhuang | Lexington, Ky. | 2030 | ||
84 | Jackson Bergstrom | Sartell, Minn. | 2031 | ||
85 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | ||
86 | Race Phoenix Manhit | (Philippines) Hillsborough, Calif. | 2031 | ||
87 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | ||
88 | Benjamin Sheng | Milton, Mass. | 2031 | ||
89 | Matthew White | Lexington, Ky. | 2031 | ||
90 | Ivan Xue | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 |
Girls
26 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kallie McKeegan | Wintersville, Ohio | 2028 | ||
2 | Gweneth Arumainayagam | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2029 | ||
3 | Amelia Buettner | Galena, Ohio | 2029 | ||
4 | Meera Desai | Basking Ridge, N.J. | 2029 | ||
5 | Chloe Donohue | Moorestown, N.J. | 2029 | ||
6 | Victoria Lee | Norwood, N.J. | 2029 | ||
7 | Quincy Leland | Reno, Nev. | 2029 | ||
8 | Avva Nguyen | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | ||
9 | Jo Nicol | Dublin, Ohio | 2029 | ||
10 | Zhenhui Tao | (China) Shanghai, , China | 2029 | ||
11 | Yilin Xia | (China) San Ramon, Calif. | 2029 | ||
12 | Mona Zhao | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2029 | ||
13 | Kritpannarot Kritmanorot | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2030 | ||
14 | Yutong Eva Liu | (Hong Kong) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
15 | Alice Wang | (China) Dallas, Texas | 2030 | ||
16 | Kaylee Wu | Mission Viejo, Calif. | 2030 | ||
17 | Katherine Xia | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 | ||
18 | Isabelle Xue | Palo Alto, Calif. | 2030 | ||
19 | Caroline Cleary | Stonington, Conn. | 2031 | ||
20 | Lora Kim | Katy, Texas | 2031 | ||
21 | Brooke Kline | Sewickley, Pa. | 2031 | ||
22 | Lucero Rodriguez | Fairview Park, Ohio | 2031 | ||
23 | Zixi (Cocomi) Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
24 | Mia Xu | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2031 | ||
25 | Adela Zhang | Princeton, N.J. | 2031 | ||
26 | Emma Zhong | Short Hills, N.J. | 2031 |
Boys
90 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Sou | (Hong Kong) Shanghai, , China | 2027 | ||
2 | Liam Cambley | Hampstead, Md. | 2028 | ||
3 | Aaron Che | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2028 | ||
4 | Ethan Cheng | Pleasanton, Calif. | 2028 | ||
5 | Eric Cheung | Millbrae, Calif. | 2028 | ||
6 | Mac Dean | Inverness, Ill. | 2028 | ||
7 | Ethan Evans | Nichols Hills, Okla. | 2028 | ||
8 | JP Israel | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
9 | Ivan Kennedy | OFallon, Mo. | 2028 | ||
10 | Casey Kopecky | Loveland, Ohio | 2028 | ||
11 | Gavin Kozak | Phoenixville, Pa. | 2028 | ||
12 | Nicholas Lake | (Canada) Mississauga, Ontario, Canada | 2028 | ||
13 | Braeden Lee | Lockport, N.Y. | 2028 | ||
14 | Patrick Mahoney | Meadville, Pa. | 2028 | ||
15 | Henry Manciu | Canonsburg, Pa. | 2028 | ||
16 | Parker McGehee | Kingwood, Texas | 2028 | ||
17 | Anderson Narzisi | Sellersville, Pa. | 2028 | ||
18 | Andrew Perry | Winchester, Ky. | 2028 | ||
19 | Federico Sanz | (Venezuela) Oakville, Ontario, Canada | 2028 | ||
20 | Jhelum Smith | Fort Wayne, Ind. | 2028 | ||
21 | Ryan Sun | Morganville, N.J. | 2028 | ||
22 | Ethan Trobaugh | Aldie, Va. | 2028 | ||
23 | Levi Vernon | Worthington, Ohio | 2028 | ||
24 | Grant Winkler | Shady Spring, W.Va. | 2028 | ||
25 | Justin Zhao | Clarksville, Md. | 2028 | ||
26 | McKnight Beman |
|
Augusta, Ga. | 2029 | |
27 | Sam Casciani | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
28 | Ivan Chen | (Hong Kong) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | ||
29 | Wesley Crofford | Dallas, Texas | 2029 | ||
30 | Timothy Delzer | Grand Blanc, Mich. | 2029 | ||
31 | Hunter DeVriendt | Greenwood, S.C. | 2029 | ||
32 | Callen Edmonston | Thurmont, Md. | 2029 | ||
33 | Tyce Fossum | Trophy Club, Texas | 2029 | ||
34 | Asher Gates | Prospect, Ohio | 2029 | ||
35 | Walker Hayes | Billings, Mont. | 2029 | ||
36 | Cale Higgins | Edmond, Okla. | 2029 | ||
37 | Brian Huber | Elmhurst, Ill. | 2029 | ||
38 | Wes Jones | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
39 | Michael Jordan | Orchard Park, N.Y. | 2029 | ||
40 | Logan Kelley | New Lenox, Ill. | 2029 | ||
41 | Joshua Kim | New Fairfield, Conn. | 2029 | ||
42 | Braden Kimmet | Upper Arlington, Ohio | 2029 | ||
43 | Griffin Klepac | Lake Elmo, Minn. | 2029 | ||
44 | Gus Kumar | Brooklyn, N.Y. | 2029 | ||
45 | Bennett LaConte | Saint Augustine, Fla. | 2029 | ||
46 | Aiden Loyd | Washington, Ohio | 2029 | ||
47 | Drew Marling | Glen Dale, W.Va. | 2029 | ||
48 | Terence McAuley | Haymarket, Va. | 2029 | ||
49 | Liam McLaren | (Canada) Keswick, Ontario, Canada | 2029 | ||
50 | Mark Mercer | Dumfries, Va. | 2029 | ||
51 | Blaine Morgan | Bluefield, W.Va. | 2029 | ||
52 | Bela Nagypal | Goldsboro, N.C. | 2029 | ||
53 | Luke Ousley | Somerset, Ky. | 2029 | ||
54 | Wes Paine | Longmeadow, Mass. | 2029 | ||
55 | Caiden Rhine | Florence, Ariz. | 2029 | ||
56 | Trent Riedel | Medina, Ohio | 2029 | ||
57 | Arjav Shah | Bloomingdale, Ill. | 2029 | ||
58 | Trey Susa | Sewickley, Pa. | 2029 | ||
59 | Cole Sweikar | Granger, Ind. | 2029 | ||
60 | David James Teves | (Philippines) Davao City, , Philippines | 2029 | ||
61 | James Tong | (Hong Kong) Laguna Beach, Calif. | 2029 | ||
62 | Benjamin Vento | Rochester Hills, Mich. | 2029 | ||
63 | Zixi Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2029 | ||
64 | Yaoyuan Xue | (Hong Kong) Brandenton, Fla. | 2029 | ||
65 | Jayden Yang | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2029 | ||
66 | Sam Ying | Arcadia, Calif. | 2029 | ||
67 | Matthew Zell | Pickerington, Ohio | 2029 | ||
68 | Jayden Ruibo Zhang |
|
Elmhurst, N.Y. | 2029 | |
69 | Moses Zikusooka | Duncan, S.C. | 2029 | ||
70 | Roman Amara | Nashville, Tenn. | 2030 | ||
71 | Sam Federly | Waukee, Iowa | 2030 | ||
72 | Rowdy Harris | Bowling Green, Ky. | 2030 | ||
73 | Mark Luan | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
74 | Colin MacDonald | Los Altos, Calif. | 2030 | ||
75 | Aiden Maspat | San Diego, Calif. | 2030 | ||
76 | Jacob Maspat | San Diego, Calif. | 2030 | ||
77 | Cooper Mireles | Oklahoma City, Okla. | 2030 | ||
78 | Colton Oake | Howell, Mich. | 2030 | ||
79 | Drake Peters | Dublin, Ohio | 2030 | ||
80 | Jack Semeraro | Mount Pleasant, S.C. | 2030 | ||
81 | Jeremy Zhang | Lincoln, Mass. | 2030 | ||
82 | Dustin Zhao | (Canada) Maple, Ontario, Canada | 2030 | ||
83 | Charlton Zhuang | Lexington, Ky. | 2030 | ||
84 | Jackson Bergstrom | Sartell, Minn. | 2031 | ||
85 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | ||
86 | Race Phoenix Manhit | (Philippines) Hillsborough, Calif. | 2031 | ||
87 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | ||
88 | Benjamin Sheng | Milton, Mass. | 2031 | ||
89 | Matthew White | Lexington, Ky. | 2031 | ||
90 | Ivan Xue | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2031 |
Girls
26 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kallie McKeegan | Wintersville, Ohio | 2028 | ||
2 | Gweneth Arumainayagam | (Canada) Oakville, Ontario, Canada | 2029 | ||
3 | Amelia Buettner | Galena, Ohio | 2029 | ||
4 | Meera Desai | Basking Ridge, N.J. | 2029 | ||
5 | Chloe Donohue | Moorestown, N.J. | 2029 | ||
6 | Victoria Lee | Norwood, N.J. | 2029 | ||
7 | Quincy Leland | Reno, Nev. | 2029 | ||
8 | Avva Nguyen | (Canada) Richmond, British Columbia, Canada | 2029 | ||
9 | Jo Nicol | Dublin, Ohio | 2029 | ||
10 | Zhenhui Tao | (China) Shanghai, , China | 2029 | ||
11 | Yilin Xia | (China) San Ramon, Calif. | 2029 | ||
12 | Mona Zhao | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2029 | ||
13 | Kritpannarot Kritmanorot | (Thailand) Bangkok, , Thailand | 2030 | ||
14 | Yutong Eva Liu | (Hong Kong) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
15 | Alice Wang | (China) Dallas, Texas | 2030 | ||
16 | Kaylee Wu | Mission Viejo, Calif. | 2030 | ||
17 | Katherine Xia | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 | ||
18 | Isabelle Xue | Palo Alto, Calif. | 2030 | ||
19 | Caroline Cleary | Stonington, Conn. | 2031 | ||
20 | Lora Kim | Katy, Texas | 2031 | ||
21 | Brooke Kline | Sewickley, Pa. | 2031 | ||
22 | Lucero Rodriguez | Fairview Park, Ohio | 2031 | ||
23 | Zixi (Cocomi) Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
24 | Mia Xu | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2031 | ||
25 | Adela Zhang | Princeton, N.J. | 2031 | ||
26 | Emma Zhong | Short Hills, N.J. | 2031 |
One AJGA Tournament Opportunity
Print
Boys
19 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | # of Tournament Opportunities |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aman De Silva | Bethesdda, Md. | 2028 | 1 | ||
2 | Nathan Hoham | Hamilton, N.Y. | 2028 | 1 | ||
3 | William Qiao | Delaware, Ohio | 2028 | 1 | ||
4 | Ethan Reid | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2028 | 1 | ||
5 | Derek Tsai | San Diego, Calif. | 2028 | 1 | ||
6 | Charlie Webster |
|
Danville, Ky. | 2028 | 1 | |
7 | Jonathan Mingze Xia | (Canada) Surrey, British Columbia, Canada | 2028 | 1 | ||
8 | Aaron Yu | Bellevue, Wash. | 2028 | 1 | ||
9 | William Kim | Porter Ranch, Calif. | 2029 | 1 | ||
10 | Fernando Javier Leduc | (Puerto Rico) San Juan, P.R., Puerto Rico | 2029 | 1 | ||
11 | Drayden Lindsay |
|
Louisville, Ky. | 2029 | 1 | |
12 | Colin McKenzie | Pittsburgh, Pa. | 2029 | 1 | ||
13 | Dylan Suchak | Buffalo, N.Y. | 2029 | 1 | ||
14 | Gregory Psaki |
|
Greenwich, Conn. | 2030 | 1 | |
15 | Parker Wells | Milford, Mich. | 2030 | 1 | ||
16 | Ethan Yu | Newport Coast, Calif. | 2030 | 1 | ||
17 | Calder Mahoney | Mason, Ohio | 2031 | 1 | ||
18 | Dylan Desjarlais | Leesburg, Va. | 2028 | 2 | ||
19 | Zac McGrath |
|
Blue Ash, Ohio | 2029 | 2 |
Girls
6 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | # of Tournament Opportunities |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augusta Beibei Chan | Walnut, Calif. | 2028 | 1 | ||
2 | Xiao Shan (Grace) Guan | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | 1 | ||
3 | Andrea Lai | (Canada) St. Thomas, Ontario, Canada | 2029 | 1 | ||
4 | Audrey ZQ Xiao | (China) Centennial, Colo. | 2029 | 1 | ||
5 | Jessica Wang | (Hong Kong) Irvine, Calif. | 2030 | 1 | ||
6 | Hailey Yap | Brooklyn, N.Y. | 2029 | 2 |
Boys
19 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | # of Tournament Opportunities |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aman De Silva | Bethesdda, Md. | 2028 | 1 | ||
2 | Nathan Hoham | Hamilton, N.Y. | 2028 | 1 | ||
3 | William Qiao | Delaware, Ohio | 2028 | 1 | ||
4 | Ethan Reid | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2028 | 1 | ||
5 | Derek Tsai | San Diego, Calif. | 2028 | 1 | ||
6 | Charlie Webster |
|
Danville, Ky. | 2028 | 1 | |
7 | Jonathan Mingze Xia | (Canada) Surrey, British Columbia, Canada | 2028 | 1 | ||
8 | Aaron Yu | Bellevue, Wash. | 2028 | 1 | ||
9 | William Kim | Porter Ranch, Calif. | 2029 | 1 | ||
10 | Fernando Javier Leduc | (Puerto Rico) San Juan, P.R., Puerto Rico | 2029 | 1 | ||
11 | Drayden Lindsay |
|
Louisville, Ky. | 2029 | 1 | |
12 | Colin McKenzie | Pittsburgh, Pa. | 2029 | 1 | ||
13 | Dylan Suchak | Buffalo, N.Y. | 2029 | 1 | ||
14 | Gregory Psaki |
|
Greenwich, Conn. | 2030 | 1 | |
15 | Parker Wells | Milford, Mich. | 2030 | 1 | ||
16 | Ethan Yu | Newport Coast, Calif. | 2030 | 1 | ||
17 | Calder Mahoney | Mason, Ohio | 2031 | 1 | ||
18 | Dylan Desjarlais | Leesburg, Va. | 2028 | 2 | ||
19 | Zac McGrath |
|
Blue Ash, Ohio | 2029 | 2 |
Girls
6 Applications Received
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | # of Tournament Opportunities |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augusta Beibei Chan | Walnut, Calif. | 2028 | 1 | ||
2 | Xiao Shan (Grace) Guan | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | 1 | ||
3 | Andrea Lai | (Canada) St. Thomas, Ontario, Canada | 2029 | 1 | ||
4 | Audrey ZQ Xiao | (China) Centennial, Colo. | 2029 | 1 | ||
5 | Jessica Wang | (Hong Kong) Irvine, Calif. | 2030 | 1 | ||
6 | Hailey Yap | Brooklyn, N.Y. | 2029 | 2 |