Qualifier - Natural Resource Partners Bluegrass Junior presented by Encova Insurance
Estimated tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 2
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria .
Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
Boys - 6
Girls - 2
Click to view the AJGA Open Qualifier Entry Criteria .
Field
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Alternates
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Field
Print
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Baldridge | Jenkins, Ky. | 2028 | ||
| 2 | Cole Bannon | New York, N.Y. | 2028 | ||
| 3 | William Bellavance | (Canada) L'Isle-Verte, Quebec, Canada | 2027 | ||
| 4 | Bryson Bingham | Kingwood, Texas | 2029 | ||
| 5 | Max Bingham | Prestonsburg, Ky. | 2027 | ||
| 6 | Barron Bitar | Pittsburgh, Pa. | 2028 | ||
| 7 | AJ Bodnar | North Andover, Mass. | 2027 | ||
| 8 | Joey Boff | Bethel Park, Pa. | 2027 | ||
| 9 | Charlie Bonilla | Lexington, Ky. | 2027 | ||
| 10 | Austin Britt | Louisville, Ky. | 2030 | ||
| 11 | Braden Bryan | West Chester, Ohio | 2029 | ||
| 12 | Richard Chen | Basking Ridge, N.J. | 2031 | ||
| 13 | Michael Gilhyun Choi | (South Korea) North York, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 14 | Connor Cooper | Mount Sterling, Ky. | 2029 | ||
| 15 | Alex Cotton | Mason, Ohio | 2026 | ||
| 16 | Brady Crane | Brentwood, Tenn. | 2027 | ||
| 17 | Luke Elliott |
|
Louisville, Ky. | 2029 | |
| 18 | Elijah Erxleben | Goshen, Ky. | 2030 | ||
| 19 | Mason Etscorn | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 20 | Brady Evans | New Philadelphia, Ohio | 2027 | ||
| 21 | Tyler Fink | Chesapeake, Va. | 2029 | ||
| 22 | Jackson Geiger | Mars, Pa. | 2027 | ||
| 23 | Seth Greenwell | Bardstown, Ky. | 2028 | ||
| 24 | Colton Gress | Coshocton, Ohio | 2029 | ||
| 25 | Mitchell Heighton | Ironton, Ohio | 2029 | ||
| 26 | Niklas Heinrich | (Germany) West Bloomfield, Mich. | 2028 | ||
| 27 | Jack Hoover | Liberty Township, Ohio | 2027 | ||
| 28 | Kengo Imai | (Japan) Powell, Ohio | 2032 | ||
| 29 | Worawit Joempong | (Thailand) Bangkok, Thailand | 2027 | ||
| 30 | Eli Johnson | Happy, Ky. | 2026 | ||
| 31 | Geordie Johnston | (Canada) Amherstburg, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 32 | Joseph Kamnikar | Sewickley, Pa. | 2028 | ||
| 33 | Wyatt Keffer | Red Bluff, Calif. | 2026 | ||
| 34 | Landon Keller | Nicholasville, Ky. | 2031 | ||
| 35 | Shrihan Kondagari | Lewis Center, Ohio | 2027 | ||
| 36 | Reese Lang | Waterford, Ohio | 2027 | ||
| 37 | Cole Layow | Nicholasville, Ky. | 2029 | ||
| 38 | Oscar Lin | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 39 | Gendao Luo | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 40 | Hunter Majors | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 41 | Sy McDaniel | Lexington, Ky. | 2027 | ||
| 42 | Henry McMillan | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 43 | Tejas Mishra | (India) Davenport, Fla. | 2027 | ||
| 44 | Mason Morton | Winchester, Ky. | 2028 | ||
| 45 | Seamus O'Holleran | Hamilton, Mass. | 2027 | ||
| 46 | Grant Pellowe | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 47 | Felix Petrillo | Harrison, N.Y. | 2027 | ||
| 48 | Dylan Phillips | Chesterland, Ohio | 2028 | ||
| 49 | Thanatsith Puriteerangkul | (Thailand) Chattanooga, Tenn. | 2027 | ||
| 50 | William Qiao | Delaware, Ohio | 2028 | ||
| 51 | Caleb Queen | Lexington, Ky. | 2031 | ||
| 52 | JJ Smith | New Boston, Ohio | 2027 | ||
| 53 | Camden Tegt | Chesterton, Ind. | 2027 | ||
| 54 | Noah Turner | (Canada) Windsor, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 55 | Xiaomeng Wang | (Hong Kong) La Verne, Calif. | 2029 | ||
| 56 | Alistair Watson | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 57 | Jensen Webb | Hilliard, Ohio | 2027 | ||
| 58 | Matthew White | Lexington, Ky. | 2031 | ||
| 59 | Jake Witherspoon | Madisonville, Ky. | 2028 | ||
| 60 | David Zell | Pickerington, Ohio | 2031 | ||
| 61 | Matthew Zell | Pickerington, Ohio | 2029 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Bowling | Frankfort, Ky. | 2028 | ||
| 2 | Elle Chamberland | Lexington, Ky. | 2029 | ||
| 3 | Beverley Cui | Atherton, Calif. | 2030 | ||
| 4 | Calista Han | Lewis Center, Ohio | 2031 | ||
| 5 | Ellie Hartung | Cincinnati, Ohio | 2028 | ||
| 6 | Mila Hu | Phoenix, Ariz. | 2028 | ||
| 7 | Emily Ke | (China) Los Angeles, Calif. | 2030 | ||
| 8 | Hebe Li | Plain City, Ohio | 2030 | ||
| 9 | Yutong Eva Liu | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 10 | Hanyu Lyu | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 11 | Reva Machanavajhula | Billerica, Mass. | 2028 | ||
| 12 | Rosie Patterson | Richmond, Ky. | 2029 | ||
| 13 | Adella Pawlowski | Plain City, Ohio | 2028 | ||
| 14 | Thishya Rakshitha Shanmugam | (India) Plain city, Ohio | 2030 | ||
| 15 | Mia Xu | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2031 | ||
| 16 | Lois Lee | Flower Mound, Texas | 2028 | ||
| 17 | Cynthia Liu | San Ramon, Calif. | 2028 | ||
| 18 | Ziqing Wang | San Jose, Calif. | 2028 | ||
| 19 | Yuezhen Zhuang | (China) Blairstown, N.J. | 2029 |
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Baldridge | Jenkins, Ky. | 2028 | ||
| 2 | Cole Bannon | New York, N.Y. | 2028 | ||
| 3 | William Bellavance | (Canada) L'Isle-Verte, Quebec, Canada | 2027 | ||
| 4 | Bryson Bingham | Kingwood, Texas | 2029 | ||
| 5 | Max Bingham | Prestonsburg, Ky. | 2027 | ||
| 6 | Barron Bitar | Pittsburgh, Pa. | 2028 | ||
| 7 | AJ Bodnar | North Andover, Mass. | 2027 | ||
| 8 | Joey Boff | Bethel Park, Pa. | 2027 | ||
| 9 | Charlie Bonilla | Lexington, Ky. | 2027 | ||
| 10 | Austin Britt | Louisville, Ky. | 2030 | ||
| 11 | Braden Bryan | West Chester, Ohio | 2029 | ||
| 12 | Richard Chen | Basking Ridge, N.J. | 2031 | ||
| 13 | Michael Gilhyun Choi | (South Korea) North York, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 14 | Connor Cooper | Mount Sterling, Ky. | 2029 | ||
| 15 | Alex Cotton | Mason, Ohio | 2026 | ||
| 16 | Brady Crane | Brentwood, Tenn. | 2027 | ||
| 17 | Luke Elliott |
|
Louisville, Ky. | 2029 | |
| 18 | Elijah Erxleben | Goshen, Ky. | 2030 | ||
| 19 | Mason Etscorn | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 20 | Brady Evans | New Philadelphia, Ohio | 2027 | ||
| 21 | Tyler Fink | Chesapeake, Va. | 2029 | ||
| 22 | Jackson Geiger | Mars, Pa. | 2027 | ||
| 23 | Seth Greenwell | Bardstown, Ky. | 2028 | ||
| 24 | Colton Gress | Coshocton, Ohio | 2029 | ||
| 25 | Mitchell Heighton | Ironton, Ohio | 2029 | ||
| 26 | Niklas Heinrich | (Germany) West Bloomfield, Mich. | 2028 | ||
| 27 | Jack Hoover | Liberty Township, Ohio | 2027 | ||
| 28 | Kengo Imai | (Japan) Powell, Ohio | 2032 | ||
| 29 | Worawit Joempong | (Thailand) Bangkok, Thailand | 2027 | ||
| 30 | Eli Johnson | Happy, Ky. | 2026 | ||
| 31 | Geordie Johnston | (Canada) Amherstburg, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 32 | Joseph Kamnikar | Sewickley, Pa. | 2028 | ||
| 33 | Wyatt Keffer | Red Bluff, Calif. | 2026 | ||
| 34 | Landon Keller | Nicholasville, Ky. | 2031 | ||
| 35 | Shrihan Kondagari | Lewis Center, Ohio | 2027 | ||
| 36 | Reese Lang | Waterford, Ohio | 2027 | ||
| 37 | Cole Layow | Nicholasville, Ky. | 2029 | ||
| 38 | Oscar Lin | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 39 | Gendao Luo | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 40 | Hunter Majors | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 41 | Sy McDaniel | Lexington, Ky. | 2027 | ||
| 42 | Henry McMillan | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 43 | Tejas Mishra | (India) Davenport, Fla. | 2027 | ||
| 44 | Mason Morton | Winchester, Ky. | 2028 | ||
| 45 | Seamus O'Holleran | Hamilton, Mass. | 2027 | ||
| 46 | Grant Pellowe | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 47 | Felix Petrillo | Harrison, N.Y. | 2027 | ||
| 48 | Dylan Phillips | Chesterland, Ohio | 2028 | ||
| 49 | Thanatsith Puriteerangkul | (Thailand) Chattanooga, Tenn. | 2027 | ||
| 50 | William Qiao | Delaware, Ohio | 2028 | ||
| 51 | Caleb Queen | Lexington, Ky. | 2031 | ||
| 52 | JJ Smith | New Boston, Ohio | 2027 | ||
| 53 | Camden Tegt | Chesterton, Ind. | 2027 | ||
| 54 | Noah Turner | (Canada) Windsor, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 55 | Xiaomeng Wang | (Hong Kong) La Verne, Calif. | 2029 | ||
| 56 | Alistair Watson | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 57 | Jensen Webb | Hilliard, Ohio | 2027 | ||
| 58 | Matthew White | Lexington, Ky. | 2031 | ||
| 59 | Jake Witherspoon | Madisonville, Ky. | 2028 | ||
| 60 | David Zell | Pickerington, Ohio | 2031 | ||
| 61 | Matthew Zell | Pickerington, Ohio | 2029 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Bowling | Frankfort, Ky. | 2028 | ||
| 2 | Elle Chamberland | Lexington, Ky. | 2029 | ||
| 3 | Beverley Cui | Atherton, Calif. | 2030 | ||
| 4 | Calista Han | Lewis Center, Ohio | 2031 | ||
| 5 | Ellie Hartung | Cincinnati, Ohio | 2028 | ||
| 6 | Mila Hu | Phoenix, Ariz. | 2028 | ||
| 7 | Emily Ke | (China) Los Angeles, Calif. | 2030 | ||
| 8 | Hebe Li | Plain City, Ohio | 2030 | ||
| 9 | Yutong Eva Liu | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 10 | Hanyu Lyu | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 11 | Reva Machanavajhula | Billerica, Mass. | 2028 | ||
| 12 | Rosie Patterson | Richmond, Ky. | 2029 | ||
| 13 | Adella Pawlowski | Plain City, Ohio | 2028 | ||
| 14 | Thishya Rakshitha Shanmugam | (India) Plain city, Ohio | 2030 | ||
| 15 | Mia Xu | (Canada) Markham, Ontario, Canada | 2031 | ||
| 16 | Lois Lee | Flower Mound, Texas | 2028 | ||
| 17 | Cynthia Liu | San Ramon, Calif. | 2028 | ||
| 18 | Ziqing Wang | San Jose, Calif. | 2028 | ||
| 19 | Yuezhen Zhuang | (China) Blairstown, N.J. | 2029 |
Alternates
Print
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Thomas | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 2 | Max DeHaven | Hardinsburg, Ky. | 2032 | ||
| 3 | Ashton Gordon | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 4 | Boston Meredith | Shelbyville, Ky. | 2030 | ||
| 5 | Jude Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2031 | |
| 6 | Evan Kim | Cumming, Ga. | 2026 | ||
| 7 | Merritt Mathesius | Charleston, S.C. | 2028 | ||
| 8 | Wyatt Merkins | Georgetown, Ky. | 2026 | ||
| 9 | Leo Cha | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 10 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | ||
| 11 | Gavin Gress | Coshocton, Ohio | 2028 | ||
| 12 | Charlton Zhuang | Lexington, Ky. | 2030 | ||
| 13 | Steven (Jing Cheng) Li | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 14 | Chase Nook | Greenwich, Conn. | 2027 | ||
| 15 | Cooper Eisen | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 16 | Owen Heilmann | Galena, Ohio | 2028 | ||
| 17 | Knox Taylor | Winchester, Ky. | 2029 | ||
| 18 | Wyatt Alexander | Ladera Ranch, Calif. | 2029 | ||
| 19 | Evan Johnson | Greenup, Ky. | 2028 | ||
| 20 | Bing Gang Daniel Yuan | (Hong Kong) Sandy Springs, Ga. | 2029 | ||
| 21 | Brooks Bonfield | Mt. Sterling, Ky. | 2029 | ||
| 22 | Henry Chiles | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 23 | Kyler Sperber | Thompsons Station, Tenn. | 2026 | ||
| 24 | Jenner Gambill | Clarksville, Ohio | 2029 | ||
| 25 | Cole Wellman | Argillite, Ky. | 2029 | ||
| 26 | Braxton Wooten | Jeffersonville, Ind. | 2031 | ||
| 27 | Pedro Bertin Morales | (Puerto Rico) Guaynabo, P.R. | 2028 | ||
| 28 | Arjav Shah | Bloomingdale, Ill. | 2029 | ||
| 29 | Wes Jones | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
| 30 | Andy Yuan | Danville, Calif. | 2028 | ||
| 31 | Carter Boatman | Lexington, Ky. | 2029 | ||
| 32 | Eric Li | Larchmont, N.Y. | 2029 | ||
| 33 | Chris Phillips | Ironton, Ohio | 2028 | ||
| 34 | Will Jones | Morehead, Ky. | 2027 | ||
| 35 | Nathan Dai | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 36 | Campbell Parsons | Campbellsville, Ky. | 2028 | ||
| 37 | Yuma Nemoto | (Japan) Ichihara, Japan | 2028 | ||
| 38 | J. Brooks Cole | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 39 | Bentley Shirkey | Barboursville, W.Va. | 2030 | ||
| 40 | Armaan Osterman | Fairfax, Va. | 2027 | ||
| 41 | Brian Li | (Hong Kong) Waban, Mass. | 2027 | ||
| 42 | Conner Ford | Mount Vernon, Ky. | 2029 | ||
| 43 | Raymond ReBell | Maryville, Tenn. | 2029 | ||
| 44 | Rayhao Feng | Short Hills, N.J. | 2028 | ||
| 45 | Hudson Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2027 | |
| 46 | Waylon Clutts | Hazard, Ky. | 2028 | ||
| 47 | Knox Betourne | Floyds Knobs, Ind. | 2027 | ||
| 48 | Jeffrey Kim | San Diego, Calif. | 2027 | ||
| 49 | Hagen Lancaster | Anthem, Ariz. | 2029 | ||
| 50 | Brady Faulkner |
|
Louisville, Ky. | 2029 | |
| 51 | Grant Guetig | Louisville, Ky. | 2028 | ||
| 52 | Carson Long | Louisville, Ky. | 2028 | ||
| 53 | Miles Green | LaGrange, Ky. | 2027 | ||
| 54 | Ari Stuchiner | Durham, N.C. | 2029 | ||
| 55 | Carson Nicholas |
|
Lexington, Ky. | 2027 | |
| 56 | Amar’e Bautista | Winchester, Calif. | 2031 | ||
| 57 | Yuhao Wang | (Hong Kong) Orlando, Fla. | 2030 | ||
| 58 | Anderson Lang |
|
Lexington, Ky. | 2028 | |
| 59 | Hudson Hurt | Raleigh, N.C. | 2029 | ||
| 60 | Bo Kim | Rancho Palos Verdes, Calif. | 2030 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Johnson | Nicholasville, Ky. | 2028 | ||
| 2 | Isabella Zhou | Fremont, Calif. | 2030 | ||
| 3 | Chloe Hu | (Hong Kong) Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 4 | Jessica Yichen Zhao | (China) Aliso Viejo, Calif. | 2027 | ||
| 5 | Piper Dunn | Lexington, Ky. | 2030 | ||
| 6 | Katherine Xia | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 7 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
| 8 | Tiffany Chang | (Taiwan) San Jose, Calif. | 2028 | ||
| 9 | Audrey Yang | Sunnyvale, Calif. | 2029 | ||
| 10 | Isabella Geng | Blacksburg, Va. | 2029 | ||
| 11 | Maggie Hu | San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 12 | Reema Venkatesh | Marietta, Ga. | 2031 | ||
| 13 | Yilin Xia | (China) San Ramon, Calif. | 2029 | ||
| 14 | Yubin Kim | (South Korea) San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 15 | Grace (Hyunyi) Kim | (South Korea) Oakville, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 16 | Zixi (Cocomi) Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
| 17 | Olivia (Jing Yuan) Li | (China) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 |
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Thomas | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 2 | Max DeHaven | Hardinsburg, Ky. | 2032 | ||
| 3 | Ashton Gordon | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 4 | Boston Meredith | Shelbyville, Ky. | 2030 | ||
| 5 | Jude Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2031 | |
| 6 | Evan Kim | Cumming, Ga. | 2026 | ||
| 7 | Merritt Mathesius | Charleston, S.C. | 2028 | ||
| 8 | Wyatt Merkins | Georgetown, Ky. | 2026 | ||
| 9 | Leo Cha | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 10 | Micah Ferguson | Cedarville, Ohio | 2031 | ||
| 11 | Gavin Gress | Coshocton, Ohio | 2028 | ||
| 12 | Charlton Zhuang | Lexington, Ky. | 2030 | ||
| 13 | Steven (Jing Cheng) Li | (China) Richmond, British Columbia, Canada | 2030 | ||
| 14 | Chase Nook | Greenwich, Conn. | 2027 | ||
| 15 | Cooper Eisen | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 16 | Owen Heilmann | Galena, Ohio | 2028 | ||
| 17 | Knox Taylor | Winchester, Ky. | 2029 | ||
| 18 | Wyatt Alexander | Ladera Ranch, Calif. | 2029 | ||
| 19 | Evan Johnson | Greenup, Ky. | 2028 | ||
| 20 | Bing Gang Daniel Yuan | (Hong Kong) Sandy Springs, Ga. | 2029 | ||
| 21 | Brooks Bonfield | Mt. Sterling, Ky. | 2029 | ||
| 22 | Henry Chiles | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 23 | Kyler Sperber | Thompsons Station, Tenn. | 2026 | ||
| 24 | Jenner Gambill | Clarksville, Ohio | 2029 | ||
| 25 | Cole Wellman | Argillite, Ky. | 2029 | ||
| 26 | Braxton Wooten | Jeffersonville, Ind. | 2031 | ||
| 27 | Pedro Bertin Morales | (Puerto Rico) Guaynabo, P.R. | 2028 | ||
| 28 | Arjav Shah | Bloomingdale, Ill. | 2029 | ||
| 29 | Wes Jones | Pittsburgh, Pa. | 2029 | ||
| 30 | Andy Yuan | Danville, Calif. | 2028 | ||
| 31 | Carter Boatman | Lexington, Ky. | 2029 | ||
| 32 | Eric Li | Larchmont, N.Y. | 2029 | ||
| 33 | Chris Phillips | Ironton, Ohio | 2028 | ||
| 34 | Will Jones | Morehead, Ky. | 2027 | ||
| 35 | Nathan Dai | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | ||
| 36 | Campbell Parsons | Campbellsville, Ky. | 2028 | ||
| 37 | Yuma Nemoto | (Japan) Ichihara, Japan | 2028 | ||
| 38 | J. Brooks Cole | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 39 | Bentley Shirkey | Barboursville, W.Va. | 2030 | ||
| 40 | Armaan Osterman | Fairfax, Va. | 2027 | ||
| 41 | Brian Li | (Hong Kong) Waban, Mass. | 2027 | ||
| 42 | Conner Ford | Mount Vernon, Ky. | 2029 | ||
| 43 | Raymond ReBell | Maryville, Tenn. | 2029 | ||
| 44 | Rayhao Feng | Short Hills, N.J. | 2028 | ||
| 45 | Hudson Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2027 | |
| 46 | Waylon Clutts | Hazard, Ky. | 2028 | ||
| 47 | Knox Betourne | Floyds Knobs, Ind. | 2027 | ||
| 48 | Jeffrey Kim | San Diego, Calif. | 2027 | ||
| 49 | Hagen Lancaster | Anthem, Ariz. | 2029 | ||
| 50 | Brady Faulkner |
|
Louisville, Ky. | 2029 | |
| 51 | Grant Guetig | Louisville, Ky. | 2028 | ||
| 52 | Carson Long | Louisville, Ky. | 2028 | ||
| 53 | Miles Green | LaGrange, Ky. | 2027 | ||
| 54 | Ari Stuchiner | Durham, N.C. | 2029 | ||
| 55 | Carson Nicholas |
|
Lexington, Ky. | 2027 | |
| 56 | Amar’e Bautista | Winchester, Calif. | 2031 | ||
| 57 | Yuhao Wang | (Hong Kong) Orlando, Fla. | 2030 | ||
| 58 | Anderson Lang |
|
Lexington, Ky. | 2028 | |
| 59 | Hudson Hurt | Raleigh, N.C. | 2029 | ||
| 60 | Bo Kim | Rancho Palos Verdes, Calif. | 2030 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Johnson | Nicholasville, Ky. | 2028 | ||
| 2 | Isabella Zhou | Fremont, Calif. | 2030 | ||
| 3 | Chloe Hu | (Hong Kong) Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 4 | Jessica Yichen Zhao | (China) Aliso Viejo, Calif. | 2027 | ||
| 5 | Piper Dunn | Lexington, Ky. | 2030 | ||
| 6 | Katherine Xia | (Canada) Richmond Hill, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 7 | Kacey Jeon | Jersey City, N.J. | 2029 | ||
| 8 | Tiffany Chang | (Taiwan) San Jose, Calif. | 2028 | ||
| 9 | Audrey Yang | Sunnyvale, Calif. | 2029 | ||
| 10 | Isabella Geng | Blacksburg, Va. | 2029 | ||
| 11 | Maggie Hu | San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 12 | Reema Venkatesh | Marietta, Ga. | 2031 | ||
| 13 | Yilin Xia | (China) San Ramon, Calif. | 2029 | ||
| 14 | Yubin Kim | (South Korea) San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 15 | Grace (Hyunyi) Kim | (South Korea) Oakville, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 16 | Zixi (Cocomi) Wang | (China) Toronto, Ontario, Canada | 2031 | ||
| 17 | Olivia (Jing Yuan) Li | (China) Vancouver, British Columbia, Canada | 2030 |