Justin Thomas Junior Championship
Below is a list of applications received by the AJGA. The tournament application deadline is 3 p.m. ET on Tuesday, June 30, 2026.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, July 3, 2026.
Projected Field Size: 78
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 39
Girls - 20
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Note: THIS IS NOT THE TOURNAMENT FIELD. The tournament field will be posted by Noon ET on Friday, July 3, 2026.
Projected Field Size: 78
Projected Field Breakdown:
To be filled with PBE Status below:
Boys - 39
Girls - 20
Estimated Tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 6
Girls - 3
Only PBE status earned thru the Sunday before the Application Deadline (Monday for AJGA events) will be considered when determining this tournament field. This status will be updated by the Application Deadline, provided that results of such events are available. Field Size and breakdown are subject to change.
Print
Boys
151 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Zhou | (Hong Kong) Bradenton, Fla. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 2 | Jake Lopes | Vienna, Va. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 3 | Rayhao Feng | Short Hills, N.J. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 4 | Connor Wolfe | Blythewood, S.C. | 2029 | Fully Exempt | ||
| 5 | Joey Iaciofano | Jupiter, Fla. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 6 | Nico Ward | Coraopolis, Pa. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 7 | Kaden Latreille |
|
Naples, Fla. | 2028 | Fully Exempt | |
| 8 | Stuart Boulware |
|
Fairway, Kan. | 2027 | Fully Exempt | |
| 9 | Leo McDonough | Lafayette, Calif. | 2026 | Fully Exempt | ||
| 10 | Christian Koehn | Winter Park, Fla. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 11 | Tripp Hildreth | Las Vegas, Nev. | 2029 | Fully Exempt | ||
| 12 | Riley Franklin |
|
Ozark, Mo. | 2027 | Fully Exempt | |
| 13 | AJ Colonna | Jupiter, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
| 14 | Jaspreet Kondal | St. Augustine, Fla. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 15 | Chenhao Eric Song | (China) Beijing, China | 2028 | Fully Exempt | ||
| 16 | Lukas da Silva | El Segundo, Calif. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 17 | Nemo Tsai | Ann Arbor, Mich. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 18 | Andrew Lieu | Dallas, Texas | 2027 | Fully Exempt | ||
| 19 | Cooper Smith | Jasper, Ga. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 20 | Finn Johnson | Louisville, Ky. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 21 | Luke Leverenz | Blue Grass, Iowa | 2028 | Fully Exempt | ||
| 22 | Ves Butler | Athens, Ga. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 23 | Liam Kelly | Winnetka, Ill. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 24 | Giancarlo Aguirre | Windermere, Fla. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 25 | Juan Concha | (Mexico) Querétaro, Mexico | 2028 | Fully Exempt | ||
| 26 | Hughes McCarthy | Fayetteville, N.C. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 27 | Holden Orofino | Fort Wayne, Ind. | 2026 | Fully Exempt | ||
| 28 | Joseph Vartabedian | Silver Springs, Md. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 29 | Gantt Reasoner | Wake Forest, N.C. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 30 | Milan Nieto Montes de Oca | (Mexico) Cuernavaca, Mexico | 2027 | Fully Exempt | ||
| 31 | Landon Guenther | Grand Blanc, Mich. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 32 | Thomas Evans | Fisherville, Ky. | 2026 | Fully Exempt | ||
| 33 | Rodrigo Biel Mata Calderon | (Mexico) Puebla, Mexico | 2028 | Fully Exempt | ||
| 34 | Jed Choi | Rancho Palos Verdes, Calif. | 2029 | 103 | ||
| 35 | Ryan (Woojin) Lee | (South Korea) College Station, Texas | 2028 | 98 | ||
| 36 | Yilang Chen | (China) Irvine, Calif. | 2030 | 96 | ||
| 37 | Luc Kelty |
|
Louisville, Ky. | 2027 | 91 | |
| 38 | Christian Choi | Saratoga, Calif. | 2028 | 88 | ||
| 39 | Aston Lim | Union City, Calif. | 2028 | 88 | ||
| 40 | Jack Ryan Donovan | Ave Maria, Fla. | 2026 | 75 | ||
| 41 | JT Cochrane |
|
La Jolla, Calif. | 2028 | 72 | |
| 42 | Dylan Knox | Austin, Texas | 2028 | 69 | ||
| 43 | Zac McGrath | Blue Ash, Ohio | 2029 | 65 | ||
| 44 | Samar Sandhu | Ashburn, Va. | 2028 | 51 | ||
| 45 | Kohki Maeda | (Japan) Savannah, Ga. | 2028 | 46 | ||
| 46 | Sam Uutala | Barrington, Ill. | 2026 | 44 | ||
| 47 | Kaiden Drum | Marietta, Ga. | 2026 | 42 | ||
| 48 | Graham Martin |
|
Menlo Park, Calif. | 2027 | 42 | |
| 49 | Heath Harvey | Las Vegas, Nev. | 2029 | 40 | ||
| 50 | Yi Kai Chen |
|
(Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | 39 | |
| 51 | Greyson Graham | Pasadena, Calif. | 2029 | 39 | ||
| 52 | Ryan Pugh |
|
Birmingham, Ala. | 2027 | 38 | |
| 53 | Christian Riekhof | Starkville, Miss. | 2027 | 35 | ||
| 54 | Jesse Linden | (Australia) Rothbury, Australia | 2030 | 33 | ||
| 55 | Knox Betourne | Floyds Knobs, Ind. | 2027 | 30 | ||
| 56 | Hakon Hundhausen | Cedar Park, Texas | 2029 | 30 | ||
| 57 | Santiago Concha Perez | (Mexico) Queretaro, Mexico | 2031 | 28 | ||
| 58 | Ashton Gordon | Lexington, Ky. | 2028 | 25 | ||
| 59 | Trent Riedel | Medina, Ohio | 2029 | 24 | ||
| 60 | Yaoyuan Xue | (Hong Kong) Brandenton, Fla. | 2029 | 24 | ||
| 61 | Luke Haarer | Middlebury, Ind. | 2027 | 23 | ||
| 62 | Griffin Jackson | Glasgow, Ky. | 2029 | 23 | ||
| 63 | Waylon Clutts | Hazard, Ky. | 2028 | 22 | ||
| 64 | Brookman Tyrer | Plantation, Fla. | 2028 | 19 | ||
| 65 | Keegan Richardson | Athens, Ala. | 2029 | 18 | ||
| 66 | Eli Wade | Bowling green, Ky. | 2028 | 18 | ||
| 67 | Nolan Eccles | Peoria, Ill. | 2027 | 17 | ||
| 68 | Kolton Kijanko | Weldon Spring, Mo. | 2027 | 17 | ||
| 69 | Luke Ousley | Somerset, Ky. | 2029 | 17 | ||
| 70 | Riggs Ryan | Lafayette, La. | 2027 | 17 | ||
| 71 | Justin Chu | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | 16 | ||
| 72 | Van Redmon |
|
Bloomington Springs, Tenn. | 2031 | 16 | |
| 73 | Stewart Claassen | Franklin, Tenn. | 2027 | 15 | ||
| 74 | Mingxuan Wu | (China) Winter Garden, Fla. | 2030 | 15 | ||
| 75 | Sebastian Arce | (Peru) Windermere, Fla. | 2028 | 13 | ||
| 76 | Henry Esposito | Arlington Heights, Ill. | 2027 | 13 | ||
| 77 | Jake Fowler | Kingsport, Tenn. | 2028 | 13 | ||
| 78 | Arjav Shah | Bloomingdale, Ill. | 2029 | 13 | ||
| 79 | Finn Sullivan | Libertyville, Ill. | 2027 | 13 | ||
| 80 | Jack Lyssy | Dallas, Texas | 2029 | 12 | ||
| 81 | Brycen James Massey |
|
West Monroe, La. | 2029 | 12 | |
| 82 | Ezra Primosch | Wilmette, Ill. | 2027 | 12 | ||
| 83 | Joey Hage | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2026 | 11 | ||
| 84 | Gage Jacobs | Elmhurst, Ill. | 2027 | 11 | ||
| 85 | Cole Laffere | Miami, Fla. | 2027 | 11 | ||
| 86 | Hudson Shy | Saint Charles, Mo. | 2027 | 10 | ||
| 87 | Logan Christensen | Larkspur, Colo. | 2027 | 9 | ||
| 88 | Eli Lewis | Franklin, Tenn. | 2027 | 9 | ||
| 89 | Howar Li | Cumming, Ga. | 2029 | 9 | ||
| 90 | Hudson Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2027 | 9 | |
| 91 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | 9 | ||
| 92 | Brody Allen | Bloomington, Ill. | 2027 | 8 | ||
| 93 | Derby Everson | Shreveport, La. | 2030 | 8 | ||
| 94 | Conner Ford | Mount Vernon, Ky. | 2029 | 8 | ||
| 95 | Camden Tegt | Chesterton, Ind. | 2027 | 8 | ||
| 96 | Will Huber | Elmhurst, Ill. | 2027 | 7 | ||
| 97 | Miles Van Prooyen | Wheaton, Ill. | 2027 | 7 | ||
| 98 | Leo Cha | Louisville, Ky. | 2029 | 6 | ||
| 99 | Drayden Lindsay |
|
Louisville, Ky. | 2029 | 6 | |
| 100 | Jason Mack | Simpsonville, S.C. | 2027 | 6 | ||
| 101 | Sy McDaniel | Lexington, Ky. | 2027 | 6 | ||
| 102 | Colin Pittman | Elmhurst, Ill. | 2029 | 6 | ||
| 103 | Parker Schultz | Allen, Texas | 2027 | 6 | ||
| 104 | Charles Soldau | Bedford, N.H. | 2028 | 6 | ||
| 105 | Carson Jenkins | College Grove, Tenn. | 2028 | 5 | ||
| 106 | Taiten Luehrs | Prospect, Ky. | 2026 | 5 | ||
| 107 | Campbell Parsons | Campbellsville, Ky. | 2028 | 5 | ||
| 108 | Mason Walcott | Tyrone, Ga. | 2029 | 5 | ||
| 109 | Jack Bell | Palatine, Ill. | 2028 | 4 | ||
| 110 | Eelan Bobrowski-Hall | Booneville, Ky. | 2030 | 4 | ||
| 111 | Grant Hannah | Clinton, Tenn. | 2027 | 4 | ||
| 112 | David Hebdon | Shelbyville, Ky. | 2026 | 4 | ||
| 113 | Parker Isaacs | Edgewood, Ky. | 2028 | 4 | ||
| 114 | Aiden Johnstone | Brentwood, Tenn. | 2029 | 4 | ||
| 115 | Jacob Nocon | Portsmouth, R.I. | 2027 | 4 | ||
| 116 | Reid Plattner | Sarasota, Fla. | 2031 | 4 | ||
| 117 | Henry Schreiber | Evansville, Ind. | 2028 | 4 | ||
| 118 | Jack Semeraro | Bluffton, S.C. | 2030 | 4 | ||
| 119 | Blake Thomas | Lexington, Ky. | 2028 | 4 | ||
| 120 | Parker Trawick |
|
Enterprise, Ala. | 2027 | 4 | |
| 121 | Cole Bricking | Fort Thomas, Ky. | 2026 | 3 | ||
| 122 | Jack Brinker | Baraboo High School, Baraboo, WI, Wis. | 2027 | 3 | ||
| 123 | Brennon Combs | London, Ky. | 2027 | 3 | ||
| 124 | Quinn Farrell | Dayton, Ohio | 2028 | 3 | ||
| 125 | Jude Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2031 | 3 | |
| 126 | Collin Parks | Cold Spring, Ky. | 2027 | 3 | ||
| 127 | Myles Ray | Noblesville, Ind. | 2029 | 3 | ||
| 128 | RJ Skinner |
|
Pebble Beach, Calif. | 2027 | 3 | |
| 129 | Charlie Stehouwer | Grand Rapids, Mich. | 2029 | 3 | ||
| 130 | Greyson Brasfield | Brentwood, Tenn. | 2029 | 2 | ||
| 131 | Henry Cecil | Elmhurst, Ill. | 2029 | 2 | ||
| 132 | Luke Diamond | Morristown, Tenn. | 2028 | 2 | ||
| 133 | Adam Ison | Louisville, Ky. | 2028 | 2 | ||
| 134 | Grant Roush | Mason, W.Va. | 2026 | 2 | ||
| 135 | Cole Sweikar | Granger, Ind. | 2029 | 2 | ||
| 136 | Brennan Webb | Great falls, Va. | 2028 | 2 | ||
| 137 | Hunter Wohlford | Saint Louis, Mo. | 2029 | 2 | ||
| 138 | Gabriel Anwar | Bull Valley, Ill. | 2030 | 1 | ||
| 139 | Carter Boatman | Lexington, Ky. | 2029 | 1 | ||
| 140 | Yihu Chen | (Hong Kong) Ningbo, China | 2029 | 1 | ||
| 141 | Elijah Erxleben | Goshen, Ky. | 2030 | 1 | ||
| 142 | Mason Etscorn | Louisville, Ky. | 2029 | 1 | ||
| 143 | Preston Greenhaw | Florence, Ala. | 2030 | 1 | ||
| 144 | Dhruv Joshi | Eden Prairie, Minn. | 2031 | 1 | ||
| 145 | Harry Kantroski | Valparaiso, Ind. | 2030 | 1 | ||
| 146 | Boston Meredith | Shelbyville, Ky. | 2030 | 1 | ||
| 147 | Landry Moses |
|
Cookeville, Tenn. | 2031 | 1 | |
| 148 | Jacob Rappaport | Cramerton, N.C. | 2029 | 1 | ||
| 149 | Andrew Sachs | Saint Louis, Mo. | 2029 | 1 | ||
| 150 | Rocco Spicuzza | St Louis, Mo. | 2029 | 1 | ||
| 151 | Han Zhang | (China) Middletown, R.I. | 2029 | 1 |
Girls
34 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubrey Hilgers | Surprise, Ariz. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 2 | Zilin (Grace) Xu | (China) Howey-in-the-Hills, Fla. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 3 | Niuniu Zhao | Woodinville, Wash. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 4 | Ava Osborne | Austin, Texas | 2027 | Fully Exempt | ||
| 5 | Madison Koshko | State College, Pa. | 2026 | Fully Exempt | ||
| 6 | Dresden Bounds | San Antonio, Texas | 2027 | Fully Exempt | ||
| 7 | Reese Wallace | South Barrington, Ill. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 8 | Sydney Dinh |
|
Fairfax, Va. | 2028 | Fully Exempt | |
| 9 | Elin Wang | (Hong Kong) Beijing, China | 2028 | Fully Exempt | ||
| 10 | Sophie Cao | Mclean, Va. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 11 | Nacha Sathitsumpun | (Thailand) Chiang Mai, Thailand | 2028 | Fully Exempt | ||
| 12 | Xiaowen (Lisa) Zhang | (China) Rancho Santa Margarita, Calif. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 13 | Willa Borough | Lexington, Ky. | 2029 | 74 | ||
| 14 | Grace Soale |
|
Lexington, Ky. | 2027 | 40 | |
| 15 | Xinyu Zhang | Newark, Calif. | 2029 | 38 | ||
| 16 | Sierra Kowalyshyn | (Canada) Stoney Creek, Ontario, Canada | 2027 | 34 | ||
| 17 | Nirvika Koduru | Boca Raton, Fla. | 2030 | 33 | ||
| 18 | Elle Marie Reisner | Fernandina Beach, Fla. | 2027 | 28 | ||
| 19 | Lydia Chang | San Diego, Calif. | 2029 | 27 | ||
| 20 | Sarah Vojtko | Stow, Ohio | 2028 | 21 | ||
| 21 | Andie Greenberg | Bethesda, Md. | 2027 | 20 | ||
| 22 | Kaori Arce | (Peru) Windermere, Fla. | 2031 | 18 | ||
| 23 | Boonyada Triloga | (Thailand) Nonthaburi, Thailand | 2027 | 16 | ||
| 24 | Lilo Tsai | Ann Arbor, Mich. | 2032 | 15 | ||
| 25 | Bella Versetto | Frankfort, Ill. | 2028 | 15 | ||
| 26 | Rain Jiang | Sarasota, Fla. | 2029 | 12 | ||
| 27 | Nishika Koduru | Boca Raton, Fla. | 2031 | 12 | ||
| 28 | Caroline Lankford |
|
Lexington, Ky. | 2029 | 10 | |
| 29 | Isabella Michetti | Naples, Fla. | 2028 | 10 | ||
| 30 | Amelia Gambla | Hinsdale, Ill. | 2028 | 7 | ||
| 31 | Si Ge Eva Wang | Howey in the Hills, Fla. | 2028 | 7 | ||
| 32 | Mary Douglas Childers |
|
Bowling Green, Ky. | 2028 | 4 | |
| 33 | Luna Wang | Louisville, Ky. | 2029 | 3 | ||
| 34 | Grace Zhang | Newton, Mass. | 2028 | 2 |
Boys
151 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Zhou | (Hong Kong) Bradenton, Fla. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 2 | Jake Lopes | Vienna, Va. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 3 | Rayhao Feng | Short Hills, N.J. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 4 | Connor Wolfe | Blythewood, S.C. | 2029 | Fully Exempt | ||
| 5 | Joey Iaciofano | Jupiter, Fla. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 6 | Nico Ward | Coraopolis, Pa. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 7 | Kaden Latreille |
|
Naples, Fla. | 2028 | Fully Exempt | |
| 8 | Stuart Boulware |
|
Fairway, Kan. | 2027 | Fully Exempt | |
| 9 | Leo McDonough | Lafayette, Calif. | 2026 | Fully Exempt | ||
| 10 | Christian Koehn | Winter Park, Fla. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 11 | Tripp Hildreth | Las Vegas, Nev. | 2029 | Fully Exempt | ||
| 12 | Riley Franklin |
|
Ozark, Mo. | 2027 | Fully Exempt | |
| 13 | AJ Colonna | Jupiter, Fla. | 2026 | Fully Exempt | ||
| 14 | Jaspreet Kondal | St. Augustine, Fla. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 15 | Chenhao Eric Song | (China) Beijing, China | 2028 | Fully Exempt | ||
| 16 | Lukas da Silva | El Segundo, Calif. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 17 | Nemo Tsai | Ann Arbor, Mich. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 18 | Andrew Lieu | Dallas, Texas | 2027 | Fully Exempt | ||
| 19 | Cooper Smith | Jasper, Ga. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 20 | Finn Johnson | Louisville, Ky. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 21 | Luke Leverenz | Blue Grass, Iowa | 2028 | Fully Exempt | ||
| 22 | Ves Butler | Athens, Ga. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 23 | Liam Kelly | Winnetka, Ill. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 24 | Giancarlo Aguirre | Windermere, Fla. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 25 | Juan Concha | (Mexico) Querétaro, Mexico | 2028 | Fully Exempt | ||
| 26 | Hughes McCarthy | Fayetteville, N.C. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 27 | Holden Orofino | Fort Wayne, Ind. | 2026 | Fully Exempt | ||
| 28 | Joseph Vartabedian | Silver Springs, Md. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 29 | Gantt Reasoner | Wake Forest, N.C. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 30 | Milan Nieto Montes de Oca | (Mexico) Cuernavaca, Mexico | 2027 | Fully Exempt | ||
| 31 | Landon Guenther | Grand Blanc, Mich. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 32 | Thomas Evans | Fisherville, Ky. | 2026 | Fully Exempt | ||
| 33 | Rodrigo Biel Mata Calderon | (Mexico) Puebla, Mexico | 2028 | Fully Exempt | ||
| 34 | Jed Choi | Rancho Palos Verdes, Calif. | 2029 | 103 | ||
| 35 | Ryan (Woojin) Lee | (South Korea) College Station, Texas | 2028 | 98 | ||
| 36 | Yilang Chen | (China) Irvine, Calif. | 2030 | 96 | ||
| 37 | Luc Kelty |
|
Louisville, Ky. | 2027 | 91 | |
| 38 | Christian Choi | Saratoga, Calif. | 2028 | 88 | ||
| 39 | Aston Lim | Union City, Calif. | 2028 | 88 | ||
| 40 | Jack Ryan Donovan | Ave Maria, Fla. | 2026 | 75 | ||
| 41 | JT Cochrane |
|
La Jolla, Calif. | 2028 | 72 | |
| 42 | Dylan Knox | Austin, Texas | 2028 | 69 | ||
| 43 | Zac McGrath | Blue Ash, Ohio | 2029 | 65 | ||
| 44 | Samar Sandhu | Ashburn, Va. | 2028 | 51 | ||
| 45 | Kohki Maeda | (Japan) Savannah, Ga. | 2028 | 46 | ||
| 46 | Sam Uutala | Barrington, Ill. | 2026 | 44 | ||
| 47 | Kaiden Drum | Marietta, Ga. | 2026 | 42 | ||
| 48 | Graham Martin |
|
Menlo Park, Calif. | 2027 | 42 | |
| 49 | Heath Harvey | Las Vegas, Nev. | 2029 | 40 | ||
| 50 | Yi Kai Chen |
|
(Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | 39 | |
| 51 | Greyson Graham | Pasadena, Calif. | 2029 | 39 | ||
| 52 | Ryan Pugh |
|
Birmingham, Ala. | 2027 | 38 | |
| 53 | Christian Riekhof | Starkville, Miss. | 2027 | 35 | ||
| 54 | Jesse Linden | (Australia) Rothbury, Australia | 2030 | 33 | ||
| 55 | Knox Betourne | Floyds Knobs, Ind. | 2027 | 30 | ||
| 56 | Hakon Hundhausen | Cedar Park, Texas | 2029 | 30 | ||
| 57 | Santiago Concha Perez | (Mexico) Queretaro, Mexico | 2031 | 28 | ||
| 58 | Ashton Gordon | Lexington, Ky. | 2028 | 25 | ||
| 59 | Trent Riedel | Medina, Ohio | 2029 | 24 | ||
| 60 | Yaoyuan Xue | (Hong Kong) Brandenton, Fla. | 2029 | 24 | ||
| 61 | Luke Haarer | Middlebury, Ind. | 2027 | 23 | ||
| 62 | Griffin Jackson | Glasgow, Ky. | 2029 | 23 | ||
| 63 | Waylon Clutts | Hazard, Ky. | 2028 | 22 | ||
| 64 | Brookman Tyrer | Plantation, Fla. | 2028 | 19 | ||
| 65 | Keegan Richardson | Athens, Ala. | 2029 | 18 | ||
| 66 | Eli Wade | Bowling green, Ky. | 2028 | 18 | ||
| 67 | Nolan Eccles | Peoria, Ill. | 2027 | 17 | ||
| 68 | Kolton Kijanko | Weldon Spring, Mo. | 2027 | 17 | ||
| 69 | Luke Ousley | Somerset, Ky. | 2029 | 17 | ||
| 70 | Riggs Ryan | Lafayette, La. | 2027 | 17 | ||
| 71 | Justin Chu | (Canada) North York, Ontario, Canada | 2028 | 16 | ||
| 72 | Van Redmon |
|
Bloomington Springs, Tenn. | 2031 | 16 | |
| 73 | Stewart Claassen | Franklin, Tenn. | 2027 | 15 | ||
| 74 | Mingxuan Wu | (China) Winter Garden, Fla. | 2030 | 15 | ||
| 75 | Sebastian Arce | (Peru) Windermere, Fla. | 2028 | 13 | ||
| 76 | Henry Esposito | Arlington Heights, Ill. | 2027 | 13 | ||
| 77 | Jake Fowler | Kingsport, Tenn. | 2028 | 13 | ||
| 78 | Arjav Shah | Bloomingdale, Ill. | 2029 | 13 | ||
| 79 | Finn Sullivan | Libertyville, Ill. | 2027 | 13 | ||
| 80 | Jack Lyssy | Dallas, Texas | 2029 | 12 | ||
| 81 | Brycen James Massey |
|
West Monroe, La. | 2029 | 12 | |
| 82 | Ezra Primosch | Wilmette, Ill. | 2027 | 12 | ||
| 83 | Joey Hage | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2026 | 11 | ||
| 84 | Gage Jacobs | Elmhurst, Ill. | 2027 | 11 | ||
| 85 | Cole Laffere | Miami, Fla. | 2027 | 11 | ||
| 86 | Hudson Shy | Saint Charles, Mo. | 2027 | 10 | ||
| 87 | Logan Christensen | Larkspur, Colo. | 2027 | 9 | ||
| 88 | Eli Lewis | Franklin, Tenn. | 2027 | 9 | ||
| 89 | Howar Li | Cumming, Ga. | 2029 | 9 | ||
| 90 | Hudson Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2027 | 9 | |
| 91 | Jaxon Osborne | Austin, Texas | 2031 | 9 | ||
| 92 | Brody Allen | Bloomington, Ill. | 2027 | 8 | ||
| 93 | Derby Everson | Shreveport, La. | 2030 | 8 | ||
| 94 | Conner Ford | Mount Vernon, Ky. | 2029 | 8 | ||
| 95 | Camden Tegt | Chesterton, Ind. | 2027 | 8 | ||
| 96 | Will Huber | Elmhurst, Ill. | 2027 | 7 | ||
| 97 | Miles Van Prooyen | Wheaton, Ill. | 2027 | 7 | ||
| 98 | Leo Cha | Louisville, Ky. | 2029 | 6 | ||
| 99 | Drayden Lindsay |
|
Louisville, Ky. | 2029 | 6 | |
| 100 | Jason Mack | Simpsonville, S.C. | 2027 | 6 | ||
| 101 | Sy McDaniel | Lexington, Ky. | 2027 | 6 | ||
| 102 | Colin Pittman | Elmhurst, Ill. | 2029 | 6 | ||
| 103 | Parker Schultz | Allen, Texas | 2027 | 6 | ||
| 104 | Charles Soldau | Bedford, N.H. | 2028 | 6 | ||
| 105 | Carson Jenkins | College Grove, Tenn. | 2028 | 5 | ||
| 106 | Taiten Luehrs | Prospect, Ky. | 2026 | 5 | ||
| 107 | Campbell Parsons | Campbellsville, Ky. | 2028 | 5 | ||
| 108 | Mason Walcott | Tyrone, Ga. | 2029 | 5 | ||
| 109 | Jack Bell | Palatine, Ill. | 2028 | 4 | ||
| 110 | Eelan Bobrowski-Hall | Booneville, Ky. | 2030 | 4 | ||
| 111 | Grant Hannah | Clinton, Tenn. | 2027 | 4 | ||
| 112 | David Hebdon | Shelbyville, Ky. | 2026 | 4 | ||
| 113 | Parker Isaacs | Edgewood, Ky. | 2028 | 4 | ||
| 114 | Aiden Johnstone | Brentwood, Tenn. | 2029 | 4 | ||
| 115 | Jacob Nocon | Portsmouth, R.I. | 2027 | 4 | ||
| 116 | Reid Plattner | Sarasota, Fla. | 2031 | 4 | ||
| 117 | Henry Schreiber | Evansville, Ind. | 2028 | 4 | ||
| 118 | Jack Semeraro | Bluffton, S.C. | 2030 | 4 | ||
| 119 | Blake Thomas | Lexington, Ky. | 2028 | 4 | ||
| 120 | Parker Trawick |
|
Enterprise, Ala. | 2027 | 4 | |
| 121 | Cole Bricking | Fort Thomas, Ky. | 2026 | 3 | ||
| 122 | Jack Brinker | Baraboo High School, Baraboo, WI, Wis. | 2027 | 3 | ||
| 123 | Brennon Combs | London, Ky. | 2027 | 3 | ||
| 124 | Quinn Farrell | Dayton, Ohio | 2028 | 3 | ||
| 125 | Jude Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2031 | 3 | |
| 126 | Collin Parks | Cold Spring, Ky. | 2027 | 3 | ||
| 127 | Myles Ray | Noblesville, Ind. | 2029 | 3 | ||
| 128 | RJ Skinner |
|
Pebble Beach, Calif. | 2027 | 3 | |
| 129 | Charlie Stehouwer | Grand Rapids, Mich. | 2029 | 3 | ||
| 130 | Greyson Brasfield | Brentwood, Tenn. | 2029 | 2 | ||
| 131 | Henry Cecil | Elmhurst, Ill. | 2029 | 2 | ||
| 132 | Luke Diamond | Morristown, Tenn. | 2028 | 2 | ||
| 133 | Adam Ison | Louisville, Ky. | 2028 | 2 | ||
| 134 | Grant Roush | Mason, W.Va. | 2026 | 2 | ||
| 135 | Cole Sweikar | Granger, Ind. | 2029 | 2 | ||
| 136 | Brennan Webb | Great falls, Va. | 2028 | 2 | ||
| 137 | Hunter Wohlford | Saint Louis, Mo. | 2029 | 2 | ||
| 138 | Gabriel Anwar | Bull Valley, Ill. | 2030 | 1 | ||
| 139 | Carter Boatman | Lexington, Ky. | 2029 | 1 | ||
| 140 | Yihu Chen | (Hong Kong) Ningbo, China | 2029 | 1 | ||
| 141 | Elijah Erxleben | Goshen, Ky. | 2030 | 1 | ||
| 142 | Mason Etscorn | Louisville, Ky. | 2029 | 1 | ||
| 143 | Preston Greenhaw | Florence, Ala. | 2030 | 1 | ||
| 144 | Dhruv Joshi | Eden Prairie, Minn. | 2031 | 1 | ||
| 145 | Harry Kantroski | Valparaiso, Ind. | 2030 | 1 | ||
| 146 | Boston Meredith | Shelbyville, Ky. | 2030 | 1 | ||
| 147 | Landry Moses |
|
Cookeville, Tenn. | 2031 | 1 | |
| 148 | Jacob Rappaport | Cramerton, N.C. | 2029 | 1 | ||
| 149 | Andrew Sachs | Saint Louis, Mo. | 2029 | 1 | ||
| 150 | Rocco Spicuzza | St Louis, Mo. | 2029 | 1 | ||
| 151 | Han Zhang | (China) Middletown, R.I. | 2029 | 1 |
Girls
34 Applications Received
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | PBE Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubrey Hilgers | Surprise, Ariz. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 2 | Zilin (Grace) Xu | (China) Howey-in-the-Hills, Fla. | 2027 | Fully Exempt | ||
| 3 | Niuniu Zhao | Woodinville, Wash. | 2028 | Fully Exempt | ||
| 4 | Ava Osborne | Austin, Texas | 2027 | Fully Exempt | ||
| 5 | Madison Koshko | State College, Pa. | 2026 | Fully Exempt | ||
