![Visit Owensboro Logo_CMYK[1].png](https://ajga.brightspotcdn.com/dims4/default/e6eb68a/2147483647/strip/true/crop/1500x600+0+0/resize/340x136!/format/png/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fajga-brightspot.s3.us-east-2.amazonaws.com%2F5f%2F50%2F512b8e14408995f0dd8f8c9e9b06%2Fvisit-owensboro-logo-cmyk1.png) 
            
        Qualifier - Visit Owensboro Junior All-Star
    
        
            Estimated tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 4
Girls - 0
Click to view the Junior All-Star Series Qualifier Entry Criteria .
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
            
                
            
        
    
Boys - 4
Girls - 0
Click to view the Junior All-Star Series Qualifier Entry Criteria .
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
 Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
            
                
            
        
    
        
            
                Field
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
            
                Alternates
            
            
                
    
        
    
        
    
    
        
            
    
    
            
        
            
                Alternates from the Tournament Field
            
            
                
    
        
    
        
    
    
        
            
    
    
            
        
            
                Tournament Participants in Qualifier Field
            
            
                
    
        
    
        
    
        
        
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
                
    
        
    
        
            
         
        AJGA Leadership Links participant
    
    
    
        
            
                
    
            
        
        
    
    
        
            
                
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                        
    
        
            
                
    
                    
                
            
    
    
            
        
    
Field
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabe Althoff | Wilmette, Ill. | 2027 | ||
| 2 | Lyoto Bellon | Saint Louis, Mo. | 2028 | ||
| 3 | Knox Betourne | Floyds Knobs, Ind. | 2027 | ||
| 4 | Ves Butler |  | Watkinsville, Ga. | 2027 | |
| 5 | Waylon Clutts | Hazard, Ky. | 2028 | ||
| 6 | J. Brooks Cole | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 7 | Owen Coniaris | Glen Ellyn, Ill. | 2027 | ||
| 8 | Ethan Cooper | Copley, Ohio | 2026 | ||
| 9 | Luke Ebel | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 10 | Conner Ford | Mount Vernon, Ky. | 2029 | ||
| 11 | Zach Gladieux | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 12 | David Hebdon | Shelbyville, Ky. | 2026 | ||
| 13 | Kolton Kijanko | Weldon Spring, Mo. | 2027 | ||
| 14 | Dylan Logsdon |  | Louisville, Ky. | 2027 | |
| 15 | Stephan Moon | (Canada) Thornhill, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 16 | Carson Mooney | Stevensville, Mich. | 2028 | ||
| 17 | Carson Nicholas |  | Lexington, Ky. | 2027 | |
| 18 | Jacob Rainieri | Mogadore, Ohio | 2027 | ||
| 19 | Jake Sheffield | Knoxville, Tenn. | 2026 | ||
| 20 | Tanner Varney | Knoxville, Tenn. | 2027 | ||
| 21 | Brady Veith | Cincinnati, Ohio | 2029 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabe Althoff | Wilmette, Ill. | 2027 | ||
| 2 | Lyoto Bellon | Saint Louis, Mo. | 2028 | ||
| 3 | Knox Betourne | Floyds Knobs, Ind. | 2027 | ||
| 4 | Ves Butler |  | Watkinsville, Ga. | 2027 | |
| 5 | Waylon Clutts | Hazard, Ky. | 2028 | ||
| 6 | J. Brooks Cole | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 7 | Owen Coniaris | Glen Ellyn, Ill. | 2027 | ||
| 8 | Ethan Cooper | Copley, Ohio | 2026 | ||
| 9 | Luke Ebel | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 10 | Conner Ford | Mount Vernon, Ky. | 2029 | ||
| 11 | Zach Gladieux | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 12 | David Hebdon | Shelbyville, Ky. | 2026 | ||
| 13 | Kolton Kijanko | Weldon Spring, Mo. | 2027 | ||
| 14 | Dylan Logsdon |  | Louisville, Ky. | 2027 | |
| 15 | Stephan Moon | (Canada) Thornhill, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 16 | Carson Mooney | Stevensville, Mich. | 2028 | ||
| 17 | Carson Nicholas |  | Lexington, Ky. | 2027 | |
| 18 | Jacob Rainieri | Mogadore, Ohio | 2027 | ||
| 19 | Jake Sheffield | Knoxville, Tenn. | 2026 | ||
| 20 | Tanner Varney | Knoxville, Tenn. | 2027 | ||
| 21 | Brady Veith | Cincinnati, Ohio | 2029 | 
Alternates
    
    
        
            Print
        
    Alternates from the Tournament Field
    
    
        
            Print
        
    Tournament Participants in Qualifier Field
    
    
        
            Print
        
    Boys
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Barnum | Dublin, Ohio | 2027 | ||
| 2 | Grayson Baucom | Hickory, N.C. | 2028 | ||
| 3 | Manav Bharani | (Canada) Brampton, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 4 | Sam Carraher |  | Crown Point, Ind. | 2027 | |
| 5 | Stewart Claassen | Franklin, Tenn. | 2027 | ||
| 6 | Aaron Didjunas | Pittsburgh, Pa. | 2027 | ||
| 7 | Miles Elgert |  | Lincoln, Neb. | 2027 | |
| 8 | Brady Faulkner |  | Louisville, Ky. | 2029 | |
| 9 | Aubrey Fellows |  | Jacksonville, Fla. | 2027 | |
| 10 | Riley Franklin |  | Ozark, Mo. | 2027 | |
| 11 | Miles Green | LaGrange, Ky. | 2027 | ||
| 12 | Landon Hilario | Garland, Texas | 2027 | ||
| 13 | Chase Hughes | Oklahoma City, Okla. | 2028 | ||
| 14 | Finn Johnson | Louisville, Ky. | 2028 | ||
| 15 | Michael Jorski | Clarendon Hills, Ill. | 2028 | ||
| 16 | Luc Kelty |  | Louisville, Ky. | 2027 | |
| 17 | Brendan O’Keefe | Palo Alto, Calif. | 2027 | ||
| 18 | Sohan Patel | Weston, Fla. | 2027 | ||
| 19 | David Pyle |  | McKinney, Texas | 2028 | |
| 20 | Tong Si | (China) Millburn, N.J. | 2026 | ||
| 21 | Cooper Smith | Jasper, Ga. | 2028 | ||
| 22 | Aiden So | New York, N.Y. | 2026 | ||
| 23 | Ainslie Stanford |  | Edmond, Okla. | 2028 | |
| 24 | Brookman Tyrer | Plantation, Fla. | 2028 | ||
| 25 | Brayden Worthington | Westfield, Ind. | 2027 | ||
| 26 | Brian Yu | Palo Alto, Calif. | 2027 | 
Girls
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bell | Poplar Bluff, Mo. | 2029 | ||
| 2 | Elliana Buhagiar | (Canada) Bowmanville, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 3 | Stephanie De Marco |  | Southlake, Texas | 2027 | |
| 4 | Isabella Fernandez | Irvine, Calif. | 2027 | ||
| 5 | Sarah Hyten | Edwardsville, Ill. | 2026 | ||
| 6 | Shiho Im | Dunwoody, Ga. | 2029 | ||
| 7 | Angela Jiang | Houston, Texas | 2026 | ||
| 8 | Destiny McNeil | Castroville, Texas | 2027 | ||
| 9 | Ava Osborne |  | Austin, Texas | 2027 | |
| 10 | Athena Singh |  | Morehead, Ky. | 2026 | |
| 11 | Angelina Tao | Coto De Caza, Calif. | 2026 | ||
| 12 | Emma Wang | Palo Alto, Calif. | 2027 | ||
| 13 | Alli Wiertel | Oswego, Ill. | 2028 | ||
| 14 | Sadie Wu | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 15 | Keira Yun |  | Elizabethtown, Ky. | 2027 | 
Boys
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Barnum | Dublin, Ohio | 2027 | ||
| 2 | Grayson Baucom | Hickory, N.C. | 2028 | ||
| 3 | Manav Bharani | (Canada) Brampton, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 4 | Sam Carraher |  | Crown Point, Ind. | 2027 | |
| 5 | Stewart Claassen | Franklin, Tenn. | 2027 | ||
| 6 | Aaron Didjunas | Pittsburgh, Pa. | 2027 | ||
| 7 | Miles Elgert |  | Lincoln, Neb. | 2027 | |
| 8 | Brady Faulkner |  | Louisville, Ky. | 2029 | |
| 9 | Aubrey Fellows |  | Jacksonville, Fla. | 2027 | |
| 10 | Riley Franklin |  | Ozark, Mo. | 2027 | |
| 11 | Miles Green | LaGrange, Ky. | 2027 | ||
| 12 | Landon Hilario | Garland, Texas | 2027 | ||
| 13 | Chase Hughes | Oklahoma City, Okla. | 2028 | ||
| 14 | Finn Johnson | Louisville, Ky. | 2028 | ||
| 15 | Michael Jorski | Clarendon Hills, Ill. | 2028 | ||
| 16 | Luc Kelty |  | Louisville, Ky. | 2027 | |
| 17 | Brendan O’Keefe | Palo Alto, Calif. | 2027 | ||
| 18 | Sohan Patel | Weston, Fla. | 2027 | ||
| 19 | David Pyle |  | McKinney, Texas | 2028 | |
| 20 | Tong Si | (China) Millburn, N.J. | 2026 | ||
| 21 | Cooper Smith | Jasper, Ga. | 2028 | ||
| 22 | Aiden So | New York, N.Y. | 2026 | ||
| 23 | Ainslie Stanford |  | Edmond, Okla. | 2028 | |
| 24 | Brookman Tyrer | Plantation, Fla. | 2028 | ||
| 25 | Brayden Worthington | Westfield, Ind. | 2027 | ||
| 26 | Brian Yu | Palo Alto, Calif. | 2027 | 
Girls
    
    
    
    
        | Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bell | Poplar Bluff, Mo. | 2029 | ||
| 2 | Elliana Buhagiar | (Canada) Bowmanville, Ontario, Canada | 2027 | ||
| 3 | Stephanie De Marco |  | Southlake, Texas | 2027 | |
| 4 | Isabella Fernandez | Irvine, Calif. | 2027 | ||
| 5 | Sarah Hyten | Edwardsville, Ill. | 2026 | ||
| 6 | Shiho Im | Dunwoody, Ga. | 2029 | ||
| 7 | Angela Jiang | Houston, Texas | 2026 | ||
| 8 | Destiny McNeil | Castroville, Texas | 2027 | ||
| 9 | Ava Osborne |  | Austin, Texas | 2027 | |
| 10 | Athena Singh |  | Morehead, Ky. | 2026 | |
| 11 | Angelina Tao | Coto De Caza, Calif. | 2026 | ||
| 12 | Emma Wang | Palo Alto, Calif. | 2027 | ||
| 13 | Alli Wiertel | Oswego, Ill. | 2028 | ||
| 14 | Sadie Wu | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2026 | ||
| 15 | Keira Yun |  | Elizabethtown, Ky. | 2027 | 
 
    
    