McCracken Sports Junior Championship presented by Paducah CVB
Boys initial tournament field required a status of 21 Performance Stars or more to gain entry. One boys with 20 Stars gained entry via PBE tiebreaker
.
Girls initial tournament field required a status of 14 Performance Stars or more to gain entry. Four girls with 13 Stars gained entry via PBE tiebreaker .
Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
Girls initial tournament field required a status of 14 Performance Stars or more to gain entry. Four girls with 13 Stars gained entry via PBE tiebreaker .
Field
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Alternates
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Field
Print
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Adel | Raleigh, N.C. | 2027 | ||
| 2 | Zhanda Ai | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 3 | Parker Andersen | Wentzville, Mo. | 2027 | ||
| 4 | Grey Anderson | Thompson's Station, Tenn. | 2027 | ||
| 5 | Sawyer Baillargeon | LaGrange, Ky. | 2028 | ||
| 6 | Santiago Carrasco Mejía | (Mexico) Monterrey, Mexico | 2027 | ||
| 7 | Eamon Chen | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | ||
| 8 | Eason Chen | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | ||
| 9 | Yu Cheng Cheng | (Taiwan) Kaohsiung City, Taiwan | 2028 | ||
| 10 | Greyson Cloern | Louisville, Ky. | 2030 | ||
| 11 | Waylon Clutts | Hazard, Ky. | 2028 | ||
| 12 | Rylan Crouch | Mayfield, Ky. | 2027 | ||
| 13 | John DeLuca | Chesterfield, Mo. | 2028 | ||
| 14 | Antong Dong | (China) Shanghai, China | 2028 | ||
| 15 | Ty Donnelly | Waxhaw, N.C. | 2028 | ||
| 16 | Brady Dorr | Hendersonville, Tenn. | 2028 | ||
| 17 | Gray Edwards | Paducah, Ky. | 2027 | ||
| 18 | Jack Farmery | Paducah, Ky. | 2027 | ||
| 19 | Caden Fehr | Wildwood, Mo. | 2027 | ||
| 20 | Yuxuan Ge | (China) Shanghai, China | 2027 | ||
| 21 | Luciano Giangrossi | Evanston, Ill. | 2028 | ||
| 22 | Ashton Gordon | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 23 | Henry Gorin | Chesterfield, Mo. | 2028 | ||
| 24 | Evan Hack | Paducah, Ky. | 2028 | ||
| 25 | Jacob Holzer | Louisville, Ky. | 2026 | ||
| 26 | Yaoyu Hsieh | (Taiwan) Kaohsiung City, Taiwan | 2028 | ||
| 27 | Landon Hunt | Paducah, Ky. | 2026 | ||
| 28 | Griffin Jackson |
|
Glasgow, Ky. | 2029 | |
| 29 | Will Jones | Morehead, Ky. | 2027 | ||
| 30 | Tanner Kight | Paducah, Ky. | 2026 | ||
| 31 | Weston Kim | Oakton, Va. | 2030 | ||
| 32 | Eli Lewis | Franklin, Tenn. | 2027 | ||
| 33 | Zehou Li | (China) Zhengzhou, China | 2028 | ||
| 34 | Carson Long | Louisville, Ky. | 2028 | ||
| 35 | Ricardo Andrés López Byerly | (Mexico) Guadalajara, Mexico | 2028 | ||
| 36 | Andrew Ma | Hightstown, N.J. | 2027 | ||
| 37 | Rodrigo Biel Mata Calderon | (Mexico) Puebla, Mexico | 2028 | ||
| 38 | Zac McGrath | Blue Ash, Ohio | 2029 | ||
| 39 | Hudson Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2027 | |
| 40 | Luke Ousley | Somerset, Ky. | 2029 | ||
| 41 | Jack Palmer | Donalsonville, Ga. | 2028 | ||
| 42 | Patrick Paquette | Cincinnati, Ohio | 2027 | ||
| 43 | Kathan Pierucci |
|
Midwest City, Okla. | 2027 | |
| 44 | Ryan Rasmussen | Surprise, Ariz. | 2029 | ||
| 45 | Raymond ReBell | Maryville, Tenn. | 2029 | ||
| 46 | Josue Ruben Santana Vega | (Mexico) Chapala, Mexico | 2027 | ||
| 47 | Sonny Sciantarelli | Austin, Texas | 2027 | ||
| 48 | Tyson Seyler | Jonesboro, Ark. | 2026 | ||
| 49 | Reece Shipley | Atoka, Tenn. | 2029 | ||
| 50 | Arshan Stoll | Los Gatos, Calif. | 2028 | ||
| 51 | Jackson Straley | Dallas, Texas | 2028 | ||
| 52 | Maddox Tackett | Clinton, Tenn. | 2028 | ||
| 53 | Yiming Tian | (China) Baoding, China | 2028 | ||
| 54 | Li-Hao Tu | (Taiwan) Kaohsiung, Taiwan | 2027 | ||
| 55 | Brookman Tyrer | Plantation, Fla. | 2028 | ||
| 56 | Eli Wade | Bowling Green, Ky. | 2028 | ||
| 57 | Connor Wang | Fremont, Calif. | 2027 | ||
| 58 | Liulangxuan Xu | (China) Shanghai, China | 2027 | ||
| 59 | Yuke Zhang | (China) Qingdao, China | 2028 | ||
| 60 | Liuxian Zhao | (China) Shaoxin, China | 2027 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Boyd | Smithville, Tenn. | 2027 | ||
| 2 | Natalie Bryant | Brandon, Miss. | 2027 | ||
| 3 | Audrey Chang | Palos Verdes, Calif. | 2027 | ||
| 4 | Xiao Che (Ellie) Che | (China) Qingdao, China | 2029 | ||
| 5 | Cassie Chen | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | ||
| 6 | Sophia Christy | Palm Beach Gardens, Fla. | 2028 | ||
| 7 | Piper Dunn | Lexington, Ky. | 2030 | ||
| 8 | Madison Glisson |
|
Boaz, Ky. | 2026 | |
| 9 | Pearl Hughes | Dawsonville, Ga. | 2027 | ||
| 10 | Sai Kaneshiro | San Jose, Calif. | 2028 | ||
| 11 | Yubin Kim | (South Korea) San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 12 | Sara Kolar | St. Louis, Mo. | 2028 | ||
| 13 | Yeeun Kwon | (South Korea) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | ||
| 14 | Mingming Lee | (Australia) Sydney, Australia | 2031 | ||
| 15 | Ressie Lemmon | McCordsville, Ind. | 2029 | ||
| 16 | Sarah Simei Li | (New Zealand) NorthShore, New Zealand | 2030 | ||
| 17 | Shan Yu Xi (Nikkie) Liu | (New Zealand) Auckland, New Zealand | 2029 | ||
| 18 | Siying Lu | (China) Seattle, Wash. | 2030 | ||
| 19 | Avery McGuire | (Canada) King City, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 20 | Emlie Miller |
|
Mayfield, Ky. | 2030 | |
| 21 | Yitong Pan | (China) Shanghai, China | 2029 | ||
| 22 | Mary Clayton Rodgers |
|
Frankfort, Ky. | 2029 | |
| 23 | Nancy Scholz | Quincy, Ill. | 2028 | ||
| 24 | Ziyao Shen | (Hong Kong) Hong Kong, Hong Kong | 2028 | ||
| 25 | Grace Soale |
|
Lexington, Ky. | 2027 | |
| 26 | Zara Staley | Sarasota, Fla. | 2031 | ||
| 27 | Amy Tang | (New Zealand) Auckland, New Zealand | 2029 | ||
| 28 | Qianyu (Bella) Tao | (China) Xi'an, China | 2028 | ||
| 29 | Mathile Walker | Eads, Tenn. | 2028 | ||
| 30 | Audrey ZQ Xiao | (China) Shanghai, China | 2029 | ||
| 31 | Kehan Yu | (China) Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 32 | Yu Yu- Fei | (Taiwan) New Taipei City, Taiwan | 2029 | ||
| 33 | JiaYi Zhang | (China) Beijing, China | 2027 | ||
| 34 | Xiaowen (Lisa) Zhang | (China) Rancho Santa Margarita, Calif. | 2027 | ||
| 35 | Audrey Zhao | Newport Coast, Calif. | 2028 |
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Adel | Raleigh, N.C. | 2027 | ||
| 2 | Zhanda Ai | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 3 | Parker Andersen | Wentzville, Mo. | 2027 | ||
| 4 | Grey Anderson | Thompson's Station, Tenn. | 2027 | ||
| 5 | Sawyer Baillargeon | LaGrange, Ky. | 2028 | ||
| 6 | Santiago Carrasco Mejía | (Mexico) Monterrey, Mexico | 2027 | ||
| 7 | Eamon Chen | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | ||
| 8 | Eason Chen | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | ||
| 9 | Yu Cheng Cheng | (Taiwan) Kaohsiung City, Taiwan | 2028 | ||
| 10 | Greyson Cloern | Louisville, Ky. | 2030 | ||
| 11 | Waylon Clutts | Hazard, Ky. | 2028 | ||
| 12 | Rylan Crouch | Mayfield, Ky. | 2027 | ||
| 13 | John DeLuca | Chesterfield, Mo. | 2028 | ||
| 14 | Antong Dong | (China) Shanghai, China | 2028 | ||
| 15 | Ty Donnelly | Waxhaw, N.C. | 2028 | ||
| 16 | Brady Dorr | Hendersonville, Tenn. | 2028 | ||
| 17 | Gray Edwards | Paducah, Ky. | 2027 | ||
| 18 | Jack Farmery | Paducah, Ky. | 2027 | ||
| 19 | Caden Fehr | Wildwood, Mo. | 2027 | ||
| 20 | Yuxuan Ge | (China) Shanghai, China | 2027 | ||
| 21 | Luciano Giangrossi | Evanston, Ill. | 2028 | ||
| 22 | Ashton Gordon | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 23 | Henry Gorin | Chesterfield, Mo. | 2028 | ||
| 24 | Evan Hack | Paducah, Ky. | 2028 | ||
| 25 | Jacob Holzer | Louisville, Ky. | 2026 | ||
| 26 | Yaoyu Hsieh | (Taiwan) Kaohsiung City, Taiwan | 2028 | ||
| 27 | Landon Hunt | Paducah, Ky. | 2026 | ||
| 28 | Griffin Jackson |
|
Glasgow, Ky. | 2029 | |
| 29 | Will Jones | Morehead, Ky. | 2027 | ||
| 30 | Tanner Kight | Paducah, Ky. | 2026 | ||
| 31 | Weston Kim | Oakton, Va. | 2030 | ||
| 32 | Eli Lewis | Franklin, Tenn. | 2027 | ||
| 33 | Zehou Li | (China) Zhengzhou, China | 2028 | ||
| 34 | Carson Long | Louisville, Ky. | 2028 | ||
| 35 | Ricardo Andrés López Byerly | (Mexico) Guadalajara, Mexico | 2028 | ||
| 36 | Andrew Ma | Hightstown, N.J. | 2027 | ||
| 37 | Rodrigo Biel Mata Calderon | (Mexico) Puebla, Mexico | 2028 | ||
| 38 | Zac McGrath | Blue Ash, Ohio | 2029 | ||
| 39 | Hudson Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2027 | |
| 40 | Luke Ousley | Somerset, Ky. | 2029 | ||
| 41 | Jack Palmer | Donalsonville, Ga. | 2028 | ||
| 42 | Patrick Paquette | Cincinnati, Ohio | 2027 | ||
| 43 | Kathan Pierucci |
|
Midwest City, Okla. | 2027 | |
| 44 | Ryan Rasmussen | Surprise, Ariz. | 2029 | ||
| 45 | Raymond ReBell | Maryville, Tenn. | 2029 | ||
| 46 | Josue Ruben Santana Vega | (Mexico) Chapala, Mexico | 2027 | ||
| 47 | Sonny Sciantarelli | Austin, Texas | 2027 | ||
| 48 | Tyson Seyler | Jonesboro, Ark. | 2026 | ||
| 49 | Reece Shipley | Atoka, Tenn. | 2029 | ||
| 50 | Arshan Stoll | Los Gatos, Calif. | 2028 | ||
| 51 | Jackson Straley | Dallas, Texas | 2028 | ||
| 52 | Maddox Tackett | Clinton, Tenn. | 2028 | ||
| 53 | Yiming Tian | (China) Baoding, China | 2028 | ||
| 54 | Li-Hao Tu | (Taiwan) Kaohsiung, Taiwan | 2027 | ||
| 55 | Brookman Tyrer | Plantation, Fla. | 2028 | ||
| 56 | Eli Wade | Bowling Green, Ky. | 2028 | ||
| 57 | Connor Wang | Fremont, Calif. | 2027 | ||
| 58 | Liulangxuan Xu | (China) Shanghai, China | 2027 | ||
| 59 | Yuke Zhang | (China) Qingdao, China | 2028 | ||
| 60 | Liuxian Zhao | (China) Shaoxin, China | 2027 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Boyd | Smithville, Tenn. | 2027 | ||
| 2 | Natalie Bryant | Brandon, Miss. | 2027 | ||
| 3 | Audrey Chang | Palos Verdes, Calif. | 2027 | ||
| 4 | Xiao Che (Ellie) Che | (China) Qingdao, China | 2029 | ||
| 5 | Cassie Chen | (Canada) Vancouver, British Columbia, Canada | 2028 | ||
| 6 | Sophia Christy | Palm Beach Gardens, Fla. | 2028 | ||
| 7 | Piper Dunn | Lexington, Ky. | 2030 | ||
| 8 | Madison Glisson |
|
Boaz, Ky. | 2026 | |
| 9 | Pearl Hughes | Dawsonville, Ga. | 2027 | ||
| 10 | Sai Kaneshiro | San Jose, Calif. | 2028 | ||
| 11 | Yubin Kim | (South Korea) San Diego, Calif. | 2028 | ||
| 12 | Sara Kolar | St. Louis, Mo. | 2028 | ||
| 13 | Yeeun Kwon | (South Korea) Vancouver, British Columbia, Canada | 2027 | ||
| 14 | Mingming Lee | (Australia) Sydney, Australia | 2031 | ||
| 15 | Ressie Lemmon | McCordsville, Ind. | 2029 | ||
| 16 | Sarah Simei Li | (New Zealand) NorthShore, New Zealand | 2030 | ||
| 17 | Shan Yu Xi (Nikkie) Liu | (New Zealand) Auckland, New Zealand | 2029 | ||
| 18 | Siying Lu | (China) Seattle, Wash. | 2030 | ||
| 19 | Avery McGuire | (Canada) King City, Ontario, Canada | 2030 | ||
| 20 | Emlie Miller |
|
Mayfield, Ky. | 2030 | |
| 21 | Yitong Pan | (China) Shanghai, China | 2029 | ||
| 22 | Mary Clayton Rodgers |
|
Frankfort, Ky. | 2029 | |
| 23 | Nancy Scholz | Quincy, Ill. | 2028 | ||
| 24 | Ziyao Shen | (Hong Kong) Hong Kong, Hong Kong | 2028 | ||
| 25 | Grace Soale |
|
Lexington, Ky. | 2027 | |
| 26 | Zara Staley | Sarasota, Fla. | 2031 | ||
| 27 | Amy Tang | (New Zealand) Auckland, New Zealand | 2029 | ||
| 28 | Qianyu (Bella) Tao | (China) Xi'an, China | 2028 | ||
| 29 | Mathile Walker | Eads, Tenn. | 2028 | ||
| 30 | Audrey ZQ Xiao | (China) Shanghai, China | 2029 | ||
| 31 | Kehan Yu | (China) Irvine, Calif. | 2028 | ||
| 32 | Yu Yu- Fei | (Taiwan) New Taipei City, Taiwan | 2029 | ||
| 33 | JiaYi Zhang | (China) Beijing, China | 2027 | ||
| 34 | Xiaowen (Lisa) Zhang | (China) Rancho Santa Margarita, Calif. | 2027 | ||
| 35 | Audrey Zhao | Newport Coast, Calif. | 2028 |
Alternates
Print
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Fairbank | McLean, Va. | 2026 | ||
| 2 | Anthony Ovitsky |
|
Cornelius, N.C. | 2031 | |
| 3 | Kyle Curlee | Memphis, Tenn. | 2026 | ||
| 4 | Brayden Worthington | Westfield, Ind. | 2027 | ||
| 5 | Max Froio | Franklin, Tenn. | 2027 | ||
| 6 | Theodore Lieu | Dallas, Texas | 2030 | ||
| 7 | Jack Zeiger | Chicago, Ill. | 2026 | ||
| 8 | Stewart Claassen | Franklin, Tenn. | 2027 | ||
| 9 | Pierce Doudney | Nashville, Tenn. | 2031 | ||
| 10 | Wesley Crofford |
|
Dallas, Texas | 2029 | |
| 11 | Cameron Amen | Six Mile, S.C. | 2031 | ||
| 12 | Zien Wang | (China) Beijing, China | 2027 | ||
| 13 | Charles-Edmond Proulx | (Canada) Longueuil, Quebec, Canada | 2027 | ||
| 14 | Paul Reilly | West Creek, N.J. | 2027 | ||
| 15 | Jack Coulter | Peoria, Ill. | 2027 | ||
| 16 | Harrison Beaudoin | Midlothian, Va. | 2026 | ||
| 17 | Ivan Kennedy | OFallon, Mo. | 2028 | ||
| 18 | Ryusei Kuroiwa | (Japan) Singapore, Singapore | 2030 | ||
| 19 | Caleb Kim | Springfield, Mo. | 2027 | ||
| 20 | Lyoto Bellon | St. Louis, Mo. | 2028 | ||
| 21 | Brycen Tisch | Zionsville, Ind. | 2027 | ||
| 22 | Leo Graham | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
| 23 | Caden Barber | Southlake, Texas | 2028 | ||
| 24 | Zhenhe Shen | (China) Orlando, Fla. | 2028 | ||
| 25 | Shrihan Kondagari | Lewis Center, Ohio | 2027 | ||
| 26 | Aidan Junius | Fontana, Calif. | 2027 | ||
| 27 | Henry Millman | St. Louis, Mo. | 2028 | ||
| 28 | Paul Tanaka Jr. | Chino Hills, Calif. | 2028 | ||
| 29 | Jaden Nacional | St. Augustine, Fla. | 2028 | ||
| 30 | Roman Amara | Nashville, Tenn. | 2030 | ||
| 31 | Avi Khanduja | Naperville, Ill. | 2027 | ||
| 32 | Grant Pellowe | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 33 | John Morris | Dyersburg, Tenn. | 2027 | ||
| 34 | Mukt Patel | St. Louis, Mo. | 2027 | ||
| 35 | Eric Li | (China) Pebble Beach, Calif. | 2027 | ||
| 36 | Tyler Stafford | Knoxville, Tenn. | 2028 | ||
| 37 | Jake Diamond | Middletown, N.J. | 2029 | ||
| 38 | Camden Tegt | Chesterton, Ind. | 2027 | ||
| 39 | William Myatt | Germantown, Tenn. | 2029 | ||
| 40 | Daniel Marquitz | Saint Louis, Mo. | 2028 | ||
| 41 | Alex Gardner | Carmel, Ind. | 2027 | ||
| 42 | Jacob Ringwald | Dallas, Texas | 2029 | ||
| 43 | Chase Segal | Chesterfield, Mo. | 2027 | ||
| 44 | Xander Ashby | Mt Vernon, Ill. | 2027 | ||
| 45 | Dylan Everitt | Bettendorf, Iowa | 2027 | ||
| 46 | Parker Schultz | Allen, Texas | 2027 | ||
| 47 | Merritt Mathesius | Charleston, S.C. | 2028 | ||
| 48 | Drayden Lindsay |
|
Louisville, Ky. | 2029 | |
| 49 | Leo Cha | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 50 | Caden Kite | Waterloo, Ill. | 2029 | ||
| 51 | Taiten Luehrs | Prospect, Ky. | 2026 | ||
| 52 | Carson Jenkins | College Grove, Tenn. | 2028 | ||
| 53 | Trent Hull | Corona del Mar, Calif. | 2028 | ||
| 54 | Hudson Vargas | New York, N.Y. | 2029 | ||
| 55 | Campbell Parsons | Campbellsville, Ky. | 2028 | ||
| 56 | Tyler Bryan | Hanson, Ky. | 2027 | ||
| 57 | Aden Lingad | Grayslake, Ill. | 2027 | ||
| 58 | Tommy Lavia | Pacific Palisades, Calif. | 2027 | ||
| 59 | Blake Thomas | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 60 | David Hebdon | Shelbyville, Ky. | 2026 | ||
| 61 | Elijah Hall-Bromberg | Columbus, Ohio | 2029 | ||
| 62 | Aiden Johnstone | Brentwood, Tenn. | 2029 | ||
| 63 | Adam Jiang | Frontenac, Mo. | 2028 | ||
| 64 | Reid Plattner | Sarasota, Fla. | 2031 | ||
| 65 | Gendao Luo | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 66 | Brennon Combs | London, Ky. | 2027 | ||
| 67 | Thomas Lewis | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 68 | Treyson Raymer | Hanson, Ky. | 2027 | ||
| 69 | Andrew Uchrin |
|
Nashville, Tenn. | 2027 | |
| 70 | Ryder Eigenrauch | Carterville, Ill. | 2027 | ||
| 71 | Abram Armes | Lima, N.Y. | 2027 | ||
| 72 | Jake Witherspoon | Madisonville, Ky. | 2028 | ||
| 73 | Casper Ridge | LOUISVILLE, Ky. | 2028 | ||
| 74 | Harper Ward | Nashville, Tenn. | 2028 | ||
| 75 | Bronx Dunkle | Linden, Tenn. | 2030 | ||
| 76 | Howie Dennis | Powell, Ohio | 2028 | ||
| 77 | Jude Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2031 | |
| 78 | Austin Britt | Louisville, Ky. | 2030 | ||
| 79 | Lincoln Swann | Springfield, Mo. | 2026 | ||
| 80 | Jarrett Harrison | Dyersburg, Tenn. | 2028 | ||
| 81 | Darun Lyu | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 82 | Gavin Kozak | Phoenixville, Pa. | 2028 | ||
| 83 | Yuming Zhang | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 84 | Crue Michel | Sunrise Beach, Mo. | 2028 | ||
| 85 | Yicheng Li | (China) Nanjing, China | 2028 | ||
| 86 | Houston Tiefenbrunn | Washington, Mo. | 2029 | ||
| 87 | Roger "Trey" Perkins III |
|
Jackson, Tenn. | 2030 | |
| 88 | Carter Boatman | Lexington, Ky. | 2029 | ||
| 89 | Brooks Bonfield | Mt. Sterling, Ky. | 2029 | ||
| 90 | Boston Meredith | Shelbyville, Ky. | 2030 | ||
| 91 | Yihu Chen | (Hong Kong) Ningbo, China | 2029 | ||
| 92 | Jenner Gambill | Clarksville, Ohio | 2029 | ||
| 93 | Cam Christian | Dexter, Mo. | 2031 | ||
| 94 | Luke Britt | Franklin, Tenn. | 2029 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Gilbart | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2029 | ||
| 2 | Mary Douglas Childers |
|
Bowling Green, Ky. | 2028 | |
| 3 | Jenny Lai | Austin, Texas | 2029 | ||
| 4 | Siri Westberg | Elk River, Minn. | 2028 | ||
| 5 | Aubrey Tisch | Zionsville, Ind. | 2029 | ||
| 6 | Alicia Luo | (Australia) Concord, Australia | 2031 |
Boys
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Fairbank | McLean, Va. | 2026 | ||
| 2 | Anthony Ovitsky |
|
Cornelius, N.C. | 2031 | |
| 3 | Kyle Curlee | Memphis, Tenn. | 2026 | ||
| 4 | Brayden Worthington | Westfield, Ind. | 2027 | ||
| 5 | Max Froio | Franklin, Tenn. | 2027 | ||
| 6 | Theodore Lieu | Dallas, Texas | 2030 | ||
| 7 | Jack Zeiger | Chicago, Ill. | 2026 | ||
| 8 | Stewart Claassen | Franklin, Tenn. | 2027 | ||
| 9 | Pierce Doudney | Nashville, Tenn. | 2031 | ||
| 10 | Wesley Crofford |
|
Dallas, Texas | 2029 | |
| 11 | Cameron Amen | Six Mile, S.C. | 2031 | ||
| 12 | Zien Wang | (China) Beijing, China | 2027 | ||
| 13 | Charles-Edmond Proulx | (Canada) Longueuil, Quebec, Canada | 2027 | ||
| 14 | Paul Reilly | West Creek, N.J. | 2027 | ||
| 15 | Jack Coulter | Peoria, Ill. | 2027 | ||
| 16 | Harrison Beaudoin | Midlothian, Va. | 2026 | ||
| 17 | Ivan Kennedy | OFallon, Mo. | 2028 | ||
| 18 | Ryusei Kuroiwa | (Japan) Singapore, Singapore | 2030 | ||
| 19 | Caleb Kim | Springfield, Mo. | 2027 | ||
| 20 | Lyoto Bellon | St. Louis, Mo. | 2028 | ||
| 21 | Brycen Tisch | Zionsville, Ind. | 2027 | ||
| 22 | Leo Graham | Greenwich, Conn. | 2028 | ||
| 23 | Caden Barber | Southlake, Texas | 2028 | ||
| 24 | Zhenhe Shen | (China) Orlando, Fla. | 2028 | ||
| 25 | Shrihan Kondagari | Lewis Center, Ohio | 2027 | ||
| 26 | Aidan Junius | Fontana, Calif. | 2027 | ||
| 27 | Henry Millman | St. Louis, Mo. | 2028 | ||
| 28 | Paul Tanaka Jr. | Chino Hills, Calif. | 2028 | ||
| 29 | Jaden Nacional | St. Augustine, Fla. | 2028 | ||
| 30 | Roman Amara | Nashville, Tenn. | 2030 | ||
| 31 | Avi Khanduja | Naperville, Ill. | 2027 | ||
| 32 | Grant Pellowe | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 33 | John Morris | Dyersburg, Tenn. | 2027 | ||
| 34 | Mukt Patel | St. Louis, Mo. | 2027 | ||
| 35 | Eric Li | (China) Pebble Beach, Calif. | 2027 | ||
| 36 | Tyler Stafford | Knoxville, Tenn. | 2028 | ||
| 37 | Jake Diamond | Middletown, N.J. | 2029 | ||
| 38 | Camden Tegt | Chesterton, Ind. | 2027 | ||
| 39 | William Myatt | Germantown, Tenn. | 2029 | ||
| 40 | Daniel Marquitz | Saint Louis, Mo. | 2028 | ||
| 41 | Alex Gardner | Carmel, Ind. | 2027 | ||
| 42 | Jacob Ringwald | Dallas, Texas | 2029 | ||
| 43 | Chase Segal | Chesterfield, Mo. | 2027 | ||
| 44 | Xander Ashby | Mt Vernon, Ill. | 2027 | ||
| 45 | Dylan Everitt | Bettendorf, Iowa | 2027 | ||
| 46 | Parker Schultz | Allen, Texas | 2027 | ||
| 47 | Merritt Mathesius | Charleston, S.C. | 2028 | ||
| 48 | Drayden Lindsay |
|
Louisville, Ky. | 2029 | |
| 49 | Leo Cha | Louisville, Ky. | 2029 | ||
| 50 | Caden Kite | Waterloo, Ill. | 2029 | ||
| 51 | Taiten Luehrs | Prospect, Ky. | 2026 | ||
| 52 | Carson Jenkins | College Grove, Tenn. | 2028 | ||
| 53 | Trent Hull | Corona del Mar, Calif. | 2028 | ||
| 54 | Hudson Vargas | New York, N.Y. | 2029 | ||
| 55 | Campbell Parsons | Campbellsville, Ky. | 2028 | ||
| 56 | Tyler Bryan | Hanson, Ky. | 2027 | ||
| 57 | Aden Lingad | Grayslake, Ill. | 2027 | ||
| 58 | Tommy Lavia | Pacific Palisades, Calif. | 2027 | ||
| 59 | Blake Thomas | Lexington, Ky. | 2028 | ||
| 60 | David Hebdon | Shelbyville, Ky. | 2026 | ||
| 61 | Elijah Hall-Bromberg | Columbus, Ohio | 2029 | ||
| 62 | Aiden Johnstone | Brentwood, Tenn. | 2029 | ||
| 63 | Adam Jiang | Frontenac, Mo. | 2028 | ||
| 64 | Reid Plattner | Sarasota, Fla. | 2031 | ||
| 65 | Gendao Luo | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 66 | Brennon Combs | London, Ky. | 2027 | ||
| 67 | Thomas Lewis | Louisville, Ky. | 2027 | ||
| 68 | Treyson Raymer | Hanson, Ky. | 2027 | ||
| 69 | Andrew Uchrin |
|
Nashville, Tenn. | 2027 | |
| 70 | Ryder Eigenrauch | Carterville, Ill. | 2027 | ||
| 71 | Abram Armes | Lima, N.Y. | 2027 | ||
| 72 | Jake Witherspoon | Madisonville, Ky. | 2028 | ||
| 73 | Casper Ridge | LOUISVILLE, Ky. | 2028 | ||
| 74 | Harper Ward | Nashville, Tenn. | 2028 | ||
| 75 | Bronx Dunkle | Linden, Tenn. | 2030 | ||
| 76 | Howie Dennis | Powell, Ohio | 2028 | ||
| 77 | Jude Odom |
|
Franklin, Tenn. | 2031 | |
| 78 | Austin Britt | Louisville, Ky. | 2030 | ||
| 79 | Lincoln Swann | Springfield, Mo. | 2026 | ||
| 80 | Jarrett Harrison | Dyersburg, Tenn. | 2028 | ||
| 81 | Darun Lyu | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 82 | Gavin Kozak | Phoenixville, Pa. | 2028 | ||
| 83 | Yuming Zhang | (China) Beijing, China | 2028 | ||
| 84 | Crue Michel | Sunrise Beach, Mo. | 2028 | ||
| 85 | Yicheng Li | (China) Nanjing, China | 2028 | ||
| 86 | Houston Tiefenbrunn | Washington, Mo. | 2029 | ||
| 87 | Roger "Trey" Perkins III |
|
Jackson, Tenn. | 2030 | |
| 88 | Carter Boatman | Lexington, Ky. | 2029 | ||
| 89 | Brooks Bonfield | Mt. Sterling, Ky. | 2029 | ||
| 90 | Boston Meredith | Shelbyville, Ky. | 2030 | ||
| 91 | Yihu Chen | (Hong Kong) Ningbo, China | 2029 | ||
| 92 | Jenner Gambill | Clarksville, Ohio | 2029 | ||
| 93 | Cam Christian | Dexter, Mo. | 2031 | ||
| 94 | Luke Britt | Franklin, Tenn. | 2029 |
Girls
| Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Gilbart | (Canada) Toronto, Ontario, Canada | 2029 | ||
| 2 | Mary Douglas Childers |
|
Bowling Green, Ky. | 2028 | |
| 3 | Jenny Lai | Austin, Texas | 2029 | ||
| 4 | Siri Westberg | Elk River, Minn. | 2028 | ||
| 5 | Aubrey Tisch | Zionsville, Ind. | 2029 | ||
| 6 | Alicia Luo | (Australia) Concord, Australia | 2031 |