
Qualifier - Moon Golf Junior All-Star
Estimated tournament spots to be filled through AJGA Qualifier:
Boys - 4
Girls - 3
Click to view the Junior All-Star Series Qualifier Entry Criteria .
Players need to take action in the Player Center to confirm participation.
Boys - 4
Girls - 3
Click to view the Junior All-Star Series Qualifier Entry Criteria .

Field
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Alternates
AJGA Leadership Links participant
Alternates from the Tournament Field
AJGA Leadership Links participant
Tournament Participants in Qualifier Field
AJGA Leadership Links participant
AJGA Leadership Links participant
Field
Print
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sean Cary | Erie, Colo. | 2026 | ||
2 | Joshua Castellanos | Windermere, Fla. | 2027 | ||
3 | Trevor Challice | Palm Coast, Fla. | 2025 | ||
4 | Mason Cross | Saint Augustine, Fla. | 2027 | ||
5 | Jude Desmond | Pompano Beach, Fla. | 2028 | ||
6 | Tien Do | Tampa, Fla. | 2026 | ||
7 | Bronxley Esterline | Andover, Kan. | 2029 | ||
8 | Sarp Gurdogan | (Turkey) Palm Beach Gardens, Fla. | 2027 | ||
9 | Samuel Ha | St. Augustine, Fla. | 2027 | ||
10 | Brooks Hansen | Jupiter, Fla. | 2026 | ||
11 | Charlie Hipp | St Johns, Fla. | 2027 | ||
12 | Asher Katz |
|
Winter Garden, Fla. | 2028 | |
13 | Joseph "Ajax" LaNasa |
|
Palm Beach, Fla. | 2027 | |
14 | Ethan Lee | Royal Palm Beach, Fla. | 2028 | ||
15 | William Lisle | (Hong Kong) Bradenton, Fla. | 2027 | ||
16 | Avery Liu | Windermere, Fla. | 2027 | ||
17 | Thomas Milajecki |
|
Lake Mary, Fla. | 2026 | |
18 | Bryce Napier |
|
Palm Harbor, Fla. | 2027 | |
19 | Ethan Nie | Johns Creek, Ga. | 2026 | ||
20 | Jordan Paulshock | Wesley Chapel, Fla. | 2025 | ||
21 | Vincent Porras | New Braunfels, Texas | 2027 | ||
22 | Ignacio Ramirez | (Bolivia) Weston, Fla. | 2028 | ||
23 | Jack Rossheim | Palm Coast, Fla. | 2027 | ||
24 | Aarush Sarkar | Orlando, Fla. | 2028 | ||
25 | Riley Sillaway |
|
Longwood, Fla. | 2027 | |
26 | Keane Taino | Pinehurst, N.C. | 2028 | ||
27 | Ryan Varchetti | Hutchinson Island, Fla. | 2027 | ||
28 | Ziyang Wang | Orlando, Fla. | 2028 | ||
29 | Xilai Zhang | (China) Winter Garden, Fla. | 2026 | ||
30 | Yaohang Zhu | (China) Orlando, Fla. | 2027 |
Girls
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren Barned | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2026 | ||
2 | Krystine Basteiro Filigueira | (Spain) Hernando, Fla. | 2027 | ||
3 | Grace Breffitt | Ponte Vedra, Fla. | 2027 | ||
4 | Elli Chon | Sanford, Fla. | 2027 | ||
5 | Catalina Dolan | St Petersburg, Fla. | 2029 | ||
6 | Victoria Meiren Feng | Windermere, Fla. | 2029 | ||
7 | Lilliana Ford | Debary, Fla. | 2028 | ||
8 | Sadie Goodman | West Harrison, N.Y. | 2027 | ||
9 | Rebekah Im | Henderson, Nev. | 2027 | ||
10 | Jensi Krampel | Estero, Fla. | 2027 | ||
11 | Samantha Loninger | Alva, Fla. | 2026 | ||
12 | Emma McKoan | Naples, Fla. | 2028 | ||
13 | Ava Osborne |
|
Austin, Texas | 2027 | |
14 | Keala Richichi | Jupiter, Fla. | 2026 | ||
15 | Sofia Rivera | St. Augustine, Fla. | 2027 | ||
16 | Juno Taino | Pinehurst, N.C. | 2029 | ||
17 | Wendy (Xizhao) Wei | (China) Windermere, Fla. | 2026 |
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sean Cary | Erie, Colo. | 2026 | ||
2 | Joshua Castellanos | Windermere, Fla. | 2027 | ||
3 | Trevor Challice | Palm Coast, Fla. | 2025 | ||
4 | Mason Cross | Saint Augustine, Fla. | 2027 | ||
5 | Jude Desmond | Pompano Beach, Fla. | 2028 | ||
6 | Tien Do | Tampa, Fla. | 2026 | ||
7 | Bronxley Esterline | Andover, Kan. | 2029 | ||
8 | Sarp Gurdogan | (Turkey) Palm Beach Gardens, Fla. | 2027 | ||
9 | Samuel Ha | St. Augustine, Fla. | 2027 | ||
10 | Brooks Hansen | Jupiter, Fla. | 2026 | ||
11 | Charlie Hipp | St Johns, Fla. | 2027 | ||
12 | Asher Katz |
|
Winter Garden, Fla. | 2028 | |
13 | Joseph "Ajax" LaNasa |
|
Palm Beach, Fla. | 2027 | |
14 | Ethan Lee | Royal Palm Beach, Fla. | 2028 | ||
15 | William Lisle | (Hong Kong) Bradenton, Fla. | 2027 | ||
16 | Avery Liu | Windermere, Fla. | 2027 | ||
17 | Thomas Milajecki |
|
Lake Mary, Fla. | 2026 | |
18 | Bryce Napier |
|
Palm Harbor, Fla. | 2027 | |
19 | Ethan Nie | Johns Creek, Ga. | 2026 | ||
20 | Jordan Paulshock | Wesley Chapel, Fla. | 2025 | ||
21 | Vincent Porras | New Braunfels, Texas | 2027 | ||
22 | Ignacio Ramirez | (Bolivia) Weston, Fla. | 2028 | ||
23 | Jack Rossheim | Palm Coast, Fla. | 2027 | ||
24 | Aarush Sarkar | Orlando, Fla. | 2028 | ||
25 | Riley Sillaway |
|
Longwood, Fla. | 2027 | |
26 | Keane Taino | Pinehurst, N.C. | 2028 | ||
27 | Ryan Varchetti | Hutchinson Island, Fla. | 2027 | ||
28 | Ziyang Wang | Orlando, Fla. | 2028 | ||
29 | Xilai Zhang | (China) Winter Garden, Fla. | 2026 | ||
30 | Yaohang Zhu | (China) Orlando, Fla. | 2027 |
Girls
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren Barned | Ponte Vedra Beach, Fla. | 2026 | ||
2 | Krystine Basteiro Filigueira | (Spain) Hernando, Fla. | 2027 | ||
3 | Grace Breffitt | Ponte Vedra, Fla. | 2027 | ||
4 | Elli Chon | Sanford, Fla. | 2027 | ||
5 | Catalina Dolan | St Petersburg, Fla. | 2029 | ||
6 | Victoria Meiren Feng | Windermere, Fla. | 2029 | ||
7 | Lilliana Ford | Debary, Fla. | 2028 | ||
8 | Sadie Goodman | West Harrison, N.Y. | 2027 | ||
9 | Rebekah Im | Henderson, Nev. | 2027 | ||
10 | Jensi Krampel | Estero, Fla. | 2027 | ||
11 | Samantha Loninger | Alva, Fla. | 2026 | ||
12 | Emma McKoan | Naples, Fla. | 2028 | ||
13 | Ava Osborne |
|
Austin, Texas | 2027 | |
14 | Keala Richichi | Jupiter, Fla. | 2026 | ||
15 | Sofia Rivera | St. Augustine, Fla. | 2027 | ||
16 | Juno Taino | Pinehurst, N.C. | 2029 | ||
17 | Wendy (Xizhao) Wei | (China) Windermere, Fla. | 2026 |
Alternates
Print
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Torres |
|
Oviedo, Fla. | 2027 | |
2 | Barrett Green | Lakeland, Fla. | 2027 |
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Torres |
|
Oviedo, Fla. | 2027 | |
2 | Barrett Green | Lakeland, Fla. | 2027 |
Alternates from the Tournament Field
Print
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Castellanos | Windermere, Fla. | 2030 |
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Castellanos | Windermere, Fla. | 2030 |
Tournament Participants in Qualifier Field
Print
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rory Asselta | Ramsey, N.J. | 2028 | ||
2 | Braden Bhalla | Ridgewood, N.J. | 2026 | ||
3 | Daniel Chazen | San Diego, Calif. | 2026 | ||
4 | Andy Dai | (Canada) Bradenton, Fla. | 2027 | ||
5 | Rafael De Carvalho |
|
Ponte Vedra Beach Florida, Fla. | 2029 | |
6 | Lunden Esterline | Andover, Kan. | 2027 | ||
7 | Aubrey Fellows |
|
Jacksonville, Fla. | 2027 | |
8 | Luke Gossett |
|
Sorrento, Fla. | 2026 | |
9 | Shayaan Kim |
|
Rockledge, Fla. | 2027 | |
10 | Christian Koehn | Winter Park, Fla. | 2028 | ||
11 | (Lion) Ziao Liu | (China) Orlando, Fla. | 2027 | ||
12 | Ryan Nana Tanke | Palm Beach Gardens, Fla. | 2028 | ||
13 | Sohan Patel | Weston, Fla. | 2027 | ||
14 | Jaden Peterson | Port St Lucie, Fla. | 2027 | ||
15 | Giuseppe Puebla |
|
Royal Palm Beach, Fla. | 2027 | |
16 | Cooper Smith | Jasper, Ga. | 2027 | ||
17 | Jeremiah Smith | Melbourne, Fla. | 2027 | ||
18 | Alexander Zhang | Plano, Texas | 2027 | ||
19 | Darren Zhou | (Hong Kong) Bradenton, Fla. | 2028 |
Girls
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey Chang | Palos Verdes, Calif. | 2027 | ||
2 | Isabella Fernandez | Irvine, Calif. | 2027 | ||
3 | Julia Herzberg | Gilbert, Ariz. | 2026 | ||
4 | Annie Jin | Bradenton, Fla. | 2026 | ||
5 | Allison Le | Yorba Linda, Calif. | 2026 | ||
6 | Esther Li | Jupiter, Fla. | 2029 | ||
7 | Elle Marie Reisner | Braselton, Ga. | 2027 | ||
8 | Xiyao Zhang | (China) Winter Garden, Fla. | 2029 |
Boys
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rory Asselta | Ramsey, N.J. | 2028 | ||
2 | Braden Bhalla | Ridgewood, N.J. | 2026 | ||
3 | Daniel Chazen | San Diego, Calif. | 2026 | ||
4 | Andy Dai | (Canada) Bradenton, Fla. | 2027 | ||
5 | Rafael De Carvalho |
|
Ponte Vedra Beach Florida, Fla. | 2029 | |
6 | Lunden Esterline | Andover, Kan. | 2027 | ||
7 | Aubrey Fellows |
|
Jacksonville, Fla. | 2027 | |
8 | Luke Gossett |
|
Sorrento, Fla. | 2026 | |
9 | Shayaan Kim |
|
Rockledge, Fla. | 2027 | |
10 | Christian Koehn | Winter Park, Fla. | 2028 | ||
11 | (Lion) Ziao Liu | (China) Orlando, Fla. | 2027 | ||
12 | Ryan Nana Tanke | Palm Beach Gardens, Fla. | 2028 | ||
13 | Sohan Patel | Weston, Fla. | 2027 | ||
14 | Jaden Peterson | Port St Lucie, Fla. | 2027 | ||
15 | Giuseppe Puebla |
|
Royal Palm Beach, Fla. | 2027 | |
16 | Cooper Smith | Jasper, Ga. | 2027 | ||
17 | Jeremiah Smith | Melbourne, Fla. | 2027 | ||
18 | Alexander Zhang | Plano, Texas | 2027 | ||
19 | Darren Zhou | (Hong Kong) Bradenton, Fla. | 2028 |
Girls
Player | (Citizenship) Hometown | Grad | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey Chang | Palos Verdes, Calif. | 2027 | ||
2 | Isabella Fernandez | Irvine, Calif. | 2027 | ||
3 | Julia Herzberg | Gilbert, Ariz. | 2026 | ||
4 | Annie Jin | Bradenton, Fla. | 2026 | ||
5 | Allison Le | Yorba Linda, Calif. | 2026 | ||
6 | Esther Li | Jupiter, Fla. | 2029 | ||
7 | Elle Marie Reisner | Braselton, Ga. | 2027 | ||
8 | Xiyao Zhang | (China) Winter Garden, Fla. | 2029 |